
Leshimin e autoritetit: Departamenti i Tregtisë së Jashtme
Nr. i dokumentit: Njoftimi nr. 79 i vitit 2025 i Ministrisë së Tregtisë dhe Administratës së Përgjithshme të Doganave
Data e Lëshimit: Dhjetor 9, 2025
Në përputhje me Ligji i Tregtisë së Jashtme i Republikës Popullore të Kinës, Rregulloret e Republikës Popullore të Kinës mbi Administrimin e Importit dhe Eksportit të Mallrave, Masat për Administrimin e Licencave të Eksportit për Mallratdhe ligjeve, rregulloreve administrative dhe rregullave të tjera përkatëse, Ministria e Tregtisë (MOFCOM) dhe Administrata e Përgjithshme e Doganave (GACC) kanë vendosur të përshtatin Katalogu i Mallrave që i nënshtrohen Administrimit të Licencës së Eksportit (2025) (në tekstin e mëposhtëm i referuar si “Katalogu”). Çështjet përkatëse shpallen si më poshtë:
I. Disa produkte çeliku (shih Shtojcën për detaje) janë përfshirë në Katalog.
II. Operatorët e tregtisë së jashtme që eksportojnë mallrat e lartpërmendura duhet të aplikojnë për një licencë eksporti në bazë të kontratës së eksportit dhe certifikatës së konformitetit të inspektimit të cilësisë së produktit të lëshuar nga prodhuesi. Licencat e eksportit duhet të lëshohen sipas ndarjes së përgjegjësive nga MOFCOM; autoritetet tregtare në nivel provincial të besuara nga MOFCOM (duke përfshirë ato të provincave, rajoneve autonome, bashkive drejtpërdrejt nën Qeverinë Qendrore, qyteteve me status të pavarur planifikimi dhe Korpusit të Prodhimit dhe Ndërtimit të Xinjiang); dhe autoritetet tregtare të disa qyteteve nën-provinciale (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu dhe Xi'an).
Për ndërmarrjet e mbikëqyrura nga Komisioni i Mbikëqyrjes dhe Administrimit të Aseteve Shtetërore i Këshillit të Shtetit (SASAC) me seli në Pekin, licencat e eksportit lëshohen nga Byroja e Licencave e MOFCOM-it. Për ndërmarrjet e tjera, licencat e eksportit lëshohen nga autoriteti tregtar në nivel provincial ose autoriteti tregtar i një qyteti nën-provincial në vendin ku ndodhet ndërmarrja. Çështjet e tjera që nuk specifikohen këtu trajtohen në përputhje me Njoftimin Nr. 65 të vitit 2024 të lëshuar bashkërisht nga MOFCOM dhe GACC.
III. Ky njoftim hyn në fuqi më 1 janar 2026.
Ministria e Tregtisë
Administrata e Përgjithshme e Doganave
Dhjetor 9, 2025
| Jo. | Kodi HS | përshkrim i produktit | Njësi |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Hekur i derdhur jo i lidhur që përmban 0.5% ose më pak fosfor në peshë | kg |
| 2 | 7201200000 | Hekur i derdhur jo i lidhur që përmban në peshë më shumë se 0.5% fosfor | kg |
| 3 | 7201500010 | Hekur i derdhur i aliazhuar | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Produkte hekuri të përftuara nga reduktimi direkt i xehes së hekurit (në copa, kokrriza ose forma të ngjashme) | kg |
| 6 | 7203900000 | Produkte të tjera ferroze sfungjerore ose hekuri që kanë një pastërti minimale prej 99.94% (në copa, kokrriza ose forma të ngjashme) | kg |
| 7 | 7204100010 | Skrap hekuri që përmbush kërkesat e standardit GB/T 39733-2020 për riciklim | kg |
| 8 | 7204100090 | Mbetje dhe skrap të tjerë të gizës | kg |
| 9 | 7204210010 | Skrap çeliku inox i importueshëm për riciklim | kg |
| 10 | 7204210090 | Mbetje dhe skrap të tjerë të çelikut inox | kg |
| 11 | 7204290010 | Skrape të tjera të importueshme çeliku të lidhur për riciklim | kg |
| 12 | 7204290090 | Mbetje dhe skrap të tjerë të çelikut të lidhur | kg |
| 13 | 7204300000 | Mbeturina dhe skrape të hekurit ose çelikut të kallajuar | kg |
| 14 | 7204410010 | Skrap hekuri nga takimi i punës mekanike GB/T 39733-2020 (përpunim mekanik: tornim, rrafshim, frezim, bluarje, sharrim, limim, prerje, shpim) | kg |
| 15 | 7204410090 | Mbetje dhe skrap të tjerë nga përpunimi mekanik i hekurit ose çelikut (përpunim mekanik: tornim, rrafshim, frezim, bluarje, sharrim, limim, prerje, shpim) | kg |
| 16 | 7204490030 | Skrap hekuri i paspecifikuar që përmbush standardin GB/T 39733-2020 për riciklim | kg |
| 17 | 7204490040 | Skrap i copëtuar i automobilave dhe mbeturina të mallrave elektrike/elektronike, kryesisht duke rikuperuar çelik. | kg |
| 18 | 7204490090 | Mbetje dhe skrap të tjerë të palistuar të hekurit ose çelikut | kg |
| 19 | 7204500000 | Shkrirja e përsëritur e lingotave të skrapit të hekurit ose çelikut | kg |
| 20 | 7205100000 | Granula të hekurit të derdhur, hekurit të derdhur, çelikut ose çelikut | kg |
| 21 | 7205210000 | Pluhurat e çelikut të lidhur | kg |
| 22 | 7205291000 | Pluhur hekuri me madhësi mesatare të grimcave më pak se 10 mikrometra | kg |
| 23 | 7205299000 | Pluhura të tjerë të hekurit të derdhur, spigeleisen, hekurit ose çelikut | kg |
| 24 | 7206100000 | Lingota prej hekuri ose çeliku jo të lidhur | kg |
| 25 | 7206900000 | Forma të tjera primare të hekurit ose çelikut jo të lidhur | kg |
| 26 | 7207110000 | Produkte gjysmë të gatshme prej hekuri ose çeliku jo të lidhur që përmbajnë <0.25% karbon, me prerje tërthore drejtkëndëshe, gjerësi më të vogël se dyfishi i trashësisë | kg |
| 27 | 7207120010 | Pllaka të derdhura vazhdimisht me prerje tërthore drejtkëndëshe, trashësi >400 mm, që përmbajnë <0.25% karbon (duke përjashtuar prerjen tërthore katrore) | kg |
| 28 | 7207120090 | Produkte të tjera gjysmë të gatshme me prerje tërthore drejtkëndëshe, që përmbajnë <0.25% karbon (duke përjashtuar prerjen tërthore katrore) | kg |
| 29 | 7207190010 | Pllaka të tjera të derdhura vazhdimisht me trashësi >400 mm, që përmbajnë <0.25% karbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Produkte të tjera gjysmë të gatshme që përmbajnë <0.25% karbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Lule të rrumbullakëta të derdhura vazhdimisht për rrota (diametri 380 mm ose 450 mm, toleranca ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, oksidet totale ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Produkte të tjera gjysmë të gatshme që përmbajnë ≥0.25% karbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Bobina të petëzuara në të nxehtë me modele në reliev (të papunuara më tej se petëzuara në të nxehtë) | kg |
| 34 | 7208250000 | Bobina të tjera të petëzuara në të nxehtë, të marinuara, trashësi ≥4.75 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 35 | 7208261000 | Bobina të petëzuara në të nxehtë me rezistencë të lartë, të marinuara, 4.75 mm > trashësi ≥3 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Bobina të tjera të petëzuara në të nxehtë, të marinuara, 4.75 mm > trashësi ≥3 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Bobina të tjera të petëzuara në të nxehtë, të marinuara, trashësi <1.5 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 38 | 7208279000 | Bobina të tjera të petëzuara në të nxehtë, të marinuara, 1.5 mm ≤ trashësi <3 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 39 | 7208360000 | Bobina të tjera të petëzuara në të nxehtë, trashësi >10 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 40 | 7208370000 | Bobina të tjera të petëzuara në të nxehtë, 10 mm ≥ trashësi ≥4.75 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 41 | 7208381000 | Bobina të petëzuara në të nxehtë me rezistencë të lartë, 4.75 mm > trashësi ≥3 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Bobina të tjera të petëzuara në të nxehtë, 4.75 mm > trashësi ≥3 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Bobina të tjera të petëzuara në të nxehtë, trashësi <1.5 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 44 | 7208399000 | Bobina të tjera të petëzuara në të nxehtë, trashësi 1.5 mm ≤ <3 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 45 | 7208400000 | Jo-spirale të petëzuara në të nxehtë me modele në reliev, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 46 | 7208511000 | Materiale të tjera të petëzuara në të nxehtë jo-spirale, trashësi >50 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 47 | 7208512100 | Materiale të tjera të petëzuara në të nxehtë jo-spirale, 20 mm < trashësi ≤50 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura, rezistencë ndaj rrjedhjes ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Materiale të tjera të petëzuara në të nxehtë jo-spirale, 20 mm < trashësi ≤50 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura, rezistencë ndaj rrjedhjes <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Materiale të tjera të petëzuara në të nxehtë jo-spirale, 10 mm < trashësi ≤20 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura, rezistencë ndaj rrjedhjes ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Materiale të tjera të petëzuara në të nxehtë jo-spirale, 10 mm < trashësi ≤20 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura, rezistencë ndaj rrjedhjes <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Jo-spirale të petëzuara në të nxehtë, 10 mm ≥ trashësi ≥4.75 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 52 | 7208531000 | Jo-spirale të petëzuara në të nxehtë me rezistencë të lartë, 4.75 mm > trashësi ≥3 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Materiale të tjera jo-spirale të petëzuara në të nxehtë, 4.75 mm > trashësi ≥3 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Jo-spirale të petëzuara në të nxehtë, trashësi <1.5 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 55 | 7208549000 | Jo-spirale të petëzuara në të nxehtë, 1.5 mm ≤ trashësi <3 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 56 | 7208900000 | Produkte të tjera të petëzuara në të nxehtë, të sheshta dhe të petëzuara prej hekuri ose çeliku jo të lidhur, gjerësi ≥600 mm, të përpunuara më tej se petëzuara në të nxehtë, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 57 | 7209151000 | Bobina të petëzuara në të ftohtë me rezistencë të lartë, trashësi ≥3 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Bobina të tjera të petëzuara në të ftohtë, trashësi ≥3 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Bobina të petëzuara në të ftohtë me rezistencë të lartë, 3 mm > trashësi >1 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Bobina të petëzuara në të ftohtë, rezistencë e ulët, 3 mm > trashësi >1 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes ≤275 N/mm², zgjatim ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Bobina të petëzuara në të ftohtë, rezistencë e ulët, 3 mm > trashësi >1 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes ≤275 N/mm², zgjatim <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Bobina të petëzuara në të ftohtë me rezistencë të lartë, 1 mm ≥ trashësi ≥0.5 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Bobina të petëzuara në të ftohtë, rezistencë e ulët, 1 mm ≥ trashësi ≥0.5 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhshmërisë ≤275 N/mm², zgjatim ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Bobina të petëzuara në të ftohtë, rezistencë e ulët, 1 mm ≥ trashësi ≥0.5 mm, gjerësi ≥600 mm, rezistencë ndaj rrjedhjes ≤275 N/mm², zgjatim <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Bobina të petëzuara në të ftohtë prej çeliku jo të lidhur, trashësi <0.3 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 66 | 7209189000 | Bobina të petëzuara në të ftohtë prej çeliku jo të lidhur, 0.3 mm ≤ trashësi <0.5 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 67 | 7209250000 | Jo-spirale të petëzuara në të ftohtë, trashësi ≥3 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 68 | 7209260000 | Jo-spirale të petëzuara në të ftohtë, 3 mm > trashësi >1 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 69 | 7209270000 | Jo-spirale të petëzuara në të ftohtë, 1 mm ≥ trashësi ≥0.5 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 70 | 7209280000 | Jo-spirale të petëzuara në të ftohtë, trashësi <0.5 mm, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 71 | 7209900000 | Produkte të tjera të petëzuara në të ftohtë prej hekuri ose çeliku jo të lidhur, gjerësi ≥600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 72 | 7210110000 | Produkte të petëzuara të sheshta prej hekuri/çeliku jo të lidhur, të veshura me kallaj, trashësi ≥0.5 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Produkte të petëzuara të sheshta prej hekuri/çeliku jo të lidhur, të veshura me kallaj, trashësi <0.5 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Produkte të petëzuara të sheshta prej hekuri/çeliku jo të lidhur, të veshura me plumb, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | I veshur elektrolitikisht me zink, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | I valëzuar, i veshur me zink (duke përjashtuar elektrolitik), gjerësi ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Përndryshe i veshur/i veshur me zink, rezistencë në tërheqje ≥440 N/mm², gjerësi ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Përndryshe i veshur/i veshur me zink, rezistencë ndaj tërheqjes <440 N/mm², gjerësi ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | I veshur/i veshur me okside kromi ose me krom dhe okside kromi, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | I veshur me aliazh alumini-zinku, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Përndryshe i veshur/i veshur me alumin, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | I lyer, i llakuar ose i veshur me plastikë, trashësi <1.5 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Të tjera të lyera, të llakuara ose të veshura me plastikë, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Përndryshe i veshur, i kromuar ose i veshur, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Të petëzuara në të nxehtë pa spirale, pa model, të petëzuara në katër faqe, 150 mm < gjerësi <600 mm, trashësi ≥4 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 86 | 7211140000 | Produkte të tjera të petëzuara në të nxehtë, trashësi ≥4.75 mm, gjerësi <600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 87 | 7211190000 | Produkte të tjera të petëzuara në të nxehtë prej hekuri/çeliku jo të lidhur, gjerësi <600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 88 | 7211230000 | Produkte të petëzuara në të ftohtë, që përmbajnë <0.25% karbon, gjerësi <600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 89 | 7211290000 | Produkte të tjera të petëzuara në të ftohtë, që përmbajnë ≥0.25% karbon, gjerësi <600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 90 | 7211900000 | Produkte të tjera të petëzuara në të ftohtë, gjerësi <600 mm, të paveshura/të kromuara/të veshura | kg |
| 91 | 7212100000 | I veshur me kallaj, gjerësi <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | I veshur elektrolitikisht me zink, gjerësi <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Përndryshe i veshur/i veshur me zink, gjerësi <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | I lyer, i llakuar ose i veshur me plastikë, gjerësi <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | I veshur ose i veshur ndryshe, gjerësia <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | I veshur, gjerësia <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Shufra dhe shkopinj të petëzuar në të nxehtë, në spirale të mbështjella në mënyrë të çrregullt, prej hekuri/çeliku jo të lidhur, me deformime të prodhuara gjatë petëzimit | kg |
| 98 | 7213200000 | Shufra dhe shkopinj të tjerë të petëzuar në të nxehtë prej çeliku me prerje të lirë, në spirale të mbështjella në mënyrë të çrregullt | kg |
| 99 | 7213910000 | Shufra/shufra të tjera të petëzuara në të nxehtë me diametër të prerjes tërthore rrethore <14 mm, në spirale | kg |
| 100 | 7213990000 | Shufra/shufra të tjera të petëzuara në të nxehtë në spirale | kg |
| 101 | 7214100000 | Shufra dhe shkopinj të farkëtuar, prej hekuri/çeliku jo të lidhur | kg |
| 102 | 7214200000 | Shufra dhe shkopinj të përpunuar në të nxehtë, me deformime të prodhuara gjatë petëzimit | kg |
| 103 | 7214300000 | Shufra dhe shkopinj çeliku të përpunuar në të nxehtë | kg |
| 104 | 7214910000 | Shufra dhe shkopinj të tjerë të përpunuar në të nxehtë, me prerje tërthore drejtkëndëshe (përveç katrorit) | kg |
| 105 | 7214990000 | Shufra dhe shkopinj të tjerë të përpunuar në të nxehtë | kg |
| 106 | 7215100000 | Shufra dhe shkopinj çeliku të formuar në të ftohtë ose të përfunduar në të ftohtë | kg |
| 107 | 7215500000 | Shufra dhe shkopinj të tjerë të formuar ose të përfunduar në të ftohtë | kg |
| 108 | 7215900000 | Shufra dhe shkopinj të tjerë prej hekuri/çeliku jo të lidhur | kg |
| 109 | 7216101000 | Seksione H, me një lartësi <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Seksione I, me një lartësi <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Seksione U, me një lartësi <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Seksione L, me një lartësi <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Prerje T, me një lartësi <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Seksione U, me një lartësi ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Seksione I, me një lartësi >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Seksione I, 80 mm ≤ lartësi ≤200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Seksione H, me një lartësi >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Seksione H, 200 mm < lartësi ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Seksione H, 80 mm ≤ lartësi ≤200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Seksione L, me një lartësi ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Prerje T, me një lartësi ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Seksionet Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Llamba të sheshta | kg |
| 124 | 7216509000 | Kënde, forma dhe prerje të tjera | kg |
| 125 | 7216610000 | Kënde, forma dhe prerje, nga produkte të petëzuara në formë të sheshtë, të papunuara më tej se të formuara në të ftohtë | kg |
| 126 | 7216690000 | Kënde, forma dhe prerje të tjera të formuara në të ftohtë | kg |
| 127 | 7216910000 | Kënde, forma dhe seksione të tjera, të formuara në të ftohtë nga produkte të petëzuara në formë të sheshtë | kg |
| 128 | 7216990000 | Kënde, forma dhe seksione të tjera, të përpunuara më tej sesa të formuara në të ftohtë/të nxehtë | kg |
| 129 | 7217100000 | Tel prej hekuri/çeliku jo të lidhur, i pa veshur/mbyllur | kg |
| 130 | 7217200000 | Tel prej hekuri/çeliku jo të lidhur, i veshur me zink | kg |
| 131 | 7217301000 | Tel prej hekuri/çeliku jo të lidhur, i veshur me bakër | kg |
| 132 | 7217309000 | Tel prej hekuri/çeliku jo të lidhur, i veshur me metale bazë (duke përjashtuar bakrin) | kg |
| 133 | 7217900000 | Tela të tjerë prej hekuri/çeliku jo të lidhur | kg |
| 134 | 7218100000 | Çelik inox në lingota dhe forma të tjera primare | kg |
| 135 | 7218910000 | Produkte gjysmë të gatshme prej çeliku inox, me prerje tërthore drejtkëndëshe (përveç katrorit) | kg |
| 136 | 7218990010 | Produkte gjysmë të gatshme prej çeliku inox, me prerje tërthore katrore | kg |
| 137 | 7218990090 | Produkte të tjera gjysmë të gatshme prej çeliku inox | kg |
| 138 | 7219110000 | Bobina të petëzuara në të nxehtë prej çeliku inox, trashësi >10 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Bobina të petëzuara në të nxehtë, trashësi 4.75 mm ≤ ≤10 mm, gjerësi 600 mm deri në 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Bobina të tjera të petëzuara në të nxehtë, trashësi 4.75 mm ≤ ≤10 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Bobina të petëzuara në të nxehtë, jo të marinuara, trashësi 3 mm ≤ <4.75 mm, gjerësi ≥600 mm, çelik inox Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Bobina të petëzuara në të nxehtë, jo të marinuara, 3 mm ≤ trashësi <4.75 mm, gjerësi ≥600 mm, çelik tjetër inox | kg |
| 143 | 7219132200 | Bobina të petëzuara në të nxehtë, të marinuara, trashësi 3mm ≤ <4.75mm, gjerësi ≥600mm, çelik inox Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Bobina të petëzuara në të nxehtë, të marinuara, 3 mm ≤ trashësi <4.75 mm, gjerësi ≥600 mm, çelik tjetër inox | kg |
| 145 | 7219141200 | Bobina të petëzuara në të nxehtë, jo të marinuara, trashësi <3 mm, gjerësi ≥600 mm, çelik inox Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Bobina të petëzuara në të nxehtë, jo të marinuara, trashësi <3 mm, gjerësi ≥600 mm, çelik tjetër inox | kg |
| 147 | 7219142200 | Bobina të petëzuara në të nxehtë, të marinuara, trashësi <3 mm, gjerësi ≥600 mm, çelik inox Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Bobina të petëzuara në të nxehtë, të marinuara, trashësi <3 mm, gjerësi ≥600 mm, çelik tjetër inox | kg |
| 149 | 7219210000 | Produkte të sheshta të petëzuara në të nxehtë prej çeliku inox, trashësi >10 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Produkte të sheshta të petëzuara në të nxehtë, 4.75 mm ≤ trashësi ≤10 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Produkte të sheshta të petëzuara në të nxehtë, trashësi 3 mm ≤ <4.75 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Produkte të sheshta të petëzuara në të nxehtë, 1 mm < trashësi <3 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Produkte të sheshta të petëzuara në të nxehtë, 0.5 mm ≤ trashësi ≤1 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Produkte të sheshta të petëzuara në të nxehtë, trashësi <0.5 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Produkte të sheshta të petëzuara në të ftohtë, trashësi ≥4.75 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Produkte të sheshta të petëzuara në të ftohtë, trashësi 3 mm ≤ <4.75 mm, gjerësi 600 mm deri në 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Produkte të tjera të sheshta të petëzuara në të ftohtë, trashësi 3 mm ≤ <4.75 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Produkte të sheshta të petëzuara në të ftohtë, 1 mm < trashësi <3 mm, çelik inox Cr-Mn (Mn ≥5.5%), gjerësi ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Produkte të tjera të sheshta të petëzuara në të ftohtë, 1 mm < trashësi <3 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Produkte të sheshta të petëzuara në të ftohtë, trashësi 0.5 mm ≤ ≤1 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Produkte të sheshta të petëzuara në të ftohtë, trashësi <0.5 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Produkte të tjera të sheshta të petëzuara në të ftohtë, të përpunuara më tej, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Shirita çeliku inox të petëzuar në të nxehtë, trashësi ≥4.75 mm, gjerësi <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Shirita të petëzuar në të nxehtë, trashësi <4.75 mm, gjerësi <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Shirita të petëzuar në të ftohtë, trashësi ≤0.35 mm, gjerësi <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Shirita të petëzuar në të ftohtë, 0.35 mm < trashësi <3 mm, gjerësi <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Shirita të petëzuar në të ftohtë, trashësi ≥3 mm, gjerësi <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Shirita të tjerë prej çeliku inox, të përpunuar më tej, gjerësi <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Shufra dhe shkopinj çeliku inox, të petëzuar në të nxehtë, në spirale të mbështjella në mënyrë të çrregullt | kg |
| 170 | 7222110000 | Shufra dhe shkopinj prej çeliku inox, të përpunuar në të nxehtë, me prerje tërthore rrethore | kg |
| 171 | 7222190000 | Shufra dhe shkopinj çeliku inox, të përpunuar në të nxehtë, prerje tërthore të tjera | kg |
| 172 | 7222200000 | Shufra dhe shkopinj çeliku inox, të formuar në të ftohtë ose të përfunduar në të ftohtë | kg |
| 173 | 7222300001 | Shufra dhe shkopinj prej çeliku inox, të farkëtuar në prerje tërthore drejtkëndëshe (përveç katrorit) | kg |
| 174 | 7222300090 | Shufra dhe shkopinj të tjerë prej çeliku inox | kg |
| 175 | 7222400000 | Kënde, forma dhe prerje të çelikut inox | kg |
| 176 | 7223000000 | Tel prej çeliku inox | kg |
| 177 | 7224100000 | Çelik tjetër i lidhur në lingota dhe forma të tjera primare | kg |
| 178 | 7224901000 | Formime dhe boshllëqe të ashpra, pesha individuale ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Bileta të rrumbullakëta çeliku të tjerë të lidhur, me diametër ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Produkte të tjera gjysmë të gatshme të çelikut të lidhur (duke përjashtuar shufrat e rrumbullakëta ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Çelik elektrik i orientuar në kokrriza, gjerësi ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, trashësi ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Çelik tjetër elektrik silikoni i orientuar me kokrriza, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Çelik tjetër silikoni-elektrik, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Bobina të petëzuara në të nxehtë prej çeliku tjetër të lidhur, trashësi ≤2 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Bobina të petëzuara në të nxehtë prej çeliku tjetër të lidhur, trashësi >2 mm, gjerësi ≥600 mm | kg |
