
Издавање овлашћења: Одељење за спољну трговину
Документ бр.: Саопштење бр. 79 из 2025. године Министарства трговине и Генералне царинске управе
Датум издавања: Декабрь 9, 2025
У складу са Закон о спољној трговини Народне Републике Кине, Прописи Народне Републике Кине о администрацији увоза и извоза робе, Мере за управљање извозним дозволама за робу, и других релевантних закона, административних прописа и правила, Министарство трговине (MOFCOM) и Генерална царинска управа (GACC) су одлучили да прилагоде Каталог робе која подлеже управљању извозним дозволама (2025) (у даљем тексту „Каталог“). Релевантна питања се овим објављују на следећи начин:
I. Одређени челични производи (видети детаље у Прилогу) су укључени у Каталог.
ИИ. Спољнотрговински оператери који извозе горе поменуту робу подносе захтев за извозну дозволу на основу уговора о извозу и сертификата о усаглашености квалитета производа који је издао произвођач. Извозне дозволе се издају у складу са поделом одговорности између Министарства трговине; покрајинских трговинских органа којима је поверено Министарство трговине (укључујући оне покрајина, аутономних региона, општина директно под централном владом, градова са независним статусом планирања и Синђанговог производног и грађевинског корпуса); и трговинских органа одређених подпокрајинских градова (Шењанг, Чангчун, Харбин, Нанкинг, Вухан, Гуангџоу, Ченгду и Си'ан).
За предузећа која надгледа Комисија за надзор и управљање државном имовином Државног савета (SASAC) са седиштем у Пекингу, извозне лиценце издаје Биро за лиценце MOFCOM-а. За остала предузећа, извозне лиценце издаје трговинска власт на покрајинском нивоу или трговинска власт под-покрајинског града на месту где се предузеће налази. Остала питања која нису овде наведена решаваће се у складу са Саопштењем бр. 65 из 2024. године, које су заједнички издали MOFCOM и GACC.
ИИИ. Ова објава ступа на снагу 1. јануара 2026. године.
Министарство трговине
Општа царинска управа
Декабрь 9, 2025
| Не. | ХС код | Опис производа | Јединица |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Нелегирано сирово гвожђе које садржи по тежини 0.5% или мање фосфора | kg |
| 2 | 7201200000 | Нелегирано сирово гвожђе које садржи по тежини више од 0.5% фосфора | kg |
| 3 | 7201500010 | Легирано сирово гвожђе | kg |
| 4 | 7201500090 | Огледало | kg |
| 5 | 7203100000 | Производи од гвожђа добијени директном редукцијом гвоздене руде (у комадима, пелетама или сличним облицима) | kg |
| 6 | 7203900000 | Остали сунђерасти производи од гвожђа или гвожђа минималне чистоће од 99.94% (у грудвама, пелетама или сличним облицима) | kg |
| 7 | 7204100010 | Отпад од гвожђа који испуњава стандардне захтеве GB/T 39733-2020 за рециклажу | kg |
| 8 | 7204100090 | Остали отпад и остаци од ливеног гвожђа | kg |
| 9 | 7204210010 | Отпад од нерђајућег челика који се може увозити за рециклажу | kg |
| 10 | 7204210090 | Остали отпад и остаци од нерђајућег челика | kg |
| 11 | 7204290010 | Остали отпад од легираног челика који се може увести за рециклажу | kg |
| 12 | 7204290090 | Остали отпад и остаци легираног челика | kg |
| 13 | 7204300000 | Отпад и остаци од калајисаног гвожђа или челика | kg |
| 14 | 7204410010 | Отпад од гвожђа из машинске обраде у складу са GB/T 39733-2020 (механичка обрада: стругање, рендисање, глодање, брушење, тестерисање, турпијање, сечење, пробијање) | kg |
| 15 | 7204410090 | Остали отпад и остаци од механичке обраде гвожђа или челика (механичка обрада: стругање, рендисање, глодање, брушење, тестерисање, турпијање, сечење, пробијање) | kg |
| 16 | 7204490030 | Неспецифицирани отпад од гвожђа који испуњава стандард GB/T 39733-2020 за рециклажу | kg |
| 17 | 7204490040 | Исецкани отпад аутомобила и отпадна електрична/електронска роба, првенствено за регенерацију челика | kg |
| 18 | 7204490090 | Остали ненаведени отпад и остаци од гвожђа или челика | kg |
| 19 | 7204500000 | Претопљавање отпадних ингота од гвожђа или челика | kg |
| 20 | 7205100000 | Грануле сирово гвожђе, огледало, гвожђе или челик | kg |
| 21 | 7205210000 | Прашкови легираног челика | kg |
| 22 | 7205291000 | Гвоздени прах са просечном величином честица мањом од 10 микрометара | kg |
| 23 | 7205299000 | Остали прахови од сирово гвожђе, огледалног гвожђа, гвожђа или челика | kg |
| 24 | 7206100000 | Инготи од гвожђа или нелегираног челика | kg |
| 25 | 7206900000 | Остали примарни облици гвожђа или нелегираног челика | kg |
| 26 | 7207110000 | Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика који садрже <0.25% угљеника, правоугаоног попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине | kg |
| 27 | 7207120010 | Континуирано ливене плоче другог правоугаоног попречног пресека, дебљине >400 мм, које садрже <0.25% угљеника (искључујући квадратни попречни пресек) | kg |
| 28 | 7207120090 | Остали полупроизводи правоугаоног попречног пресека, који садрже <0.25% угљеника (искључујући квадратни попречни пресек) | kg |
| 29 | 7207190010 | Остале континуирано ливене плоче дебљине >400 мм, које садрже <0.25% угљеника | kg |
| 30 | 7207190090 | Остали полупроизводи који садрже <0.25% угљеника | kg |
| 31 | 7207200010 | Континуирано ливени округли цвунови за точкове (пречник 380 мм или 450 мм, толеранција ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, укупни оксиди ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Остали полупроизводи који садрже ≥0.25% угљеника | kg |
| 33 | 7208100000 | Топло ваљане завојнице са рељефним узорцима (не даље обрађене од топло ваљаних) | kg |
| 34 | 7208250000 | Остали топло ваљани завојници, декапирани, дебљине ≥4.75 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 35 | 7208261000 | Вруће ваљане завојнице високе чврстоће, декапиране, дебљине 4.75 мм > ≥3 мм, ширине ≥600 мм, границе течења >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Остали топло ваљани завојници, декапирани, дебљине 4.75 мм > ≥3 мм, ширине ≥600 мм, границе течења ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Остали топло ваљани завојници, декапирани, дебљине <1.5 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 38 | 7208279000 | Остали топло ваљани калемови, декапирани, дебљине 1.5 мм ≤ <3 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 39 | 7208360000 | Остали топло ваљани калемови, дебљине >10 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 40 | 7208370000 | Остали топло ваљани калемови, дебљине 10 мм ≥ 4.75 мм, ширине ≥ 600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 41 | 7208381000 | Вруће ваљане завојнице високе чврстоће, дебљине 4.75 мм > ≥3 мм, ширине ≥600 мм, границе течења >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Остали топло ваљани калемови, дебљине 4.75 мм > ≥3 мм, ширине ≥600 мм, границе течења ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Остали топло ваљани калемови, дебљине <1.5 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 44 | 7208399000 | Остале топло ваљане завојнице, дебљине 1.5 мм ≤ <3 мм, ширине ≥600 мм, неплакиране/непресвучене | kg |
| 45 | 7208400000 | Вруће ваљани не-колутови са рељефним узорцима, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 46 | 7208511000 | Остали топло ваљани не-колутови, дебљине >50mm, ширине ≥600mm, неплакирани/непресвучени | kg |
| 47 | 7208512100 | Остали топло ваљани не-колутови, дебљине 20 mm < ≤ 50 mm, ширине ≥ 600 mm, неплакирани/непресвучени, граница течења ≥ 500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Остали топло ваљани не-колутови, дебљине 20 mm < ≤ 50 mm, ширине ≥ 600 mm, неплакирани/непресвучени, граница течења < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Остали топло ваљани не-колутови, дебљине 10 mm < ≤ 20 mm, ширине ≥ 600 mm, неплакирани/непресвучени, граница течења ≥ 500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Остали топло ваљани не-колутови, дебљине 10 mm < ≤ 20 mm, ширине ≥ 600 mm, неплакирани/непресвучени, граница течења < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Вруће ваљани не-колутови, дебљине 10 мм ≥ 4.75 мм, ширине ≥ 600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 52 | 7208531000 | Вруће ваљани не-колутови високе чврстоће, дебљине 4.75 мм > ≥3 мм, ширине ≥600 мм, границе течења >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Остали топло ваљани не-колутови, дебљине 4.75 мм > ≥3 мм, ширине ≥600 мм, границе течења ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Вруће ваљани не-колутови, дебљине <1.5 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 55 | 7208549000 | Вруће ваљани не-колутови, дебљине 1.5 мм ≤ <3 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 56 | 7208900000 | Остали топло ваљани равно ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине ≥600 мм, даље обрађени од топло ваљаних, неплакирани/непресвучени | kg |
| 57 | 7209151000 | Хладно ваљане завојнице високе чврстоће, дебљине ≥3 мм, ширине ≥600 мм, границе течења >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Остали хладно ваљани калемови, дебљине ≥3 мм, ширине ≥600 мм, границе течења ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Хладно ваљане завојнице високе чврстоће, дебљине 3 мм > 1 мм, ширине ≥600 мм, границе течења > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Хладно ваљани котурови, ниске чврстоће, дебљине 3 мм > 1 мм, ширине ≥600 мм, границе течења ≤275 N/mm², издужења ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Хладно ваљани завојници, ниске чврстоће, дебљине 3 мм > 1 мм, ширине ≥600 мм, границе течења ≤275 N/mm², издужења <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Хладно ваљани завојници високе чврстоће, дебљине 1 мм ≥ ≥0.5 мм, ширине ≥600 мм, границе течења >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Хладно ваљани завојници, ниска чврстоћа, 1 мм ≥ дебљина ≥0.5 мм, ширина ≥600 мм, граница течења ≤275 N/mm², издужење ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Хладно ваљани завојници, ниска чврстоћа, 1 мм ≥ дебљина ≥0.5 мм, ширина ≥600 мм, граница течења ≤275 N/mm², издужење <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Хладно ваљани котурови од нелегираног челика, дебљине <0.3 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 66 | 7209189000 | Хладно ваљани котурови од нелегираног челика, дебљине 0.3 мм ≤ <0.5 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 67 | 7209250000 | Хладно ваљани не-колутови, дебљине ≥3 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 68 | 7209260000 | Хладно ваљани не-колутови, дебљине 3 мм > 1 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 69 | 7209270000 | Хладно ваљани не-колутови, дебљине 1 мм ≥ 0.5 мм, ширине ≥ 600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 70 | 7209280000 | Хладно ваљани не-колутови, дебљине <0.5 мм, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 71 | 7209900000 | Остали хладно ваљани равни ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине ≥600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 72 | 7210110000 | Плосно ваљани производи од гвожђа/нелегираног челика, позлаћени/превучени калајем, дебљине ≥0.5 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 73 | 7210120000 | Плосно ваљани производи од гвожђа/нелегираног челика, позлаћени/превучени калајем, дебљине <0.5 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 74 | 7210200000 | Плосно ваљани производи од гвожђа/нелегираног челика, позлаћени/превучени оловом, ширине ≥600 мм | kg |
| 75 | 7210300000 | Електролитички позлаћено/пресвучено цинком, ширина ≥600 мм | kg |
| 76 | 7210410000 | Валовито, позлаћено/пресвучено цинком (осим електролитичког), ширине ≥600 мм | kg |
| 77 | 7210491000 | Иначе позлаћено/пресвучено цинком, затезна чврстоћа ≥440 N/mm², ширина ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Иначе позлаћено/пресвучено цинком, затезна чврстоћа <440 N/mm², ширина ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Позлаћено/превучено хром оксидима или хромом и хром оксидима, ширине ≥600 мм | kg |
| 80 | 7210610000 | Позлаћено/обложено легурама алуминијума и цинка, ширине ≥600 мм | kg |
| 81 | 7210690000 | Иначе позлаћено/обложено алуминијумом, ширине ≥600 мм | kg |
| 82 | 7210701000 | Обојено, лакирано или пресвучено пластиком, дебљине <1.5 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 83 | 7210709000 | Остало обојено, лакирано или пресвучено пластиком, ширине ≥600 мм | kg |
| 84 | 7210900000 | Иначе обложено, позлаћено или пресвучено, ширине ≥600 мм | kg |
| 85 | 7211130000 | Вруће ваљани не-колутови, нешарени, ваљани на четири стране, 150 мм < ширина <600 мм, дебљина ≥4 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 86 | 7211140000 | Остали топло ваљани производи, дебљине ≥4.75 мм, ширине <600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 87 | 7211190000 | Остали топло ваљани производи од гвожђа/нелегираног челика, ширине <600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 88 | 7211230000 | Хладно ваљани производи, који садрже <0.25% угљеника, ширине <600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 89 | 7211290000 | Остали хладно ваљани производи, који садрже ≥0.25% угљеника, ширине <600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 90 | 7211900000 | Хладно ваљани остали равно ваљани производи, ширине <600 мм, неплакирани/непресвучени | kg |
| 91 | 7212100000 | Позлаћено/обложено калајем, ширина <600 мм | kg |
| 92 | 7212200000 | Електролитски позлаћено/пресвучено цинком, ширина <600 мм | kg |
| 93 | 7212300000 | Иначе позлаћено/обложено цинком, ширина <600 мм | kg |
| 94 | 7212400000 | Обојено, лакирано или пресвучено пластиком, ширине <600 мм | kg |
| 95 | 7212500000 | Иначе позлаћено или пресвучено, ширина <600 мм | kg |
| 96 | 7212600000 | Обложена, ширина <600 мм | kg |
| 97 | 7213100000 | Топло ваљане шипке и жичане жичане плоче, у неправилно намотаним калемовима, од гвожђа/нелегираног челика, са деформацијама насталим током ваљања | kg |
| 98 | 7213200000 | Остале топло ваљане шипке и жичане жичане плоче од лаганог челика, у неправилно намотаним калемовима | kg |
| 99 | 7213910000 | Остале топло ваљане шипке/штапићи кружног попречног пресека пречника <14 мм, у котуровима | kg |
| 100 | 7213990000 | Остале топло ваљане шипке/штапићи у котуровима | kg |
| 101 | 7214100000 | Коване шипке и жичане жичане конструкције, од гвожђа/нелегираног челика | kg |
| 102 | 7214200000 | Топло обрађене шипке и жичане плоче, са деформацијама насталим током ваљања | kg |
| 103 | 7214300000 | Топло обрађене шипке и жичане жичане плоче од челика за лагано резање | kg |
| 104 | 7214910000 | Остале топло обрађене шипке и жичане жичане плоче, правоугаоног попречног пресека (осим квадратног) | kg |
| 105 | 7214990000 | Остале топло обрађене шипке и жичане шипке | kg |
| 106 | 7215100000 | Хладно обликоване или хладно обрађене шипке и жичане жичане плоче од лаганог челика | kg |
| 107 | 7215500000 | Остале хладно обликоване или хладно обрађене шипке и жичане плоче | kg |
| 108 | 7215900000 | Остале шипке и жичане жичане плоче од гвожђа/нелегираног челика | kg |
| 109 | 7216101000 | H-профили, висине <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-профили, висине <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-профили, висине <80 мм | kg |
| 112 | 7216210000 | Л-профили, висине <80 мм | kg |
| 113 | 7216220000 | Т-профили, висине <80 мм | kg |
| 114 | 7216310000 | U-профили, висине ≥80 мм | kg |
| 115 | 7216321000 | I-профили, висине >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-профили, 80mm ≤ висина ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-профили, висине >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-профили, 200 mm < висина ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-профили, 80mm ≤ висина ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Л-профили, висине ≥80 мм | kg |
| 121 | 7216402000 | Т-профили, висине ≥80 мм | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-пресеци | kg |
| 123 | 7216502000 | Сијалице | kg |
| 124 | 7216509000 | Остали углови, облици и пресеци | kg |
| 125 | 7216610000 | Углови, облици и профили, од равно ваљаних производа, даље не обрађени осим хладног обликовања | kg |
| 126 | 7216690000 | Остали хладно обликовани углови, облици и профили | kg |
| 127 | 7216910000 | Остали углови, облици и профили, хладно обликовани од равно ваљаних производа | kg |
| 128 | 7216990000 | Остали углови, облици и профили, даље обрађени од хладног/топлог обликовања | kg |
| 129 | 7217100000 | Жица од гвожђа/нелегираног челика, неплакована/непревучена | kg |
| 130 | 7217200000 | Жица од гвожђа/нелегираног челика, позлаћена/обложена цинком | kg |
| 131 | 7217301000 | Жица од гвожђа/нелегираног челика, позлаћена/обложена бакром | kg |
| 132 | 7217309000 | Жица од гвожђа/нелегираног челика, позлаћена/обложена основним металима (искључујући бакар) | kg |
| 133 | 7217900000 | Остала жица од гвожђа/нелегираног челика | kg |
| 134 | 7218100000 | Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима | kg |
| 135 | 7218910000 | Полупроизводи од нерђајућег челика, правоугаоног попречног пресека (осим квадратног) | kg |
| 136 | 7218990010 | Полупроизводи од нерђајућег челика, квадратног попречног пресека | kg |
| 137 | 7218990090 | Остали полупроизводи од нерђајућег челика | kg |
| 138 | 7219110000 | Топло ваљани котурови од нерђајућег челика, дебљине >10 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 139 | 7219121000 | Топло ваљани котурови, дебљине 4.75 мм ≤ ≤ 10 мм, ширине од 600 мм до 1800 мм | kg |
| 140 | 7219129000 | Остали топло ваљани калемови, дебљине 4.75 мм ≤ ≤ 10 мм, ширине ≥ 600 мм | kg |
| 141 | 7219131200 | Вруће ваљане завојнице, недекапиране, дебљине 3 мм ≤ <4.75 мм, ширине ≥600 мм, нерђајући челик Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Вруће ваљане завојнице, недекапиране, дебљине 3 мм ≤ <4.75 мм, ширине ≥600 мм, од осталог нерђајућег челика | kg |
| 143 | 7219132200 | Вруће ваљане завојнице, декапиране, дебљине 3 мм ≤ <4.75 мм, ширине ≥600 мм, нерђајући челик Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Вруће ваљане завојнице, декапиране, дебљине 3 мм ≤ <4.75 мм, ширине ≥600 мм, од осталог нерђајућег челика | kg |
| 145 | 7219141200 | Вруће ваљане завојнице, недекапиране, дебљине <3 мм, ширине ≥600 мм, нерђајући челик Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Вруће ваљане завојнице, недекапиране, дебљине <3 мм, ширине ≥600 мм, од осталог нерђајућег челика | kg |
| 147 | 7219142200 | Вруће ваљане завојнице, декапиране, дебљине <3 мм, ширине ≥600 мм, нерђајући челик Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Вруће ваљане завојнице, декапиране, дебљине <3 мм, ширине ≥600 мм, од осталог нерђајућег челика | kg |
| 149 | 7219210000 | Топло ваљани равни производи од нерђајућег челика, дебљине >10 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 150 | 7219220000 | Топло ваљани равни производи, дебљине 4.75 мм ≤ ≤ 10 мм, ширине ≥ 600 мм | kg |
| 151 | 7219230000 | Топло ваљани равни производи, дебљине 3 мм ≤ <4.75 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 152 | 7219241000 | Топло ваљани равни производи, дебљине 1 мм < 3 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 153 | 7219242000 | Топло ваљани равни производи, дебљине 0.5 мм ≤ ≤ 1 мм, ширине ≥ 600 мм | kg |
| 154 | 7219243000 | Топло ваљани равни производи, дебљине <0.5 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 155 | 7219310000 | Хладно ваљани равни производи, дебљине ≥4.75 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 156 | 7219321000 | Хладно ваљани равни производи, дебљине 3 мм ≤ <4.75 мм, ширине од 600 мм до 1800 мм | kg |
| 157 | 7219329000 | Остали хладно ваљани равни производи, дебљине 3 мм ≤ <4.75 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 158 | 7219331000 | Хладно ваљани равни производи, дебљине 1 мм < 3 мм, нерђајући челик Cr-Mn (Mn ≥5.5%), ширине ≥600 мм | kg |
| 159 | 7219339000 | Остали хладно ваљани равни производи, дебљине 1 мм < 3 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 160 | 7219340000 | Хладно ваљани равни производи, дебљине 0.5 мм ≤ ≤ 1 мм, ширине ≥ 600 мм | kg |
| 161 | 7219350000 | Хладно ваљани равни производи, дебљине <0.5 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 162 | 7219900000 | Остали хладно ваљани равни производи, даље обрађени, ширине ≥600 мм | kg |
| 163 | 7220110000 | Топло ваљане траке од нерђајућег челика, дебљине ≥4.75 мм, ширине <600 мм | kg |
| 164 | 7220120000 | Топло ваљане траке, дебљине <4.75 мм, ширине <600 мм | kg |
| 165 | 7220202000 | Хладно ваљане траке, дебљине ≤0.35 мм, ширине <600 мм | kg |
| 166 | 7220203000 | Хладно ваљане траке, 0.35 мм < дебљина < 3 мм, ширина < 600 мм | kg |
| 167 | 7220204000 | Хладно ваљане траке, дебљине ≥3 мм, ширине <600 мм | kg |
| 168 | 7220900000 | Остале траке од нерђајућег челика, даље обрађене, ширине <600 мм | kg |
| 169 | 7221000000 | Шипке и жичане жичане плоче од нерђајућег челика, топло ваљане, у неправилно намотаним калемовима | kg |
| 170 | 7222110000 | Шипке и жичане жичане плоче од нерђајућег челика, топло обрађене, кружног попречног пресека | kg |
| 171 | 7222190000 | Шипке и жичане жичане плоче од нерђајућег челика, топло обрађене, осталих попречних пресека | kg |
| 172 | 7222200000 | Шипке и жичане плоче од нерђајућег челика, хладно обликоване или хладно обрађене | kg |
| 173 | 7222300001 | Шипке и жичане плоче од нерђајућег челика, коване у правоугаони (искључујући квадратни) попречни пресек | kg |
| 174 | 7222300090 | Остале шипке и жичане ...нерђајућег челика | kg |
| 175 | 7222400000 | Углови, облици и профили од нерђајућег челика | kg |
| 176 | 7223000000 | Жица од нерђајућег челика | kg |
| 177 | 7224100000 | Остали легирани челик у инготима и другим примарним облицима | kg |
| 178 | 7224901000 | Груби отковци и бланкови, појединачне тежине ≥10 тона | kg |
| 179 | 7224909010 | Округли греди од осталих легираних челика, пречника ≥700 мм | kg |
| 180 | 7224909090 | Остали полупроизводи од легираног челика (искључујући округле гредице ≥700 мм) | kg |
| 181 | 7225110010 | Електротехнички челик са оријентисаним зрнима, ширина ≥600 мм (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, дебљина ≤0.56 мм) | kg |
| 182 | 7225110090 | Остали силицијумски електротехнички челик са оријентисаним зрнима, ширине ≥600 мм | kg |
| 183 | 7225190000 | Остали силицијумски електротехнички челик, ширине ≥600 мм | kg |
| 184 | 7225301000 | Топло ваљани котурови од осталог легираног челика, дебљине ≤2 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 185 | 7225309000 | Топло ваљани котурови од осталог легираног челика, дебљине >2 мм, ширине ≥600 мм | kg |
| 186 | 7225401000 | Топло ваљани равни производи од алатног челика, ширине ≥600 мм | kg |
| 187 | 7225409100 | Топло ваљани равни производи од челика легираног бором, ширине ≥600 мм | kg |
| 188 | 7225409900 | Топло ваљани равни производи од осталог легираног челика, ширине ≥600 мм | kg |
| 189 | 7225500000 | Хладно ваљани равни производи од осталог легираног челика, ширине ≥600 мм | kg |
| 190 | 7225910000 | Електролитички поцинковано/пресвучено, ширина ≥600 мм | kg |
| 191 | 7225920000 | Иначе поцинковано/обложено, ширина ≥600 мм | kg |
| 192 | 7225991000 | Плоснати ваљани производи од брзорезног челика, ширине ≥600 мм | kg |
| 193 | 7225999000 | Остали равни ваљани производи од легираног челика, ширине ≥600 мм | kg |
| 194 | 7226110010 | Електротехнички челик са оријентисаним зрнима, ширина <600 мм (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, дебљина ≤0.56 мм) | kg |
| 195 | 7226110090 | Остали силицијумски електротехнички челик са оријентисаним зрнима, ширине <600 мм | kg |
| 196 | 7226190000 | Остали силицијумски електротехнички челик, ширине <600 мм | kg |
| 197 | 7226200000 | Плоснати ваљани производи од брзорезног челика, ширине <600 мм | kg |
| 198 | 7226911000 | Топло ваљани равни производи од алатног челика, ширине <600 мм | kg |
| 199 | 7226919100 | Топло ваљани равни производи од челика легираног бором, ширине <600 мм | kg |
| 200 | 7226919900 | Остали топло ваљани равни производи од легираног челика, ширине <600 мм | kg |
| 201 | 7226920000 | Хладно ваљани равни производи од осталих легираних челика, ширине <600 мм | kg |
| 202 | 7226991000 | Електролитички поцинковано/пресвучено, ширина <600 мм | kg |
| 203 | 7226992000 | Иначе поцинковано/обложено, ширина <600 мм | kg |
| 204 | 7226999001 | Трака од легуре гвожђа и никла за оквире интегрисаних кола или маске за приказивање, ширине <600 мм | kg |
| 205 | 7226999090 | Остали равни ваљани производи од легираног челика, ширине <600 мм | kg |
| 206 | 7227100000 | Шипке и жичане жичане плоче од брзорезног челика, топло ваљане, у неправилно намотаним калемовима | kg |
| 207 | 7227200000 | Шипке и жичане жичане плоче од силицијум-манганског челика, топло ваљане, у неправилно намотаним калемовима | kg |
| 208 | 7227901000 | Шипке и жичане жичане плоче од челика легираног бором, топло ваљане, у неправилно намотаним калемовима | kg |
| 209 | 7227909100 | Остале топло ваљане шипке/штапићи од легираног челика, у котуровима, кружног попречног пресека | kg |
| 210 | 7227909900 | Остале топло ваљане шипке/штапићи од легираног челика, у котуровима, некружног попречног пресека | kg |
| 211 | 7228100000 | Остале шипке и жичане жичане плоче од брзорезног челика | kg |
| 212 | 7228200000 | Остале шипке и жичане жичане плоче од силицијум-манганског челика | kg |
| 213 | 7228301000 | Топло обрађене шипке и жичане жичане плоче од челика легираног бором | kg |
| 214 | 7228309100 | Остале топло обрађене шипке и жичане жичане плоче од легираног челика, кружног попречног пресека | kg |
| 215 | 7228309900 | Остале топло обрађене шипке и жичане жичане плоче од легираног челика, некружног попречног пресека | kg |
| 216 | 7228400000 | Коване шипке и жичане жичане конструкције од осталог легираног челика | kg |
| 217 | 7228500000 | Хладно обликоване или хладно обрађене шипке и жичане плоче од осталог легираног челика | kg |
| 218 | 7228600000 | Остале шипке и жичане жичане плоче од легираног челика, даље обрађене | kg |
| 219 | 7228701000 | Облици од легираног челика, тип гусеничне палице | kg |
| 220 | 7228709000 | Остали углови, облици и профили легираног челика | kg |
| 221 | 7228800000 | Шупље шипке и штапови за бушење од легираног или нелегираног челика | kg |
| 222 | 7229200000 | Жица од силицијум-манганског челика | kg |
| 223 | 7229901000 | Жица од брзорезног челика | kg |
| 224 | 7229909000 | Остала жица од легираног челика | kg |
| 225 | 7301100000 | Шпански шипови од гвожђа или челика | kg |
| 226 | 7301200000 | Заварени углови, профили и профили, од гвожђа или челика | kg |
| 227 | 7302100000 | Железничке шине од гвожђа или челика | kg |
| 228 | 7302300000 | Скретнице, укрштајуће жабе, скретнице и други делови за укрштање | kg |
| 229 | 7302400000 | Жице и подлоге, од гвожђа или челика | kg |
| 230 | 7302901000 | Прагови (попречне прагове) од гвожђа или челика | kg |
| 231 | 7302909000 | Остали материјал за железничке или трамвајске пруге, од гвожђа или челика | kg |
| 232 | 7303001000 | Цеви од ливеног гвожђа, кружног попречног пресека, унутрашњег пречника ≥500 мм | kg |
| 233 | 7303009000 | Остале цеви, цевчице и шупљи профили од ливеног гвожђа | kg |
| 234 | 7304111000 | Цев од нерђајућег челика за нафтоводе/гасоводе, бешавна, 215.9 мм ≤ спољашњи пречник ≤406.4 мм | kg |
| 235 | 7304112000 | Цев од нерђајућег челика, 114.3 мм < спољашњи пречник <215.9 мм | kg |
| 236 | 7304113000 | Цев од нерђајућег челика, спољашњи пречник ≤114.3 мм | kg |
| 237 | 7304119000 | Остале цеви од нерђајућег челика за нафтоводе/гасоводе, бешавне | kg |
| 238 | 7304191000 | Остале цеви за нафтоводе/гасоводе, 215.9 мм ≤ спољашњи пречник ≤406.4 мм | kg |
