
Pejabat anu nerbitkeun: Departemen Perdagangan Luar Negeri
No. Dokumén: Pangumuman No. 79 taun 2025 ti Kementerian Perdagangan sareng Administrasi Umum Bea Cukai
Tanggal Diterbitkeun: Désémber 9, 2025
Luyu jeung Hukum Perdagangan Luar Negeri Republik Rakyat Cina, nu Peraturan Républik Rahayat Cina ngeunaan Administrasi Impor sareng Ékspor Barang, nu Ukuran pikeun Administrasi Lisénsi Ékspor Barang, sareng hukum, peraturan administratif, sareng aturan anu aya hubunganana, Kementerian Perdagangan (MOFCOM) sareng Administrasi Umum Bea Cukai (GACC) parantos mutuskeun pikeun nyaluyukeun Katalog Barang anu Kudu Diurus ku Administrasi Lisénsi Ékspor (2025) (salajengna disebut "Katalog"). Hal-hal anu aya patalina diumumkeun sapertos kieu:
I. Produk baja tertentu (tingali Lampiran kanggo langkung lengkepna) dilebetkeun kana Katalog.
II. Operator perdagangan asing anu ngékspor barang-barang anu kasebat di luhur kedah ngalamar lisénsi ékspor dumasar kana kontrak ékspor sareng sertipikat kasaluyuan pamariksaan kualitas produk anu dikaluarkeun ku produsén. Lisénsi ékspor kedah dikaluarkeun numutkeun pembagian tanggung jawab ku MOFCOM; otoritas perdagangan tingkat propinsi anu dipercayakeun ku MOFCOM (kalebet propinsi, daérah otonom, kotamadya langsung di handapeun Pamaréntah Pusat, kota-kota kalayan status perencanaan mandiri, sareng Korps Produksi sareng Konstruksi Xinjiang); sareng otoritas perdagangan kota-kota sub-propinsi tertentu (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, sareng Xi'an).
Pikeun perusahaan anu diawasi ku Komisi Pangawasan sareng Administrasi Aset Milik Nagara Déwan Nagara (SASAC) anu aya di Beijing, lisénsi ékspor kedah dikaluarkeun ku Biro Lisénsi MOFCOM. Pikeun perusahaan sanés, lisénsi ékspor kedah dikaluarkeun ku otoritas perdagangan tingkat propinsi atanapi otoritas perdagangan kota sub-propinsi di tempat perusahaan éta ayana. Hal-hal sanés anu henteu ditangtukeun di dieu kedah diurus saluyu sareng Bewara No. 65 taun 2024 anu dikaluarkeun babarengan ku MOFCOM sareng GACC.
III. Pangumuman ieu mimiti berlaku dina tanggal 1 Januari 2026.
Menteri Perdagangan
Administrasi Umum Kustom
Désémber 9, 2025
| No. | Kode HS | Panjelasan Produk | unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Beusi kasar non-paduan anu ngandung fosfor 0.5% atanapi kirang dumasar beuratna | kg |
| 2 | 7201200000 | Beusi kasar non-paduan anu ngandung fosfor langkung ti 0.5% dumasar beuratna | kg |
| 3 | 7201500010 | Beusi kasar paduan | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Produk beusi anu diala ku cara réduksi langsung bijih beusi (dina bentuk gumpalan, pelet, atanapi bentuk anu sami) | kg |
| 6 | 7203900000 | Produk beusi spons séjén atawa beusi anu mibanda kamurnian minimum 99.94% (dina gumpalan, pelet atawa bentuk anu sarupa) | kg |
| 7 | 7204100010 | Rapat runtah beusi GB/T 39733-2020 sarat standar pikeun daur ulang | kg |
| 8 | 7204100090 | Limbah sareng potongan beusi cor anu sanésna | kg |
| 9 | 7204210010 | Rongsokan baja tahan karat anu penting pikeun didaur ulang | kg |
| 10 | 7204210090 | Limbah sareng potongan baja tahan karat anu sanésna | kg |
| 11 | 7204290010 | Rongga baja paduan anu penting anu sanés pikeun didaur ulang | kg |
| 12 | 7204290090 | Limbah sareng skrap baja paduan anu sanés | kg |
| 13 | 7204300000 | Runtah sareng sésa beusi atanapi baja kaléng | kg |
| 14 | 7204410010 | Sisa beusi tina rapat padamelan mékanis GB/T 39733-2020 (padamelan mékanis: ngabalikeun, ngencang, ngagiling, ngagiling, nggergaji, ngikir, ngagunting, ninju) | kg |
| 15 | 7204410090 | Limbah sareng sésa-sésa sanésna tina padamelan mékanis beusi atanapi baja (padamelan mékanis: ngabalikeun, ngeratakeun, ngagiling, ngagiling, ngagergaji, ngikir, ngagunting, ninju) | kg |
| 16 | 7204490030 | Runtah beusi anu teu ditangtukeun minuhan standar GB/T 39733-2020 pikeun daur ulang | kg |
| 17 | 7204490040 | Roti mobil anu dicacah sareng runtah barang listrik/éléktronik utamina ngolah baja | kg |
| 18 | 7204490090 | Limbah sareng potongan beusi atanapi baja anu teu didaptarkeun anu sanés | kg |
| 19 | 7204500000 | Ngalebur deui potongan beusi atanapi baja | kg |
| 20 | 7205100000 | Butiran beusi kasar, spiegeleisen, beusi atanapi waja | kg |
| 21 | 7205210000 | Bubuk baja paduan | kg |
| 22 | 7205291000 | Bubuk beusi kalayan ukuran partikel rata-rata kirang ti 10 mikrométer | kg |
| 23 | 7205299000 | Bubuk séjén tina beusi kasar, spiegeleisen, beusi atanapi baja | kg |
| 24 | 7206100000 | Ingot beusi atanapi baja non-paduan | kg |
| 25 | 7206900000 | Bentuk utama beusi atanapi baja non-paduan anu sanés | kg |
| 26 | 7207110000 | Produk satengah jadi tina beusi atanapi baja non-paduan anu ngandung <0.25% karbon, kalayan penampang pasagi panjang, lébarna kirang ti dua kali kandelna | kg |
| 27 | 7207120010 | Lempengan cor kontinyu tina penampang pasagi lianna, ketebalan >400mm, ngandung <0.25% karbon (teu kaasup penampang pasagi) | kg |
| 28 | 7207120090 | Produk satengah jadi lianna tina potongan melintang pasagi, ngandung <0.25% karbon (teu kaasup potongan melintang pasagi) | kg |
| 29 | 7207190010 | Ketebalan lempengan cor kontinyu anu sanés >400mm, ngandung <0.25% karbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Produk satengah jadi lianna anu ngandung <0.25% karbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Kembang buleud anu terus-terusan dicor pikeun roda (diaméter 380mm atanapi 450mm, toleransi ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, total oksida ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Produk satengah jadi lianna anu ngandung ≥0.25% karbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Gulungan gulungan panas kalayan pola anu lega (henteu dikerjakeun langkung lanjut tibatan gulungan panas) | kg |
| 34 | 7208250000 | Gulungan gulung panas lianna, diasinkeun, ketebalan ≥4.75mm, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 35 | 7208261000 | Gulungan gulung panas kakuatan luhur, diasinkeun, ketebalan 4.75mm > ≥3mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Gulungan gulung panas lianna, diasinkeun, ketebalan 4.75mm > ≥3mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Gulungan gulung panas lianna, diasinkeun, ketebalan <1.5mm, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 38 | 7208279000 | Gulungan gulung panas lianna, diasinkeun, ketebalan 1.5mm ≤ <3mm, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 39 | 7208360000 | Kumparan gulungan panas lianna, kandelna >10mm, lébarna ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 40 | 7208370000 | Gulungan gulung panas lianna, 10mm ≥ kandel ≥4.75mm, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 41 | 7208381000 | Gulungan gulung panas kakuatan luhur, ketebalan 4.75mm > ≥3mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Gulungan gulung panas anu sanésna, ketebalan 4.75mm > ≥3mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Gulungan gulung panas lianna, ketebalan <1.5mm, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 44 | 7208399000 | Gulungan gulung panas lianna, ketebalan 1.5mm ≤ <3mm, lébar ≥600mm, teu dilapis/dilapis/dilapis | kg |
| 45 | 7208400000 | Non-gulungan anu digulung panas kalayan pola dina relief, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 46 | 7208511000 | Non-gulungan canai panas lianna, ketebalan >50mm, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 47 | 7208512100 | Non-gulungan canai panas lianna, ketebalan 20mm < ≤50mm, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis, kakuatan luluh ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Non-gulungan canai panas lianna, 20mm < ketebalan ≤50mm, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis, kakuatan luluh <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Non-gulungan canai panas lianna, ketebalan 10mm < ≤20mm, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis, kakuatan luluh ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Non-gulungan canai panas lianna, 10mm < ketebalan ≤20mm, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis, kakuatan luluh <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Non-gulungan anu digulung panas, 10mm ≥ kandel ≥4.75mm, lébar ≥600mm, teu dilapis/dilapis/dilapis | kg |
| 52 | 7208531000 | Non-gulungan anu digulung panas kakuatan luhur, ketebalan 4.75mm > ≥3mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Non-gulungan gulungan panas anu sanésna, ketebalan 4.75mm > ≥3mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Non-gulungan anu digulung panas, ketebalan <1.5mm, lébar ≥600mm, teu dilapis/dilapis/dilapis | kg |
| 55 | 7208549000 | Non-gulungan anu digulung panas, ketebalan 1.5mm ≤ <3mm, lébar ≥600mm, teu dilapis/dilapis/dilapis | kg |
| 56 | 7208900000 | Produk giling datar giling panas lianna tina beusi atanapi baja non-paduan, lébar ≥600mm, diolah langkung lanjut tibatan giling panas, henteu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 57 | 7209151000 | Gulungan gulung tiis kakuatan luhur, ketebalan ≥3mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Gulungan gulung tiis lianna, kandelna ≥3mm, lébarna ≥600mm, kakuatan luluhna ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Gulungan gulung tiis kakuatan luhur, ketebalan 3mm > 1mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Gulungan gulung tiis, kakuatan rendah, ketebalan 3mm > 1mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh ≤275 N/mm², elongasi ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Gulungan gulung tiis, kakuatan rendah, ketebalan 3mm > 1mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh ≤275 N/mm², elongasi <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Gulungan gulung tiis kakuatan luhur, 1mm ≥ kandel ≥0.5mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Gulungan gulung tiis, kakuatan rendah, 1mm ≥ kandel ≥0.5mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh ≤275 N/mm², elongasi ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Gulungan gulung tiis, kakuatan rendah, 1mm ≥ kandel ≥0.5mm, lébar ≥600mm, kakuatan luluh ≤275 N/mm², elongasi <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Gulungan baja non-paduan anu digulung tiis, kandelna <0.3mm, lébarna ≥600mm, teu dilapis/dilapis/dilapis | kg |
| 66 | 7209189000 | Gulungan baja non-paduan anu digulung tiis, ketebalan 0.3mm ≤ <0.5mm, lébar ≥600mm, teu dilapis/dilapis/dilapis | kg |
| 67 | 7209250000 | Non-gulungan anu digulung tiis, ketebalan ≥3mm, lébar ≥600mm, teu dilapis/dilapis/dilapis | kg |
| 68 | 7209260000 | Non-gulungan anu digulung tiis, ketebalan 3mm > 1mm, lébar ≥600mm, teu dilapis/dilapis/dilapis | kg |
| 69 | 7209270000 | Non-gulungan anu digulung tiis, 1mm ≥ kandel ≥0.5mm, lébar ≥600mm, teu dilapis/dilapis/dilapis | kg |
| 70 | 7209280000 | Non-gulungan anu digulung tiis, ketebalan <0.5mm, lébar ≥600mm, teu dilapis/dilapis/dilapis | kg |
| 71 | 7209900000 | Produk gulungan datar tiis lianna tina beusi atanapi baja non-paduan, lébar ≥600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 72 | 7210110000 | Produk gulungan datar tina beusi/baja non-paduan, dilapis/dilapis ku timah, kandelna ≥0.5mm, lébarna ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Produk gulungan datar tina beusi/baja non-paduan, dilapis/dilapis ku timah, ketebalan <0.5mm, lébar ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Produk gulungan datar tina beusi/baja non-paduan, dilapis/dilapis ku timbal, lébar ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Dilapis/dilapis sacara éléktrolitik ku séng, lébar ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Bergelombang, dilapis/dilapis ku séng (teu kaasup éléktrolitik), lébar ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Upami teu kitu dilapis/dilapis ku séng, kakuatan tarik ≥440 N/mm², lébar ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Upami teu kitu dilapis/dilapis ku séng, kakuatan tarik <440 N/mm², lébar ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Dilapis/dilapis ku oksida kromium atanapi ku oksida kromium sareng kromium, lébarna ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Dilapis/dilapis ku paduan aluminium-seng, lébarna ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Upami teu kitu dilapis/dilapis ku aluminium, lébar ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Dicét, dipernis atanapi dilapis ku plastik, ketebalan <1.5mm, lébar ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Lainna dicét, divernis atanapi dilapis ku plastik, lébar ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Upami teu kitu, dilapis, dilapis atanapi dilapis, lébar ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Non-gulungan anu digulung panas, teu aya pola, digulung dina opat beungeut, 150mm < lébar <600mm, kandel ≥4mm, teu dilapis/dilapis/dilapis | kg |
| 86 | 7211140000 | Produk canai panas lianna, kandelna ≥4.75mm, lébarna <600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 87 | 7211190000 | Produk gulungan panas lianna tina beusi/baja non-paduan, lébar <600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 88 | 7211230000 | Produk gulung tiis, ngandung <0.25% karbon, lébar <600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 89 | 7211290000 | Produk gulung tiis lianna, ngandung ≥0.25% karbon, lébar <600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 90 | 7211900000 | Produk gulung datar lianna anu digulung tiis, lébar <600mm, teu dipalapis/dilapis/dilapis | kg |
| 91 | 7212100000 | Dilapis/dilapis ku timah, lébar <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Dilapis/dilapis sacara éléktrolitik ku séng, lébar <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Upami teu kitu dilapis/dilapis ku séng, lébar <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Dicét, dipernis atanapi dilapis ku plastik, lébar <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Upami teu kitu dilapis atanapi dilapis, lébar <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Dilapis, lébar <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Batang jeung rod anu digulung panas, dina gulungan anu teu teratur, tina beusi/baja non-paduan, kalayan deformasi anu dihasilkeun nalika digulung | kg |
| 98 | 7213200000 | Batang jeung rod baja canai panas lianna, tina baja motong bébas, dina gulungan anu teu teratur | kg |
| 99 | 7213910000 | Batang/batang gulung panas lianna anu diaméterna penampang bunderan <14mm, dina gulungan | kg |
| 100 | 7213990000 | Batang/batang gulung panas anu sanés dina gulungan | kg |
| 101 | 7214100000 | Batang jeung rod tempa, tina beusi/baja non-paduan | kg |
| 102 | 7214200000 | Batang jeung batang anu dikerjakeun kalawan panas, kalayan deformasi anu dihasilkeun nalika digulung | kg |
| 103 | 7214300000 | Batang jeung batang baja anu diolah kalawan panas tina baja anu dipotong bébas | kg |
| 104 | 7214910000 | Batang jeung rod anu dikerjakeun panas lianna, kalawan penampang pasagi panjang (lian ti pasagi) | kg |
| 105 | 7214990000 | Batang jeung rod anu dikerjakeun panas lianna | kg |
| 106 | 7215100000 | Batang jeung rod anu dibentuk tiis atawa difinishing tiis tina baja bébas | kg |
| 107 | 7215500000 | Batang jeung rod anu dibentuk tiis atawa anu difinishing tiis lianna | kg |
| 108 | 7215900000 | Batang jeung rod beusi/baja non-paduan lianna | kg |
| 109 | 7216101000 | Bagian-H, jangkungna <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Bagian-I, jangkungna <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Bagian-U, jangkungna <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Bagian-L, jangkungna <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Bagian-T, jangkungna <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Bagian-U, jangkungna ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Bagian-I, jangkungna >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Bagian-I, 80mm ≤ jangkungna ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Bagian-H, jangkungna >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Bagian-H, 200mm < jangkungna ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Bagian-H, 80mm ≤ jangkungna ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Bagian-L, jangkungna ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Bagian-T, jangkungna ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Bagian-Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Bohlam datar | kg |
| 124 | 7216509000 | Sudut, bentuk, sareng bagian anu sanés | kg |
| 125 | 7216610000 | Sudut, bentuk, jeung potongan, tina produk anu digulung rata, teu digarap leuwih ti anu dibentuk tiis | kg |
| 126 | 7216690000 | Sudut, bentuk, sareng bagian anu kabentuk tiis anu sanés | kg |
| 127 | 7216910000 | Sudut, bentuk, sareng bagian sanésna, dibentuk tiis tina produk anu digulung rata | kg |
| 128 | 7216990000 | Sudut, bentuk, sareng bagian anu sanés, langkung digarap tibatan anu dibentuk tiis/panas | kg |
| 129 | 7217100000 | Kawat beusi/baja non-paduan, teu dilapis/dilapis | kg |
| 130 | 7217200000 | Kawat beusi/baja non-paduan, dilapis/dilapis ku séng | kg |
| 131 | 7217301000 | Kawat beusi/baja non-paduan, dilapis/dilapis ku tambaga | kg |
| 132 | 7217309000 | Kawat beusi/baja non-paduan, dilapis/dilapis ku logam dasar (teu kaasup tambaga) | kg |
| 133 | 7217900000 | Kawat beusi/baja non-paduan lianna | kg |
| 134 | 7218100000 | Baja tahan karat dina ingot sareng bentuk primér sanésna | kg |
| 135 | 7218910000 | Produk satengah jadi tina baja tahan karat, tina penampang pasagi panjang (teu kaasup pasagi) | kg |
| 136 | 7218990010 | Produk satengah jadi tina baja tahan karat, tina penampang pasagi | kg |
| 137 | 7218990090 | Produk semi-rengse anu sanés tina stainless steel | kg |
| 138 | 7219110000 | Gulungan baja tahan karat anu digulung panas, ketebalan >10mm, lébar ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Gulungan gulung panas, 4.75mm ≤ kandel ≤10mm, lébar 600mm nepi ka 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Gulungan gulung panas anu sanésna, 4.75mm ≤ kandel ≤10mm, lébar ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Gulungan gulung panas, teu diasinkeun, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lébar ≥600mm, tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Gulungan gulung panas, teu diasinkeun, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lébar ≥600mm, stainless steel lianna | kg |
| 143 | 7219132200 | Gulungan gulung panas, diasinkeun, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lébar ≥600mm, tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Gulungan gulung panas, diasinkeun, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lébar ≥600mm, stainless steel lianna | kg |
| 145 | 7219141200 | Gulungan gulung panas, teu diasinkeun, kandelna <3mm, lébarna ≥600mm, tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Gulungan gulung panas, teu diasinkeun, kandelna <3mm, lébarna ≥600mm, stainless steel lianna | kg |
| 147 | 7219142200 | Gulungan gulung panas, diasinkeun, ketebalan <3mm, lébar ≥600mm, tahan karat Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Gulungan gulung panas, diasinkeun, ketebalan <3mm, lébar ≥600mm, stainless steel sanésna | kg |
| 149 | 7219210000 | Produk datar anu digulung panas tina baja tahan karat, ketebalan >10mm, lébar ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Produk datar anu digulung panas, 4.75mm ≤ kandel ≤10mm, lébar ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Produk datar anu digulung panas, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lébar ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Produk datar anu digulung panas, ketebalan 1mm < 3mm, lébar ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Produk datar anu digulung panas, 0.5mm ≤ kandel ≤1mm, lébar ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Produk datar anu digulung panas, kandelna <0.5mm, lébarna ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Produk datar anu digulung tiis, kandelna ≥4.75mm, lébarna ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Produk datar anu digulung tiis, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lébar 600mm dugi ka 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Produk datar gulung tiis anu sanésna, ketebalan 3mm ≤ <4.75mm, lébar ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Produk datar anu digulung tiis, ketebalan 1mm < 3mm, stainless steel Cr-Mn (Mn ≥5.5%), lébar ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Produk datar gulung tiis anu sanésna, ketebalan 1mm < 3mm, lébar ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Produk datar anu digulung tiis, 0.5mm ≤ kandel ≤1mm, lébar ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Produk datar anu digulung tiis, kandelna <0.5mm, lébarna ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Produk datar gulung tiis lianna, digarap salajengna, lébarna ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Lambaran baja tahan karat anu digulung panas, kandelna ≥4.75mm, lébarna <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Lambaran gulung panas, kandelna <4.75mm, lébarna <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Lambaran anu digulung tiis, kandelna ≤0.35mm, lébarna <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Lambaran anu digulung tiis, ketebalan 0.35mm < 3mm, lébar < 600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Lambaran anu digulung tiis, kandelna ≥3mm, lébarna <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Lambaran baja tahan karat lianna, dikerjakeun deui, lébarna <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Batang jeung rod tina baja tahan karat, digulung panas, dina gulungan anu teu teratur | kg |
| 170 | 7222110000 | Batang jeung rod tina baja tahan karat, dikerjakeun panas, kalawan penampang bunderan | kg |
| 171 | 7222190000 | Batang jeung rod tina baja tahan karat, dikerjakeun panas, potongan melintang lianna | kg |
| 172 | 7222200000 | Batang jeung rod tina baja tahan karat, dibentuk tiis atawa difinishing tiis | kg |
| 173 | 7222300001 | Batang jeung rod tina baja tahan karat, ditempa jadi potongan melintang pasagi panjang (teu kaasup pasagi) | kg |
| 174 | 7222300090 | Batang jeung rod séjénna tina baja tahan karat | kg |
| 175 | 7222400000 | Sudut, bentuk sareng bagian tina baja tahan karat | kg |
| 176 | 7223000000 | Kawat tina baja tahan karat | kg |
| 177 | 7224100000 | Baja paduan lianna dina ingot sareng bentuk primér sanésna | kg |
| 178 | 7224901000 | Tempa kasar sareng kosong, beurat individu ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Bilet buleud baja paduan lianna, diaméter ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Produk satengah jadi baja paduan séjénna (teu kaasup billet buleud ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Baja listrik anu berorientasi kana butir, lébarna ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, kandelna ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Baja silikon-listrik berorientasi gandum anu sanés, lébarna ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Baja silikon-listrik lianna, lébarna ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Gulungan baja paduan séjénna anu digulung panas, kandelna ≤2mm, lébarna ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Gulungan baja paduan séjénna anu digulung panas, kandelna >2mm, lébarna ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Produk datar anu digulung panas tina baja perkakas, lébarna ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Produk datar anu digulung panas tina baja paduan boron, lébarna ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Produk datar anu digulung panas tina baja paduan sanésna, lébarna ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Produk datar anu digulung tiis tina baja paduan sanésna, lébarna ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Dilapis/dilapis sacara éléktrolitik séng, lébarna ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Upami teu kitu dilapis/dilapis séng, lébarna ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Produk gulungan datar tina baja kecepatan tinggi, lébar ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Produk baja paduan datar lianna anu digulung rata, lébarna ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Baja listrik anu berorientasi kana butir, lébar <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, ketebalan ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Baja silikon-listrik berorientasi gandum anu sanés, lébar <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Baja silikon-listrik lianna, lébar <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Produk gulung datar tina baja kecepatan tinggi, lébar <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Produk datar anu digulung panas tina baja perkakas, lébarna <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Produk datar gulungan panas tina baja paduan boron, lébar <600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Produk datar gulung panas lianna tina baja paduan, lébar <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Produk datar gulung tiis tina baja paduan lianna, lébar <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Dilapis/dilapis sacara éléktrolitik séng, lébar <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Upami teu kitu dilapis/dilapis séng, lébar <600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Strip logam campuran beusi-nikel pikeun pigura IC atanapi topéng tampilan, lébarna <600mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Produk baja paduan anu digulung datar anu sanés, lébarna <600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Batang jeung rod tina baja kecepatan tinggi, digulung panas, dina gulungan anu teu teratur | kg |
| 207 | 7227200000 | Batang jeung rod tina baja siliko-mangan, digulung panas, dina gulungan anu teu teratur | kg |
| 208 | 7227901000 | Batang jeung rod tina baja paduan boron, digulung panas, dina gulungan anu teu teratur | kg |
| 209 | 7227909100 | Batang/batang baja paduan canai panas lianna, dina gulungan, penampang melingkar | kg |
| 210 | 7227909900 | Batang/batang baja paduan canai panas lianna, dina gulungan, penampang non-sirkular | kg |
| 211 | 7228100000 | Batang jeung rod séjén tina baja kecepatan tinggi | kg |
| 212 | 7228200000 | Batang jeung rod séjénna tina baja siliko-mangan | kg |
| 213 | 7228301000 | Batang jeung beusi nu dipanaskeun tina baja paduan boron | kg |
| 214 | 7228309100 | Batang jeung rod baja paduan anu dikerjakeun panas lianna, potongan melintang bunderan | kg |
| 215 | 7228309900 | Batang jeung rod baja paduan anu dikerjakeun panas lianna, penampang teu bunderan | kg |
