
Utfärdande myndighet: Institutionen för utrikeshandel
Dokumentnummer: Meddelande nr 79 från handelsministeriet och den allmänna tullförvaltningen 2025
Utgivningsdatum: December 9, 2025
I enlighet med Folkrepubliken Kinas utrikeshandelslag, den Folkrepubliken Kinas förordningar om administration av import och export av varor, den Åtgärder för administration av exportlicenser för varoroch andra relevanta lagar, administrativa föreskrifter och regler har handelsministeriet (MOFCOM) och den allmänna tullförvaltningen (GACC) beslutat att justera Katalog över varor som omfattas av exportlicensadministration (2025) (nedan kallad ”Katalogen”). Härmed tillkännages följande relevanta ärenden:
I. Vissa stålprodukter (se bilagan för detaljer) ingår i katalogen.
II. Utländska handelsaktörer som exporterar ovannämnda varor ska ansöka om exportlicens på grundval av exportavtalet och det kvalitetskontrollintyg om överensstämmelse som utfärdats av tillverkaren. Exportlicenser ska utfärdas i enlighet med ansvarsfördelningen mellan MOFCOM; handelsmyndigheter på provinsiell nivå som anförtros av MOFCOM (inklusive provinser, autonoma regioner, kommuner direkt under centralregeringen, städer med oberoende planeringsstatus och Xinjiang Production and Construction Corps); och handelsmyndigheterna i vissa städer under provinsiella nivåer (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu och Xi'an).
För företag som övervakas av statens råds kommission för tillsyn och administration av statliga tillgångar (SASAC) i Peking ska exportlicenser utfärdas av MOFCOM:s licensbyrå. För andra företag ska exportlicenser utfärdas av handelsmyndigheten på provinsiell nivå eller handelsmyndigheten i en stad i en delprovins på den plats där företaget är beläget. Andra ärenden som inte anges här ska hanteras i enlighet med tillkännagivande nr 65 från 2024 som gemensamt utfärdats av MOFCOM och GACC.
III. Detta tillkännagivande träder i kraft den 1 januari 2026.
Ministeriet för handel
Allmän tullförvaltning
December 9, 2025
| Nej. | HS-nummer | Produktbeskrivning* | Enhet |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Olegerat tackjärn innehållande högst 0.5 viktprocent fosfor | kg |
| 2 | 7201200000 | Olegerat tackjärn innehållande mer än 0.5 viktprocent fosfor | kg |
| 3 | 7201500010 | Legerat tackjärn | kg |
| 4 | 7201500090 | Spegeljärn | kg |
| 5 | 7203100000 | Järnhaltiga produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (i klumpar, pellets eller liknande former) | kg |
| 6 | 7203900000 | Andra svampiga järnhaltiga produkter eller järn med en lägsta renhet på 99.94 % (i klumpar, pellets eller liknande former) | kg |
| 7 | 7204100010 | Järnskrot som uppfyller GB/T 39733-2020 standardkrav för återvinning | kg |
| 8 | 7204100090 | Annat avfall och skrot av gjutjärn | kg |
| 9 | 7204210010 | Importerbart rostfritt stålskrot för återvinning | kg |
| 10 | 7204210090 | Annat avfall och skrot av rostfritt stål | kg |
| 11 | 7204290010 | Annat importerbart skrot av legerat stål för återvinning | kg |
| 12 | 7204290090 | Annat avfall och skrot av legerat stål | kg |
| 13 | 7204300000 | Avfall och skrot av förtent järn eller stål | kg |
| 14 | 7204410010 | Järnhaltigt skrot från mekanisk bearbetning enligt GB/T 39733-2020 (mekanisk bearbetning: svarvning, hyvling, fräsning, slipning, sågning, filning, klippning, stansning) | kg |
| 15 | 7204410090 | Annat avfall och skrot från mekanisk bearbetning av järn eller stål (mekanisk bearbetning: svarvning, hyvling, fräsning, slipning, sågning, filning, klippning, stansning) | kg |
| 16 | 7204490030 | Ospecificerat järnskrot som uppfyller GB/T 39733-2020-standarden för återvinning | kg |
| 17 | 7204490040 | Strimlat bilskrot och avfall från elektriska/elektroniska varor, främst återvunnet stål | kg |
| 18 | 7204490090 | Annat olistat avfall och skrot av järn eller stål | kg |
| 19 | 7204500000 | Omsmältning av skrotgöt av järn eller stål | kg |
| 20 | 7205100000 | Granulat av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål | kg |
| 21 | 7205210000 | Pulver av legerat stål | kg |
| 22 | 7205291000 | Järnpulver med en genomsnittlig partikelstorlek på mindre än 10 mikrometer | kg |
| 23 | 7205299000 | Andra pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål | kg |
| 24 | 7206100000 | Tackor av järn eller olegerat stål | kg |
| 25 | 7206900000 | Andra primära former av järn eller olegerat stål | kg |
| 26 | 7207110000 | Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål innehållande <0.25 % kol, med rektangulärt tvärsnitt, bredd mindre än dubbelt så stor som tjockleken | kg |
| 27 | 7207120010 | Stränggjutna plattor med annat rektangulärt tvärsnitt, tjocklek >400 mm, innehållande <0.25 % kol (exklusive kvadratiskt tvärsnitt) | kg |
| 28 | 7207120090 | Andra halvfärdiga produkter med rektangulärt tvärsnitt, innehållande <0.25 % kol (exklusive kvadratiskt tvärsnitt) | kg |
| 29 | 7207190010 | Andra kontinuerligt gjutna plattor med en tjocklek på >400 mm, innehållande <0.25 % kol | kg |
| 30 | 7207190090 | Andra halvfabrikat som innehåller <0.25 % kol | kg |
| 31 | 7207200010 | Stränggjutna runda blooms för hjul (diameter 380 mm eller 450 mm, tolerans ±1.2 %, C: 0.38 %–0.85 %, Mn: 0.68 %–1.2 %, P≤0.012 %, totala oxider ≤0.0012 %) | kg |
| 32 | 7207200090 | Andra halvfabrikat som innehåller ≥0.25 % kol | kg |
| 33 | 7208100000 | Varmvalsade ringar med reliefmönster (ej vidare bearbetade än varmvalsade) | kg |
| 34 | 7208250000 | Andra varmvalsade ringar, betade, tjocklek ≥4.75 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 35 | 7208261000 | Höghållfasta varmvalsade coils, betade, 4.75 mm > tjocklek ≥3 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Andra varmvalsade rullar, betade, 4.75 mm > tjocklek ≥3 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Andra varmvalsade ringar, betade, tjocklek <1.5 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 38 | 7208279000 | Andra varmvalsade ringar, betade, 1.5 mm ≤ tjocklek <3 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 39 | 7208360000 | Andra varmvalsade ringar, tjocklek >10 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 40 | 7208370000 | Andra varmvalsade rullar, 10 mm ≥ tjocklek ≥4.75 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 41 | 7208381000 | Höghållfasta varmvalsade rullar, 4.75 mm > tjocklek ≥3 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Andra varmvalsade rullar, 4.75 mm > tjocklek ≥3 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Andra varmvalsade rullar, tjocklek <1.5 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 44 | 7208399000 | Andra varmvalsade rullar, 1.5 mm ≤ tjocklek <3 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 45 | 7208400000 | Varmvalsade icke-rullade stål med reliefmönster, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 46 | 7208511000 | Andra varmvalsade icke-rullade stål, tjocklek >50 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 47 | 7208512100 | Andra varmvalsade icke-rullade stål, 20 mm < tjocklek ≤50 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda, sträckgräns ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Andra varmvalsade icke-rullade stål, 20 mm < tjocklek ≤50 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda, sträckgräns <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Andra varmvalsade icke-rullade stål, 10 mm < tjocklek ≤20 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda, sträckgräns ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Andra varmvalsade icke-rullade stål, 10 mm < tjocklek ≤20 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda, sträckgräns <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Varmvalsade icke-rullade stål, 10 mm ≥ tjocklek ≥4.75 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 52 | 7208531000 | Höghållfast varmvalsad stålplåt utan rullar, 4.75 mm > tjocklek ≥3 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Andra varmvalsade icke-rullade stål, 4.75 mm > tjocklek ≥3 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Varmvalsade icke-rullade stål, tjocklek <1.5 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 55 | 7208549000 | Varmvalsade icke-rullade plåtar, 1.5 mm ≤ tjocklek <3 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 56 | 7208900000 | Andra varmvalsade platta produkter av järn eller olegerat stål, bredd ≥600 mm, vidare bearbetade än varmvalsade, inte pläterade/överdragna | kg |
| 57 | 7209151000 | Höghållfasta kallvalsade rullar, tjocklek ≥3 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Andra kallvalsade rullar, tjocklek ≥3 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Höghållfasta kallvalsade rullar, 3 mm > tjocklek >1 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Kallvalsade rullar, låg hållfasthet, 3 mm > tjocklek >1 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns ≤275 N/mm², förlängning ≥40 % | kg |
| 61 | 7209169900 | Kallvalsade rullar, låg hållfasthet, 3 mm > tjocklek >1 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns ≤275 N/mm², förlängning <40 % | kg |
| 62 | 7209171000 | Höghållfasta kallvalsade rullar, 1 mm ≥ tjocklek ≥0.5 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Kallvalsade rullar, låg hållfasthet, 1 mm ≥ tjocklek ≥0.5 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns ≤275 N/mm², förlängning ≥38 % | kg |
| 64 | 7209179900 | Kallvalsade rullar, låg hållfasthet, 1 mm ≥ tjocklek ≥0.5 mm, bredd ≥600 mm, sträckgräns ≤275 N/mm², töjning <38 % | kg |
| 65 | 7209181000 | Kallvalsade rullar av olegerat stål, tjocklek <0.3 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 66 | 7209189000 | Kallvalsade rullar av olegerat stål, 0.3 mm ≤ tjocklek <0.5 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 67 | 7209250000 | Kallvalsade icke-rullade plåtar, tjocklek ≥3 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 68 | 7209260000 | Kallvalsade icke-rullade stål, 3 mm > tjocklek >1 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 69 | 7209270000 | Kallvalsade icke-rullade stål, 1 mm ≥ tjocklek ≥0.5 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 70 | 7209280000 | Kallvalsade icke-rullade stål, tjocklek <0.5 mm, bredd ≥600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 71 | 7209900000 | Andra kallvalsade plattvalsade produkter av järn eller olegerat stål, bredd ≥600 mm, ej pläterade/överdragna | kg |
| 72 | 7210110000 | Plattvalsade produkter av järn/olegerat stål, pläterade/belagda med tenn, tjocklek ≥0.5 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Plattvalsade produkter av järn/olegerat stål, pläterade/belagda med tenn, tjocklek <0.5 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Plattvalsade produkter av järn/olegerat stål, pläterade/belagda med bly, bredd ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolytiskt pläterad/belagd med zink, bredd ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Korrugerad, pläterad/belagd med zink (exklusive elektrolytisk), bredd ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Annars pläterad/belagd med zink, draghållfasthet ≥440 N/mm², bredd ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Annars pläterad/belagd med zink, draghållfasthet <440 N/mm², bredd ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Pläterad/belagd med kromoxider eller med krom och kromoxider, bredd ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Pläterad/belagd med aluminium-zinklegeringar, bredd ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Annars pläterad/belagd med aluminium, bredd ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Målad, lackerad eller belagd med plast, tjocklek <1.5 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Andra målade, lackerade eller belagda med plast, bredd ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Annars pläterade, pläterade eller belagda, bredd ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Varmvalsade icke-rullade stål, ej mönstrade, valsade på fyra sidor, 150 mm < bredd <600 mm, tjocklek ≥4 mm, ej pläterade/belagda/belagda | kg |
| 86 | 7211140000 | Andra varmvalsade produkter, tjocklek ≥4.75 mm, bredd <600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 87 | 7211190000 | Andra varmvalsade produkter av järn/olegerat stål, bredd <600 mm, ej pläterade/överdragna | kg |
| 88 | 7211230000 | Kallvalsade produkter, innehållande <0.25 % kol, bredd <600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 89 | 7211290000 | Andra kallvalsade produkter, innehållande ≥0.25 % kol, bredd <600 mm, ej pläterade/belagda | kg |
| 90 | 7211900000 | Kallvalsade andra plattvalsade produkter, bredd <600 mm, ej pläterade/överdragna | kg |
| 91 | 7212100000 | Pläterad/belagd med tenn, bredd <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolytiskt pläterad/belagd med zink, bredd <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Annars pläterad/belagd med zink, bredd <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Målad, lackerad eller belagd med plast, bredd <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Annars pläterad eller belagd, bredd <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Klädd, bredd <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Varmvalsade stänger och valsar, i oregelbundet lindade ringar, av järn/olegerat stål, med deformationer som uppstår under valsningen | kg |
| 98 | 7213200000 | Andra varmvalsade stänger och vajrar av automatstål, i oregelbundet lindade ringar | kg |
| 99 | 7213910000 | Andra varmvalsade stänger/kolvar med cirkulär tvärsnittsdiameter <14 mm, i ringar/rullar | kg |
| 100 | 7213990000 | Andra varmvalsade stänger/kolvar i ringar | kg |
| 101 | 7214100000 | Smidda stänger och rör av järn/olegerat stål | kg |
| 102 | 7214200000 | Varmbearbetade stänger och rör, med deformationer som uppstår under valsning | kg |
| 103 | 7214300000 | Varmbearbetade stänger och rör av automatstål | kg |
| 104 | 7214910000 | Andra varmbearbetade stänger och valsar, med rektangulärt tvärsnitt (ej kvadratiskt) | kg |
| 105 | 7214990000 | Andra varmbearbetade stänger och rör | kg |
| 106 | 7215100000 | Kallformade eller kallbearbetade stänger och rör av automatstål | kg |
| 107 | 7215500000 | Andra kallformade eller kallbehandlade stänger och rör | kg |
| 108 | 7215900000 | Andra stänger och rör av järn/olegerat stål | kg |
| 109 | 7216101000 | H-profiler, med en höjd <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-profiler, med en höjd <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-profiler, med en höjd <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-profiler, med en höjd <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-profiler, med en höjd <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-profiler, med en höjd ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-profiler, med en höjd >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-profiler, 80 mm ≤ höjd ≤200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-profiler, med en höjd >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-profiler, 200 mm < höjd ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-profiler, 80 mm ≤ höjd ≤200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-profiler, med en höjd ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-profiler, med en höjd ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-profiler | kg |
| 123 | 7216502000 | Glödlampsplattor | kg |
| 124 | 7216509000 | Andra vinklar, former och sektioner | kg |
| 125 | 7216610000 | Profiler, vinklar och profiler, från valsade plattprodukter, inte vidare bearbetade än kallformade | kg |
| 126 | 7216690000 | Andra kallformade vinklar, former och profiler | kg |
| 127 | 7216910000 | Andra vinklar, former och profiler, kallformade från plattvalsade produkter | kg |
| 128 | 7216990000 | Andra vinklar, former och profiler, vidare bearbetade än kall-/varmformade | kg |
| 129 | 7217100000 | Tråd av järn/olegerat stål, ej pläterad/belagd | kg |
| 130 | 7217200000 | Tråd av järn/olegerat stål, pläterad/belagd med zink | kg |
| 131 | 7217301000 | Tråd av järn/olegerat stål, pläterad/belagd med koppar | kg |
| 132 | 7217309000 | Tråd av järn/olegerat stål, pläterad/belagd med oädla metaller (exklusive koppar) | kg |
| 133 | 7217900000 | Annan tråd av järn/olegerat stål | kg |
| 134 | 7218100000 | Rostfritt stål i göt och andra primärformer | kg |
| 135 | 7218910000 | Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt tvärsnitt (exklusive kvadratiskt) | kg |
| 136 | 7218990010 | Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt | kg |
| 137 | 7218990090 | Andra halvfabrikat av rostfritt stål | kg |
| 138 | 7219110000 | Varmvalsade rullar av rostfritt stål, tjocklek >10 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Varmvalsade rullar, 4.75 mm ≤ tjocklek ≤10 mm, bredd 600 mm till 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Andra varmvalsade rullar, 4.75 mm ≤ tjocklek ≤10 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Varmvalsade coils, ej betade, 3 mm ≤ tjocklek <4.75 mm, bredd ≥600 mm, Cr-Mn rostfritt stål (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 142 | 7219131900 | Varmvalsade ringar, ej betade, 3 mm ≤ tjocklek <4.75 mm, bredd ≥600 mm, annat rostfritt stål | kg |
| 143 | 7219132200 | Varmvalsade coils, betade, 3 mm ≤ tjocklek <4.75 mm, bredd ≥600 mm, Cr-Mn rostfritt stål (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 144 | 7219132900 | Varmvalsade rullar, betade, 3 mm ≤ tjocklek <4.75 mm, bredd ≥600 mm, annat rostfritt stål | kg |
| 145 | 7219141200 | Varmvalsade rullar, ej betade, tjocklek <3 mm, bredd ≥600 mm, Cr-Mn rostfritt stål (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 146 | 7219141900 | Varmvalsade rullar, ej betade, tjocklek <3 mm, bredd ≥600 mm, annat rostfritt stål | kg |
| 147 | 7219142200 | Varmvalsade coils, betade, tjocklek <3 mm, bredd ≥600 mm, Cr-Mn rostfritt stål (Mn ≥5.5 %) | kg |
| 148 | 7219142900 | Varmvalsade rullar, betade, tjocklek <3 mm, bredd ≥600 mm, annat rostfritt stål | kg |
| 149 | 7219210000 | Varmvalsade platta produkter av rostfritt stål, tjocklek >10 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Varmvalsade platta produkter, 4.75 mm ≤ tjocklek ≤10 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Varmvalsade platta produkter, 3 mm ≤ tjocklek <4.75 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Varmvalsade platta produkter, 1 mm < tjocklek <3 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Varmvalsade platta produkter, 0.5 mm ≤ tjocklek ≤1 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Varmvalsade platta produkter, tjocklek <0.5 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Kallvalsade platta produkter, tjocklek ≥4.75 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Kallvalsade platta produkter, 3 mm ≤ tjocklek <4.75 mm, bredd 600 mm till 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Andra kallvalsade platta produkter, 3 mm ≤ tjocklek <4.75 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Kallvalsade platta produkter, 1 mm < tjocklek <3 mm, Cr-Mn rostfritt stål (Mn ≥5.5 %), bredd ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Andra kallvalsade platta produkter, 1 mm < tjocklek < 3 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Kallvalsade platta produkter, 0.5 mm ≤ tjocklek ≤1 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Kallvalsade platta produkter, tjocklek <0.5 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Andra kallvalsade platta produkter, vidare bearbetade, bredd ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Varmvalsade band av rostfritt stål, tjocklek ≥4.75 mm, bredd <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Varmvalsade band, tjocklek <4.75 mm, bredd <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Kallvalsade band, tjocklek ≤0.35 mm, bredd <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Kallvalsade band, 0.35 mm < tjocklek <3 mm, bredd <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Kallvalsade band, tjocklek ≥3 mm, bredd <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Andra remsor av rostfritt stål, vidare bearbetade, bredd <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Stänger och rör av rostfritt stål, varmvalsade, i oregelbundet lindade ringar | kg |
| 170 | 7222110000 | Stänger och rör av rostfritt stål, varmbearbetade, med cirkulärt tvärsnitt | kg |
| 171 | 7222190000 | Stänger och rör av rostfritt stål, varmbearbetade, andra tvärsnitt | kg |
| 172 | 7222200000 | Stänger och rör av rostfritt stål, kallformade eller kallbehandlade | kg |
| 173 | 7222300001 | Stänger och rör av rostfritt stål, smidda till rektangulärt (ej kvadratiskt) tvärsnitt | kg |
| 174 | 7222300090 | Andra stänger och rör av rostfritt stål | kg |
| 175 | 7222400000 | Vinklar, former och profiler av rostfritt stål | kg |
| 176 | 7223000000 | Tråd av rostfritt stål | kg |
| 177 | 7224100000 | Annat legerat stål i göt och andra primärformer | kg |
| 178 | 7224901000 | Grova smidesstycken och ämnen, styckvikt ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Rundstål av annat legerat stål, diameter ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Andra halvfabrikat av legerat stål (exklusive runda ämnen ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Kornorienterat elektrostål, bredd ≥600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, tjocklek ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Annat kornorienterat kiselelektrostål, bredd ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Annat kisel-elektriskt stål, bredd ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Varmvalsade rullar av annat legerat stål, tjocklek ≤2 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Varmvalsade rullar av annat legerat stål, tjocklek >2 mm, bredd ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Varmvalsade platta produkter av verktygsstål, bredd ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Varmvalsade platta produkter av borlegerat stål, bredd ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Varmvalsade platta produkter av annat legerat stål, bredd ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Kallvalsade platta produkter av annat legerat stål, bredd ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolytiskt förzinkad/belagd, bredd ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Annars zinkpläterad/belagd, bredd ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Plattvalsade produkter av snabbstål, bredd ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Andra plattvalsade produkter av legerat stål, bredd ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Kornorienterat elektrostål, bredd <600 mm (Si ≥0.6 %, C ≤0.08 %, Al ≤1.0 %, tjocklek ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Annat kornorienterat kiselelektrostål, bredd <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Annat kisel-elektriskt stål, bredd <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Plattvalsade produkter av snabbstål, bredd <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Varmvalsade platta produkter av verktygsstål, bredd <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Varmvalsade platta produkter av borlegerat stål, bredd <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Andra varmvalsade platta produkter av legerat stål, bredd <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Kallvalsade platta produkter av annat legerat stål, bredd <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolytiskt förzinkad/belagd, bredd <600 mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Annars zinkpläterad/belagd, bredd <600 mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Järn-nickellegeringsremsa för IC-ramar eller displaymasker, bredd <600 mm | kg |
| 205 | 7226999090 | Andra plattvalsade produkter av legerat stål, bredd <600 mm | kg |
| 206 | 7227100000 | Stänger och valsar av snabbstål, varmvalsade, i oregelbundet lindade ringar | kg |
| 207 | 7227200000 | Stänger och valsar av kiselmanganstål, varmvalsade, i oregelbundet lindade ringar | kg |
| 208 | 7227901000 | Stänger och valsar av borlegerat stål, varmvalsade, i oregelbundet lindade ringar | kg |
| 209 | 7227909100 | Andra varmvalsade stänger av legerat stål, i ringar, med cirkulärt tvärsnitt | kg |
| 210 | 7227909900 | Andra varmvalsade stänger av legerat stål, i ringar, med icke-cirkulärt tvärsnitt | kg |
| 211 | 7228100000 | Andra stänger och rör av snabbstål | kg |
| 212 | 7228200000 | Andra stänger och rör av kiselmanganstål | kg |
| 213 | 7228301000 | Varmbearbetade stänger och valsar av borlegerat stål | kg |
| 214 | 7228309100 | Andra varmbearbetade stänger av legerat stål, med cirkulärt tvärsnitt | kg |
| 215 | 7228309900 | Andra varmbearbetade stänger av legerat stål, med icke-cirkulärt tvärsnitt | kg |
| 216 | 7228400000 | Smidda stänger och rör av annat legerat stål | kg |
| 217 | 7228500000 | Kallformade eller kallbehandlade stänger och rör av annat legerat stål | kg |
| 218 | 7228600000 | Andra stänger och rör av legerat stål, vidare bearbetade | kg |
| 219 | 7228701000 | Former av legerat stål, bandskotyp | kg |
| 220 | 7228709000 | Andra vinklar, former och profiler av legerat stål | kg |
| 221 | 7228800000 | Ihåliga borrstänger och stänger av legerat eller olegerat stål | kg |
| 222 | 7229200000 | Tråd av kiselmanganstål | kg |
| 223 | 7229901000 | Tråd av snabbstål | kg |
| 224 | 7229909000 | Annan tråd av legerat stål | kg |
| 225 | 7301100000 | Spontväggar av järn eller stål | kg |
| 226 | 7301200000 | Svetsade vinklar, profiler och profiler av järn eller stål | kg |
| 227 | 7302100000 | Järnvägsräls av järn eller stål | kg |
| 228 | 7302300000 | Växelklingor, korsningsgrodor, växelstag och andra korsningsdelar | kg |
| 229 | 7302400000 | Laskplattor och sulplattor, av järn eller stål | kg |
| 230 | 7302901000 | Syllar (tvärstag) av järn eller stål | kg |
| 231 | 7302909000 | Annat material för järnvägs- eller spårvägsspår, av järn eller stål | kg |
| 232 | 7303001000 | Rör och rör av gjutjärn, cirkulärt tvärsnitt, innerdiameter ≥500 mm | kg |
| 233 | 7303009000 | Andra rör, rörledningar och ihåliga profiler av gjutjärn | kg |
| 234 | 7304111000 | Rostfritt stålrör för olje-/gasledningar, sömlöst, 215.9 mm ≤ ytterdiameter ≤406.4 mm | kg |
| 235 | 7304112000 | Rostfritt stålrör, 114.3 mm < ytterdiameter <215.9 mm | kg |
| 236 | 7304113000 | Rostfritt stålrör, ytterdiameter ≤114.3 mm | kg |
| 237 | 7304119000 | Andra rostfria stålrör för olje-/gasledningar, sömlösa | kg |
| 238 | 7304191000 | Annat ledningsrör för olje-/gasledningar, 215.9 mm ≤ ytterdiameter ≤406.4 mm | kg |
| 239 | 7304192000 | Annat ledningsrör, 114.3 mm < ytterdiameter <215.9 mm | kg |
| 240 | 7304193000 | Annat ledningsrör, ytterdiameter ≤114.3 mm | kg |
| 241 | 7304199000 | Andra ledningsrör för olje-/gasledningar, sömlösa | kg |
