
Ниҳоди нашркарда: Шуъбаи савдои берунй
Рақами ҳуҷҷат: Эълони № 79 аз соли 2025 Вазорати тиҷорат ва Идораи умумии гумрук
Санаи дода шудан: Декабри соли 9, 2025
Дар робита ба Қонуни тиҷорати хориҷии Ҷумҳурии Мардумии Чин, ки Қоидаҳои Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба маъмурияти воридот ва содироти молҳо, ки Тадбирҳо оид ба маъмурияти иҷозатномаҳои содиротии молҳова дигар қонунҳо, қоидаҳои маъмурӣ ва қоидаҳои дахлдор, Вазорати тиҷорат (MOFCOM) ва Идораи умумии гумрук (GACC) тасмим гирифтанд, ки ...-ро танзим кунанд. Каталоги молҳое, ки таҳти идораи иҷозатномаи содирот қарор доранд (2025) (минбаъд ҳамчун «Каталог» номида мешавад). Масъалаҳои дахлдор бо ин чунин эълон карда мешаванд:
I. Баъзе маҳсулоти пӯлодӣ (барои тафсилот ба Замима нигаред) ба Каталог дохил карда шудаанд.
II. Содиркунандагони тиҷорати хориҷӣ, ки молҳои дар боло зикршударо содир мекунанд, бояд барои гирифтани иҷозатномаи содиротӣ дар асоси шартномаи содиротӣ ва шаҳодатномаи мутобиқати санҷиши сифати маҳсулот, ки аз ҷониби истеҳсолкунанда дода шудааст, муроҷиат кунанд. Иҷозатномаҳои содиротӣ мувофиқи тақсимоти масъулиятҳо аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷӣ; мақомоти тиҷоратии сатҳи вилоятӣ, ки аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷӣ (аз ҷумла мақомоти вилоятҳо, минтақаҳои мухтор, шаҳрҳои мустақиман тобеи ҳукумати марказӣ, шаҳрҳо бо мақоми банақшагирии мустақил ва Корпуси истеҳсолӣ ва сохтмонии Синьцзян) ваколатдор карда шудаанд; ва мақомоти тиҷоратии баъзе шаҳрҳои зервилоятӣ (Шеньян, Чанчунь, Харбин, Нанкин, Ухан, Гуанчжоу, Ченду ва Сиан) дода мешаванд.
Барои корхонаҳое, ки аз ҷониби Комиссияи назорат ва идоракунии дороиҳои давлатӣ дар Шӯрои давлатӣ (SASAC), ки дар Пекин ҷойгир аст, назорат карда мешаванд, иҷозатномаҳои содиротӣ аз ҷониби Бюрои иҷозатномадиҳии MOFCOM дода мешаванд. Барои дигар корхонаҳо, иҷозатномаҳои содиротӣ аз ҷониби мақомоти тиҷоратии сатҳи вилоятӣ ё мақомоти тиҷоратии шаҳри зервилоятӣ дар ҷои ҷойгиршавии корхона дода мешаванд. Масъалаҳои дигаре, ки дар ин ҷо зикр нашудаанд, мувофиқи Эълони № 65 аз соли 2024, ки аз ҷониби MOFCOM ва GACC якҷоя нашр шудааст, баррасӣ карда мешаванд.
III. Ин Эъломия аз 1 январи соли 2026 эътибор пайдо мекунад.
Вазорати савдо
Идораи умумии гумрук
Декабри соли 9, 2025
| , № | HS Код | Тавсифи Маҳсулот | Шӯъбаи |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Оҳани чӯяни бегӯла, ки дорои 0.5% вазн ё камтар аз фосфор аст | kg |
| 2 | 7201200000 | Оҳани чӯяни бегӯла, ки дорои зиёда аз 0.5% фосфор аз рӯи вазн аст | kg |
| 3 | 7201500010 | Оҳани чуянӣ аз хӯла | kg |
| 4 | 7201500090 | Шпигелейзен | kg |
| 5 | 7203100000 | Маҳсулоти оҳан, ки бо роҳи барқарорсозии мустақими маъдани оҳан ба даст оварда шудаанд (дар шакли пораҳо, гранулаҳо ё шаклҳои монанд) | kg |
| 6 | 7203900000 | Дигар маҳсулоти исфанҷдори оҳан ё оҳан бо тозагии ҳадди ақали 99.94% (дар шакли пораҳо, гранулаҳо ё шаклҳои монанд) | kg |
| 7 | 7204100010 | Партовҳои оҳанӣ, ки ба талаботи стандартии GB/T 39733-2020 барои коркарди дубора ҷавобгӯ мебошанд | kg |
| 8 | 7204100090 | Дигар партовҳо ва пораҳои оҳани рехтагарӣ | kg |
| 9 | 7204210010 | Партовҳои аз пӯлоди зангногир воридшаванда барои коркарди такрорӣ | kg |
| 10 | 7204210090 | Дигар партовҳо ва пораҳои пӯлоди зангногир | kg |
| 11 | 7204290010 | Дигар партовҳои пӯлоди хӯлаи воридотӣ барои коркарди дубора | kg |
| 12 | 7204290090 | Партовҳо ва шикастапораҳои дигари пӯлоди хӯлаӣ | kg |
| 13 | 7204300000 | Партовҳо ва пораҳои оҳан ё пӯлоди қалъагӣ | kg |
| 14 | 7204410010 | Партовҳои оҳанин аз ҷаласаи механикии GB/T 39733-2020 (коркарди механикӣ: гардиш, рондан, фреза кардан, суфта кардан, арра кардан, филиза кардан, буриш, сӯрох кардан) | kg |
| 15 | 7204410090 | Дигар партовҳо ва шикастапораҳо аз коркарди механикии оҳан ё пӯлод (кори механикӣ: токарӣ, рондан, фреза кардан, майда кардан, арра кардан, филиза кардан, буридан, сӯрох кардан) | kg |
| 16 | 7204490030 | Партовҳои номаълуми оҳан, ки ба стандарти GB/T 39733-2020 барои коркарди дубора ҷавобгӯ мебошанд | kg |
| 17 | 7204490040 | Партовҳои резашудаи автомобилҳо ва партовҳои барқӣ/электронӣ, ки асосан аз пӯлод истифода мешаванд | kg |
| 18 | 7204490090 | Дигар партовҳо ва пораҳои оҳан ё пӯлод, ки ба рӯйхат дохил карда нашудаанд | kg |
| 19 | 7204500000 | Гудозиши дубораи пораҳои оҳан ё пӯлод | kg |
| 20 | 7205100000 | Гранулаҳои оҳани чуян, пӯлоди чӯбӣ, оҳан ё пӯлод | kg |
| 21 | 7205210000 | Хокаҳои пӯлоди хӯлаӣ | kg |
| 22 | 7205291000 | Хокаи оҳан бо андозаи миёнаи зарраҳо камтар аз 10 микрометр | kg |
| 23 | 7205299000 | Дигар хокаҳои оҳани чуян, пӯлоди чӯбӣ, оҳан ё пӯлод | kg |
| 24 | 7206100000 | Резаҳои оҳанин ё пӯлоди ғайрилегалӣ | kg |
| 25 | 7206900000 | Дигар шаклҳои ибтидоии пӯлоди оҳанӣ ё ғайрилегалӣ | kg |
| 26 | 7207110000 | Маҳсулоти нимтайёр аз оҳан ё пӯлоди ғайрилегалӣ, ки дорои <0.25% карбон аст, бо буриши росткунҷа, паҳнои он камтар аз ду маротиба ғафсӣ | kg |
| 27 | 7207120010 | Плитаҳои рехташудаи пайваста бо дигар буриши росткунҷа, ғафсии >400 мм, ки <0.25% карбон дорад (ба истиснои буриши чоркунҷа) | kg |
| 28 | 7207120090 | Дигар маҳсулоти нимтайёр бо буриши росткунҷа, ки <0.25% карбон дорад (ба истиснои буриши росткунҷа) | kg |
| 29 | 7207190010 | Дигар плитаҳои пайваста рехташаванда бо ғафсии >400 мм, ки дорои <0.25% карбон мебошанд | kg |
| 30 | 7207190090 | Дигар маҳсулоти нимтайёр, ки <0.25% карбон доранд | kg |
| 31 | 7207200010 | Гулҳои мудавварро барои чархҳо пайваста рехтан (диаметр 380 мм ё 450 мм, таҳаммулпазирӣ ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, оксидҳои умумӣ ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Дигар маҳсулоти нимтайёр, ки дорои ≥0.25% карбон мебошанд | kg |
| 33 | 7208100000 | Ғалтакҳои гарм печонидашуда бо нақшҳои рельефӣ (бе коркарди минбаъда ба ғайр аз гарм печонидашуда) | kg |
| 34 | 7208250000 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, бодирингшуда, ғафсӣ ≥4.75 мм, паҳно ≥600 мм, бе пӯшиш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 35 | 7208261000 | Ғалтакҳои гарм печонидашудаи баландқувват, бодирингшуда, ғафсӣ 4.75 мм > ≥3 мм, паҳно ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ >355 Н/мм² | kg |
| 36 | 7208269000 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, бодирингшуда, ғафсӣ 4.75 мм > ≥3 мм, паҳно ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ ≤355 Н/мм² | kg |
| 37 | 7208271000 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, бодирингшуда, ғафсӣ <1.5 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе пӯшиш/пӯшонидашуда/пӯшонида нашуда | kg |
| 38 | 7208279000 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, бодирингшуда, ғафсии 1.5 мм ≤ <3 мм, паҳнои ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 39 | 7208360000 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, ғафсӣ > 10 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонида нашуда | kg |
| 40 | 7208370000 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, ғафсии 10 мм ≥ ≥4.75 мм, паҳнои ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда | kg |
| 41 | 7208381000 | Ғалтакҳои гармпечшудаи баландқувват, ғафсӣ 4.75 мм > ≥3 мм, паҳно ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ >355 Н/мм² | kg |
| 42 | 7208389000 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, ғафсӣ 4.75 мм > ≥3 мм, паҳно ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ ≤355 Н/мм² | kg |
| 43 | 7208391000 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, ғафсӣ <1.5 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе пӯшиш/пӯшонидашуда/пӯшонида нашуда | kg |
| 44 | 7208399000 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, ғафсии 1.5 мм ≤ <3 мм, паҳнои ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонида нашуда | kg |
| 45 | 7208400000 | Ғалтаки ғайрипиллашудаи гарм бо нақшҳои релефӣ, паҳнои ≥600 мм, бе пӯшиш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 46 | 7208511000 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, ғафсӣ > 50 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонида нашуда | kg |
| 47 | 7208512100 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, ғафсӣ 20 мм < ≤50 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда, қувваи афзоянда ≥500 Н/мм² | kg |
| 48 | 7208512900 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, ғафсӣ 20 мм < ≤50 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда, қувваи афзоянда <500 Н/мм² | kg |
| 49 | 7208519100 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, ғафсӣ 10 мм < ≤20 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда, қувваи афзоянда ≥500 Н/мм² | kg |
| 50 | 7208519900 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, ғафсӣ 10 мм < ≤20 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда, қувваи афзоянда <500 Н/мм² | kg |
| 51 | 7208520000 | Ғалтаки ғайрипиллашудаи гарм печонидашуда, ғафсӣ 10 мм ≥ ≥4.75 мм, паҳно ≥600 мм, бе пӯшиш/пӯшонидашуда | kg |
| 52 | 7208531000 | Ғалтаки гарми ғелондашудаи баландқувват, ғафсӣ 4.75 мм > ≥3 мм, паҳно ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ >355 Н/мм² | kg |
| 53 | 7208539000 | Дигар печҳои ғайригарм бо ғафсӣ 4.75 мм > ≥3 мм, паҳно ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ ≤355 Н/мм² | kg |
| 54 | 7208541000 | Ғалтаки ғайрипиллашудаи гарм печонидашуда, ғафсӣ <1.5 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе пӯшиш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 55 | 7208549000 | Ғалтаки ғайрипиллашудаи гарм печонидашуда, ғафсии 1.5 мм ≤ <3 мм, паҳнои ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 56 | 7208900000 | Дигар маҳсулоти ҳамвор бо ғелондашудаи гарм аз пӯлоди оҳанӣ ё ғайрихӯлаӣ, ки паҳнои онҳо ≥600 мм аст, ки нисбат ба гармӣ коркард шудаанд, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонида нашудаанд | kg |
| 57 | 7209151000 | Пӯлодҳои хунуккардашудаи баландқувват, ғафсӣ ≥3 мм, паҳно ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ >355 Н/мм² | kg |
| 58 | 7209159000 | Дигар печҳои хунук печонидашуда, ғафсӣ ≥3 мм, паҳно ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ ≤355 Н/мм² | kg |
| 59 | 7209161000 | Пӯлодҳои хунуккардашудаи баландқувват, ғафсӣ 3 мм > 1 мм, паҳноӣ ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ >275 Н/мм² | kg |
| 60 | 7209169100 | Ғалтакҳои хунук печонидашуда, қувваи паст, ғафсии 3 мм > 1 мм, паҳнои ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ ≤275 Н/мм², дарозшавӣ ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Ғалтакҳои хунук печонидашуда, қувваи паст, ғафсии 3 мм > 1 мм, паҳнои ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ ≤275 Н/мм², дарозшавӣ <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Пӯлодҳои хунуккардашудаи баландқувват, ғафсӣ 1 мм ≥ ≥0.5 мм, паҳно ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ >275 Н/мм² | kg |
| 63 | 7209179100 | Пӯлодҳои хунук печонидашуда, қувваи паст, ғафсӣ 1 мм ≥ ≥0.5 мм, паҳно ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ ≤275 Н/мм², дарозшавӣ ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Пӯлодҳои хунук печонидашуда, қувваи паст, ғафсии 1 мм ≥ ≥0.5 мм, паҳнои ≥600 мм, қувваи маҳсулнокӣ ≤275 Н/мм², дарозшавӣ <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Пӯлоди ғайрихӯлаӣ бо роҳи хунук печонидашуда, ғафсӣ <0.3 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда | kg |
| 66 | 7209189000 | Ғалтакҳои хунук печонидашуда аз пӯлоди ғайрихӯлаӣ, ғафсӣ 0.3 мм ≤ <0.5 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 67 | 7209250000 | Пӯлодҳои ғайрипиллашудаи хунук печонидашуда, ғафсӣ ≥3 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 68 | 7209260000 | Ғалтаки хунук печонидашуда, ғафсии 3 мм > 1 мм, паҳнои ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 69 | 7209270000 | Нахи ғайрипилла бо ғалтаки хунук печонидашуда, ғафсӣ 1 мм ≥ ≥0.5 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе пӯшиш/пӯшонидашуда | kg |
| 70 | 7209280000 | Пӯлодҳои ғайрипилятсияшудаи хунук печонидашуда, ғафсӣ <0.5 мм, паҳноӣ ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 71 | 7209900000 | Дигар маҳсулоти ҳамвор печонидашудаи хунук аз пӯлоди оҳанӣ ё ғайрихӯлаӣ, паҳнои он ≥600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 72 | 7210110000 | Маҳсулоти ҳамвор аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрихӯлаӣ, ки бо қалъагӣ пӯшонида шудааст, ғафсӣ ≥0.5 мм, паҳно ≥600 мм | kg |
| 73 | 7210120000 | Маҳсулоти ҳамвор аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрихӯлаӣ, ки бо қалъагӣ пӯшонида шудааст, ғафсӣ <0.5 мм, паҳноӣ ≥600 мм | kg |
| 74 | 7210200000 | Маҳсулоти ҳамвор аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрихӯлаӣ, ки бо сурб пӯшонида шудааст, паҳнои ≥600 мм | kg |
| 75 | 7210300000 | Бо руҳ бо роҳи электролитӣ пӯшонида шудааст/пӯшонида шудааст, паҳнои он ≥600 мм | kg |
| 76 | 7210410000 | Гофршуда, бо руҳ пӯшонидашуда/пӯшонидашуда (ба истиснои электролитӣ), паҳнои ≥600 мм | kg |
| 77 | 7210491000 | Дар акси ҳол, бо руҳ пӯшонида шудааст/пӯшонида шудааст, қувваи кашиш ≥440 Н/мм², паҳно ≥600 мм | kg |
| 78 | 7210499000 | Дар акси ҳол, бо руҳ пӯшонида шудааст/пӯшонида шудааст, қувваи кашиш <440 Н/мм², паҳноӣ ≥600 мм | kg |
| 79 | 7210500000 | Бо оксидҳои хром ё бо оксидҳои хром ва хром пӯшонида шудааст/пӯшонида шудааст, паҳнои он ≥600 мм | kg |
| 80 | 7210610000 | Бо хӯлаҳои алюминий-руҳ пӯшонида шудааст, паҳнои он ≥600 мм | kg |
| 81 | 7210690000 | Дар акси ҳол, бо алюминий пӯшонида шудааст/пӯшонида шудааст, паҳнои он ≥600 мм | kg |
| 82 | 7210701000 | Бо пластик ранг кардашуда, лаккардашуда ё пӯшонидашуда, ғафсӣ <1.5 мм, паҳноӣ ≥600 мм | kg |
| 83 | 7210709000 | Дигар рангкардашуда, лаккардашуда ё бо пластик пӯшонидашуда, паҳнои ≥600 мм | kg |
| 84 | 7210900000 | Дар акси ҳол, бо рӯйпӯш, пӯшонидашуда ё рӯйпӯшшуда, паҳнои ≥600 мм | kg |
| 85 | 7211130000 | Ғалтаки ғайрипиллашудаи гарм печонидашуда, бе нақш, дар чор рӯй печонидашуда, 150 мм < паҳноӣ <600 мм, ғафсӣ ≥4 мм, бе пӯшиш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 86 | 7211140000 | Дигар маҳсулоти гарм печонидашуда, ғафсӣ ≥4.75 мм, паҳно <600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонида нашуда | kg |
| 87 | 7211190000 | Дигар маҳсулоти гарм печонидашуда аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрилегалӣ, паҳнои <600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 88 | 7211230000 | Маҳсулоти хунук печонидашуда, ки дорои <0.25% карбон, паҳнои <600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонидашуда | kg |
| 89 | 7211290000 | Дигар маҳсулоти хунук печонидашуда, ки дорои ≥0.25% карбон мебошанд, паҳнои <600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонида нашудаанд | kg |
| 90 | 7211900000 | Дигар маҳсулоти ҳамвор бо роҳи хунук печонидашуда, паҳнои <600 мм, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда/пӯшонида нашуда | kg |
| 91 | 7212100000 | Бо қалъагӣ пӯшонида шудааст/пӯшонида шудааст, паҳнои <600 мм | kg |
| 92 | 7212200000 | Бо руҳ бо роҳи электролитӣ пӯшонида шудааст/пӯшонида шудааст, паҳнои <600 мм | kg |
| 93 | 7212300000 | Дар акси ҳол, бо руҳ пӯшонида шудааст/пӯшонида шудааст, паҳнои <600 мм | kg |
| 94 | 7212400000 | Бо пластик ранг кардашуда, лаккардашуда ё пӯшонидашуда, паҳнои <600 мм | kg |
| 95 | 7212500000 | Дар акси ҳол, пӯшонидашуда ё рӯйпӯшшуда, паҳнои <600 мм | kg |
| 96 | 7212600000 | Пӯшидашуда, паҳнои <600 мм | kg |
| 97 | 7213100000 | Милҳо ва чӯбҳои гарм печондашуда, дар печҳои номунтазам печонидашуда, аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрихӯлаӣ, ки деформатсияҳо ҳангоми печонидан ба вуҷуд меоянд | kg |
| 98 | 7213200000 | Дигар милаҳо ва чӯбҳои гарм печонидашуда аз пӯлоди буриши озод, дар печҳои номунтазам печонидашуда | kg |
| 99 | 7213910000 | Дигар милҳо/чӯбҳои гарм печонидашуда бо диаметри буриши даврашакл <14 мм, дар печҳо | kg |
| 100 | 7213990000 | Дигар милаҳо/чӯбҳои гарм печонидашуда дар печҳо | kg |
| 101 | 7214100000 | Чӯбҳо ва чӯбҳои рехтагарӣ аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрилегалӣ | kg |
| 102 | 7214200000 | чӯбҳо ва чӯбҳои бо гарм коркардшуда, ки ҳангоми ғелондан деформатсияҳо ба вуҷуд меоянд | kg |
| 103 | 7214300000 | Чӯбҳо ва чӯбҳои бо гарм коркардшуда аз пӯлоди озодбуридашуда | kg |
| 104 | 7214910000 | Дигар чӯбҳо ва чӯбҳои бо гарм коркардшуда бо буриши росткунҷа (ба ғайр аз чоркунҷа) | kg |
| 105 | 7214990000 | Дигар чӯбҳо ва чӯбҳои бо гарм коркардшуда | kg |
| 106 | 7215100000 | Чӯбҳо ва чӯбҳои пӯлоди озодбуридашуда бо роҳи хунуккунӣ ё коркарди хунук | kg |
| 107 | 7215500000 | Дигар чӯбҳо ва милаҳои бо шаклдиҳии хунук ё коркарди хунук | kg |
| 108 | 7215900000 | Дигар чӯбҳо ва милаҳо аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрилегалӣ | kg |
| 109 | 7216101000 | Қисмҳои H-шакл бо баландии <80 мм | kg |
| 110 | 7216102000 | Қисмҳои I-бо баландии <80 мм | kg |
| 111 | 7216109000 | Қисмҳои U-шакл бо баландии <80 мм | kg |
| 112 | 7216210000 | Қисмҳои L-шакл бо баландии <80 мм | kg |
| 113 | 7216220000 | Қисмҳои Т-шакл бо баландии <80 мм | kg |
| 114 | 7216310000 | Қисмҳои U-шакл бо баландии ≥80 мм | kg |
| 115 | 7216321000 | Қисмҳои I-шакл бо баландии зиёда аз 200 мм | kg |
| 116 | 7216329000 | Қисмҳои I, 80 мм ≤ баландӣ ≤200 мм | kg |
| 117 | 7216331100 | Қисмҳои H-шакл бо баландии зиёда аз 800 мм | kg |
| 118 | 7216331900 | Қисмҳои H, 200 мм < баландӣ ≤800 мм | kg |
| 119 | 7216339000 | Қисмҳои H, 80 мм ≤ баландӣ ≤200 мм | kg |
| 120 | 7216401000 | Қисмҳои L-шакл бо баландии ≥80 мм | kg |
| 121 | 7216402000 | Қисмҳои Т-шакл бо баландии ≥80 мм | kg |
| 122 | 7216501000 | Қисмҳои Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Лампаҳои ҳамвор | kg |
| 124 | 7216509000 | Кунҷҳо, шаклҳо ва қисматҳои дигар | kg |
| 125 | 7216610000 | Кунҷҳо, шаклҳо ва қисмҳо аз маҳсулоти ҳамвор печонидашуда, ки минбаъд коркард нашудаанд, ба ҷуз шакли хунук | kg |
| 126 | 7216690000 | Дигар кунҷҳо, шаклҳо ва қисматҳои хунукшакл | kg |
| 127 | 7216910000 | Дигар кунҷҳо, шаклҳо ва буришҳо, ки бо роҳи хунук аз маҳсулоти ҳамвор печонидашуда шакл дода шудаанд | kg |
| 128 | 7216990000 | Кунҷҳо, шаклҳо ва қисматҳои дигар, ки нисбат ба шакли хунук/гарм коркард шудаанд | kg |
| 129 | 7217100000 | Сим аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрилегалӣ, бе рӯйпӯш/пӯшонидашуда | kg |
| 130 | 7217200000 | Сим аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрилегалӣ, ки бо руҳ пӯшонида шудааст | kg |
| 131 | 7217301000 | Сим аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрилегалӣ, ки бо мис пӯшонида шудааст | kg |
| 132 | 7217309000 | Сим аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрилегалӣ, ки бо металлҳои оддӣ (ба истиснои мис) пӯшонида шудааст/пӯшонида шудааст | kg |
| 133 | 7217900000 | Сими дигар аз пӯлоди оҳанӣ/ғайрилеғӣ | kg |
| 134 | 7218100000 | Пӯлоди зангногир дар шакли реза ва дигар шаклҳои ибтидоӣ | kg |
| 135 | 7218910000 | Маҳсулоти нимтайёр аз пӯлоди зангногир, бо буриши росткунҷа (ба истиснои чоркунҷа) | kg |
| 136 | 7218990010 | Маҳсулоти нимтайёр аз пӯлоди зангногир, бо буриши чоркунҷа | kg |
| 137 | 7218990090 | Дигар маҳсулоти нимтайёр аз пӯлоди зангногир | kg |
| 138 | 7219110000 | Пӯлоди зангногир бо ғафсии гарм печонидашуда, ғафсӣ > 10 мм, паҳноӣ ≥600 мм | kg |
| 139 | 7219121000 | Ғалтакҳои гарм печонидашуда, ғафсӣ 4.75 мм ≤ ≤10 мм, паҳноӣ аз 600 мм то 1800 мм | kg |
| 140 | 7219129000 | Дигар печҳои гарм печонидашуда, ғафсӣ 4.75 мм ≤ ≤10 мм, паҳноӣ ≥600 мм | kg |
| 141 | 7219131200 | Ғалтакҳои гарм печонидашуда, бодиринг нашуда, ғафсӣ 3 мм ≤ <4.75 мм, паҳноӣ ≥600 мм, аз пӯлоди зангногири Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Ғалтакҳои гарм печонидашуда, бодиринг нашуда, ғафсӣ 3 мм ≤ <4.75 мм, паҳноӣ ≥600 мм, дигар пӯлоди зангногир | kg |
| 143 | 7219132200 | Ғалтакҳои гарм печонидашуда, бодирингшуда, ғафсӣ 3 мм ≤ <4.75 мм, паҳноӣ ≥600 мм, аз пӯлоди зангногири Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Ғалтакҳои гарм печонидашуда, бодирингшуда, ғафсӣ 3 мм ≤ <4.75 мм, паҳно ≥600 мм, дигар пӯлоди зангногир | kg |
| 145 | 7219141200 | Ғалтакҳои гарм печонидашуда, бодиринг нашуда, ғафсӣ <3 мм, паҳноӣ ≥600 мм, аз пӯлоди зангногири Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Пӯлодҳои гарм печонидашуда, бодиринг нашуда, ғафсӣ <3 мм, паҳноӣ ≥600 мм, дигар пӯлоди зангногир | kg |
| 147 | 7219142200 | Ғалтакҳои гарм печонидашуда, бодирингшуда, ғафсӣ <3 мм, паҳноӣ ≥600 мм, аз пӯлоди зангногири Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Пӯлодҳои гарм печонидашуда, бодирингшуда, ғафсӣ <3 мм, паҳноӣ ≥600 мм, дигар пӯлоди зангногир | kg |
| 149 | 7219210000 | Маҳсулоти ҳамвори гарм печонидашуда аз пӯлоди зангногир, ғафсӣ > 10 мм, паҳно ≥600 мм | kg |
| 150 | 7219220000 | Маҳсулоти ҳамвори гарм печонидашуда, ғафсӣ 4.75 мм ≤ ≤10 мм, паҳноӣ ≥600 мм | kg |
| 151 | 7219230000 | Маҳсулоти ҳамвори гарм печонидашуда, ғафсӣ 3 мм ≤ <4.75 мм, паҳно ≥600 мм | kg |
| 152 | 7219241000 | Маҳсулоти ҳамвори гарм печонидашуда, ғафсӣ 1 мм < 3 мм, паҳноӣ ≥600 мм | kg |
| 153 | 7219242000 | Маҳсулоти ҳамвори гарм печонидашуда, ғафсӣ 0.5 мм ≤ ≤1 мм, паҳноӣ ≥600 мм | kg |
| 154 | 7219243000 | Маҳсулоти ҳамвори гарм печонидашуда, ғафсӣ <0.5 мм, паҳноӣ ≥600 мм | kg |
| 155 | 7219310000 | Маҳсулоти ҳамвори хунук печонидашуда, ғафсӣ ≥4.75 мм, паҳно ≥600 мм | kg |
| 156 | 7219321000 | Маҳсулоти ҳамвори хунук печонидашуда, ғафсӣ 3 мм ≤ <4.75 мм, паҳноӣ аз 600 мм то 1800 мм | kg |
