
Nag-iisyu ng Awtoridad: Kagawaran ng Foreign Trade
Numero ng Dokumento: Anunsyo Blg. 79 ng 2025 ng Ministri ng Komersyo at ng Pangkalahatang Administrasyon ng Customs
Petsa ng Pag-isyu: Disyembre 9, 2025
Alinsunod sa Batas sa Kalakalan ng mga Bansa ng Tsina, ang Mga Regulasyon ng Republikang Bayan ng Tsina sa Pangangasiwa ng Pag-angkat at Pag-export ng mga Produkto, ang Mga Hakbang para sa Pangangasiwa ng mga Lisensya sa Pag-export para sa mga Produkto, at iba pang kaugnay na batas, regulasyong administratibo, at mga tuntunin, nagpasya ang Ministry of Commerce (MOFCOM) at ang General Administration of Customs (GACC) na isaayos ang Katalogo ng mga Produktong Napapailalim sa Pangasiwaan ng Lisensya sa Pag-export (2025) (mula rito ay tatawaging “Katalogo”). Ang mga kaugnay na bagay ay ipinapahayag dito tulad ng sumusunod:
I. Ang ilang produktong bakal (tingnan ang Annex para sa mga detalye) ay isinama sa Katalogo.
II. Ang mga operator ng kalakalang panlabas na nagluluwas ng mga nabanggit na kalakal ay dapat mag-aplay para sa isang lisensya sa pagluluwas batay sa kontrata sa pagluluwas at sertipiko ng pagsang-ayon sa inspeksyon ng kalidad ng produkto na inisyu ng tagagawa. Ang mga lisensya sa pagluluwas ay ilalabas ayon sa paghahati ng mga responsibilidad ng MOFCOM; mga awtoridad sa komersyo sa antas probinsya na ipinagkatiwala ng MOFCOM (kabilang ang mga nasa probinsya, mga autonomous na rehiyon, mga munisipalidad na direktang nasa ilalim ng Pamahalaang Sentral, mga lungsod na may katayuan sa malayang pagpaplano, at ang Xinjiang Production and Construction Corps); at ang mga awtoridad sa komersyo ng ilang mga lungsod sa sub-probinsya (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, at Xi'an).
Para sa mga negosyong pinangangasiwaan ng State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) na matatagpuan sa Beijing, ang mga lisensya sa pag-export ay ibibigay ng License Bureau ng MOFCOM. Para sa iba pang mga negosyo, ang mga lisensya sa pag-export ay ibibigay ng awtoridad sa komersyo sa antas probinsya o ng awtoridad sa komersyo ng isang lungsod sa ilalim ng probinsya sa lugar kung saan matatagpuan ang negosyo. Ang iba pang mga bagay na hindi tinukoy dito ay hahawakan alinsunod sa Anunsyo Blg. 65 ng 2024 na magkasamang inisyu ng MOFCOM at GACC.
III. Ang Anunsyong ito ay magkakabisa sa Enero 1, 2026.
Ministry of Commerce
Pangkalahatang Pangangasiwa ng Customs
Disyembre 9, 2025
| Hindi. | HS Code | Paglalarawan ng produkto | Yunit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Hindi haluang metal na bakal na naglalaman ng 0.5% o mas mababa ng posporus ayon sa timbang | kg |
| 2 | 7201200000 | Hindi haluang metal na bakal na naglalaman ng higit sa 0.5% ng posporus ayon sa timbang | kg |
| 3 | 7201500010 | Haluang metal na bakal | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Mga produktong ferrous na nakuha sa pamamagitan ng direktang pagbawas ng iron ore (sa mga bukol, pellet o katulad na anyo) | kg |
| 6 | 7203900000 | Iba pang mga produktong espongha o bakal na may minimum na kadalisayan na 99.94% (sa mga bukol, pellet o katulad na anyo) | kg |
| 7 | 7204100010 | Pagpupulong ng mga karaniwang kinakailangan para sa pag-recycle ng ferrous scrap ng GB/T 39733-2020 | kg |
| 8 | 7204100090 | Iba pang basura at scrap ng cast iron | kg |
| 9 | 7204210010 | Mahalagang scrap na hindi kinakalawang na asero para sa pag-recycle | kg |
| 10 | 7204210090 | Iba pang basura at scrap ng hindi kinakalawang na asero | kg |
| 11 | 7204290010 | Iba pang mahahalagang scrap ng haluang metal na bakal para sa pag-recycle | kg |
| 12 | 7204290090 | Iba pang basura at scrap ng haluang metal na bakal | kg |
| 13 | 7204300000 | Basura at kapirasong de-lata na bakal o asero | kg |
| 14 | 7204410010 | Mga scrap ng ferrous mula sa pulong ng mekanikal na pagtatrabaho GB/T 39733-2020 (mekanikal na pagtatrabaho: pagpihit, pagpaplano, paggiling, paggiling, paglalagari, pag-file, paggugupit, pagsuntok) | kg |
| 15 | 7204410090 | Iba pang basura at kalat mula sa mekanikal na pagtatrabaho ng bakal o asero (mekanikal na pagtatrabaho: pagpihit, pagpaplano, paggiling, paggiling, paglalagari, pag-file, paggugupit, pagsuntok) | kg |
| 16 | 7204490030 | Hindi tinukoy na ferrous scrap na nakakatugon sa pamantayan ng GB/T 39733-2020 para sa pag-recycle | kg |
| 17 | 7204490040 | Mga ginutay-gutay na scrap ng mga sasakyan at basurang elektrikal/elektronikong gamit na pangunahing kumukuha ng bakal | kg |
| 18 | 7204490090 | Iba pang hindi nakalistang basura at piraso ng bakal o bakal | kg |
| 19 | 7204500000 | Pagtunaw muli ng mga scrap ingot ng bakal o bakal | kg |
| 20 | 7205100000 | Mga butil ng bakal na bakal, spiegeleisen, bakal o asero | kg |
| 21 | 7205210000 | Mga pulbos ng haluang metal na bakal | kg |
| 22 | 7205291000 | Pulbos na bakal na may karaniwang laki ng partikulo na mas mababa sa 10 micrometers | kg |
| 23 | 7205299000 | Iba pang pulbos ng pig iron, spiegeleisen, bakal o asero | kg |
| 24 | 7206100000 | Mga ingot na gawa sa bakal o hindi haluang metal na bakal | kg |
| 25 | 7206900000 | Iba pang pangunahing anyo ng bakal o hindi-haluang metal na bakal | kg |
| 26 | 7207110000 | Mga produktong semi-tapos na gawa sa bakal o hindi-haluang metal na bakal na naglalaman ng <0.25% carbon, na may parihabang cross-section, lapad na mas mababa sa doble ng kapal | kg |
| 27 | 7207120010 | Mga slab na patuloy na hinulma na may ibang parihabang cross-section, kapal na >400mm, na naglalaman ng <0.25% carbon (hindi kasama ang parisukat na cross-section) | kg |
| 28 | 7207120090 | Iba pang mga produktong semi-tapos na may parihabang cross-section, na naglalaman ng <0.25% carbon (hindi kasama ang parisukat na cross-section) | kg |
| 29 | 7207190010 | Iba pang patuloy na hinulma na mga slab na may kapal na >400mm, na naglalaman ng <0.25% na carbon | kg |
| 30 | 7207190090 | Iba pang mga produktong semi-tapos na naglalaman ng <0.25% carbon | kg |
| 31 | 7207200010 | Patuloy na maghulma ng mga bilog na bulaklak para sa mga gulong (diametro 380mm o 450mm, tolerance ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, kabuuang oksido ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Iba pang mga produktong semi-tapos na naglalaman ng ≥0.25% carbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Mga hot-rolled coil na may mga disenyong naka-relief (hindi na ginawa pa maliban sa hot-rolled) | kg |
| 34 | 7208250000 | Iba pang hot-rolled coils, adobo, kapal ≥4.75mm, lapad ≥600mm, hindi binalutan/pinutol/pinahiran | kg |
| 35 | 7208261000 | Mataas na lakas na hot-rolled coils, adobo, 4.75mm > kapal ≥3mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Iba pang hot-rolled coils, adobo, 4.75mm > kapal ≥3mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Iba pang hot-rolled coils, adobo, kapal <1.5mm, lapad ≥600mm, hindi nakabalot/naka-plated/naka-coat | kg |
| 38 | 7208279000 | Iba pang hot-rolled coils, adobo, 1.5mm ≤ kapal <3mm, lapad ≥600mm, hindi binalutan/pinutol/pinahiran | kg |
| 39 | 7208360000 | Iba pang hot-rolled coils, kapal >10mm, lapad ≥600mm, hindi clad/plated/coated | kg |
| 40 | 7208370000 | Iba pang mga hot-rolled coil, 10mm ≥ kapal ≥4.75mm, lapad ≥600mm, hindi naka-clad/naka-plated/naka-coat | kg |
| 41 | 7208381000 | Mataas na lakas na hot-rolled coils, 4.75mm > kapal ≥3mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Iba pang mga hot-rolled coil, 4.75mm > kapal ≥3mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Iba pang hot-rolled coils, kapal <1.5mm, lapad ≥600mm, hindi clad/plated/coated | kg |
| 44 | 7208399000 | Iba pang mga hot-rolled coil, 1.5mm ≤ kapal <3mm, lapad ≥600mm, hindi naka-clad/naka-plated/naka-coat | kg |
| 45 | 7208400000 | Mga hot-rolled non-coil na may mga disenyong naka-relief, lapad na ≥600mm, hindi naka-clad/naka-plated/naka-coat | kg |
| 46 | 7208511000 | Iba pang hot-rolled non-coils, kapal >50mm, lapad ≥600mm, hindi clad/plated/coated | kg |
| 47 | 7208512100 | Iba pang hot-rolled non-coils, 20mm < kapal ≤50mm, lapad ≥600mm, walang clad/plated/coated, yield strength ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Iba pang hot-rolled non-coils, 20mm < kapal ≤50mm, lapad ≥600mm, hindi clad/plated/coated, yield strength <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Iba pang hot-rolled non-coils, 10mm < kapal ≤20mm, lapad ≥600mm, walang clad/plated/coated, yield strength ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Iba pang hot-rolled non-coils, 10mm < kapal ≤20mm, lapad ≥600mm, hindi clad/plated/coated, yield strength <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Mga hindi-coil na pinainit, 10mm ≥ kapal ≥4.75mm, lapad ≥600mm, hindi nakabalot/naka-plated/naka-coat | kg |
| 52 | 7208531000 | Mataas na lakas na hot-rolled non-coils, 4.75mm > kapal ≥3mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Iba pang hot-rolled non-coils, 4.75mm > kapal ≥3mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Mga hindi-coil na pinainit, kapal <1.5mm, lapad ≥600mm, hindi nakabalot/naka-plated/naka-coat | kg |
| 55 | 7208549000 | Mga hindi-coil na pinainit, 1.5mm ≤ kapal <3mm, lapad ≥600mm, hindi nakabalot/naka-plated/naka-coat | kg |
| 56 | 7208900000 | Iba pang mainit na pinagsamang patag na pinagsamang produkto na gawa sa bakal o hindi haluang metal na bakal, lapad na ≥600mm, mas pinagawang kaysa sa mainit na pinagsama, hindi binalutan/pinutong/pinahiran | kg |
| 57 | 7209151000 | Mataas na lakas na cold-rolled coils, kapal ≥3mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Iba pang cold-rolled coils, kapal ≥3mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Mataas na lakas na cold-rolled coils, 3mm > kapal >1mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Mga cold-rolled coil, mababang lakas, 3mm > kapal >1mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani ≤275 N/mm², pagpahaba ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Mga cold-rolled coil, mababang lakas, 3mm > kapal >1mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani ≤275 N/mm², pagpahaba <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Mataas na lakas na cold-rolled coils, 1mm ≥ kapal ≥0.5mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Mga cold-rolled coil, mababang lakas, 1mm ≥ kapal ≥0.5mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani ≤275 N/mm², pagpahaba ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Mga cold-rolled coil, mababang lakas, 1mm ≥ kapal ≥0.5mm, lapad ≥600mm, lakas ng ani ≤275 N/mm², pagpahaba <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Mga cold-rolled coil na gawa sa non-alloy steel, kapal <0.3mm, lapad ≥600mm, hindi clad/plated/coated | kg |
| 66 | 7209189000 | Mga cold-rolled coil na gawa sa non-alloy steel, 0.3mm ≤ kapal <0.5mm, lapad ≥600mm, hindi clad/plated/coated | kg |
| 67 | 7209250000 | Mga non-coil na cold-rolled, kapal ≥3mm, lapad ≥600mm, hindi nakabalot/naka-plated/naka-coat | kg |
| 68 | 7209260000 | Mga cold-rolled non-coil, 3mm > kapal >1mm, lapad ≥600mm, hindi nakabalot/naka-plated/naka-coat | kg |
| 69 | 7209270000 | Mga non-coil na cold-rolled, 1mm ≥ kapal ≥0.5mm, lapad ≥600mm, hindi nakabalot/naka-plated/naka-coat | kg |
| 70 | 7209280000 | Mga non-coil na cold-rolled, kapal <0.5mm, lapad ≥600mm, hindi nakabalot/naka-plated/naka-coat | kg |
| 71 | 7209900000 | Iba pang malamig na pinagsamang patag na pinagsamang mga produktong bakal o hindi haluang metal na bakal, lapad na ≥600mm, hindi binalutan/pinutong/pinahiran | kg |
| 72 | 7210110000 | Mga produktong patag na pinagsama na gawa sa bakal/hindi-haluang metal na asero, binalutan/binalutan ng lata, kapal na ≥0.5mm, lapad na ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Mga produktong patag na pinagsama na gawa sa bakal/hindi-haluang metal na asero, binalutan/binalutan ng lata, kapal <0.5mm, lapad ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Mga produktong patag na pinagsama na gawa sa bakal/hindi-haluang metal na bakal, binalutan/binalutan ng tingga, lapad na ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Nilagyan/pinahiran ng zinc gamit ang elektrolisis, lapad na ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | May kurbadang, may kalupkop/pinahiran ng zinc (hindi kasama ang electrolytic), lapad ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Kung hindi man ay binalutan/pinahiran ng zinc, lakas ng tensile ≥440 N/mm², lapad ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Kung hindi man ay binalutan/pinahiran ng zinc, lakas ng tensile <440 N/mm², lapad ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Binalutan/binalutan ng chromium oxides o ng chromium at chromium oxides, lapad na ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Binalutan/pinahiran ng aluminum-zinc alloys, lapad na ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Kung hindi man ay binalutan/binalutan ng aluminyo, lapad na ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Pininturahan, binarnisan o binalutan ng plastik, kapal <1.5mm, lapad ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Iba pang pininturahan, binarnisan o binalutan ng plastik, lapad na ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Kung hindi man ay may clad, plated o coating, lapad ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Mga hindi-coil na pinainit, walang disenyo, pinagsama sa apat na gilid, 150mm < lapad <600mm, kapal ≥4mm, hindi binalutan/pinutong/pinahiran | kg |
| 86 | 7211140000 | Iba pang mga produktong hot-rolled, kapal ≥4.75mm, lapad <600mm, hindi nakabalot/naka-plated/naka-coat | kg |
| 87 | 7211190000 | Iba pang produktong pinainit na gawa sa bakal/hindi haluang metal na bakal, lapad <600mm, hindi nilagyan/pinutong/pinahiran | kg |
| 88 | 7211230000 | Mga produktong cold-rolled, naglalaman ng <0.25% carbon, lapad <600mm, hindi nakabalot/naka-plated/naka-coat | kg |
| 89 | 7211290000 | Iba pang mga produktong cold-rolled, naglalaman ng ≥0.25% carbon, lapad <600mm, hindi clad/plated/coated | kg |
| 90 | 7211900000 | Iba pang mga produktong patag na pinagsama na pinalamig ang pagkakarolyo, lapad na <600mm, hindi nakabalot/naka-plated/naka-coat | kg |
| 91 | 7212100000 | Binalutan/binalutan ng lata, lapad <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolitikong nilagyan/pinahiran ng zinc, lapad <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Kung hindi man ay binalutan/binalutan ng zinc, lapad <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Pininturahan, binarnisan o binalutan ng plastik, lapad na <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Kung hindi man ay may kalupkop o pinahiran, lapad <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Naka-clad, lapad <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Mga bar at rod na inirolyo nang mainit, sa mga coil na hindi regular ang pagkakabalot, na gawa sa bakal/hindi haluang metal na bakal, na may mga deformasyong nalilikha habang iniikot | kg |
| 98 | 7213200000 | Iba pang mga hot-rolled bar at rod na gawa sa free-cutting steel, sa mga irregularly wound coil | kg |
| 99 | 7213910000 | Iba pang mga hot-rolled bars/rods na may pabilog na cross-section diameter na <14mm, sa mga coil | kg |
| 100 | 7213990000 | Iba pang mga hot-rolled bars/rods in coils | kg |
| 101 | 7214100000 | Mga hinulma na bar at rod, gawa sa bakal/hindi haluang metal na asero | kg |
| 102 | 7214200000 | Mga bar at rod na pinainit, na may mga deformasyong nalilikha habang gumugulong | kg |
| 103 | 7214300000 | Mga bar at rod na gawa sa free-cutting steel na pinainit | kg |
| 104 | 7214910000 | Iba pang mga bar at rod na pinainit, na may parihabang cross-section (maliban sa parisukat) | kg |
| 105 | 7214990000 | Iba pang mga bar at rod na pinainit | kg |
| 106 | 7215100000 | Mga bar at rod na gawa sa free-cutting steel na hinulma o tinapos nang malamig | kg |
| 107 | 7215500000 | Iba pang mga bar at rod na cold-formed o cold-finished | kg |
| 108 | 7215900000 | Iba pang mga bar at rod na gawa sa bakal/hindi haluang metal na bakal | kg |
| 109 | 7216101000 | Mga H-section, na may taas na <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Mga I-section, na may taas na <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Mga U-section, na may taas na <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Mga L-section, na may taas na <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Mga T-section, na may taas na <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Mga U-section, na may taas na ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Mga I-section, na may taas na >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Mga I-section, 80mm ≤ taas ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Mga H-section, na may taas na >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Mga seksyong H, 200mm < taas ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Mga seksyong H, 80mm ≤ taas ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Mga L-section, na may taas na ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Mga T-section, na may taas na ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Mga seksyong Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Mga flat na bombilya | kg |
| 124 | 7216509000 | Iba pang mga anggulo, hugis at seksyon | kg |
| 125 | 7216610000 | Mga anggulo, hugis at seksyon, mula sa mga produktong patag na pinagsama, hindi pa nagagawa nang higit pa sa cold-formed | kg |
| 126 | 7216690000 | Iba pang mga anggulo, hugis, at seksyon na nabuo nang malamig | kg |
| 127 | 7216910000 | Iba pang mga anggulo, hugis at seksyon, malamig na nabuo mula sa mga produktong patag na pinagsama | kg |
| 128 | 7216990000 | Iba pang mga anggulo, hugis at seksyon, na mas pinagbuti kaysa sa malamig/mainit na hinubog | kg |
| 129 | 7217100000 | Kawad na bakal/hindi haluang metal na bakal, hindi binalutan/pinahiran | kg |
| 130 | 7217200000 | Alambreng bakal/hindi haluang metal na bakal, binalutan/binalutan ng zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Kawad na bakal/hindi haluang metal na bakal, binalutan/binalutan ng tanso | kg |
| 132 | 7217309000 | Kawad na bakal/hindi-haluang metal na bakal, binalutan/binalutan ng mga base metal (hindi kasama ang tanso) | kg |
| 133 | 7217900000 | Iba pang alambre na gawa sa bakal/hindi haluang metal na bakal | kg |
| 134 | 7218100000 | Hindi kinakalawang na asero sa mga ingot at iba pang pangunahing anyo | kg |
| 135 | 7218910000 | Mga produktong semi-tapos na gawa sa hindi kinakalawang na asero, hugis-parihaba na cross-section (hindi kasama ang parisukat) | kg |
| 136 | 7218990010 | Mga produktong semi-tapos na gawa sa hindi kinakalawang na asero, parisukat na cross-section | kg |
| 137 | 7218990090 | Iba pang mga semi-tapos na produkto na gawa sa hindi kinakalawang na asero | kg |
| 138 | 7219110000 | Mga hot-rolled coil na gawa sa stainless steel, kapal >10mm, lapad ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Mga hot-rolled coil, 4.75mm ≤ kapal ≤10mm, lapad 600mm hanggang 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Iba pang mga hot-rolled coil, 4.75mm ≤ kapal ≤10mm, lapad ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Mga hot-rolled coil, hindi adobo, 3mm ≤ kapal <4.75mm, lapad ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Mga hot-rolled coil, hindi adobo, 3mm ≤ kapal <4.75mm, lapad ≥600mm, iba pang hindi kinakalawang | kg |
| 143 | 7219132200 | Mga hot-rolled coil, adobo, 3mm ≤ kapal <4.75mm, lapad ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Mga hot-rolled coil, adobo, 3mm ≤ kapal <4.75mm, lapad ≥600mm, iba pang hindi kinakalawang | kg |
| 145 | 7219141200 | Mga hot-rolled coil, hindi adobo, kapal <3mm, lapad ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Mga hot-rolled coil, hindi adobo, kapal <3mm, lapad ≥600mm, iba pang hindi kinakalawang | kg |
| 147 | 7219142200 | Mga hot-rolled coil, adobo, kapal <3mm, lapad ≥600mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Mga hot-rolled coil, adobo, kapal <3mm, lapad ≥600mm, iba pang hindi kinakalawang | kg |
| 149 | 7219210000 | Mga produktong patag na gawa sa mainit na rolled na bakal, kapal >10mm, lapad ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Mga produktong patag na inirolyo nang mainit, 4.75mm ≤ kapal ≤10mm, lapad ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Mga produktong patag na inirolyo nang mainit, 3mm ≤ kapal <4.75mm, lapad ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Mga produktong patag na inirolyo nang mainit, 1mm < kapal <3mm, lapad ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Mga produktong patag na inirolyo nang mainit, 0.5mm ≤ kapal ≤1mm, lapad ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Mga produktong patag na inirolyo nang mainit, kapal <0.5mm, lapad ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Mga produktong patag na pinalamig at pinagsama, kapal ≥4.75mm, lapad ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Mga produktong patag na pinalamig at pinagsama, 3mm ≤ kapal <4.75mm, lapad 600mm hanggang 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Iba pang malamig na pinagsamang patag na produkto, 3mm ≤ kapal <4.75mm, lapad ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Mga produktong patag na pinalamig at pinagulong, 1mm < kapal <3mm, Cr-Mn stainless (Mn ≥5.5%), lapad ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Iba pang malamig na pinagsamang patag na produkto, 1mm < kapal <3mm, lapad ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Mga produktong patag na pinalamig at pinagsama, 0.5mm ≤ kapal ≤1mm, lapad ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Mga produktong patag na pinalamig at pinagsama, kapal <0.5mm, lapad ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Iba pang malamig na pinagsamang patag na produkto, karagdagang pinagtrabahuhan, lapad ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Mga piraso ng hindi kinakalawang na asero na pinainit ang pagkakarolyo, kapal na ≥4.75mm, lapad na <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Mga pirasong inirolyo nang mainit, kapal <4.75mm, lapad <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Mga pirasong pinalamig ang pagkakarolyo, kapal ≤0.35mm, lapad <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Mga pirasong pinalamig ang pagkakarolyo, 0.35mm < kapal <3mm, lapad <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Mga pirasong cold-rolled, kapal ≥3mm, lapad <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Iba pang mga piraso ng hindi kinakalawang na asero, pinagbuti pa, lapad <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Mga bar at rod na gawa sa hindi kinakalawang na asero, mainit na pinagsama, sa mga coil na hindi regular ang pagkakabalot | kg |
| 170 | 7222110000 | Mga bar at rod na gawa sa hindi kinakalawang na asero, pinainit, na may pabilog na cross-section | kg |
| 171 | 7222190000 | Mga bar at rod na gawa sa hindi kinakalawang na asero, hot-worked, iba pang mga cross-section | kg |
| 172 | 7222200000 | Mga bar at rod na gawa sa hindi kinakalawang na asero, cold-formed o cold-finished | kg |
| 173 | 7222300001 | Mga bar at rod na gawa sa hindi kinakalawang na asero, hinulma sa hugis-parihaba (hindi kasama ang parisukat) na cross-section | kg |
| 174 | 7222300090 | Iba pang mga bar at rod na gawa sa hindi kinakalawang na asero | kg |
| 175 | 7222400000 | Mga anggulo, hugis at seksyon ng hindi kinakalawang na asero | kg |
| 176 | 7223000000 | Kawad na gawa sa hindi kinakalawang na asero | kg |
| 177 | 7224100000 | Iba pang haluang metal na bakal sa mga ingot at iba pang pangunahing anyo | kg |
| 178 | 7224901000 | Mga magaspang na panday at blangko, indibidwal na timbang ≥10 tonelada | kg |
| 179 | 7224909010 | Iba pang mga bilog na billet na gawa sa haluang metal na bakal, diyametro ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Iba pang mga produktong semi-tapos na gawa sa haluang metal na bakal (hindi kasama ang mga bilog na billet na ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Bakal na de-kuryente na nakatuon sa butil, lapad ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, kapal ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Iba pang bakal na gawa sa silicon-electrical steel na nakatuon sa butil, lapad na ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Iba pang silicon-electrical steel, lapad ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Mga hot-rolled coil na gawa sa iba pang haluang metal na bakal, kapal ≤2mm, lapad ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Mga hot-rolled coil na gawa sa iba pang haluang metal na bakal, kapal >2mm, lapad ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Mga produktong patag na gawa sa tool steel na pinainit at pinagsama, lapad na ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Mga produktong patag na pinalo ng mainit na rolyo na gawa sa bakal na may haluang metal na boron, lapad na ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Mga produktong patag na pinainit na gawa sa iba pang haluang metal na bakal, lapad na ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Mga produktong patag na pinalamig at pinagsama mula sa iba pang haluang metal na bakal, lapad na ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolitikong may plating/pinahiran ng zinc, lapad na ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Kung hindi man ay may zinc-plated/coating, lapad ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Mga produktong patag na pinagsama na gawa sa high-speed steel, lapad na ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Iba pang mga produktong patag na pinagsama na gawa sa haluang metal na bakal, lapad na ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Bakal na de-kuryente na nakatuon sa butil, lapad <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, kapal ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Iba pang bakal na gawa sa silicon-electrical steel na nakatuon sa butil, lapad <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Iba pang silicon-electrical steel, lapad <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Mga produktong patag na pinagsama na gawa sa high-speed steel, lapad na <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Mga produktong patag na gawa sa tool steel na pinainit at may lapad na <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Mga produktong patag na pinalo na gawa sa boron-alloyed steel, lapad <600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Iba pang mainit na pinagsamang patag na produkto na gawa sa haluang metal na bakal, lapad <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Mga produktong patag na cold-rolled na gawa sa iba pang haluang metal na bakal, lapad <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolitikong may plating/pinahiran ng zinc, lapad <600mm | kg |
