
Düzenleyen yetkili makam: Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı
Döküman No.: Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel Müdürlüğü'nün 2025 tarihli ve 79 numaralı duyurusu
Yayınlanma Tarihi: 9 Aralık 2025
Uyarınca Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret Kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Malların İthalat ve İhracatının Yönetimi Hakkındaki Yönetmeliği, Malların İhracat Lisanslarının Yönetimine İlişkin Tedbirlerİlgili diğer kanunlar, idari düzenlemeler ve kurallar doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) ve Gümrük Genel Müdürlüğü (GACC) aşağıdaki düzenlemeleri yapmaya karar vermiştir: İhracat Lisansı Yönetimine Tabi Mallar Kataloğu (2025) (bundan sonra “Katalog” olarak anılacaktır). İlgili hususlar aşağıda duyurulmaktadır:
I. Bazı çelik ürünleri (ayrıntılar için Ek'e bakınız) Kataloğa dahil edilmiştir.
II. Yukarıda belirtilen malları ihraç eden dış ticaret işletmecileri, ihracat sözleşmesi ve üretici tarafından verilen ürün kalite kontrol uygunluk belgesi esas alınarak ihracat lisansı başvurusunda bulunmalıdır. İhracat lisansları, Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluk paylaşımına; Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen il düzeyindeki ticaret otoritelerine (iller, özerk bölgeler, doğrudan merkezi hükümete bağlı belediyeler, bağımsız planlama statüsüne sahip şehirler ve Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu dahil); ve bazı alt il şehirlerinin (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu ve Xi'an) ticaret otoritelerine göre verilecektir.
Pekin'de bulunan ve Devlet Konseyi Devlet Varlıkları Denetleme ve Yönetim Komisyonu (SASAC) tarafından denetlenen işletmeler için ihracat lisansları, Ticaret Bakanlığı Lisans Bürosu tarafından verilecektir. Diğer işletmeler için ihracat lisansları, işletmenin bulunduğu yerdeki il düzeyindeki ticaret otoritesi veya il altı şehir ticaret otoritesi tarafından verilecektir. Burada belirtilmeyen diğer hususlar, Ticaret Bakanlığı ve Genel Ticaret ve Kontrol Komisyonu tarafından ortaklaşa yayınlanan 2024 tarihli 65 numaralı Duyuruya uygun olarak ele alınacaktır.
III. Bu duyuru 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Genel İdaresi
9 Aralık 2025
| Hayır. | HS Kodu | Ürün Açıklaması | birim |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Ağırlıkça %0.5 veya daha az fosfor içeren alaşımsız dökme demir | kg |
| 2 | 7201200000 | Ağırlıkça %0.5'ten fazla fosfor içeren alaşımsız dökme demir. | kg |
| 3 | 7201500010 | Alaşımlı dökme demir | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler (topaklar, peletler veya benzeri formlarda) | kg |
| 6 | 7203900000 | Diğer süngerimsi demir ürünleri veya en az %99.94 saflıkta demir (topak, pelet veya benzeri formlarda) | kg |
| 7 | 7204100010 | GB/T 39733-2020 standardının geri dönüşüm şartlarını karşılayan demir hurdası | kg |
| 8 | 7204100090 | Dökme demirin diğer atıkları ve hurdaları | kg |
| 9 | 7204210010 | Geri dönüşüm için ithal paslanmaz çelik hurdası | kg |
| 10 | 7204210090 | Paslanmaz çeliğin diğer atıkları ve hurdaları | kg |
| 11 | 7204290010 | Geri dönüşüm için ithal edilebilir diğer alaşımlı çelik hurdaları | kg |
| 12 | 7204290090 | Alaşımlı çeliğin diğer atıkları ve hurdaları | kg |
| 13 | 7204300000 | Kalaylı demir veya çelik atıkları ve hurdaları | kg |
| 14 | 7204410010 | GB/T 39733-2020 standardına uygun mekanik işleme (mekanik işleme: tornalama, planyalama, frezeleme, taşlama, testereyle kesme, eğeleme, bükme, delme) sonucu oluşan demir hurdası. | kg |
| 15 | 7204410090 | Demir veya çeliğin mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atık ve hurdalar (mekanik işleme: tornalama, planyalama, frezeleme, taşlama, testereyle kesme, eğeleme, bükme, delme) | kg |
| 16 | 7204490030 | GB/T 39733-2020 standardına uygun, geri dönüşüm için belirtilmemiş demir hurdası | kg |
| 17 | 7204490040 | Otomobil hurdası ve elektrikli/elektronik eşya atıklarının parçalanması, özellikle çelik geri kazanımı. | kg |
| 18 | 7204490090 | Listelenmemiş diğer atıklar ve demir veya çelik hurdaları | kg |
| 19 | 7204500000 | Demir veya çelik hurda külçelerinin yeniden eritilmesi | kg |
| 20 | 7205100000 | Dökme demir granülleri, spiegeleisen, demir veya çelik | kg |
| 21 | 7205210000 | Alaşımlı çelik tozları | kg |
| 22 | 7205291000 | Ortalama parçacık boyutu 10 mikrometreden küçük demir tozu | kg |
| 23 | 7205299000 | Diğer dökme demir tozları, spiegeleisen, demir veya çelik | kg |
| 24 | 7206100000 | Demir veya alaşımsız çelik külçeleri | kg |
| 25 | 7206900000 | Demir veya alaşımsız çeliğin diğer temel formları | kg |
| 26 | 7207110000 | Karbon oranı %0.25'ten az olan, dikdörtgen kesitli, genişliği kalınlığının iki katından az olan demir veya alaşımsız çelikten üretilmiş yarı mamul ürünler. | kg |
| 27 | 7207120010 | Diğer dikdörtgen kesitli, kalınlığı >400 mm olan ve %0.25'ten az karbon içeren (kare kesitli olanlar hariç) sürekli döküm levhalar. | kg |
| 28 | 7207120090 | Dikdörtgen kesitli, %0.25'ten az karbon içeren diğer yarı mamul ürünler (kare kesitli ürünler hariç) | kg |
| 29 | 7207190010 | Kalınlığı >400 mm olan ve %0.25'ten az karbon içeren diğer sürekli döküm levhalar | kg |
| 30 | 7207190090 | %0.25'ten daha az karbon içeren diğer yarı mamul ürünler | kg |
| 31 | 7207200010 | Tekerlekler için sürekli döküm yuvarlak kütükler (çap 380 mm veya 450 mm, tolerans ±%1.2, C: %0.38-%0.85, Mn: %0.68-%1.2, P≤%0.012, toplam oksitler ≤%0.0012) | kg |
| 32 | 7207200090 | %0.25 veya daha fazla karbon içeren diğer yarı mamul ürünler | kg |
| 33 | 7208100000 | Kabartma desenli sıcak haddelenmiş bobinler (sıcak haddelemeden sonra başka bir işleme tabi tutulmamıştır) | kg |
| 34 | 7208250000 | Diğer sıcak haddelenmiş rulolar, asitle temizlenmiş, kalınlık ≥4.75 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış. | kg |
| 35 | 7208261000 | Yüksek mukavemetli sıcak haddelenmiş bobinler, asitle işlenmiş, 4.75 mm > kalınlık ≥3 mm, genişlik ≥600 mm, akma dayanımı >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Diğer sıcak haddelenmiş rulolar, asitle işlenmiş, 4.75 mm > kalınlık ≥3 mm, genişlik ≥600 mm, akma dayanımı ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Diğer sıcak haddelenmiş rulolar, asitle temizlenmiş, kalınlık <1.5 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/yüzey kaplaması yapılmamış. | kg |
| 38 | 7208279000 | Diğer sıcak haddelenmiş rulolar, asitle temizlenmiş, 1.5 mm ≤ kalınlık <3 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/yüzey kaplaması yapılmamış. | kg |
| 39 | 7208360000 | Kalınlığı >10 mm, genişliği ≥600 mm olan, kaplama/yüzey işlemi uygulanmamış diğer sıcak haddelenmiş rulolar. | kg |
| 40 | 7208370000 | Diğer sıcak haddelenmiş rulolar, 10 mm ≥ kalınlık ≥4.75 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış. | kg |
| 41 | 7208381000 | Yüksek mukavemetli sıcak haddelenmiş bobinler, 4.75 mm > kalınlık ≥3 mm, genişlik ≥600 mm, akma dayanımı >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Diğer sıcak haddelenmiş bobinler, 4.75 mm > kalınlık ≥3 mm, genişlik ≥600 mm, akma dayanımı ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Diğer sıcak haddelenmiş rulolar, kalınlık <1.5 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/yüzey işlemi uygulanmamış. | kg |
| 44 | 7208399000 | Diğer sıcak haddelenmiş rulolar, 1.5 mm ≤ kalınlık <3 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış. | kg |
| 45 | 7208400000 | Kabartma desenli, genişliği ≥600 mm olan, kaplama/yüzey işlemi uygulanmamış sıcak haddelenmiş rulo dışı malzemeler. | kg |
| 46 | 7208511000 | Diğer sıcak haddelenmiş rulo olmayan malzemeler, kalınlık >50 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış. | kg |
| 47 | 7208512100 | Diğer sıcak haddelenmiş rulo olmayan malzemeler, 20 mm < kalınlık ≤50 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış, akma dayanımı ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Diğer sıcak haddelenmiş rulo olmayan malzemeler, 20 mm < kalınlık ≤50 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış, akma dayanımı <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Diğer sıcak haddelenmiş rulo olmayan malzemeler, 10 mm < kalınlık ≤20 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış, akma dayanımı ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Diğer sıcak haddelenmiş rulo olmayan malzemeler, 10 mm < kalınlık ≤20 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış, akma dayanımı <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan, 10 mm ≥ kalınlık ≥4.75 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış | kg |
| 52 | 7208531000 | Yüksek mukavemetli sıcak haddelenmiş rulo olmayan malzemeler, 4.75 mm > kalınlık ≥3 mm, genişlik ≥600 mm, akma dayanımı >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Diğer sıcak haddelenmiş rulo olmayan malzemeler, 4.75 mm > kalınlık ≥3 mm, genişlik ≥600 mm, akma dayanımı ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan, kalınlığı <1.5 mm, genişliği ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış malzemeler. | kg |
| 55 | 7208549000 | Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan, 1.5 mm ≤ kalınlık <3 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış | kg |
| 56 | 7208900000 | Sıcak haddelenmiş demir veya alaşımsız çelikten yapılmış, genişliği ≥600 mm olan, sıcak haddelemeden sonra işlenmiş, kaplama/levha/boyama yapılmamış diğer yassı haddelenmiş ürünler. | kg |
| 57 | 7209151000 | Yüksek mukavemetli soğuk haddelenmiş bobinler, kalınlık ≥3 mm, genişlik ≥600 mm, akma dayanımı >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Diğer soğuk haddelenmiş bobinler, kalınlık ≥3 mm, genişlik ≥600 mm, akma dayanımı ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Yüksek mukavemetli soğuk haddelenmiş bobinler, 3 mm > kalınlık > 1 mm, genişlik ≥ 600 mm, akma dayanımı > 275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Soğuk haddelenmiş bobinler, düşük mukavemetli, 3 mm > kalınlık > 1 mm, genişlik ≥ 600 mm, akma dayanımı ≤ 275 N/mm², uzama ≥ %40 | kg |
| 61 | 7209169900 | Soğuk haddelenmiş bobinler, düşük mukavemetli, 3 mm > kalınlık > 1 mm, genişlik ≥ 600 mm, akma dayanımı ≤ 275 N/mm², uzama < %40 | kg |
| 62 | 7209171000 | Yüksek mukavemetli soğuk haddelenmiş bobinler, 1 mm ≥ kalınlık ≥ 0.5 mm, genişlik ≥ 600 mm, akma dayanımı > 275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Soğuk haddelenmiş bobinler, düşük mukavemetli, 1 mm ≥ kalınlık ≥0.5 mm, genişlik ≥600 mm, akma dayanımı ≤275 N/mm², uzama ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Soğuk haddelenmiş bobinler, düşük mukavemetli, 1 mm ≥ kalınlık ≥ 0.5 mm, genişlik ≥ 600 mm, akma dayanımı ≤ 275 N/mm², uzama < %38 | kg |
| 65 | 7209181000 | Alaşımsız çelikten soğuk haddelenmiş rulolar, kalınlık <0.3 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış. | kg |
| 66 | 7209189000 | Soğuk haddelenmiş alaşımsız çelik rulolar, 0.3 mm ≤ kalınlık <0.5 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış. | kg |
| 67 | 7209250000 | Soğuk haddelenmiş rulo halinde olmayan, kalınlık ≥3 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış | kg |
| 68 | 7209260000 | Soğuk haddelenmiş rulo halinde olmayan, 3 mm'den büyük, 1 mm'den büyük kalınlıkta, 600 mm'den büyük veya eşit genişlikte, kaplama/levha/boyama yapılmamış malzemeler. | kg |
| 69 | 7209270000 | Soğuk haddelenmiş rulo halinde olmayan, 1 mm ≥ kalınlık ≥0.5 mm, genişlik ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış | kg |
| 70 | 7209280000 | Soğuk haddelenmiş rulo halinde olmayan, kalınlığı <0.5 mm, genişliği ≥600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış malzemeler. | kg |
| 71 | 7209900000 | Kaplama/levha/boyama yapılmamış, genişliği ≥600 mm olan, demir veya alaşımsız çelikten yapılmış diğer soğuk haddelenmiş yassı ürünler. | kg |
| 72 | 7210110000 | Demir/alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş, kalay kaplı/boyanmış, kalınlığı ≥0.5 mm, genişliği ≥600 mm olan ürünler. | kg |
| 73 | 7210120000 | Demir/alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünler, kalay kaplama/boyama, kalınlık <0.5 mm, genişlik ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Kurşunla kaplanmış/boyanmış, genişliği ≥600 mm olan, demir/alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünler. | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış/boyanmış, genişlik ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Oluklu, çinko kaplı (elektrolitik hariç), genişlik ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Aksi takdirde çinko ile kaplanmış/işlenmiş, çekme dayanımı ≥440 N/mm², genişlik ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Aksi takdirde çinko ile kaplanmış/işlenmiş, çekme dayanımı <440 N/mm², genişlik ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Krom oksitlerle veya krom ve krom oksitlerle kaplanmış/boyanmış, genişlik ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Alüminyum-çinko alaşımlarıyla kaplanmış/boyanmış, genişlik ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Aksi takdirde alüminyumla kaplanmış/boyanmış, genişlik ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Boyalı, vernikli veya plastik kaplı, kalınlığı <1.5 mm, genişliği ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Diğerleri boyalı, vernikli veya plastik kaplı, genişlik ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Aksi takdirde kaplama, levha veya boya ile kaplanmış, genişlik ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Sıcak haddelenmiş, desensiz, dört yüzü haddelenmiş, 150 mm < genişlik < 600 mm, kalınlık ≥ 4 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış ham madde. | kg |
| 86 | 7211140000 | Diğer sıcak haddelenmiş ürünler, kalınlık ≥4.75 mm, genişlik <600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış. | kg |
| 87 | 7211190000 | Diğer sıcak haddelenmiş demir/alaşımsız çelik ürünleri, genişliği <600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış. | kg |
| 88 | 7211230000 | Karbon içeriği %0.25'ten az olan, genişliği 600 mm'den az olan, kaplama/levha/boyama yapılmamış soğuk haddelenmiş ürünler. | kg |
| 89 | 7211290000 | Karbon içeriği ≥%0.25 olan, genişliği <600 mm olan, kaplama/levha/boyama yapılmamış diğer soğuk haddelenmiş ürünler. | kg |
| 90 | 7211900000 | Soğuk haddelenmiş diğer yassı haddelenmiş ürünler, genişlik <600 mm, kaplama/levha/boyama yapılmamış. | kg |
| 91 | 7212100000 | Kalay kaplı, genişlik <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış, genişlik <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Aksi takdirde çinko ile kaplanmış/işlenmiş, genişlik <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Boyalı, vernikli veya plastik kaplı, genişliği <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Aksi takdirde kaplama veya boya ile kaplanmış, genişlik <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Kaplama, genişlik <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Haddeleme sırasında oluşan deformasyonlara sahip, düzensiz şekilde sarılmış bobinler halindeki sıcak haddelenmiş demir/alaşımsız çelik çubuklar ve teller. | kg |
| 98 | 7213200000 | Düzensiz sarımlı bobinler halinde, serbest kesim çeliğinden yapılmış diğer sıcak haddelenmiş çubuklar ve teller. | kg |
| 99 | 7213910000 | Dairesel kesit çapı <14 mm olan diğer sıcak haddelenmiş çubuklar/teller, rulo halinde. | kg |
| 100 | 7213990000 | Diğer sıcak haddelenmiş çubuklar/borular | kg |
| 101 | 7214100000 | Dövme demir/alaşımsız çelik çubuklar ve teller | kg |
| 102 | 7214200000 | Haddeleme sırasında oluşan deformasyonlara sahip, sıcak işlem görmüş çubuklar ve teller. | kg |
| 103 | 7214300000 | Sıcak işlenmiş, kolay kesilebilen çelik çubuklar ve teller. | kg |
| 104 | 7214910000 | Dikdörtgen kesitli (kare olmayan) diğer sıcak işlenmiş çubuklar ve teller | kg |
| 105 | 7214990000 | Diğer sıcak işlenmiş çubuklar ve demirler | kg |
| 106 | 7215100000 | Serbest kesim çeliğinden yapılmış soğuk şekillendirilmiş veya soğuk işlenmiş çubuklar ve teller | kg |
| 107 | 7215500000 | Diğer soğuk şekillendirilmiş veya soğuk işlenmiş çubuklar ve teller | kg |
| 108 | 7215900000 | Diğer demir/alaşımsız çelik çubuklar ve teller | kg |
| 109 | 7216101000 | 80 mm'den daha düşük yüksekliğe sahip H kesitleri | kg |
| 110 | 7216102000 | 80 mm'den daha düşük yüksekliğe sahip I kesitler | kg |
| 111 | 7216109000 | 80 mm'den daha düşük yüksekliğe sahip U kesitler | kg |
| 112 | 7216210000 | L kesitler, yüksekliği <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T kesitler, yüksekliği <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U kesitler, yüksekliği ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | 200 mm'den yüksek I kesitler | kg |
| 116 | 7216329000 | I kesitler, 80 mm ≤ yükseklik ≤ 200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | 800 mm'den yüksek H kesitler | kg |
| 118 | 7216331900 | H kesitler, 200 mm < yükseklik ≤ 800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H kesitler, 80 mm ≤ yükseklik ≤ 200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L kesitler, yüksekliği ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T kesitler, yüksekliği ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z kesitleri | kg |
| 123 | 7216502000 | Ampul düzlükleri | kg |
| 124 | 7216509000 | Diğer açılar, şekiller ve kesitler | kg |
| 125 | 7216610000 | Düz haddelenmiş ürünlerden elde edilen, soğuk şekillendirmeden başka işlem görmemiş açılar, şekiller ve kesitler. | kg |
| 126 | 7216690000 | Diğer soğuk şekillendirilmiş açılar, şekiller ve kesitler | kg |
| 127 | 7216910000 | Düz haddelenmiş ürünlerden soğuk şekillendirme yöntemiyle elde edilen diğer açılar, şekiller ve kesitler. | kg |
| 128 | 7216990000 | Diğer açılar, şekiller ve kesitler, soğuk/sıcak şekillendirmeden daha fazla işlenmiştir. | kg |
| 129 | 7217100000 | Kaplama/boyama yapılmamış demir/alaşımsız çelik tel. | kg |
| 130 | 7217200000 | Çinko ile kaplanmış demir/alaşımsız çelik tel. | kg |
| 131 | 7217301000 | Bakırla kaplanmış demir/alaşımsız çelik tel | kg |
| 132 | 7217309000 | Demir/alaşımsız çelikten yapılmış, baz metallerle (bakır hariç) kaplanmış/boyanmış tel. | kg |
| 133 | 7217900000 | Diğer demir/alaşımsız çelik teller | kg |
| 134 | 7218100000 | Paslanmaz çelik külçe ve diğer ham maddeler halinde | kg |
| 135 | 7218910000 | Dikdörtgen kesitli (kare hariç) paslanmaz çelik yarı mamul ürünler. | kg |
| 136 | 7218990010 | Kare kesitli paslanmaz çelik yarı mamul ürünler. | kg |
| 137 | 7218990090 | Paslanmaz çelikten üretilen diğer yarı mamul ürünler | kg |
| 138 | 7219110000 | Kalınlığı >10 mm, genişliği ≥600 mm olan sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik rulolar. | kg |
| 139 | 7219121000 | Sıcak haddelenmiş rulolar, 4.75 mm ≤ kalınlık ≤ 10 mm, genişlik 600 mm ila 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Diğer sıcak haddelenmiş rulolar, 4.75 mm ≤ kalınlık ≤ 10 mm, genişlik ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Sıcak haddelenmiş rulolar, asitle temizlenmemiş, 3 mm ≤ kalınlık <4.75 mm, genişlik ≥600 mm, Cr-Mn paslanmaz çelik (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Sıcak haddelenmiş bobinler, asitle temizlenmemiş, 3 mm ≤ kalınlık <4.75 mm, genişlik ≥600 mm, diğer paslanmaz çelikler | kg |
| 143 | 7219132200 | Sıcak haddelenmiş bobinler, asitle işlenmiş, 3 mm ≤ kalınlık <4.75 mm, genişlik ≥600 mm, Cr-Mn paslanmaz çelik (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Sıcak haddelenmiş bobinler, asitle işlenmiş, 3 mm ≤ kalınlık <4.75 mm, genişlik ≥600 mm, diğer paslanmaz çelikler | kg |
| 145 | 7219141200 | Sıcak haddelenmiş rulolar, asitle temizlenmemiş, kalınlık <3 mm, genişlik ≥600 mm, Cr-Mn paslanmaz çelik (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Sıcak haddelenmiş bobinler, asitle işlenmemiş, kalınlık <3 mm, genişlik ≥600 mm, diğer paslanmaz çelikler | kg |
| 147 | 7219142200 | Sıcak haddelenmiş rulolar, asitle işlenmiş, kalınlık <3 mm, genişlik ≥600 mm, Cr-Mn paslanmaz çelik (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Sıcak haddelenmiş bobinler, asitle işlenmiş, kalınlık <3 mm, genişlik ≥600 mm, diğer paslanmaz çelikler | kg |
| 149 | 7219210000 | Kalınlığı >10 mm, genişliği ≥600 mm olan sıcak haddelenmiş düz paslanmaz çelik ürünler. | kg |
| 150 | 7219220000 | Sıcak haddelenmiş yassı ürünler, 4.75 mm ≤ kalınlık ≤ 10 mm, genişlik ≥ 600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Sıcak haddelenmiş yassı ürünler, 3 mm ≤ kalınlık <4.75 mm, genişlik ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Sıcak haddelenmiş yassı ürünler, 1 mm < kalınlık < 3 mm, genişlik ≥ 600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Sıcak haddelenmiş yassı ürünler, 0.5 mm ≤ kalınlık ≤ 1 mm, genişlik ≥ 600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Sıcak haddelenmiş yassı ürünler, kalınlık <0.5 mm, genişlik ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Soğuk haddelenmiş yassı ürünler, kalınlık ≥4.75 mm, genişlik ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Soğuk haddelenmiş yassı ürünler, 3 mm ≤ kalınlık <4.75 mm, genişlik 600 mm ila 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Diğer soğuk haddelenmiş yassı ürünler, 3 mm ≤ kalınlık <4.75 mm, genişlik ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Soğuk haddelenmiş yassı ürünler, 1 mm < kalınlık < 3 mm, Cr-Mn paslanmaz çelik (Mn ≥ %5.5), genişlik ≥ 600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Diğer soğuk haddelenmiş yassı ürünler, 1 mm < kalınlık < 3 mm, genişlik ≥ 600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Soğuk haddelenmiş yassı ürünler, 0.5 mm ≤ kalınlık ≤ 1 mm, genişlik ≥ 600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Soğuk haddelenmiş yassı ürünler, kalınlık <0.5 mm, genişlik ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Diğer soğuk haddelenmiş yassı ürünler, daha fazla işlenmiş, genişlik ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Kalınlığı ≥4.75 mm, genişliği <600 mm olan sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik şeritler. | kg |
| 164 | 7220120000 | Sıcak haddelenmiş şeritler, kalınlık <4.75 mm, genişlik <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Soğuk haddelenmiş şeritler, kalınlık ≤0.35 mm, genişlik <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Soğuk haddelenmiş şeritler, 0.35 mm < kalınlık < 3 mm, genişlik < 600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Soğuk haddelenmiş şeritler, kalınlık ≥3 mm, genişlik <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Diğer paslanmaz çelik şeritler, daha fazla işlenmiş, genişlik <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Düzensiz sarımlı bobinler halinde, sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik çubuklar ve teller. | kg |
| 170 | 7222110000 | Dairesel kesitli, sıcak işlem görmüş paslanmaz çelik çubuklar ve teller. | kg |
| 171 | 7222190000 | Paslanmaz çelikten, sıcak işlem görmüş, diğer kesitlere sahip çubuklar ve teller | kg |
| 172 | 7222200000 | Soğuk şekillendirilmiş veya soğuk işlenmiş paslanmaz çelik çubuklar ve teller | kg |
| 173 | 7222300001 | Paslanmaz çelikten dövülmüş, dikdörtgen (kare hariç) kesitli çubuklar ve teller. | kg |
| 174 | 7222300090 | Paslanmaz çelikten yapılmış diğer çubuklar ve teller | kg |
| 175 | 7222400000 | Paslanmaz çeliğin açıları, şekilleri ve kesitleri | kg |
| 176 | 7223000000 | Paslanmaz çelik tel | kg |
| 177 | 7224100000 | Külçe ve diğer birincil formlardaki diğer alaşımlı çelikler | kg |
| 178 | 7224901000 | Ham dövme parçalar ve ham metaller, her birinin ağırlığı ≥10 ton | kg |
| 179 | 7224909010 | Çapı ≥700 mm olan diğer alaşımlı çelik yuvarlak kütükler | kg |
| 180 | 7224909090 | Diğer alaşımlı çelik yarı mamul ürünler (700 mm ve üzeri yuvarlak kütükler hariç) | kg |
| 181 | 7225110010 | Tanecik yönelimli elektrik çeliği, genişlik ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, kalınlık ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Diğer tane yönelimli silikon-elektrik çeliği, genişlik ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Diğer silikon-elektrik çeliği, genişlik ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Diğer alaşımlı çelikten sıcak haddelenmiş rulolar, kalınlık ≤2 mm, genişlik ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Diğer alaşımlı çelikten sıcak haddelenmiş rulolar, kalınlık >2 mm, genişlik ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Takım çeliğinden sıcak haddelenmiş yassı ürünler, genişlik ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Bor alaşımlı çelikten sıcak haddelenmiş yassı ürünler, genişlik ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Diğer alaşımlı çelikten sıcak haddelenmiş yassı ürünler, genişlik ≥600 mm | kg |
