
Орган, який видав документ: Відділ зовнішньої торгівлі
№ документа: Оголошення № 79 від 2025 року Міністерства торгівлі та Головного митного управління
Дата видачі: 9 Грудня, 2025
Відповідно до Закон про зовнішню торгівлю Китайської Народної Республіки, Правила Китайської Народної Республіки щодо адміністрування імпорту та експорту товарів, Заходи щодо адміністрування експортних ліцензій на товари, та інших відповідних законів, адміністративних нормативних актів та правил, Міністерство торгівлі (MOFCOM) та Головне митно-митне управління (GACC) вирішили скоригувати Каталог товарів, що підлягають адмініструванню експортних ліцензій (2025) (далі – «Каталог»). Відповідні питання цим оголошуються наступним чином:
I. Деякі сталеві вироби (див. докладніше у додатку) включено до каталогу.
II. Зовнішньоторговельні оператори, що експортують вищезазначені товари, повинні подавати заявку на отримання експортної ліцензії на підставі експортного контракту та сертифіката відповідності перевірки якості продукції, виданого виробником. Експортні ліцензії видаються відповідно до розподілу обов'язків між Міністерством торгівлі; торговельними органами провінційного рівня, уповноваженими Міністерством торгівлі (включаючи органи провінцій, автономних районів, муніципалітетів, що безпосередньо підпорядковуються центральному уряду, міста з незалежним статусом планування та Сіньцзянський виробничо-будівельний корпус); та торговельними органами деяких субпровінційних міст (Шеньян, Чанчунь, Харбін, Нанкін, Ухань, Гуанчжоу, Ченду та Сіань).
Для підприємств, що знаходяться під наглядом Комісії з нагляду та управління державними активами Державної ради (SASAC), розташованої в Пекіні, експортні ліцензії видаються Ліцензійним бюро Міністерства торгівлі. Для інших підприємств експортні ліцензії видаються торговим органом провінційного рівня або торговим органом міста-субрегіона за місцем розташування підприємства. Інші питання, не зазначені в цьому документі, вирішуються відповідно до Оголошення № 65 від 2024 року, спільно виданого Міністерством торгівлі та Комісією з питань торгівлі та співробітництва в Гаазі.
III. Це оголошення набирає чинності з 1 січня 2026 року.
Міністерство торгівлі
Головне управління митниці
9 Грудня, 2025
| Ні. | Код ТН ЗЕД | Опис Продукту* | Блок |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Нелегований чавун, що містить за вагою 0.5% або менше фосфору | kg |
| 2 | 7201200000 | Нелегований чавун, що містить за вагою більше 0.5% фосфору | kg |
| 3 | 7201500010 | Легований чавун | kg |
| 4 | 7201500090 | Дзиґеґлезен | kg |
| 5 | 7203100000 | Чорні метали, отримані прямим відновленням залізної руди (у шматках, окатишах або подібних формах) | kg |
| 6 | 7203900000 | Інші губчасті продукти із заліза або заліза з мінімальною чистотою 99.94% (у шматках, гранулах або подібних формах) | kg |
| 7 | 7204100010 | Чорний брухт, що відповідає стандартним вимогам GB/T 39733-2020 щодо переробки | kg |
| 8 | 7204100090 | Інші відходи та брухт чавуну | kg |
| 9 | 7204210010 | Імпортний брухт нержавіючої сталі для переробки | kg |
| 10 | 7204210090 | Інші відходи та брухт нержавіючої сталі | kg |
| 11 | 7204290010 | Інший імпортний брухт легованої сталі для переробки | kg |
| 12 | 7204290090 | Інші відходи та брухт легованої сталі | kg |
| 13 | 7204300000 | Відходи та брухт лудженого заліза або сталі | kg |
| 14 | 7204410010 | Чорний брухт від механічної обробки, що відповідає стандарту GB/T 39733-2020 (механічна обробка: токарство, стругання, фрезерування, шліфування, пиляння, підпилювання, стрижка, штампування) | kg |
| 15 | 7204410090 | Інші відходи та брухт від механічної обробки заліза або сталі (механічна обробка: токарство, стругання, фрезерування, шліфування, пиляння, підпилювання, стрижка, штампування) | kg |
| 16 | 7204490030 | Невизначений чорний брухт, що відповідає стандарту GB/T 39733-2020 для переробки | kg |
| 17 | 7204490040 | Подрібнений брухт автомобілів та відходи електричних/електронних виробів, переважно для регенерації сталі | kg |
| 18 | 7204490090 | Інші неперелічені відходи та брухт заліза чи сталі | kg |
| 19 | 7204500000 | Переплавка брухту злитків заліза або сталі | kg |
| 20 | 7205100000 | Гранули з чавуну, дзеркального чавуну, заліза або сталі | kg |
| 21 | 7205210000 | Порошки легованої сталі | kg |
| 22 | 7205291000 | Залізний порошок із середнім розміром частинок менше 10 мікрометрів | kg |
| 23 | 7205299000 | Інші порошки з чавуну, дзеркального заліза, заліза або сталі | kg |
| 24 | 7206100000 | Зливки із заліза або нелегованої сталі | kg |
| 25 | 7206900000 | Інші первинні форми заліза або нелегованої сталі | kg |
| 26 | 7207110000 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, що містять <0.25% вуглецю, прямокутного поперечного перерізу, шириною менше ніж вдвічі більшою за товщину | kg |
| 27 | 7207120010 | Безперервнолиті плити іншого прямокутного поперечного перерізу, товщиною >400 мм, що містять <0.25% вуглецю (за винятком квадратного поперечного перерізу) | kg |
| 28 | 7207120090 | Інші напівфабрикати прямокутного поперечного перерізу, що містять <0.25% вуглецю (крім квадратного поперечного перерізу) | kg |
| 29 | 7207190010 | Інші безперервнолиті сляби товщиною >400 мм, що містять <0.25% вуглецю | kg |
| 30 | 7207190090 | Інші напівфабрикати, що містять <0.25% вуглецю | kg |
| 31 | 7207200010 | Безперервнолиті круглі блюми для коліс (діаметр 380 мм або 450 мм, допуск ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P ≤ 0.012%, загальний вміст оксидів ≤ 0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Інші напівфабрикати, що містять ≥0.25% вуглецю | kg |
| 33 | 7208100000 | Гарячекатані рулони з рельєфним візерунком (без подальшої обробки після гарячого прокату) | kg |
| 34 | 7208250000 | Інші гарячекатані рулони, травлені, товщиною ≥4.75 мм, шириною ≥600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 35 | 7208261000 | Гарячекатані рулони високої міцності, протравлені, товщина 4.75 мм > ≥3 мм, ширина ≥600 мм, межа плинності >355 Н/мм² | kg |
| 36 | 7208269000 | Інші гарячекатані рулони, протравлені, товщиною 4.75 мм > ≥3 мм, шириною ≥600 мм, межа плинності ≤355 Н/мм² | kg |
| 37 | 7208271000 | Інші гарячекатані рулони, травлені, товщиною <1.5 мм, шириною ≥600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 38 | 7208279000 | Інші гарячекатані рулони, травлені, товщиною 1.5 мм ≤ <3 мм, шириною ≥600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 39 | 7208360000 | Інші гарячекатані рулони, товщиною >10 мм, шириною ≥600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 40 | 7208370000 | Інші гарячекатані рулони, товщиною 10 мм ≥ ≥ 4.75 мм, шириною ≥ 600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 41 | 7208381000 | Гарячекатані рулони високої міцності, товщина 4.75 мм > 3 мм, ширина ≥ 600 мм, межа плинності > 355 Н/мм² | kg |
| 42 | 7208389000 | Інші гарячекатані рулони, товщиною 4.75 мм > ≥3 мм, шириною ≥600 мм, межа плинності ≤355 Н/мм² | kg |
| 43 | 7208391000 | Інші гарячекатані рулони, товщиною <1.5 мм, шириною ≥600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 44 | 7208399000 | Інші гарячекатані рулони, товщиною 1.5 мм ≤ <3 мм, шириною ≥600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 45 | 7208400000 | Гарячекатаний нерулонний прокат з рельєфним малюнком, шириною ≥600 мм, неплакований/непокритий | kg |
| 46 | 7208511000 | Інший гарячекатаний нерулонний прокат, товщиною >50 мм, шириною ≥600 мм, неплакований/непокритий | kg |
| 47 | 7208512100 | Інший гарячекатаний нерулонний прокат, товщиною 20 мм < ≤50 мм, шириною ≥600 мм, неплакований/непокритий, межа плинності ≥500 Н/мм² | kg |
| 48 | 7208512900 | Інший гарячекатаний нерулонний прокат, товщиною 20 мм < ≤50 мм, шириною ≥600 мм, неплакований/непокритий, межа плинності <500 Н/мм² | kg |
| 49 | 7208519100 | Інший гарячекатаний нерулонний прокат, товщиною 10 мм < ≤20 мм, шириною ≥600 мм, неплакований/непокритий, межа плинності ≥500 Н/мм² | kg |
| 50 | 7208519900 | Інший гарячекатаний нерулонний прокат, товщиною 10 мм < ≤20 мм, шириною ≥600 мм, неплакований/непокритий, межа плинності <500 Н/мм² | kg |
| 51 | 7208520000 | Гарячекатаний нерулонний прокат, товщиною ≥ 4.75 мм, шириною ≥ 600 мм, неплакований/непокритий | kg |
| 52 | 7208531000 | Високоміцний гарячекатаний нерулонний прокат, товщина 4.75 мм > ≥3 мм, ширина ≥600 мм, межа плинності >355 Н/мм² | kg |
| 53 | 7208539000 | Інший гарячекатаний нерулонний прокат, товщиною 4.75 мм > ≥3 мм, шириною ≥600 мм, межа плинності ≤355 Н/мм² | kg |
| 54 | 7208541000 | Гарячекатаний нерулонний прокат, товщина <1.5 мм, ширина ≥600 мм, неплакований/непокритий | kg |
| 55 | 7208549000 | Гарячекатаний нерулонний прокат, товщиною 1.5 мм ≤ <3 мм, шириною ≥600 мм, неплакований/непокритий | kg |
| 56 | 7208900000 | Інші гарячекатані плоскі прокатки із заліза або нелегованої сталі, шириною ≥600 мм, оброблені далі, ніж гарячекатані, неплаковані/непокриті | kg |
| 57 | 7209151000 | Високоміцні холоднокатані рулони, товщина ≥3 мм, ширина ≥600 мм, межа плинності >355 Н/мм² | kg |
| 58 | 7209159000 | Інші холоднокатані рулони, товщиною ≥3 мм, шириною ≥600 мм, межею плинності ≤355 Н/мм² | kg |
| 59 | 7209161000 | Високоміцні холоднокатані рулони, товщина 3 мм > 1 мм, ширина ≥600 мм, межа плинності >275 Н/мм² | kg |
| 60 | 7209169100 | Холоднокатані рулони, низької міцності, товщина 3 мм > 1 мм, ширина ≥600 мм, межа плинності ≤275 Н/мм², подовження ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Холоднокатані рулони, низької міцності, товщина 3 мм > 1 мм, ширина ≥600 мм, межа плинності ≤275 Н/мм², подовження <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Високоміцні холоднокатані рулони, товщина 1 мм ≥ ≥0.5 мм, ширина ≥600 мм, межа плинності >275 Н/мм² | kg |
| 63 | 7209179100 | Холоднокатані рулони, низької міцності, товщина 1 мм ≥ ≥0.5 мм, ширина ≥600 мм, межа плинності ≤275 Н/мм², подовження ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Холоднокатані рулони, низької міцності, товщина 1 мм ≥ ≥0.5 мм, ширина ≥600 мм, межа плинності ≤275 Н/мм², подовження <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Холоднокатані рулони з нелегованої сталі, товщиною <0.3 мм, шириною ≥600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 66 | 7209189000 | Холоднокатані рулони з нелегованої сталі, товщиною 0.3 мм ≤ <0.5 мм, шириною ≥600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 67 | 7209250000 | Холоднокатаний нерулонний прокат, товщина ≥3 мм, ширина ≥600 мм, неплакований/непокритий | kg |
| 68 | 7209260000 | Холоднокатаний нерулонний прокат, товщиною 3 мм > 1 мм, шириною ≥600 мм, неплакований/непокритий | kg |
| 69 | 7209270000 | Холоднокатаний нерулонний прокат, товщина 1 мм ≥ ≥0.5 мм, ширина ≥600 мм, неплакований/непокритий | kg |
| 70 | 7209280000 | Холоднокатаний нерулонний прокат, товщина <0.5 мм, ширина ≥600 мм, неплакований/непокритий | kg |
| 71 | 7209900000 | Інші холоднокатані плоскокатані вироби із заліза або нелегованої сталі, шириною ≥600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 72 | 7210110000 | Плоский прокат із заліза/нелегованої сталі, плакований/покритий оловом, товщиною ≥0.5 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 73 | 7210120000 | Плоский прокат із заліза/нелегованої сталі, плакований/покритий оловом, товщиною <0.5 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 74 | 7210200000 | Плоский прокат із заліза/нелегованої сталі, гальванічний/покритий свинцем, шириною ≥600 мм | kg |
| 75 | 7210300000 | Електролітично покритий цинком, ширина ≥600 мм | kg |
| 76 | 7210410000 | Гофрований, покритий цинком (крім електролітичного), ширина ≥600 мм | kg |
| 77 | 7210491000 | Інше покриття цинком, міцність на розрив ≥440 Н/мм², ширина ≥600 мм | kg |
| 78 | 7210499000 | Інше покриття цинком, міцність на розрив <440 Н/мм², ширина ≥600 мм | kg |
| 79 | 7210500000 | Покриті оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, ширина ≥600 мм | kg |
| 80 | 7210610000 | Покриті алюмінієво-цинковими сплавами, ширина ≥600 мм | kg |
| 81 | 7210690000 | Іншим чином покриті алюмінієм, ширина ≥600 мм | kg |
| 82 | 7210701000 | Пофарбовані, лаковані або покриті пластиком, товщина <1.5 мм, ширина ≥600 мм | kg |
| 83 | 7210709000 | Інші пофарбовані, лаковані або покриті пластмасами, шириною ≥600 мм | kg |
| 84 | 7210900000 | Іншим чином плаковані, гальванізовані або покриті, ширина ≥600 мм | kg |
| 85 | 7211130000 | Гарячекатаний нерулонний прокат, без рельєфу, прокатований з чотирьох поверхонь, шириною 150 мм < 600 мм, товщиною ≥4 мм, неплакований/непокритий | kg |
| 86 | 7211140000 | Інші гарячекатані вироби, товщиною ≥4.75 мм, шириною <600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 87 | 7211190000 | Інші гарячекатані вироби із заліза/нелегованої сталі, шириною <600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 88 | 7211230000 | Холоднокатані вироби, що містять <0.25% вуглецю, шириною <600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 89 | 7211290000 | Інші холоднокатані вироби, що містять ≥0.25% вуглецю, шириною <600 мм, неплаковані/непокриті | kg |
| 90 | 7211900000 | Холоднокатаний інший плоский прокат, шириною <600 мм, неплакований/непокритий | kg |
| 91 | 7212100000 | Покриті оловом, ширина <600 мм | kg |
| 92 | 7212200000 | Електролітично покритий цинком, ширина <600 мм | kg |
| 93 | 7212300000 | Інше покриття цинком, ширина <600 мм | kg |
| 94 | 7212400000 | Пофарбовані, лаковані або покриті пластиком, ширина <600 мм | kg |
| 95 | 7212500000 | Іншим чином гальванізоване або покрите, ширина <600 мм | kg |
| 96 | 7212600000 | Облицьований, ширина <600 мм | kg |
| 97 | 7213100000 | Гарячекатані прутки та прутки у нерівномірно намотаних рулонах із заліза/нелегованої сталі з деформаціями, що виникають під час прокатки | kg |
| 98 | 7213200000 | Інші гарячекатані прутки та стержні з автоматної сталі, у нерівномірно намотаних бухтах | kg |
| 99 | 7213910000 | Інші гарячекатані прутки/прутки круглого поперечного перерізу діаметром <14 мм, у рулонах | kg |
| 100 | 7213990000 | Інші гарячекатані прутки/прутки в рулонах | kg |
| 101 | 7214100000 | Ковані прутки та прутки з заліза/нелегованої сталі | kg |
| 102 | 7214200000 | Гарячеоброблені прутки та стержні з деформаціями, що виникають під час прокатки | kg |
| 103 | 7214300000 | Гарячеоброблені прутки та стержні з автоматної сталі | kg |
| 104 | 7214910000 | Інші гарячеоброблені прутки та стержні прямокутного поперечного перерізу (крім квадратного) | kg |
| 105 | 7214990000 | Інші гарячеоброблені прутки та стержні | kg |
| 106 | 7215100000 | Холодноформовані або холоднооброблені прутки та стержні з автоматної сталі | kg |
| 107 | 7215500000 | Інші прутки та стержні холодного формування або холодної обробки | kg |
| 108 | 7215900000 | Інші прутки та прутки із заліза/нелегованої сталі | kg |
| 109 | 7216101000 | H-подібні профілі, висотою <80 мм | kg |
| 110 | 7216102000 | I-подібні профілі, висотою <80 мм | kg |
| 111 | 7216109000 | U-подібні профілі, висотою <80 мм | kg |
| 112 | 7216210000 | L-подібні профілі, висотою <80 мм | kg |
| 113 | 7216220000 | Таврові профілі, висотою <80 мм | kg |
| 114 | 7216310000 | U-подібні профілі, висотою ≥80 мм | kg |
| 115 | 7216321000 | I-подібні профілі, висотою >200 мм | kg |
| 116 | 7216329000 | I-подібні профілі, висота 80 мм ≤ ≤ 200 мм | kg |
| 117 | 7216331100 | H-подібні профілі, висотою >800 мм | kg |
| 118 | 7216331900 | H-подібні профілі, 200 мм < висота ≤800 мм | kg |
| 119 | 7216339000 | H-подібні профілі, висота 80 мм ≤ ≤ 200 мм | kg |
| 120 | 7216401000 | L-подібні профілі, висотою ≥80 мм | kg |
| 121 | 7216402000 | Таврові профілі, висотою ≥80 мм | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-подібні перетини | kg |
| 123 | 7216502000 | Лампочки-плоскі | kg |
| 124 | 7216509000 | Інші кути, форми та перерізи | kg |
| 125 | 7216610000 | Кутники, фасонні профілі та секції з плоского прокату, не оброблені далі, ніж холодне формування | kg |
| 126 | 7216690000 | Інші холодногнуті кутники, фасони та профілі | kg |
| 127 | 7216910000 | Інші кутники, фасони та секції, холоднокатані з плоского прокату | kg |
| 128 | 7216990000 | Інші кутники, форми та перерізи, оброблені далі, ніж холодне/гаряче формування | kg |
| 129 | 7217100000 | Дріт із заліза/нелегованої сталі, неплакований/непокритий | kg |
| 130 | 7217200000 | Дріт із заліза/нелегованої сталі, гальванічний/покритий цинком | kg |
| 131 | 7217301000 | Дріт із заліза/нелегованої сталі, гальванічний/покритий міддю | kg |
| 132 | 7217309000 | Дріт із заліза/нелегованої сталі, гальванічний/покритий недорогоцінними металами (крім міді) | kg |
| 133 | 7217900000 | Інший дріт із заліза/нелегованої сталі | kg |
| 134 | 7218100000 | Нержавіюча сталь у злитках та інших первинних формах | kg |
| 135 | 7218910000 | Напівфабрикати з нержавіючої сталі прямокутного поперечного перерізу (крім квадратного) | kg |
| 136 | 7218990010 | Напівфабрикати з нержавіючої сталі квадратного поперечного перерізу | kg |
| 137 | 7218990090 | Інші напівфабрикати з нержавіючої сталі | kg |
| 138 | 7219110000 | Гарячекатані рулони з нержавіючої сталі, товщиною >10 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 139 | 7219121000 | Гарячекатані рулони, товщиною 4.75 мм ≤ ≤ 10 мм, шириною від 600 мм до 1800 мм | kg |
| 140 | 7219129000 | Інші гарячекатані рулони, товщиною 4.75 мм ≤ ≤ 10 мм, шириною ≥ 600 мм | kg |
| 141 | 7219131200 | Гарячекатані рулони, нетравлені, товщиною 3 мм ≤ <4.75 мм, шириною ≥600 мм, з нержавіючої сталі Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Гарячекатані рулони, нетравлені, товщиною 3 мм ≤ <4.75 мм, шириною ≥600 мм, інші нержавіючі сталі | kg |
| 143 | 7219132200 | Гарячекатані рулони, травлені, товщиною 3 мм ≤ <4.75 мм, шириною ≥600 мм, нержавіюча сталь Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Гарячекатані рулони, травлені, товщиною 3 мм ≤ <4.75 мм, шириною ≥600 мм, інші нержавіючі сталі | kg |
| 145 | 7219141200 | Гарячекатані рулони, нетравлені, товщиною <3 мм, шириною ≥600 мм, з нержавіючої сталі Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Гарячекатані рулони, нетравлені, товщиною <3 мм, шириною ≥600 мм, інші нержавіючі | kg |
| 147 | 7219142200 | Гарячекатані рулони, травлені, товщина <3 мм, ширина ≥600 мм, нержавіюча сталь Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Гарячекатані рулони, травлені, товщиною <3 мм, шириною ≥600 мм, інші нержавіючі | kg |
| 149 | 7219210000 | Гарячекатаний плоский прокат з нержавіючої сталі, товщиною >10 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 150 | 7219220000 | Гарячекатаний плоский прокат, товщиною 4.75 мм ≤ ≤ 10 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 151 | 7219230000 | Гарячекатаний плоский прокат, товщиною 3 мм ≤ <4.75 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 152 | 7219241000 | Гарячекатані плоскі прокати, товщиною 1 мм < 3 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 153 | 7219242000 | Гарячекатаний плоский прокат, товщиною 0.5 мм ≤ ≤ 1 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 154 | 7219243000 | Гарячекатаний плоский прокат, товщина <0.5 мм, ширина ≥600 мм | kg |
| 155 | 7219310000 | Холоднокатаний плоский прокат, товщина ≥4.75 мм, ширина ≥600 мм | kg |
| 156 | 7219321000 | Холоднокатаний плоский прокат, товщиною 3 мм ≤ <4.75 мм, шириною від 600 мм до 1800 мм | kg |
| 157 | 7219329000 | Інші холоднокатані плоскі прокати, товщиною 3 мм ≤ <4.75 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 158 | 7219331000 | Холоднокатаний плоский прокат, товщиною 1 мм < 3 мм, з нержавіючої сталі Cr-Mn (Mn ≥5.5%), шириною ≥600 мм | kg |
| 159 | 7219339000 | Інші холоднокатані плоскі прокати, товщиною 1 мм < 3 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 160 | 7219340000 | Холоднокатаний плоский прокат, товщиною 0.5 мм ≤ ≤ 1 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 161 | 7219350000 | Холоднокатаний плоский прокат, товщина <0.5 мм, ширина ≥600 мм | kg |
| 162 | 7219900000 | Інші холоднокатані плоскі вироби, додатково оброблені, шириною ≥600 мм | kg |
| 163 | 7220110000 | Гарячекатані смуги з нержавіючої сталі, товщиною ≥4.75 мм, шириною <600 мм | kg |
| 164 | 7220120000 | Гарячекатані смуги, товщина <4.75 мм, ширина <600 мм | kg |
| 165 | 7220202000 | Холоднокатані смуги, товщина ≤0.35 мм, ширина <600 мм | kg |
| 166 | 7220203000 | Холоднокатані смуги, товщиною 0.35 мм < 3 мм, шириною < 600 мм | kg |
| 167 | 7220204000 | Холоднокатані смуги, товщина ≥3 мм, ширина <600 мм | kg |
| 168 | 7220900000 | Інші смуги з нержавіючої сталі, додатково оброблені, шириною <600 мм | kg |
| 169 | 7221000000 | Прутки та прутки з нержавіючої сталі, гарячекатані, у нерівномірно намотаних бухтах | kg |
| 170 | 7222110000 | Прутки та прутки з нержавіючої сталі, гарячеоброблені, круглого поперечного перерізу | kg |
| 171 | 7222190000 | Прутки та прутки з нержавіючої сталі, гарячеоброблені, інших поперечних перерізів | kg |
| 172 | 7222200000 | Прутки та прутки з нержавіючої сталі, холодноформовані або холоднооброблені | kg |
| 173 | 7222300001 | Прутки та прутки з нержавіючої сталі, ковані прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу | kg |
| 174 | 7222300090 | Інші прутки та прутки з нержавіючої сталі | kg |
| 175 | 7222400000 | Кутники, фасони та секції з нержавіючої сталі | kg |
| 176 | 7223000000 | Дріт з нержавіючої сталі | kg |
| 177 | 7224100000 | Інші леговані сталі у злитках та інших первинних формах | kg |
| 178 | 7224901000 | Чорнові поковки та заготовки, вага окремо ≥10 тонн | kg |
| 179 | 7224909010 | Інші круглі заготовки з легованої сталі, діаметром ≥700 мм | kg |
| 180 | 7224909090 | Інші напівфабрикати з легованої сталі (крім круглих заготовок ≥700 мм) | kg |
| 181 | 7225110010 | Електротехнічна сталь з орієнтованим зерном, ширина ≥600 мм (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, товщина ≤0.56 мм) | kg |
| 182 | 7225110090 | Інша кремнієва електротехнічна сталь з орієнтованою зернистістю, шириною ≥600 мм | kg |
| 183 | 7225190000 | Інша кремнієва електротехнічна сталь, ширина ≥600 мм | kg |
| 184 | 7225301000 | Гарячекатані рулони з іншої легованої сталі, товщиною ≤2 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 185 | 7225309000 | Гарячекатані рулони з іншої легованої сталі, товщиною >2 мм, шириною ≥600 мм | kg |
| 186 | 7225401000 | Гарячекатані плоскі прокати з інструментальної сталі, шириною ≥600 мм | kg |
| 187 | 7225409100 | Гарячекатані плоскі прокати зі сталі з легованим бором, шириною ≥600 мм | kg |
| 188 | 7225409900 | Гарячекатані плоскі прокати з інших легованих сталей, шириною ≥600 мм | kg |
| 189 | 7225500000 | Холоднокатані плоскі прокати з інших легованих сталей, шириною ≥600 мм | kg |
| 190 | 7225910000 | Електролітично оцинкований/покритий, ширина ≥600 мм | kg |
| 191 | 7225920000 | В іншому випадку оцинкований/покритий, ширина ≥600 мм | kg |
| 192 | 7225991000 | Плоский прокат зі швидкорізальної сталі, шириною ≥600 мм | kg |
| 193 | 7225999000 | Інший плоский прокат з легованої сталі, шириною ≥600 мм | kg |
| 194 | 7226110010 | Електротехнічна сталь з орієнтованим зерном, ширина <600 мм (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, товщина ≤0.56 мм) | kg |
| 195 | 7226110090 | Інша кремнієва електротехнічна сталь з орієнтованою зернистістю, шириною <600 мм | kg |
| 196 | 7226190000 | Інша кремнієва електротехнічна сталь, шириною <600 мм | kg |
| 197 | 7226200000 | Плоский прокат зі швидкорізальної сталі, шириною <600 мм | kg |
| 198 | 7226911000 | Гарячекатані плоскі прокати з інструментальної сталі, шириною <600 мм | kg |
| 199 | 7226919100 | Гарячекатані плоскі прокати зі сталі з легованим бором, шириною <600 мм | kg |
| 200 | 7226919900 | Інші гарячекатані плоскі вироби з легованої сталі, шириною <600 мм | kg |
| 201 | 7226920000 | Холоднокатані плоскі прокати з інших легованих сталей, шириною <600 мм | kg |
| 202 | 7226991000 | Електролітично оцинкований/покритий, ширина <600 мм | kg |
| 203 | 7226992000 | В іншому випадку оцинкований/покритий, ширина <600 мм | kg |
| 204 | 7226999001 | Смуга із залізонікелевого сплаву для рамок інтегральних схем або масок дисплеїв, ширина <600 мм | kg |
| 205 | 7226999090 | Інший плоский прокат з легованої сталі, шириною <600 мм | kg |
| 206 | 7227100000 | Прутки та прутки з швидкорізальної сталі, гарячекатані, у нерівномірно намотаних бухтах | kg |
| 207 | 7227200000 | Прутки та прутки з кремніємарганцевої сталі, гарячекатані, у нерівномірно намотаних бухтах | kg |
| 208 | 7227901000 | Прутки та прутки зі сталі, легованої бором, гарячекатані, у нерівномірно намотаних бухтах | kg |
| 209 | 7227909100 | Інші гарячекатані прутки/прутки з легованої сталі, у рулонах, круглого поперечного перерізу | kg |
| 210 | 7227909900 | Інші гарячекатані прутки/прутки з легованої сталі, у рулонах, некруглого поперечного перерізу | kg |
| 211 | 7228100000 | Інші прутки та прутки з швидкорізальної сталі | kg |
| 212 | 7228200000 | Інші прутки та прутки з кремніємарганцевої сталі | kg |
| 213 | 7228301000 | Гарячеоброблені прутки та прутки зі сталі з боровими легуваннями | kg |
| 214 | 7228309100 | Інші гарячеоброблені прутки та стержні з легованої сталі круглого поперечного перерізу | kg |
| 215 | 7228309900 | Інші гарячеоброблені прутки та стержні з легованої сталі, некруглого поперечного перерізу | kg |
| 216 | 7228400000 | Ковані прутки та прутки з інших легованих сталей | kg |
| 217 | 7228500000 | Холодноформовані або холоднооброблені прутки та стержні з інших легованих сталей | kg |
| 218 | 7228600000 | Інші прутки та прутки з легованої сталі, подальшої обробки | kg |
| 219 | 7228701000 | Профілі з легованої сталі, тип гусеничного башмака | kg |
| 220 | 7228709000 | Інші кутники, фасони та профілі з легованої сталі | kg |
| 221 | 7228800000 | Порожнисті бурові прутки та стержні з легованої або нелегованої сталі | kg |
| 222 | 7229200000 | Дріт із кремніємарганцевої сталі | kg |
| 223 | 7229901000 | Дріт зі швидкорізальної сталі | kg |
| 224 | 7229909000 | Інший дріт з легованої сталі | kg |
| 225 | 7301100000 | Шпунтові палі з заліза або сталі | kg |
| 226 | 7301200000 | Зварні кутники, фасонні профілі та секції з заліза або сталі | kg |
| 227 | 7302100000 | Залізничні рейки з заліза або сталі | kg |
| 228 | 7302300000 | Перекидні лопаті, хрестоподібні хрестовини, стрілки перемикачів та інші елементи перемичок | kg |
| 229 | 7302400000 | Накладки та підошви з заліза або сталі | kg |
| 230 | 7302901000 | Шпали (поперечні шпали) із заліза або сталі | kg |
| 231 | 7302909000 | Інші матеріали для залізничних або трамвайних колій, із заліза або сталі | kg |
| 232 | 7303001000 | Труби та трубки з чавуну, круглого поперечного перерізу, внутрішній діаметр ≥500 мм | kg |
| 233 | 7303009000 | Інші труби, трубки та порожнисті профілі з чавуну | kg |
| 234 | 7304111000 | Труба з нержавіючої сталі для нафто/газопроводів, безшовна, зовнішній діаметр 215.9 мм ≤ ≤ 406.4 мм | kg |
| 235 | 7304112000 | Труба з нержавіючої сталі, 114.3 мм < зовнішній діаметр <215.9 мм | kg |
| 236 | 7304113000 | Труба з нержавіючої сталі, зовнішній діаметр ≤114.3 мм | kg |
| 237 | 7304119000 | Інші труби з нержавіючої сталі для нафто/газопроводів, безшовні | kg |
