
حاکم اجرا: محکمہ خارجہ تجارت
دستاویز نمبر: وزارت تجارت اور کسٹمز کی جنرل ایڈمنسٹریشن کا 2025 کا اعلان نمبر 79
جاری کرنے کی تاریخ: دسمبر 9، 2025
کے مطابق عوامی جمہوریہ چین کا غیر ملکی تجارت کا قانون، اشیا کی درآمد اور برآمد کے انتظام سے متعلق عوامی جمہوریہ چین کے ضوابط، اشیا کے لیے برآمدی لائسنس کی انتظامیہ کے لیے اقدامات، اور دیگر متعلقہ قوانین، انتظامی ضوابط اور قواعد، وزارت تجارت (MOFCOM) اور کسٹمز کی جنرل ایڈمنسٹریشن (GACC) نے ایڈجسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سامان کی کیٹلاگ ایکسپورٹ لائسنس ایڈمنسٹریشن (2025) کے تابع (اس کے بعد "کیٹلاگ" کہا جاتا ہے)۔ متعلقہ امور کا اعلان اس طرح کیا جاتا ہے:
I. سٹیل کی کچھ مصنوعات (تفصیلات کے لیے ملحقہ دیکھیں) کیٹلاگ میں شامل ہیں۔
II. مذکورہ سامان برآمد کرنے والے غیر ملکی تجارتی آپریٹرز برآمدی معاہدے کی بنیاد پر برآمدی لائسنس کے لیے درخواست دیں گے اور مینوفیکچرر کی طرف سے جاری کردہ پروڈکٹ کوالٹی انسپکشن سرٹیفکیٹ کے مطابق۔ برآمدی لائسنس MOFCOM کی ذمہ داریوں کی تقسیم کے مطابق جاری کیے جائیں گے۔ MOFCOM کی طرف سے سونپے گئے صوبائی سطح کے کامرس حکام (بشمول صوبوں، خود مختار علاقوں، براہ راست مرکزی حکومت کے تحت میونسپلٹی، آزاد منصوبہ بندی کی حیثیت کے حامل شہر، اور سنکیانگ پروڈکشن اینڈ کنسٹرکشن کور)؛ اور بعض ذیلی صوبائی شہروں (شین یانگ، چانگچون، ہاربن، نانجنگ، ووہان، گوانگزو، چینگڈو، اور ژیان) کے تجارتی حکام۔
بیجنگ میں واقع اسٹیٹ کونسل (SASAC) کے ریاستی ملکیتی اثاثوں کی نگرانی اور انتظامی کمیشن کے زیر نگرانی کاروباری اداروں کے لیے، MOFCOM کے لائسنس بیورو کے ذریعے برآمدی لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ دیگر کاروباری اداروں کے لیے، برآمدی لائسنس صوبائی سطح کی کامرس اتھارٹی یا ذیلی صوبائی شہر کی کامرس اتھارٹی کی طرف سے اس جگہ پر جاری کیے جائیں گے جہاں انٹرپرائز واقع ہے۔ دیگر معاملات جن کی یہاں وضاحت نہیں کی گئی ہے انہیں MOFCOM اور GACC کے مشترکہ طور پر جاری کردہ 2024 کے اعلان نمبر 65 کے مطابق نمٹا جائے گا۔
III. یہ اعلان یکم جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔
وزارت تجارت
کسٹمز کی عمومی انتظامیہ
دسمبر 9، 2025
| نہیں. | ایچ ایس کوڈ | مصنوعات کی وضاحت | یونٹ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | نان الائے سور آئرن جس میں وزن 0.5% یا اس سے کم فاسفورس ہوتا ہے۔ | kg |
| 2 | 7201200000 | نان الائے پگ آئرن جس کا وزن 0.5% فاسفورس سے زیادہ ہوتا ہے۔ | kg |
| 3 | 7201500010 | کھوٹ پگ آئرن | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | لوہے کی براہ راست کمی سے حاصل شدہ فیرس مصنوعات (گانٹھوں، چھروں یا اس جیسی شکلوں میں) | kg |
| 6 | 7203900000 | دیگر سپنجی فیرس مصنوعات یا لوہے کی کم از کم طہارت 99.94 فیصد ہے (گانٹھوں، چھروں یا اس جیسی شکلوں میں) | kg |
| 7 | 7204100010 | فیرس سکریپ ری سائیکلنگ کے لیے GB/T 39733-2020 معیاری ضروریات کو پورا کرتا ہے | kg |
| 8 | 7204100090 | کاسٹ آئرن کا دیگر فضلہ اور سکریپ | kg |
| 9 | 7204210010 | ری سائیکلنگ کے لیے درآمدی سٹینلیس سٹیل کا سکریپ | kg |
| 10 | 7204210090 | سٹینلیس سٹیل کا دیگر فضلہ اور سکریپ | kg |
| 11 | 7204290010 | ری سائیکلنگ کے لیے دیگر درآمدی مرکب سٹیل کا سکریپ | kg |
| 12 | 7204290090 | دیگر فضلہ اور کھوٹ سٹیل کا سکریپ | kg |
| 13 | 7204300000 | ٹن شدہ لوہے یا سٹیل کا فضلہ اور سکریپ | kg |
| 14 | 7204410010 | مکینیکل ورکنگ میٹنگ GB/T 39733-2020 سے فیرس سکریپ (مکینیکل ورکنگ: ٹرننگ، پلاننگ، ملنگ، گرائنڈنگ، آرا، فائلنگ، شیئرنگ، پنچنگ) | kg |
| 15 | 7204410090 | لوہے یا سٹیل کے مکینیکل ورکنگ سے دیگر فضلہ اور اسکریپ (مکینیکل ورکنگ: موڑنا، پلاننگ، ملنگ، پیسنا، آرا کرنا، فائل کرنا، مونڈنا، چھونا) | kg |
| 16 | 7204490030 | ری سائیکلنگ کے لیے غیر متعینہ فیرس سکریپ میٹنگ GB/T 39733-2020 معیار | kg |
| 17 | 7204490040 | آٹوموبائل کا کٹا ہوا سکریپ اور الیکٹریکل/الیکٹرانک سامان کو بنیادی طور پر اسٹیل پر دوبارہ دعوی کرنا | kg |
| 18 | 7204490090 | دیگر غیر فہرست شدہ فضلہ اور لوہے یا سٹیل کا سکریپ | kg |
| 19 | 7204500000 | لوہے یا سٹیل کے پگھلنے والے سکریپ انگوٹ | kg |
| 20 | 7205100000 | پگ آئرن، سپیگلیسین، آئرن یا سٹیل کے دانے | kg |
| 21 | 7205210000 | مرکب سٹیل کے پاؤڈر | kg |
| 22 | 7205291000 | 10 مائکرو میٹر سے کم اوسط ذرہ سائز کے ساتھ لوہے کا پاؤڈر | kg |
| 23 | 7205299000 | پگ آئرن، اسپیگلیسین، آئرن یا اسٹیل کے دوسرے پاؤڈر | kg |
| 24 | 7206100000 | لوہے یا غیر کھوٹ سٹیل کے انگوٹھے | kg |
| 25 | 7206900000 | لوہے یا غیر مصر دات اسٹیل کی دیگر بنیادی شکلیں۔ | kg |
| 26 | 7207110000 | آئرن یا نان الائے سٹیل کی نیم تیار شدہ مصنوعات جس میں <0.25% کاربن، مستطیل کراس سیکشن، چوڑائی دو گنا سے کم | kg |
| 27 | 7207120010 | دوسرے مستطیل کراس سیکشن، موٹائی>400 ملی میٹر کے سلیب کو لگاتار کاسٹ کریں، جس میں <0.25% کاربن (مربع کراس سیکشن کو چھوڑ کر) | kg |
| 28 | 7207120090 | مستطیل کراس سیکشن کی دیگر نیم تیار شدہ مصنوعات، جس میں <0.25% کاربن (مربع کراس سیکشن کو چھوڑ کر) | kg |
| 29 | 7207190010 | دیگر مسلسل کاسٹ سلیب کی موٹائی>400mm، جس میں <0.25% کاربن ہوتا ہے۔ | kg |
| 30 | 7207190090 | دیگر نیم تیار شدہ مصنوعات جن میں <0.25% کاربن موجود ہے۔ | kg |
| 31 | 7207200010 | پہیوں کے لیے مسلسل گول بلوم کاسٹ کریں (قطر 380mm یا 450mm، رواداری ±1.2%، C: 0.38%-0.85%، Mn: 0.68%-1.2%، P≤0.012%، کل آکسائیڈز ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | دیگر نیم تیار شدہ مصنوعات جن میں ≥0.25% کاربن ہے۔ | kg |
| 33 | 7208100000 | ریلیف میں پیٹرن کے ساتھ گرم رولڈ کنڈلی (ہاٹ رولڈ سے زیادہ کام نہیں کیا جاتا ہے) | kg |
| 34 | 7208250000 | دیگر ہاٹ رولڈ کوائلز، اچار والی، موٹائی ≥4.75 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنی ہوئی/پلیٹیڈ/ لیپت نہیں | kg |
| 35 | 7208261000 | زیادہ طاقت والی ہاٹ رولڈ کوائلز، اچار والی، 4.75mm > موٹائی ≥3mm، چوڑائی ≥600mm، پیداوار کی طاقت >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | دیگر ہاٹ رولڈ کوائلز، اچار والی، 4.75mm > موٹائی ≥3mm، چوڑائی ≥600mm، پیداوار کی طاقت ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | دیگر ہاٹ رولڈ کوائلز، اچار والی، موٹائی <1.5 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنی ہوئی/ چڑھایا/ لیپت نہیں | kg |
| 38 | 7208279000 | دیگر ہاٹ رولڈ کوائلز، اچار والی، 1.5 ملی میٹر ≤ موٹائی <3 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنی ہوئی/ چڑھائی ہوئی/ لیپت نہیں | kg |
| 39 | 7208360000 | دیگر ہاٹ رولڈ کوائلز، موٹائی>10 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنے/پلیٹیڈ/ لیپت نہیں | kg |
| 40 | 7208370000 | دیگر ہاٹ رولڈ کوائلز، 10 ملی میٹر ≥ موٹائی ≥4.75 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنی ہوئی/ چڑھایا/ لیپت نہیں | kg |
| 41 | 7208381000 | اعلی طاقت ہاٹ رولڈ کوائلز، 4.75 ملی میٹر > موٹائی ≥3 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پیداوار کی طاقت >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | دیگر ہاٹ رولڈ کوائلز، 4.75mm > موٹائی ≥3mm، چوڑائی ≥600mm، پیداوار کی طاقت ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | دیگر ہاٹ رولڈ کوائلز، موٹائی <1.5 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، نہ پہنے/ چڑھایا/ لیپت | kg |
| 44 | 7208399000 | دیگر ہاٹ رولڈ کوائلز، 1.5 ملی میٹر ≤ موٹائی <3 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنی ہوئی/ چڑھائی ہوئی/ لیپت نہیں | kg |
| 45 | 7208400000 | ریلیف میں پیٹرن کے ساتھ گرم رولڈ نان کوائل، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنے/پلیٹیڈ/ لیپت نہیں | kg |
| 46 | 7208511000 | دیگر ہاٹ رولڈ نان کوائلز، موٹائی>50 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پوشیدہ/ چڑھایا/ لیپت نہیں | kg |
| 47 | 7208512100 | دیگر ہاٹ رولڈ نان کوائلز، 20 ملی میٹر < موٹائی ≤50 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پوشیدہ/ چڑھا ہوا/ لیپت نہیں، پیداوار کی طاقت ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | دیگر ہاٹ رولڈ نان کوائلز، 20 ملی میٹر < موٹائی ≤50 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پوش/پلیٹیڈ/ لیپت نہیں، پیداوار کی طاقت <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | دیگر ہاٹ رولڈ نان کوائلز، 10 ملی میٹر < موٹائی ≤20 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پوشیدہ/ چڑھا ہوا/ لیپت نہیں، پیداوار کی طاقت ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | دیگر ہاٹ رولڈ نان کوائلز، 10 ملی میٹر < موٹائی ≤20 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پوش/پلیٹیڈ/ لیپت نہیں، پیداوار کی طاقت <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | ہاٹ رولڈ نان کوائلز، 10 ملی میٹر ≥ موٹائی ≥4.75 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پوشیدہ/ چڑھایا/ لیپت نہیں | kg |
| 52 | 7208531000 | اعلی طاقت ہاٹ رولڈ نان کوائلز، 4.75 ملی میٹر > موٹائی ≥3 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پیداوار کی طاقت >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | دیگر ہاٹ رولڈ نان کوائلز، 4.75mm > موٹائی ≥3mm، چوڑائی ≥600mm، پیداوار کی طاقت ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | ہاٹ رولڈ نان کوائلز، موٹائی <1.5 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنی ہوئی/ چڑھایا/ لیپت نہیں | kg |
| 55 | 7208549000 | ہاٹ رولڈ نان کوائل، 1.5 ملی میٹر ≤ موٹائی <3 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنا ہوا/ چڑھایا/ لیپت نہیں | kg |
| 56 | 7208900000 | آئرن یا نان الائے اسٹیل کی دیگر ہاٹ رولڈ فلیٹ رولڈ پروڈکٹس، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، ہاٹ رولڈ کے مقابلے میں مزید کام کرتی ہیں، نہ پہنے/پلیٹیڈ/ لیپت | kg |
| 57 | 7209151000 | اعلی طاقت کولڈ رولڈ کوائلز، موٹائی ≥3mm، چوڑائی ≥600mm، پیداوار کی طاقت>355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | دیگر کولڈ رولڈ کوائلز، موٹائی ≥3mm، چوڑائی ≥600mm، پیداوار کی طاقت ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | اعلی طاقت کولڈ رولڈ کوائلز، 3mm> موٹائی>1mm، چوڑائی ≥600mm، پیداوار کی طاقت>275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | کولڈ رولڈ کوائلز، کم طاقت، 3 ملی میٹر> موٹائی>1 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پیداوار کی طاقت ≤275 N/mm²، لمبائی ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | کولڈ رولڈ کوائلز، کم طاقت، 3 ملی میٹر> موٹائی>1 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پیداوار کی طاقت ≤275 N/mm²، لمبائی <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | اعلی طاقت کولڈ رولڈ کوائلز، 1mm ≥ موٹائی ≥0.5mm، چوڑائی ≥600mm، پیداوار کی طاقت>275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | کولڈ رولڈ کوائلز، کم طاقت، 1mm ≥ موٹائی ≥0.5mm، چوڑائی ≥600mm، پیداوار کی طاقت ≤275 N/mm²، لمبائی ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | کولڈ رولڈ کوائلز، کم طاقت، 1mm ≥ موٹائی ≥0.5mm، چوڑائی ≥600mm، پیداوار کی طاقت ≤275 N/mm²، لمبائی <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | نان الائے سٹیل کی کولڈ رولڈ کنڈلی، موٹائی <0.3 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنی ہوئی/ چڑھایا/ لیپت نہیں | kg |
| 66 | 7209189000 | نان الائے سٹیل کی کولڈ رولڈ کوائلز، 0.3 ملی میٹر ≤ موٹائی <0.5 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، نہ پہنے/ چڑھایا/ لیپت | kg |
| 67 | 7209250000 | کولڈ رولڈ نان کوائل، موٹائی ≥3 ملی میٹر، چوڑائی ≥ 600 ملی میٹر، پہنا ہوا/ چڑھایا/ لیپت نہیں | kg |
| 68 | 7209260000 | کولڈ رولڈ نان کوائل، 3 ملی میٹر > موٹائی > 1 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنا ہوا/ چڑھایا/ لیپت نہیں | kg |
| 69 | 7209270000 | کولڈ رولڈ نان کوائلز، 1 ملی میٹر ≥ موٹائی ≥0.5 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پوشیدہ/ چڑھا ہوا/ لیپت نہیں | kg |
| 70 | 7209280000 | کولڈ رولڈ نان کوائلز، موٹائی <0.5 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، پہنا ہوا/ چڑھایا/ لیپت نہیں | kg |
| 71 | 7209900000 | آئرن یا نان الائے سٹیل کی دیگر کولڈ رولڈ فلیٹ رولڈ پروڈکٹس، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، نہ پہنے/پلیٹڈ/ لیپت | kg |
| 72 | 7210110000 | آئرن/نان الائے سٹیل کی فلیٹ رولڈ پروڈکٹس، ٹن کے ساتھ چڑھایا/کوٹیڈ، موٹائی ≥0.5mm، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | آئرن/نان الائے سٹیل کی فلیٹ رولڈ پروڈکٹس، ٹن کے ساتھ چڑھایا/کوٹیڈ، موٹائی <0.5mm، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | آئرن/نان الائے سٹیل کی فلیٹ رولڈ پروڈکٹس، سیسہ کے ساتھ چڑھایا/لپت، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | برقی طور پر چڑھایا/زنک کے ساتھ لیپت، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | نالیدار، زنک کے ساتھ چڑھایا / لیپت (الیکٹرولائٹک کو چھوڑ کر)، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | بصورت دیگر زنک کے ساتھ چڑھایا / لیپت، تناؤ کی طاقت ≥440 N/mm²، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | بصورت دیگر زنک کے ساتھ چڑھایا / لیپت، تناؤ کی طاقت <440 N/mm²، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | کرومیم آکسائیڈ کے ساتھ یا کرومیم اور کرومیم آکسائیڈز کے ساتھ چڑھایا/کوٹیڈ، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | ایلومینیم زنک مرکب کے ساتھ چڑھایا / لیپت، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | دوسری صورت میں ایلومینیم کے ساتھ چڑھایا / لیپت، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | پینٹ، وارنش یا پلاسٹک کے ساتھ لیپت، موٹائی <1.5mm، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | دیگر پینٹ، وارنش یا پلاسٹک کے ساتھ لیپت، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | دوسری صورت میں پہنے، چڑھایا یا لیپت، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | ہاٹ رولڈ نان کوائلز، پیٹرن والے نہیں، چار چہروں پر لپٹی ہوئی، 150 ملی میٹر < چوڑائی <600 ملی میٹر، موٹائی ≥4 ملی میٹر، نہ پہنے/پلیٹیڈ/ لیپت | kg |
| 86 | 7211140000 | دیگر ہاٹ رولڈ پروڈکٹس، موٹائی ≥4.75 ملی میٹر، چوڑائی <600 ملی میٹر، پہنی ہوئی/پلیٹیڈ/ لیپت نہیں | kg |
| 87 | 7211190000 | آئرن/نان الائے سٹیل کی دیگر ہاٹ رولڈ پروڈکٹس، چوڑائی <600 ملی میٹر، پہنی ہوئی/پلیٹیڈ/ لیپت نہیں | kg |
| 88 | 7211230000 | کولڈ رولڈ پروڈکٹس، جس میں <0.25% کاربن، چوڑائی <600 ملی میٹر، پہنے/چڑھائی/لیپت نہیں | kg |
| 89 | 7211290000 | دیگر کولڈ رولڈ پروڈکٹس، جن میں ≥0.25% کاربن، چوڑائی <600 ملی میٹر، پہنی ہوئی/پلیٹیڈ/ لیپت نہیں | kg |
| 90 | 7211900000 | کولڈ رولڈ دیگر فلیٹ رولڈ پروڈکٹس، چوڑائی <600 ملی میٹر، پوشیدہ/ چڑھایا/ لیپت نہیں | kg |
| 91 | 7212100000 | چڑھایا / ٹن کے ساتھ لیپت، چوڑائی <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | زنک کے ساتھ برقی طور پر چڑھایا / لیپت، چوڑائی <600 ملی میٹر | kg |
| 93 | 7212300000 | دوسری صورت میں زنک کے ساتھ چڑھایا / لیپت، چوڑائی <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | پینٹ، وارنش یا پلاسٹک کے ساتھ لیپت، چوڑائی <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | دوسری صورت میں چڑھایا یا لیپت، چوڑائی <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | پوش، چوڑائی <600 ملی میٹر | kg |
| 97 | 7213100000 | ہاٹ رولڈ سلاخوں اور سلاخوں میں، بے قاعدہ طور پر زخم کنڈلیوں میں، لوہے / غیر مصر دات اسٹیل کے، رولنگ کے دوران پیدا ہونے والی خرابیوں کے ساتھ | kg |
| 98 | 7213200000 | دیگر ہاٹ رولڈ بارز اور فری کٹنگ سٹیل کی سلاخیں، بے قاعدگی سے زخم کنڈلیوں میں | kg |
| 99 | 7213910000 | دیگر ہاٹ رولڈ بارز/سرکلر کراس سیکشن قطر <14 ملی میٹر، کنڈلی میں | kg |
| 100 | 7213990000 | کنڈلیوں میں دیگر ہاٹ رولڈ بارز/رڈز | kg |
| 101 | 7214100000 | جعلی سلاخیں اور سلاخیں، لوہے/غیر مصر دات اسٹیل کی | kg |
| 102 | 7214200000 | گرم کام والی سلاخیں اور سلاخیں، رولنگ کے دوران پیدا ہونے والی خرابی کے ساتھ | kg |
| 103 | 7214300000 | گرم کام کی سلاخیں اور فری کٹنگ اسٹیل کی سلاخیں۔ | kg |
| 104 | 7214910000 | دیگر گرم کام والی سلاخیں اور سلاخیں، مستطیل کراس سیکشن کی (مربع کے علاوہ) | kg |
| 105 | 7214990000 | دیگر گرم کام کی سلاخوں اور سلاخوں | kg |
| 106 | 7215100000 | سرد ساختہ یا ٹھنڈے تیار شدہ سلاخوں اور فری کٹنگ اسٹیل کی سلاخیں۔ | kg |
| 107 | 7215500000 | دیگر سرد ساختہ یا سرد تیار شدہ سلاخوں اور سلاخوں | kg |
| 108 | 7215900000 | دیگر سلاخیں اور آئرن/نان الائے سٹیل کی سلاخیں۔ | kg |
| 109 | 7216101000 | ایچ سیکشنز، اونچائی <80 ملی میٹر | kg |
| 110 | 7216102000 | I-سیکشنز، اونچائی <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-سیکشنز، اونچائی <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | ایل سیکشنز، اونچائی <80 ملی میٹر | kg |
| 113 | 7216220000 | ٹی سیکشنز، اونچائی <80 ملی میٹر | kg |
| 114 | 7216310000 | U-سیکشنز، اونچائی ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-سیکشنز، اونچائی>200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-سیکشنز، 80mm ≤ اونچائی ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | ایچ سیکشنز، اونچائی> 800 ملی میٹر | kg |
| 118 | 7216331900 | H-سیکشنز، 200mm < اونچائی ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-سیکشنز، 80mm ≤ اونچائی ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | ایل سیکشنز، اونچائی ≥80 ملی میٹر | kg |
| 121 | 7216402000 | ٹی سیکشنز، اونچائی ≥80 ملی میٹر | kg |
| 122 | 7216501000 | زیڈ سیکشنز | kg |
| 123 | 7216502000 | بلب فلیٹ | kg |
| 124 | 7216509000 | دوسرے زاویے، شکلیں اور حصے | kg |
| 125 | 7216610000 | فلیٹ رولڈ پروڈکٹس سے زاویہ، شکلیں اور حصے، سرد ساختہ سے زیادہ کام نہیں کرتے | kg |
| 126 | 7216690000 | دیگر سرد ساختہ زاویہ، شکلیں اور حصے | kg |
| 127 | 7216910000 | دوسرے زاویے، شکلیں اور حصے، فلیٹ رولڈ پروڈکٹس سے ٹھنڈے بنتے ہیں۔ | kg |
| 128 | 7216990000 | دوسرے زاویے، شکلیں اور حصے، سرد/گرم تشکیل سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ | kg |
| 129 | 7217100000 | آئرن/نان الائے سٹیل کا تار، چڑھایا نہیں | kg |
| 130 | 7217200000 | لوہے کی تار / غیر مصر دات اسٹیل، چڑھایا / زنک کے ساتھ لیپت | kg |
| 131 | 7217301000 | آئرن/نان الائے سٹیل کا تار، تانبے کے ساتھ چڑھایا/ لیپت | kg |
| 132 | 7217309000 | لوہے/ نان الائے سٹیل کی تار، بیس میٹلز کے ساتھ چڑھایا/ لیپت (تانبے کو چھوڑ کر) | kg |
| 133 | 7217900000 | لوہے کی دوسری تار / غیر مصر دات اسٹیل | kg |
| 134 | 7218100000 | انگوٹ اور دیگر بنیادی شکلوں میں سٹینلیس سٹیل | kg |
| 135 | 7218910000 | سٹینلیس سٹیل کی نیم تیار شدہ مصنوعات، مستطیل کراس سیکشن کی (مربع کو چھوڑ کر) | kg |
| 136 | 7218990010 | مربع کراس سیکشن کی سٹینلیس سٹیل کی نیم تیار شدہ مصنوعات | kg |
| 137 | 7218990090 | سٹینلیس سٹیل کی دیگر نیم تیار شدہ مصنوعات | kg |
| 138 | 7219110000 | سٹینلیس سٹیل کی ہاٹ رولڈ کوائلز، موٹائی>10 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر | kg |
| 139 | 7219121000 | ہاٹ رولڈ کوائلز، 4.75mm ≤ موٹائی ≤10mm، چوڑائی 600mm سے 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | دیگر ہاٹ رولڈ کوائلز، 4.75mm ≤ موٹائی ≤10mm، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | ہاٹ رولڈ کوائل، اچار نہیں، 3mm ≤ موٹائی <4.75mm، چوڑائی ≥600mm، Cr-Mn سٹینلیس (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | گرم رولڈ کنڈلی، اچار نہیں، 3mm ≤ موٹائی <4.75mm، چوڑائی ≥600mm، دیگر سٹینلیس | kg |
| 143 | 7219132200 | ہاٹ رولڈ کوائلز، اچار والی، 3mm ≤ موٹائی <4.75mm، چوڑائی ≥600mm، Cr-Mn سٹینلیس (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | ہاٹ رولڈ کوائلز، اچار والی، 3 ملی میٹر ≤ موٹائی <4.75 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، دیگر سٹینلیس | kg |
| 145 | 7219141200 | گرم رولڈ کنڈلی، اچار نہیں، موٹائی <3mm، چوڑائی ≥600mm، Cr-Mn سٹینلیس (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | گرم رولڈ کنڈلی، اچار نہیں، موٹائی <3 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، دیگر سٹینلیس | kg |
| 147 | 7219142200 | ہاٹ رولڈ کوائلز، اچار والی، موٹائی <3 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، Cr-Mn سٹینلیس (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | گرم رولڈ کنڈلی، اچار، موٹائی <3 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر، دیگر سٹینلیس | kg |
| 149 | 7219210000 | سٹینلیس سٹیل کی گرم رولڈ فلیٹ مصنوعات، موٹائی>10 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر | kg |
| 150 | 7219220000 | ہاٹ رولڈ فلیٹ پروڈکٹس، 4.75mm ≤ موٹائی ≤10mm، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | ہاٹ رولڈ فلیٹ پروڈکٹس، 3mm ≤ موٹائی <4.75mm، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | ہاٹ رولڈ فلیٹ مصنوعات، 1 ملی میٹر < موٹائی <3 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر | kg |
| 153 | 7219242000 | ہاٹ رولڈ فلیٹ پروڈکٹس، 0.5mm ≤ موٹائی ≤1mm، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | ہاٹ رولڈ فلیٹ مصنوعات، موٹائی <0.5 ملی میٹر، چوڑائی ≥600 ملی میٹر | kg |
| 155 | 7219310000 | کولڈ رولڈ فلیٹ مصنوعات، موٹائی ≥4.75mm، چوڑائی ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | کولڈ رولڈ فلیٹ مصنوعات، 3mm ≤ موٹائی <4.75mm، چوڑائی 600mm سے 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | دیگر کولڈ رولڈ فلیٹ مصنوعات، 3mm ≤ موٹائی <4.75mm، چوڑائی ≥600mm | kg |
