
Kim tomondan berilgan: Tashqi savdo boshqarmasi
Hujjat raqami: Savdo vazirligi va Bojxona bosh boshqarmasining 2025-yilgi 79-sonli e'lon
Berilgan sana: Dekabr 9, 2025
Shunga ko'ra Xitoy Xalq Respublikasining Tashqi savdo to'g'risidagi qonuni, Xitoy Xalq Respublikasining tovarlarni import qilish va eksport qilishni boshqarish to'g'risidagi qoidalari, Tovarlar eksporti litsenziyalarini boshqarish bo'yicha choralarva boshqa tegishli qonunlar, ma'muriy qoidalar va qoidalarga muvofiq, Savdo vazirligi (MOFCOM) va Bojxona bosh boshqarmasi (GACC) quyidagilarni o'zgartirishga qaror qilishdi Eksport litsenziyasini boshqarishga tegishli tovarlar katalogi (2025) (bundan keyin “Katalog” deb yuritiladi). Tegishli masalalar quyidagicha eʼlon qilinadi:
I. Ba'zi po'lat mahsulotlari (batafsil ma'lumot uchun Ilovaga qarang) Katalogga kiritilgan.
II. Yuqorida aytib o'tilgan tovarlarni eksport qiluvchi tashqi savdo operatorlari eksport shartnomasi va ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan mahsulot sifatini tekshirish bo'yicha muvofiqlik sertifikati asosida eksport litsenziyasini olish uchun ariza berishlari shart. Eksport litsenziyalari MOFCOM; MOFCOM tomonidan ishonib topshirilgan viloyat darajasidagi savdo organlari (shu jumladan, viloyatlar, avtonom viloyatlar, bevosita markaziy hukumatga bo'ysunuvchi munitsipalitetlar, mustaqil rejalashtirish maqomiga ega shaharlar va Shinjon ishlab chiqarish va qurilish korpusi); va ayrim viloyat shaharlarining (Shenyan, Chanchun, Xarbin, Nanjing, Uxan, Guanchjou, Chengdu va Sian) savdo organlari tomonidan mas'uliyat taqsimotiga muvofiq beriladi.
Pekinda joylashgan Davlat Kengashining Davlat aktivlarini nazorat qilish va boshqarish komissiyasi (SASAC) tomonidan nazorat qilinadigan korxonalar uchun eksport litsenziyalari MOFCOM litsenziyalash byurosi tomonidan beriladi. Boshqa korxonalar uchun eksport litsenziyalari korxona joylashgan joyda viloyat darajasidagi savdo boshqarmasi yoki viloyatga qarashli shaharning savdo boshqarmasi tomonidan beriladi. Bu yerda ko'rsatilmagan boshqa masalalar MOFCOM va GACC tomonidan birgalikda chiqarilgan 2024-yilgi 65-sonli e'longa muvofiq hal qilinadi.
III. Ushbu Bayonot 2026-yil 1-yanvardan kuchga kiradi.
Savdo vazirligi
Umumiy bojxona boshqarmasi
Dekabr 9, 2025
| Yo'q | HS kodi | Mahsulot tavsifi | birlik |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Og'irligi bo'yicha 0.5% yoki undan kam fosfor saqlagan qotishmasiz cho'yan | kg |
| 2 | 7201200000 | Og'irligi bo'yicha 0.5% dan ortiq fosfor saqlagan qotishmasiz cho'yan | kg |
| 3 | 7201500010 | Qotishma cho'yan | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Temir rudasini to'g'ridan-to'g'ri qayta tiklash yo'li bilan olingan temir mahsulotlari (bo'laklar, granulalar yoki shunga o'xshash shakllarda) | kg |
| 6 | 7203900000 | Boshqa gubkali temir mahsulotlari yoki kamida 99.94% tozalikka ega temir (bo'laklar, granulalar yoki shunga o'xshash shakllarda) | kg |
| 7 | 7204100010 | Qayta ishlash uchun GB/T 39733-2020 standart talablariga javob beradigan temir parchalari | kg |
| 8 | 7204100090 | Boshqa quyma temir chiqindilari va parchalari | kg |
| 9 | 7204210010 | Qayta ishlash uchun import qilinadigan zanglamaydigan po'latdan yasalgan chiqindilar | kg |
| 10 | 7204210090 | Boshqa zanglamaydigan po'lat chiqindilari va parchalari | kg |
| 11 | 7204290010 | Qayta ishlash uchun boshqa import qilinadigan qotishma po'lat parchalari | kg |
| 12 | 7204290090 | Qotishma po'latning boshqa chiqindilari va parchalari | kg |
| 13 | 7204300000 | Qalaylangan temir yoki po'latning chiqindilari va parchalari | kg |
| 14 | 7204410010 | Mexanik ish yig'ilishidan olingan temir parchalari GB/T 39733-2020 (mexanik ish: tokarlik, tekkizish, frezalash, silliqlash, arralash, arralash, qirqish, shtamplash) | kg |
| 15 | 7204410090 | Temir yoki po'latni mexanik qayta ishlashdan qolgan boshqa chiqindilar va parchalar (mexanik ishlov berish: tokarlik, ravonlik, frezalash, silliqlash, arralash, arralash, qirqish, shtamplash) | kg |
| 16 | 7204490030 | Qayta ishlash uchun GB/T 39733-2020 standartiga javob beradigan aniqlanmagan temir parchalari | kg |
| 17 | 7204490040 | Asosan po'latni qayta ishlash uchun ishlatiladigan maydalangan avtomobillar va chiqindi elektr/elektron buyumlar | kg |
| 18 | 7204490090 | Boshqa ro'yxatga kiritilmagan chiqindilar va temir yoki po'lat parchalari | kg |
| 19 | 7204500000 | Temir yoki po'latdan qayta eritish uchun qoldiq quymalar | kg |
| 20 | 7205100000 | Cho'yan, shpegeleyzen, temir yoki po'latdan yasalgan granulalar | kg |
| 21 | 7205210000 | Qotishma po'lat kukunlari | kg |
| 22 | 7205291000 | O'rtacha zarracha hajmi 10 mikrometrdan kam bo'lgan temir kukuni | kg |
| 23 | 7205299000 | Cho'yan, shpegeleyzen, temir yoki po'latning boshqa kukunlari | kg |
| 24 | 7206100000 | Temir yoki qotishmasiz po'latdan yasalgan quymalar | kg |
| 25 | 7206900000 | Temir yoki qotishma bo'lmagan po'latning boshqa birlamchi shakllari | kg |
| 26 | 7207110000 | To'rtburchaklar kesimli, eni ikki baravar qalinlikdagi, tarkibida 0.25% dan kam uglerod bo'lgan temir yoki qotishmasiz po'latdan yasalgan yarim tayyor mahsulotlar | kg |
| 27 | 7207120010 | Qalinligi >400 mm, <0.25% uglerod (kvadrat kesimdan tashqari) bo'lgan boshqa to'rtburchaklar kesimli uzluksiz quyilgan plitalar | kg |
| 28 | 7207120090 | To'rtburchaklar kesimli, tarkibida <0.25% uglerod bo'lgan boshqa yarim tayyor mahsulotlar (kvadrat kesimdan tashqari) | kg |
| 29 | 7207190010 | Boshqa uzluksiz quyilgan plitalar qalinligi >400 mm, tarkibida <0.25% uglerod mavjud | kg |
| 30 | 7207190090 | Tarkibida <0.25% uglerod bo'lgan boshqa yarim tayyor mahsulotlar | kg |
| 31 | 7207200010 | G'ildiraklar uchun doimiy ravishda dumaloq gullar quyiladi (diametri 380 mm yoki 450 mm, bardoshlik ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, umumiy oksidlar ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Tarkibida ≥0.25% uglerod bo'lgan boshqa yarim tayyor mahsulotlar | kg |
| 33 | 7208100000 | Relyefli naqshli issiq prokatlangan g'altaklar (issiq prokatdan tashqari qo'shimcha ishlov berilmagan) | kg |
| 34 | 7208250000 | Boshqa issiq prokatlangan, tuzlangan, qalinligi ≥4.75 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan rulonlar | kg |
| 35 | 7208261000 | Yuqori mustahkamlikdagi issiq prokatlangan rulonlar, tuzlangan, qalinligi 4.75 mm > ≥3 mm, kengligi ≥600 mm, egilish kuchi >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Boshqa issiq prokatlangan rulonlar, tuzlangan, qalinligi 4.75 mm dan ortiq ≥3 mm, kengligi ≥600 mm, egilish kuchi ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Boshqa issiq prokatlangan, tuzlangan, qalinligi <1.5 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamagan/qoplamagan/qoplamagan rulonlar | kg |
| 38 | 7208279000 | Boshqa issiq prokatlangan, tuzlangan, qalinligi <3 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan rulonlar | kg |
| 39 | 7208360000 | Qalinligi > 10 mm, kengligi ≥600 mm bo'lgan, qoplamagan/qoplamagan/qoplamagan boshqa issiq prokatlangan rulonlar | kg |
| 40 | 7208370000 | Boshqa issiq prokatlangan rulonlar, 10 mm ≥ qalinligi ≥4.75 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan | kg |
| 41 | 7208381000 | Yuqori mustahkamlikdagi issiq prokatlangan rulonlar, qalinligi 4.75 mm > ≥3 mm, kengligi ≥600 mm, egilish kuchi >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Boshqa issiq prokatlangan rulonlar, qalinligi 4.75 mm dan yuqori ≥3 mm, kengligi ≥600 mm, egilish kuchi ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Qalinligi <1.5 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamagan/qoplanmagan boshqa issiq prokatlangan rulonlar | kg |
| 44 | 7208399000 | Boshqa issiq prokatlangan rulonlar, 1.5 mm ≤ qalinligi <3 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan | kg |
| 45 | 7208400000 | Relyefli naqshli, kengligi ≥600 mm bo'lgan, qoplamagan/qoplamagan issiq prokatlangan g'altaksiz g'altaklar | kg |
| 46 | 7208511000 | Qalinligi > 50 mm, kengligi ≥600 mm bo'lgan, qoplamagan/qoplamagan/qoplamagan boshqa issiq prokatlangan g'altaksiz materiallar | kg |
| 47 | 7208512100 | Boshqa issiq prokatlangan g'altaksiz, 20 mm < qalinligi ≤50 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan, egilish kuchi ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Boshqa issiq prokatlangan g'altaksiz, 20 mm < qalinligi ≤50 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan, egilish kuchi <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Boshqa issiq prokatlangan g'altaksiz, 10 mm < qalinligi ≤20 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan, egilish kuchi ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Boshqa issiq prokatlangan g'altaksiz, 10 mm < qalinligi ≤20 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan, egilish kuchi <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Issiq prokatlangan g'altaksiz, 10 mm ≥ qalinligi ≥4.75 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamagan/qoplanmagan | kg |
| 52 | 7208531000 | Yuqori mustahkamlikdagi issiq prokatlangan g'altaksiz rulonlar, qalinligi 4.75 mm > ≥3 mm, kengligi ≥600 mm, egilish kuchi >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Boshqa issiq prokatlangan g'altaksiz rulonlar, qalinligi 4.75 mm dan yuqori ≥3 mm, kengligi ≥600 mm, egilish kuchi ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Issiq prokatlangan g'altaksiz, qalinligi <1.5 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamagan/qoplanmagan | kg |
| 55 | 7208549000 | Issiq prokatlangan g'altaksiz, 1.5 mm ≤ qalinligi <3 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamagan/qoplanmagan | kg |
| 56 | 7208900000 | Temir yoki qotishmasiz po'latdan yasalgan, kengligi ≥600 mm bo'lgan, issiq prokatdan tashqari qo'shimcha ishlov berilgan, qoplamasiz/qoplanmagan boshqa issiq prokatlangan yassi prokat mahsulotlari | kg |
| 57 | 7209151000 | Yuqori mustahkamlikdagi sovuq prokatlangan rulonlar, qalinligi ≥3 mm, kengligi ≥600 mm, oqim kuchi >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Boshqa sovuq prokatlangan rulonlar, qalinligi ≥3 mm, kengligi ≥600 mm, egilish kuchi ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Yuqori mustahkamlikdagi sovuq prokatlangan rulonlar, qalinligi 3 mm dan ortiq, kengligi ≥600 mm, egilish kuchi >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Sovuq prokatlangan rulonlar, past mustahkamlik, 3 mm > qalinligi >1 mm, kengligi ≥600 mm, egilish kuchi ≤275 N/mm², cho'zilish ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Sovuq prokatlangan rulonlar, past mustahkamlik, 3 mm > qalinligi >1 mm, kengligi ≥600 mm, egilish kuchi ≤275 N/mm², cho'zilish <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Yuqori mustahkamlikdagi sovuq prokatlangan rulonlar, 1 mm ≥ qalinligi ≥0.5 mm, kengligi ≥600 mm, egilish kuchi >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Sovuq prokatlangan rulonlar, past mustahkamlik, 1 mm ≥ qalinlik ≥0.5 mm, kenglik ≥600 mm, oqim kuchi ≤275 N/mm², cho'zilish ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Sovuq prokatlangan rulonlar, past mustahkamlik, 1 mm ≥ qalinlik ≥0.5 mm, kenglik ≥600 mm, oqim kuchi ≤275 N/mm², cho'zilish <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Qotishmagan po'latdan sovuq prokatlangan, qalinligi <0.3 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan | kg |
| 66 | 7209189000 | Qotishmagan po'latdan sovuq prokatlangan rulonlar, 0.3 mm ≤ qalinligi <0.5 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan | kg |
| 67 | 7209250000 | Sovuq prokatlangan g'altaksiz, qalinligi ≥3 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamagan/qoplamagan | kg |
| 68 | 7209260000 | Sovuq prokatlangan g'altaksiz, qalinligi 3 mm dan ortiq, kengligi ≥600 mm, qoplamagan/qoplamagan | kg |
| 69 | 7209270000 | Sovuq prokatlangan g'altaksiz, qalinligi 1 mm ≥ ≥0.5 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamagan/qoplamagan | kg |
| 70 | 7209280000 | Sovuq prokatlangan g'altaksiz, qalinligi <0.5 mm, kengligi ≥600 mm, qoplamagan/qoplamagan | kg |
| 71 | 7209900000 | Temir yoki qotishmasiz po'latdan yasalgan, kengligi ≥600 mm bo'lgan, qoplamasiz/qoplanmagan boshqa sovuq prokatlangan yassi prokat mahsulotlari | kg |
| 72 | 7210110000 | Qalinligi ≥0.5 mm, eni ≥600 mm bo'lgan, qalay bilan qoplangan/qoplangan temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan yassi prokat mahsulotlari | kg |
| 73 | 7210120000 | Qalay bilan qoplangan/qoplangan, qalinligi <0.5 mm, kengligi ≥600 mm bo'lgan temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan yassi prokat mahsulotlari | kg |
| 74 | 7210200000 | Qo'rg'oshin bilan qoplangan/qoplangan, kengligi ≥600 mm bo'lgan temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan yassi prokat mahsulotlari | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolitik qoplama/rux bilan qoplangan, kengligi ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Gofrirovka qilingan, rux bilan qoplangan/qoplangan (elektrolitiklardan tashqari), kengligi ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Aks holda rux bilan qoplangan/qoplangan, cho'zilish kuchi ≥440 N/mm², kengligi ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Aks holda rux bilan qoplangan/qoplangan, cho'zilish kuchi <440 N/mm², kengligi ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Xrom oksidlari yoki xrom va xrom oksidlari bilan qoplangan/qoplangan, kengligi ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Alyuminiy-rux qotishmalari bilan qoplangan/qoplangan, kengligi ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Aks holda alyuminiy bilan qoplangan/qoplangan, kengligi ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Bo'yalgan, laklangan yoki plastmassa bilan qoplangan, qalinligi <1.5 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Boshqa bo'yalgan, laklangan yoki plastmassa bilan qoplangan, kengligi ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Aks holda qoplangan, qoplangan yoki qoplangan, kengligi ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Naqshsiz, to'rtta yuzada o'ralgan, 150 mm < kengligi <600 mm, qalinligi ≥4 mm, qoplamasiz/qoplanmagan/qoplanmagan issiq prokatlangan g'altaksiz rulonlar | kg |
| 86 | 7211140000 | Qalinligi ≥4.75 mm, kengligi <600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan boshqa issiq prokat mahsulotlari | kg |
| 87 | 7211190000 | Temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan, kengligi <600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan boshqa issiq prokat mahsulotlari | kg |
| 88 | 7211230000 | Sovuq prokatlangan mahsulotlar, tarkibida <0.25% uglerod, <600 mm kenglikda, qoplamasiz/qoplanmagan | kg |
| 89 | 7211290000 | Boshqa sovuq prokatlangan mahsulotlar, tarkibida ≥0.25% uglerod bo'lgan, kengligi <600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan | kg |
| 90 | 7211900000 | Sovuq prokatlangan, kengligi <600 mm, qoplamasiz/qoplanmagan boshqa yassi prokat mahsulotlari | kg |
| 91 | 7212100000 | Qalay bilan qoplangan/qoplangan, kengligi <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolitik qoplama/rux bilan qoplangan, kengligi <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Aks holda rux bilan qoplangan/qoplangan, kengligi <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Bo'yalgan, laklangan yoki plastmassa bilan qoplangan, kengligi <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Aks holda qoplangan yoki qoplangan, kengligi <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Qoplangan, kengligi <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan, prokatlash paytida deformatsiyalar hosil bo'lgan, tartibsiz o'ralgan g'altaklardagi issiq prokatlangan novdalar va sterjenlar | kg |
| 98 | 7213200000 | Noto'g'ri o'ralgan g'altaklardagi erkin kesilgan po'latdan boshqa issiq prokatlangan novdalar va tayoqchalar | kg |
| 99 | 7213910000 | Dumaloq kesim diametri <14 mm bo'lgan boshqa issiq prokatlangan novlar/sterjenlar, g'altaklarda | kg |
| 100 | 7213990000 | Boshqa issiq prokatlangan rulonli novlar/tayoqchalar | kg |
| 101 | 7214100000 | Temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan zarb qilingan tayoqchalar va sterjenlar | kg |
| 102 | 7214200000 | Issiq ishlov berilgan novdalar va tayoqchalar, prokat paytida deformatsiyalar hosil bo'ladi | kg |
| 103 | 7214300000 | Erkin kesilgan po'latdan issiq ishlov berilgan armatura va tayoqchalar | kg |
| 104 | 7214910000 | To'rtburchaklar kesimli (kvadratdan tashqari) boshqa issiq ishlov berilgan novlar va tayoqchalar | kg |
| 105 | 7214990000 | Boshqa issiq ishlov berilgan novdalar va tayoqchalar | kg |
| 106 | 7215100000 | Erkin kesilgan po'latdan sovuq shakllangan yoki sovuq ishlov berilgan armaturalar va tayoqchalar | kg |
| 107 | 7215500000 | Boshqa sovuq shakllangan yoki sovuq ishlov berilgan novdalar va tayoqchalar | kg |
| 108 | 7215900000 | Temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan boshqa armaturalar va tayoqchalar | kg |
| 109 | 7216101000 | Balandligi <80 mm bo'lgan H-kesimlar | kg |
| 110 | 7216102000 | Balandligi <80 mm bo'lgan I-kesimlar | kg |
| 111 | 7216109000 | Balandligi <80 mm bo'lgan U-shaklidagi kesimlar | kg |
| 112 | 7216210000 | Balandligi <80 mm bo'lgan L-kesimlar | kg |
| 113 | 7216220000 | Balandligi <80 mm bo'lgan T-shaklidagi kesimlar | kg |
| 114 | 7216310000 | Balandligi ≥80 mm bo'lgan U-shaklidagi kesimlar | kg |
| 115 | 7216321000 | Balandligi 200 mm dan ortiq bo'lgan I-kesimlar | kg |
| 116 | 7216329000 | I-bo'limlar, 80 mm ≤ balandlik ≤200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Balandligi 800 mm dan ortiq bo'lgan H-shaklidagi kesimlar | kg |
| 118 | 7216331900 | H-kesimlar, 200 mm <balandlik ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-kesimlar, 80 mm ≤ balandlik ≤200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Balandligi ≥80 mm bo'lgan L-kesimlar | kg |
| 121 | 7216402000 | Balandligi ≥80 mm bo'lgan T-shaklidagi kesimlar | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-bo'limlar | kg |
| 123 | 7216502000 | Lampochkali yassi lampalar | kg |
| 124 | 7216509000 | Boshqa burchaklar, shakllar va kesimlar | kg |
| 125 | 7216610000 | Sovuq shakllantirishdan tashqari qo'shimcha ishlov berilmagan yassi prokat mahsulotlaridan burchaklar, shakllar va kesimlar | kg |
| 126 | 7216690000 | Boshqa sovuq shakllangan burchaklar, shakllar va kesimlar | kg |
| 127 | 7216910000 | Yassi prokatlangan mahsulotlardan sovuq shakllangan boshqa burchaklar, shakllar va kesimlar | kg |
| 128 | 7216990000 | Sovuq/issiq shakllanganidan tashqari qo'shimcha ishlov berilgan boshqa burchaklar, shakllar va kesimlar | kg |
| 129 | 7217100000 | Temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan sim, qoplamasiz/qoplanmagan | kg |
| 130 | 7217200000 | Rux bilan qoplangan/qoplangan temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan sim | kg |
| 131 | 7217301000 | Mis bilan qoplangan/qoplangan temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan sim | kg |
| 132 | 7217309000 | Temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan, asosiy metallar bilan qoplangan/qoplangan simlar (misdan tashqari) | kg |
| 133 | 7217900000 | Temir/qotishmasiz po'latdan yasalgan boshqa simlar | kg |
| 134 | 7218100000 | Quyma va boshqa birlamchi shakllardagi zanglamaydigan po'lat | kg |
| 135 | 7218910000 | To'rtburchaklar kesimli (kvadrat shakldan tashqari) zanglamaydigan po'latdan yasalgan yarim tayyor mahsulotlar | kg |
| 136 | 7218990010 | Kvadrat kesimli zanglamaydigan po'latdan yasalgan yarim tayyor mahsulotlar | kg |
| 137 | 7218990090 | Zanglamaydigan po'latdan yasalgan boshqa yarim tayyor mahsulotlar | kg |
| 138 | 7219110000 | Qalinligi > 10 mm, kengligi ≥600 mm bo'lgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan issiq prokatlangan rulonlar | kg |
| 139 | 7219121000 | Issiq prokatlangan rulonlar, 4.75 mm ≤ qalinligi ≤10 mm, kengligi 600 mm dan 1800 mm gacha | kg |
| 140 | 7219129000 | Boshqa issiq prokatlangan rulonlar, 4.75 mm ≤ qalinligi ≤10 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Issiq prokatlangan, tuzlanmagan, qalinligi 3 mm ≤ <4.75 mm, kengligi ≥600 mm, Cr-Mn zanglamaydigan po'latdan (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Issiq prokatlangan, tuzlanmagan, 3 mm ≤ qalinligi <4.75 mm, kengligi ≥600 mm, boshqa zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulonlar | kg |
| 143 | 7219132200 | Issiq prokatlangan rulonlar, tuzlangan, 3 mm ≤ qalinligi <4.75 mm, kengligi ≥600 mm, Cr-Mn zanglamaydigan po'latdan (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Issiq prokatlangan rulonlar, tuzlangan, 3 mm ≤ qalinligi <4.75 mm, kengligi ≥600 mm, boshqa zanglamaydigan po'latdan yasalgan | kg |
| 145 | 7219141200 | Issiq prokatlangan rulonlar, tuzlanmagan, qalinligi <3 mm, kengligi ≥600 mm, Cr-Mn zanglamaydigan po'latdan (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Issiq prokatlangan, tuzlanmagan, qalinligi <3 mm, kengligi ≥600 mm, boshqa zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulonlar | kg |
| 147 | 7219142200 | Issiq prokatlangan rulonlar, tuzlangan, qalinligi <3 mm, kengligi ≥600 mm, Cr-Mn zanglamaydigan po'latdan (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Issiq prokatlangan, tuzlangan, qalinligi <3 mm, kengligi ≥600 mm, boshqa zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulonlar | kg |
| 149 | 7219210000 | Qalinligi > 10 mm, kengligi ≥600 mm bo'lgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan issiq prokatlangan yassi buyumlar | kg |
| 150 | 7219220000 | Issiq prokatlangan yassi mahsulotlar, 4.75 mm ≤ qalinligi ≤10 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Issiq prokatlangan yassi mahsulotlar, 3 mm ≤ qalinligi <4.75 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Issiq prokatlangan yassi mahsulotlar, 1 mm <qalinligi <3 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Issiq prokatlangan yassi mahsulotlar, 0.5 mm ≤ qalinligi ≤1 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Issiq prokatlangan yassi mahsulotlar, qalinligi <0.5 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Sovuq prokatlangan yassi mahsulotlar, qalinligi ≥4.75 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Sovuq prokatlangan yassi mahsulotlar, 3 mm ≤ qalinligi <4.75 mm, kengligi 600 mm dan 1800 mm gacha | kg |
| 157 | 7219329000 | Boshqa sovuq prokatlangan yassi mahsulotlar, 3 mm ≤ qalinligi <4.75 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Sovuq prokatlangan yassi mahsulotlar, 1 mm < qalinligi <3 mm, Cr-Mn zanglamaydigan po'latdan (Mn ≥5.5%), kengligi ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Boshqa sovuq prokatlangan yassi mahsulotlar, 1 mm <qalinligi <3 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Sovuq prokatlangan yassi mahsulotlar, 0.5 mm ≤ qalinligi ≤1 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Sovuq prokatlangan yassi mahsulotlar, qalinligi <0.5 mm, kengligi ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Boshqa sovuq prokatlangan yassi mahsulotlar, qo'shimcha ishlov berilgan, kengligi ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Qalinligi ≥4.75 mm, kengligi <600 mm bo'lgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan issiq prokatlangan chiziqlar | kg |
| 164 | 7220120000 | Issiq prokatlangan chiziqlar, qalinligi <4.75 mm, kengligi <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Sovuq prokatlangan chiziqlar, qalinligi ≤0.35 mm, kengligi <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Sovuq prokatlangan chiziqlar, 0.35 mm < qalinligi <3 mm, kengligi <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Sovuq prokatlangan chiziqlar, qalinligi ≥3 mm, kengligi <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Zanglamaydigan po'latdan yasalgan, qo'shimcha ishlov berilgan, kengligi <600 mm bo'lgan boshqa chiziqlar | kg |
| 169 | 7221000000 | Noto'g'ri o'ralgan, issiq prokatlangan zanglamaydigan po'latdan yasalgan novdalar va tayoqchalar | kg |
| 170 | 7222110000 | Zanglamaydigan po'latdan yasalgan, issiq ishlov berilgan, dumaloq kesimli armaturalar va sterjenlar | kg |
| 171 | 7222190000 | Zanglamaydigan po'latdan yasalgan, issiq ishlov berilgan, boshqa ko'ndalang kesimli armaturalar va tayoqchalar | kg |
| 172 | 7222200000 | Zanglamaydigan po'latdan yasalgan, sovuq shakllangan yoki sovuq ishlov berilgan novdalar va tayoqchalar | kg |
| 173 | 7222300001 | To'rtburchak (kvadrat kesimdan tashqari) kesim shaklida zarb qilingan zanglamaydigan po'latdan yasalgan armaturalar va tayoqchalar | kg |
| 174 | 7222300090 | Zanglamaydigan po'latdan yasalgan boshqa armatura va tayoqchalar | kg |
| 175 | 7222400000 | Zanglamaydigan po'latdan yasalgan burchaklar, shakllar va kesimlar | kg |
| 176 | 7223000000 | Zanglamaydigan po'latdan yasalgan sim | kg |
| 177 | 7224100000 | Quyma va boshqa birlamchi shakllardagi boshqa qotishma po'latlar | kg |
| 178 | 7224901000 | Dag'al zarb va blankalar, individual og'irligi ≥10 tonna | kg |
