
Ukukhupha igunya: ISebe lezoRhwebo lwaNgaphandle
Inombolo yoxwebhu. Isaziso Nombolo 79 sowama-2025 seSebe lezoRhwebo kunye noLawulo Jikelele lwezeRhwebo
Umhla wokukhutshwa: Disemba 9, 2025
Ngokuhambelana ne Umthetho woRhwebo lwangaphandle weRiphabliki yabantu baseTshayina, i Imigaqo yeRiphabliki yabantu baseTshayina malunga noLawulo lokungeniswa nokuThunyelwa kweeMpahla ngaphandle, i Amanyathelo oLawulo lweeLayisensi zokuthumela impahla kwamanye amazwekunye neminye imithetho efanelekileyo, imimiselo yolawulo, kunye nemithetho, iSebe lezoRhwebo (i-MOFCOM) kunye noLawulo oluPhezulu lweMithetho (i-GACC) bagqibe ekubeni balungise Ikhathalogu yeeMpahla eziphantsi kolawulo lweeLayisensi zokuthumela ngaphandle (2025) (eza kubizwa ngokuba yi "Catalogue"). Imiba efanelekileyo ibhengezwa ngolu hlobo lulandelayo:
I. Iimveliso ezithile zentsimbi (jonga iSihlomelo ukuze ufumane iinkcukacha) zifakiwe kwiKhathalogu.
II. Abaqhubi bezorhwebo bangaphandle abathumela iimpahla ezikhankanyiweyo apha ngasentla baya kufaka isicelo selayisenisi yokuthumela ngaphandle ngokusekelwe kwisivumelwano sokuthumela ngaphandle kunye nesatifikethi sokuhlola umgangatho wemveliso sokuthobela esikhutshwe ngumvelisi. Iilayisenisi zokuthumela ngaphandle ziya kukhutshwa ngokwendlela yokwahlulahlula imisebenzi yi-MOFCOM; amagunya orhwebo kwinqanaba lephondo anikwe yi-MOFCOM (kuquka lawo amaphondo, imimandla ezimeleyo, oomasipala phantsi koRhulumente oPhakathi ngqo, izixeko ezinesimo sokucwangcisa esizimeleyo, kunye ne-Xinjiang Production and Construction Corps); kunye namagunya orhwebo ezixeko ezithile ezingaphantsi kwephondo (iShenyang, iChangchun, iHarbin, iNanjing, iWuhan, iGuangzhou, iChengdu, kunye neXi'an).
Kumashishini alawulwa yiKhomishini yoLawulo lweeAsethi eziphantsi koRhulumente yeBhunga likaRhulumente (i-SASAC) eseBeijing, iilayisenisi zokuthumela ngaphandle ziya kukhutshwa yiOfisi yeeLayisensi ye-MOFCOM. Kwamanye amashishini, iilayisenisi zokuthumela ngaphandle ziya kukhutshwa ligunya lezorhwebo lephondo okanye ligunya lezorhwebo lesixeko esingaphantsi kwephondo kwindawo apho ishishini likhoyo. Eminye imiba engachazwanga apha iya kusingathwa ngokuhambelana neSibhengezo Nombolo 65 sika-2024 esikhutshwe ngokudibeneyo yi-MOFCOM kunye ne-GACC.
III. Esi Sibhengezo siza kuqala ukusebenza ngomhla woku-1 kweyoMqungu, 2026.
Icandelo loMphathiswa Wezentengiso
Ulawulo ngokubanzi lweCustoms
Disemba 9, 2025
| Hayi. | HS Code | Ingcaciso yeMveliso | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Isinyithi sehagu esingeyo-alloy esine-phosphorus eyi-0.5% okanye ngaphantsi ngobunzima | kg |
| 2 | 7201200000 | Isinyithi sehagu esingeyo-alloy esine-phosphorus engaphezulu kwe-0.5% ngobunzima | kg |
| 3 | 7201500010 | Intsimbi yehagu ye-alloy | kg |
| 4 | 7201500090 | I-Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Iimveliso ze-ferrous ezifunyenwe ngokunciphisa ngokuthe ngqo i-iron ore (kwii-dumps, ii-pellets okanye ezinye iindlela ezifanayo) | kg |
| 6 | 7203900000 | Ezinye iimveliso ze-spongy ferrous okanye i-iron enobumsulwa obuncinci be-99.94% (kwii-dumps, ii-pellets okanye ezinye iindlela ezifanayo) | kg |
| 7 | 7204100010 | Iimfuneko ezisemgangathweni ze-GB/T 39733-2020 zokuphinda kusetyenziswe izinto ezisetyenzisiweyo | kg |
| 8 | 7204100090 | Enye inkunkuma kunye neengceba zesinyithi esityhidiweyo | kg |
| 9 | 7204210010 | Iziqwenga zentsimbi engagqwaliyo ezithunyelwa kwamanye amazwe ukuze zisetyenziswe kwakhona | kg |
| 10 | 7204210090 | Enye inkunkuma kunye neengceba zentsimbi engagqwaliyo | kg |
| 11 | 7204290010 | Ezinye iziqwenga zentsimbi ye-alloy ezithunyelwa kwamanye amazwe ukuze zisetyenziswe kwakhona | kg |
| 12 | 7204290090 | Enye inkunkuma kunye neengceba zentsimbi ye-alloy | kg |
| 13 | 7204300000 | Inkunkuma kunye neengceba zentsimbi efakwe ebhotileni okanye intsimbi | kg |
| 14 | 7204410010 | Inkunkuma yentsimbi evela kwintlanganiso yokusebenza koomatshini GB/T 39733-2020 (ukusebenza koomatshini: ukujika, ukuplanga, ukugaya, ukugaya, ukusarha, ukufayila, ukucheba, ukubhoboza) | kg |
| 15 | 7204410090 | Enye inkunkuma kunye neenkunkuma ezilahliweyo ezivela ekusebenzeni ngoomatshini kwesinyithi okanye isinyithi (ukusebenza ngoomatshini: ukujika, ukuplanga, ukugaya, ukugaya, ukusarha, ukufayila, ukucheba, ukubhoboza) | kg |
| 16 | 7204490030 | Umgangatho we-GB/T 39733-2020 wokusetyenziswa kwakhona kwezixhobo ze-ferrous scrap ongachazwanga | kg |
| 17 | 7204490040 | Iimoto ezisikiweyo kunye neempahla zombane/ze-elektroniki ezilahliweyo ezisetyenziselwa ukubuyisela intsimbi | kg |
| 18 | 7204490090 | Enye inkunkuma engadweliswanga kunye neengceba zesinyithi okanye zentsimbi | kg |
| 19 | 7204500000 | Ukunyibilikisa ii-ingots zesinyithi okanye zentsimbi | kg |
| 20 | 7205100000 | Iigranules zentsimbi yehagu, i-spiegeleisen, intsimbi okanye intsimbi | kg |
| 21 | 7205210000 | Iipowder zentsimbi ye-alloy | kg |
| 22 | 7205291000 | Umgubo wentsimbi onobukhulu obuphakathi beesuntswana ezingaphantsi kwee-micrometer ezili-10 | kg |
| 23 | 7205299000 | Ezinye iipowder zentsimbi yehagu, i-spiegeleisen, intsimbi okanye intsimbi | kg |
| 24 | 7206100000 | Iingots zesinyithi okanye isinyithi esingeyo-alloy | kg |
| 25 | 7206900000 | Ezinye iintlobo eziphambili zesinyithi okanye isinyithi esingeyo-alloy | kg |
| 26 | 7207110000 | Iimveliso ezigqityiweyo zentsimbi okanye intsimbi engeyo-alloy equlethe i-carbon engaphantsi kwe-0.25%, yecandelo eliyingxande, ububanzi obungaphantsi kabini ubukhulu | kg |
| 27 | 7207120010 | Qho xa usenza iislabhu zezinye iinxalenye ezizinxantathu, ubukhulu bazo bungaphezulu kwe-400mm, eziqulathe i-carbon engaphantsi kwe-0.25% (ngaphandle kwecandelo elizinxantathu) | kg |
| 28 | 7207120090 | Ezinye iimveliso ezigqityiweyo zecandelo eliyingxande, eziqulethe i-carbon engaphantsi kwe-0.25% (ngaphandle kwecandelo eliyingxande) | kg |
| 29 | 7207190010 | Ezinye iislabhu eziphoswa rhoqo ubukhulu >400mm, eziqulathe <0.25% yekhabhoni | kg |
| 30 | 7207190090 | Ezinye iimveliso ezigqityiweyo eziqulethe i-carbon <0.25% | kg |
| 31 | 7207200010 | Iintyatyambo ezijikelezayo ezihlala zijikeleziswa rhoqo kwiivili (ububanzi obuyi-380mm okanye i-450mm, ukunyamezelana ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, ii-oxides zizonke ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Ezinye iimveliso ezigqityiweyo eziqulethe ikhabhoni engaphezulu kwe-≥0.25% | kg |
| 33 | 7208100000 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu ezineepateni ezithambileyo (azisebenzi ngakumbi kuneziqengqelekayo ezishushu) | kg |
| 34 | 7208250000 | Ezinye iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezifakwe i-pickled, ubukhulu obuyi-≥4.75mm, ububanzi obuyi-≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe i-plated/ezigqunyiweyo | kg |
| 35 | 7208261000 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu ezinamandla aphezulu, ezifakwe i-pickled, 4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okuvelisa >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Ezinye iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezifakwe i-pickled, 4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okuvelisa ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Ezinye iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezifakwe i-pickled, ubukhulu <1.5mm, ububanzi ≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe i-plated/ezigqunyiweyo | kg |
| 38 | 7208279000 | Ezinye iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezifakwe i-pickled, ubukhulu obuyi-1.5mm ≤ <3mm, ububanzi obuyi-≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe i-plated/ezigqunyiweyo | kg |
| 39 | 7208360000 | Ezinye iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ubukhulu >10mm, ububanzi ≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo | kg |
| 40 | 7208370000 | Ezinye iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ubukhulu obuyi-10mm ≥ ≥ 4.75mm, ububanzi obuyi-≥ 600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo | kg |
| 41 | 7208381000 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu ezinamandla aphezulu, 4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okuvelisa >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Ezinye iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, 4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhupha ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Ezinye iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ubukhulu <1.5mm, ububanzi ≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo | kg |
| 44 | 7208399000 | Ezinye iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ubukhulu obuyi-1.5mm ≤ <3mm, ububanzi obuyi-≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo | kg |
| 45 | 7208400000 | Ii-non-coils ezigoqwe ngobushushu ezineepateni ezithambileyo, ububanzi obuyi-≥600mm, azigqunywanga/zifakwe ipleyiti/zigqunywe | kg |
| 46 | 7208511000 | Ezinye ii-non-coils ezigoqwe ngobushushu, ubukhulu >50mm, ububanzi ≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo | kg |
| 47 | 7208512100 | Ezinye ii-non-coils ezigoqwe ngobushushu, 20mm < ubukhulu ≤50mm, ububanzi ≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo, amandla okuvelisa ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Ezinye ii-non-coils ezigoqwe ngobushushu, eziyi-20mm < ubukhulu ≤50mm, ububanzi ≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo, amandla okuvelisa <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Ezinye ii-non-coils ezigoqwe ngobushushu, 10mm < ubukhulu ≤20mm, ububanzi ≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo, amandla okuvelisa ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Ezinye ii-non-coils ezigoqwe ngobushushu, eziyi-10mm < ubukhulu ≤20mm, ububanzi ≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo, amandla okuvelisa <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Ii-non-coils ezigoqwe ngobushushu, ubukhulu obuyi-10mm ≥ ≥ 4.75mm, ububanzi obuyi-≥ 600mm, azigqunywanga/zifakwe ipleyiti/zigqunywe | kg |
| 52 | 7208531000 | Ii-non-coils ezigoqwe ngobushushu ezinamandla aphezulu, 4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okuvelisa >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Ezinye ii-non-coils ezigoqwe ngobushushu, 4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhupha ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Ii-non-coils eziqengqelekayo ezishushu, ubukhulu <1.5mm, ububanzi ≥600mm, azigqunywanga/azigqunywanga/azigqunywanga | kg |
| 55 | 7208549000 | Ii-non-coils eziqengqelekayo ezishushu, ubukhulu obuyi-1.5mm ≤ <3mm, ububanzi obuyi-≥600mm, azigqunywanga/zifakwe ipleyiti/zigqunywe | kg |
| 56 | 7208900000 | Ezinye iimveliso zentsimbi okanye isinyithi esingena-alloy ezigoqwe ngobushushu, ububanzi obuyi-≥600mm, zisebenza ngakumbi kunezigoqwe ngobushushu, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunywe nge-coating. | kg |
| 57 | 7209151000 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezibandayo ezinamandla aphezulu, ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okuvelisa >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Ezinye iikhoyili eziqengqelekayo ezibandayo, ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okuvelisa ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezibandayo ezinamandla aphezulu, 3mm > ubukhulu >1mm, ububanzi ≥600mm, amandla okuvelisa >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezibandayo, amandla aphantsi, 3mm > ubukhulu >1mm, ububanzi ≥600mm, amandla okuvelisa ≤275 N/mm², ubude ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezibandayo, amandla aphantsi, 3mm > ubukhulu >1mm, ububanzi ≥600mm, amandla okuvelisa ≤275 N/mm², ubude <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezibandayo ezinamandla aphezulu, ubukhulu obuyi-1mm ≥ ≥ 0.5mm, ububanzi obuyi-≥ 600mm, amandla okuvelisa >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezibandayo, amandla aphantsi, ubukhulu obuyi-1mm ≥ ≥0.5mm, ububanzi obuyi-≥600mm, amandla okuvelisa angaphezulu ≤275 N/mm², ubude obuyi-≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezibandayo, amandla aphantsi, ubukhulu obuyi-1mm ≥ ≥0.5mm, ububanzi obuyi-≥600mm, amandla okuvelisa obuyi-≤275 N/mm², ubude obuyi-<38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezibandayo zentsimbi engeyiyo i-alloy, ubukhulu bayo bungaphantsi kwe-0.3mm, ububanzi bungaphezulu kwe-600mm, azigqunywanga/zifakwe ipleyiti/zigqunywe | kg |
| 66 | 7209189000 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezibandayo zentsimbi engeyo-alloy, ubukhulu obuyi-0.3mm ≤ <0.5mm, ububanzi obuyi-≥600mm, azigqunywanga/zifakwe ipleyiti/zigqunywe | kg |
| 67 | 7209250000 | Ii-non-coils eziqengqelekayo ezibandayo, ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, azigqunywanga/zifakwe ipleyiti/zigqunywe | kg |
| 68 | 7209260000 | Ii-non-coils eziqengqelekayo ezibandayo, ubukhulu obuyi-3mm > >1mm, ububanzi obuyi-≥600mm, azigqunywanga/azigqunywanga/azigqunywanga | kg |
| 69 | 7209270000 | Ii-non-coils eziqengqelekayo ezibandayo, ubukhulu obuyi-1mm ≥ ≥ 0.5mm, ububanzi obuyi-≥ 600mm, azigqunywanga/zifakwe ipleyiti/zigqunywe | kg |
| 70 | 7209280000 | Ii-non-coils eziqengqelekayo ezibandayo, ubukhulu <0.5mm, ububanzi ≥600mm, azigqunywanga/azigqunywanga/azigqunywanga | kg |
| 71 | 7209900000 | Ezinye iimveliso zentsimbi okanye isinyithi esingena-alloy ezigoqwe ngokubandayo, ububanzi obuyi-≥600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunywe nge-cold-rolled | kg |
| 72 | 7210110000 | Iimveliso ezigoqwe ngokutyibilikayo ezenziwe ngentsimbi yesinyithi/engeyo-alloy, zigqunywe ngetin, ubukhulu bayo buyi-≥0.5mm, ububanzi buyi-≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Iimveliso ezigoqwe ngokutyibilikayo ezenziwe ngentsimbi yesinyithi/engeyo-alloy, zigqunywe ngetin, ubukhulu bayo bungaphantsi kwe-0.5mm, ububanzi bungaphezulu kwe-600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Iimveliso ezigoqwe ngokutyibilikayo ezenziwe ngentsimbi/ngentsimbi engaxutywanga, zigqunywe/zigqunywe ngentsimbi, ububanzi obuyi-≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Ifakwe/igqunywe nge-zinc nge-electrolytically, ububanzi obuyi-≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | I-corrugated, igqunywe/igqunywe nge-zinc (ngaphandle kwe-electrolytic), ububanzi obuyi-≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Ngaphandle koko igqunywe/igqunywe nge-zinc, amandla okutsalwa ≥440 N/mm², ububanzi ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Ngaphandle koko ipeyintwe/igqunywe nge-zinc, amandla okutsalwa <440 N/mm², ububanzi ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Ifakwe/igqunywe nge-chromium oxides okanye nge-chromium kunye ne-chromium oxides, ububanzi obuyi-≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Ifakwe/igqunywe ngee-aluminium-zinc alloys, ububanzi obuyi-≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Ngaphandle koko ipeyintwe/igqunywe nge-aluminium, ububanzi obuyi-≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Ipeyintiwe, ivarnishwe okanye igqunywe ngeplastiki, ubukhulu bayo bungaphantsi kwe-1.5mm, ububanzi bungaphezulu kwe-600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Ezinye zipeyintiwe, zigqunywe ngevarnish okanye zigqunywe ngeplastiki, ububanzi obuyi-≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Ngaphandle koko igqunywe, igqunywe okanye igqunywe, ububanzi ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Ii-non-coils ezigoqwe ngobushushu, ezingafakwanga iipateni, ezigoqwe kumacala amane, 150mm < ububanzi <600mm, ubukhulu ≥4mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo | kg |
| 86 | 7211140000 | Ezinye iimveliso eziqengqelekayo ezishushu, ubukhulu obuyi-≥4.75mm, ububanzi obuyi-<600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo | kg |
| 87 | 7211190000 | Ezinye iimveliso eziqengqelekayo ezishushu ezenziwe ngentsimbi/intsimbi engaxutywanga, ububanzi obungaphantsi kwama-600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo | kg |
| 88 | 7211230000 | Iimveliso eziqengqelekayo ezibandayo, eziqulathe i-carbon engaphantsi kwe-0.25%, ububanzi obungaphantsi kwe-600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo | kg |
| 89 | 7211290000 | Ezinye iimveliso eziqengqelekayo ezibandayo, eziqulethe i-≥0.25% yekhabhoni, ububanzi <600mm, ezingagqunywanga/ezifakwe ipleyiti/ezigqunyiweyo | kg |
| 90 | 7211900000 | Ezinye iimveliso ezigoqwe ngokubandayo, ububanzi obungaphantsi kwama-600mm, azigqunywanga/zifakwe ipleyiti/zigqunywe | kg |
| 91 | 7212100000 | Igqunywe/igqunywe ngetin, ububanzi obungaphantsi kwama-600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Ifakwe/igqunywe nge-zinc nge-electrolytically, ububanzi obungaphantsi kwama-600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Ngaphandle koko igqunywe/igqunywe nge-zinc, ububanzi obungaphantsi kwama-600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Ipeyintiwe, ivarnishwe okanye igqunywe ngeplastiki, ububanzi bayo bungaphantsi kwama-600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Ngaphandle koko ipeyintiwe okanye igqunywe, ububanzi obungaphantsi kwama-600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Ingubo egqunyiweyo, ububanzi <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Iibhari kunye neentonga ezigoqekileyo ezishushu, kwiikhoyili ezingasebenzi kakuhle, zentsimbi yesinyithi/engeyiyo i-alloy, kunye nokuguquguquka okuveliswa ngexesha lokugoqa | kg |
| 98 | 7213200000 | Ezinye iibhari eziqengqelekayo ezishushu kunye neentonga ezenziwe ngentsimbi eqhekezayo, kwiikhoyili ezingasebenzi kakuhle | kg |
| 99 | 7213910000 | Ezinye iibha/iintonga ezigoqwe ngobushushu ezinobubanzi obujikelezayo obungaphantsi kwe-14mm, kwiikhoyili | kg |
| 100 | 7213990000 | Ezinye iibha/iintonga eziqengqelekayo ezishushu kwiikhoyili | kg |
| 101 | 7214100000 | Imivalo kunye neentonga ezenziwe ngentsimbi/intsimbi engeyiyo ingxubevange | kg |
| 102 | 7214200000 | Iibhari kunye neentonga ezishushu, ezinokuguqulwa okuveliswa ngexesha lokuqengqeleka | kg |
| 103 | 7214300000 | Iibhari ezishushu kunye neentonga ezenziwe ngentsimbi ekhululekileyo | kg |
| 104 | 7214910000 | Ezinye iibhari kunye neentonga ezishushu, zecandelo eliyingxande (ngaphandle kwesikwere) | kg |
| 105 | 7214990000 | Ezinye iibhari kunye neentonga ezishushu | kg |
| 106 | 7215100000 | Iibhari kunye neentonga ezenziwe ngentsimbi ekhululekileyo okanye ebandayo | kg |
| 107 | 7215500000 | Ezinye iibhari kunye neentonga ezigqityiweyo ezibandayo okanye ezibandayo | kg |
| 108 | 7215900000 | Ezinye iibhari kunye neentonga zentsimbi/intsimbi engeyiyo i-alloy | kg |
| 109 | 7216101000 | Ii-H-sections, ezinobude obungaphantsi kwama-80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Iinxalenye ze-I, ezinobude obungaphantsi kwama-80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Ii-U-sections, ezinobude obungaphantsi kwama-80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Ii-L-sections, ezinobude obungaphantsi kwama-80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Ii-T-sections, ezinobude obungaphantsi kwama-80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Ii-U-sections, ezinobude obuyi-≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Iinxalenye ze-I, ezinobude obungaphezulu kwe-200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Iinxalenye ze-I, 80mm ≤ ukuphakama ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Ii-H-sections, ezinobude obungaphezulu kwe-800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Iinxalenye ze-H, 200mm < ukuphakama ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Ii-H-sections, 80mm ≤ ukuphakama ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Ii-L-sections, ezinobude obuyi-≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Ii-T-sections, ezinobude obuyi-≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Amacandelo e-Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Iiflethi zebhalbhu | kg |
| 124 | 7216509000 | Ezinye ii-engile, iimilo kunye namacandelo | kg |
| 125 | 7216610000 | Ii-engile, iimilo kunye namacandelo, avela kwiimveliso ezigoqwe ngokusicaba, azisebenzi ngaphezu kokubanda | kg |
| 126 | 7216690000 | Ezinye ii-engile ezenziwe ngokubanda, iimilo kunye namacandelo | kg |
| 127 | 7216910000 | Ezinye ii-engile, iimilo kunye namacandelo, ezenziwe ngokubanda ezivela kwiimveliso ezigobileyo ezisicaba | kg |
| 128 | 7216990000 | Ezinye ii-engile, iimilo kunye namacandelo, zisebenze ngakumbi kunezo zibandayo/ezishushu | kg |
| 129 | 7217100000 | Ucingo lwentsimbi/intsimbi engeyo-alloy, alufakwanga/alugqunywanga | kg |
| 130 | 7217200000 | Ucingo lwentsimbi/intsimbi engeyo-alloy, olufakwe ipleyiti/olugqunywe nge-zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Ucingo lwentsimbi/intsimbi engeyo-alloy, olufakwe/olugqunywe ngekopolo | kg |
| 132 | 7217309000 | Ucingo lwentsimbi/intsimbi engaxutywanga, olufakwe/olugqunywe ngesinyithi esisisiseko (ngaphandle kobhedu) | kg |
| 133 | 7217900000 | Olunye ucingo lwentsimbi/intsimbi engeyiyo ingxubevange | kg |
| 134 | 7218100000 | Intsimbi engenasici kwii-ingots kunye nezinye iintlobo eziphambili | kg |
| 135 | 7218910000 | Iimveliso ezigqityiweyo ezenziwe ngentsimbi engagqwaliyo, ezenziwe ngecandelo eliyingxande (ngaphandle kwesikwere) | kg |
| 136 | 7218990010 | Iimveliso ezigqityiweyo ezenziwe ngentsimbi engagqwaliyo, ezenziwe nge-square cross-section | kg |
| 137 | 7218990090 | Ezinye iimveliso zentsimbi engagqwaliyo ezigqityiweyo | kg |
| 138 | 7219110000 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu ezenziwe ngentsimbi engagqwaliyo, ubukhulu >10mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ubukhulu obuyi-4.75mm ≤ ≤10mm, ububanzi obuyi-600mm ukuya kwi-1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Ezinye iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, 4.75mm ≤ ubukhulu ≤10mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezingafakwanga i-pickled, ubukhulu obuyi-3mm ≤ <4.75mm, ububanzi obuyi-≥600mm, i-Cr-Mn engatyiwayo (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezingafakwanga i-pickled, ubukhulu obuyi-3mm ≤ <4.75mm, ububanzi obuyi-≥600mm, ezinye izinto ezingenasici | kg |
| 143 | 7219132200 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezifakwe i-pickled, ubukhulu obuyi-3mm ≤ <4.75mm, ububanzi obuyi-≥600mm, i-Cr-Mn engatyiwayo (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezifakwe i-pickled, ubukhulu obuyi-3mm ≤ <4.75mm, ububanzi obuyi-≥600mm, ezinye izinto ezingenasici | kg |
| 145 | 7219141200 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezingafakwanga kwi-pickled, ubukhulu <3mm, ububanzi ≥600mm, i-Cr-Mn engatyiwayo (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezingafakwanga i-pickled, ubukhulu <3mm, ububanzi ≥600mm, ezinye izinto ezingenasici | kg |
| 147 | 7219142200 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezifakwe i-pickled, ubukhulu <3mm, ububanzi ≥600mm, i-Cr-Mn engatyiwayo (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Iikhoyili eziqengqelekayo ezishushu, ezifakwe i-pickled, ubukhulu <3mm, ububanzi ≥600mm, ezinye izinto ezingenasici | kg |
| 149 | 7219210000 | Iimveliso ezisicaba ezigoqwe ngobushushu ezenziwe ngentsimbi engagqwaliyo, ubukhulu >10mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Iimveliso ezisicaba ezigoqwe ngobushushu, ubukhulu obuyi-4.75mm ≤ ≤10mm, ububanzi obuyi-600mm | kg |
