
ארויסגעבן אויטאָריטעט: דעפּאַרטמענט פון אויסלענדיש האַנדל
דאָקומענט ניין: מעלדונג נומער 79 פון 2025 פון דעם מיניסטעריום פון האַנדל און דער אַלגעמיינער אַדמיניסטראַציע פון מינהגים
דאַטע פון ארויסגעבן: דעצעמבער קסנומקס, קסנומקס
אין לויט מיט די אויסלענדישער האַנדל געזעץ פון דער פאָלקסרעפּובליק פון כינע, די רעגולאציעס פון דער פאלקס רעפובליק פון כינע וועגן דער אדמיניסטראציע פון אימפארט און עקספארט פון סחורות, די מיטלען פֿאַר דער אַדמיניסטראַציע פֿון עקספּאָרט ליצענצן פֿאַר סחורות, און אנדערע באַטייַטיקע געזעצן, אַדמיניסטראַטיווע רעגולאַציעס און כּללים, האָבן דאָס מיניסטעריום פון האַנדל (MOFCOM) און די אַלגעמיינע אַדמיניסטראַציע פון מינהגים (GACC) באַשלאָסן צו אַדזשאַסטירן די קאַטאַלאָג פֿון סחורות אונטערטעניק צו עקספּאָרט ליצענץ אַדמיניסטראַציע (2025) (ווייטער באצייכנט אלס דער "קאטאלאג"). די באטרעפנדע ענינים ווערן דאמיט געמאלדן ווי פאלגנד:
I. געוויסע שטאָל פּראָדוקטן (זעט דעם אַנעקס פֿאַר פרטים) זענען אַרייַנגענומען אין דעם קאַטאַלאָג.
וו. אויסלענדישע האנדל אפעראטארן וואס עקספארטירן די אויבן דערמאנטע סחורות זאלן אפליקירן פאר אן עקספארט ליצענץ אויף דער באזע פון דעם עקספארט קאנטראקט און דעם פראדוקט קוואליטעט אינספעקציע סערטיפיקאט פון קאנפארמיטי ארויסגעגעבן דורך דעם פאבריקאנט. עקספארט ליצענץ זאל ארויסגעגעבן ווערן לויט דער צוטיילונג פון אחריותן דורך MOFCOM; פראווינציאל-לעוועל האנדל אויטאריטעטן וואס זענען פארטרויט דורך MOFCOM (אריינגערעכנט די פון פראווינצן, אויטאנאמישע ראיאנען, מוניציפאליטעטן גלייך אונטער דער צענטראלער רעגירונג, שטעט מיט אומאפהענגיקן פלאנירונג סטאטוס, און די שינדזשאנג פראדוקציע און קאנסטרוקציע קארפס); און די האנדל אויטאריטעטן פון געוויסע סוב-פראווינציאלע שטעט (שעניאנג, טשאנגטשון, הארבין, נאנדזשינג, וואוהאן, גואנגזשאו, טשענגדו, און קסיאן).
פֿאַר אונטערנעמונגען וואָס ווערן אויפֿגעפּאַסט דורך דער שטאַט-אָונד אַסעץ אויפֿזיכט און אַדמיניסטראַציע קאָמיסיע פֿון דעם שטאַט ראַט (SASAC) וואָס געפֿינט זיך אין בעידזשינג, וועלן עקספּאָרט לייסענסעס אַרויסגעגעבן ווערן דורך דעם לייסענס ביוראָ פֿון MOFCOM. פֿאַר אַנדערע אונטערנעמונגען, וועלן עקספּאָרט לייסענסעס אַרויסגעגעבן ווערן דורך דער פּראָווינציאַלער האַנדל אויטאָריטעט אָדער דער האַנדל אויטאָריטעט פֿון אַ סוב-פּראָווינציאַלער שטאָט אין דעם אָרט וווּ דער אונטערנעמונג געפֿינט זיך. אַנדערע ענינים וואָס זענען נישט דאָ ספּעציפֿיצירט, וועלן באַהאַנדלט ווערן לויט דער מעלדונג נומער 65 פֿון 2024, וואָס איז צוזאַמען אַרויסגעגעבן געוואָרן דורך MOFCOM און GACC.
ווו. די מעלדונג וועט אריינקומען אין קראַפט דעם 1טן יאַנואַר 2026.
מיניסטעריום פון קאַמערס
אַלגעמיינע אַדמיניסטראַציע פון מינהגים
דעצעמבער קסנומקס, קסנומקס
| נומ | HS Code | פּראָדוקט דיסקריפּשאַן | אַפּאַראַט |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | נישט-צוגעמישטע חזיר אייַזן וואָס ענטהאַלט לויט וואָג 0.5% אָדער ווייניקער פון פאָספאָר | kg |
| 2 | 7201200000 | נישט-צוגעמישטע חזיר אייַזן וואָס ענטהאַלט לויט וואָג מער ווי 0.5% פאָספאָר | kg |
| 3 | 7201500010 | צומיש חזיר אייַזן | kg |
| 4 | 7201500090 | שפּיגלײַזן | kg |
| 5 | 7203100000 | אייַזן פּראָדוקטן באַקומען דורך דירעקט רעדוקציע פון אייַזן ערץ (אין קלאַמפּס, פּעלעטס אָדער ענלעכע פארמען) | kg |
| 6 | 7203900000 | אַנדערע שוואָמיגע אייַזן פּראָדוקטן אָדער אייַזן מיט אַ מינימום ריינקייט פון 99.94% (אין קלאַמפּן, פּעלעטס אָדער ענלעכע פארמען) | kg |
| 7 | 7204100010 | אייַזן אָפּפאַל וואָס טרעפט די GB/T 39733-2020 סטאַנדאַרט רעקווירעמענץ פֿאַר ריסייקלינג | kg |
| 8 | 7204100090 | אַנדערע אָפּפאַל און אָפּפאַל פון גוס אייַזן | kg |
| 9 | 7204210010 | אימפארטירבארע נישט-ראסטיקע שטאל אפפאל פאר ריסייקלינג | kg |
| 10 | 7204210090 | אַנדערע אָפּפאַל און אָפּפאַל פון ומבאַפלעקט שטאָל | kg |
| 11 | 7204290010 | אַנדערע אימפּאָרטאַבלע צומיש שטאָל אָפּפאַל פֿאַר ריסייקלינג | kg |
| 12 | 7204290090 | אַנדערע אָפּפאַל און אָפּפאַל פון צומיש שטאָל | kg |
| 13 | 7204300000 | אָפּפאַל און אָפּפאַל פון פֿאַרבלאָנדזשעט אייַזן אָדער שטאָל | kg |
| 14 | 7204410010 | אייַזן אָפּפאַל פון מעכאַנישער אַרבעט באַגעגעניש GB/T 39733-2020 (מעכאַנישער אַרבעט: דרייען, פּלאַנירן, פֿרעזן, שלייַפן, זעגן, פֿײַלן, שעערן, לאָכן) | kg |
| 15 | 7204410090 | אַנדערע אָפּפאַל און אָפּפאַל פון מעכאַנישער אַרבעט פון אייַזן אָדער שטאָל (מעכאַנישע אַרבעט: דרייען, פּלאַנירן, פרעסן, שלייפן, זעגן, פײַלן, שעערן, לאָכן) | kg |
| 16 | 7204490030 | נישט-ספעציפישע אייַזן-אפפאל וואס טרעפט דעם GB/T 39733-2020 סטאַנדאַרט פֿאַר ריסייקלינג | kg |
| 17 | 7204490040 | צעשניטענע אָפּפאַל פון אויטאָמאָבילן און אָפּפאַל פון עלעקטרישע/עלעקטראנישע סחורות, בפֿרט באַנוצנדיק שטאָל | kg |
| 18 | 7204490090 | אַנדערע נישט-געליסטענע אָפּפאַל און אָפּפאַל פון אייַזן אָדער שטאָל | kg |
| 19 | 7204500000 | איבערשמעלצן אייַזן אָדער שטאָל שטיקלעך | kg |
| 20 | 7205100000 | גראַניולן פון חזיר אייַזן, שפּיגל-אייַזן, אייַזן אָדער שטאָל | kg |
| 21 | 7205210000 | פּודערס פון צומיש שטאָל | kg |
| 22 | 7205291000 | אייַזן פּודער מיט דורכשניטלעכער פּאַרטיקל גרייס ווייניקער ווי 10 מיקראָמעטער | kg |
| 23 | 7205299000 | אַנדערע פּודערס פֿון חזיר אייַזן, שפּיגלײַזן, אייַזן אָדער שטאָל | kg |
| 24 | 7206100000 | אייַזן־שטאַנגען אָדער נישט־צומיש שטאָל | kg |
| 25 | 7206900000 | אַנדערע ערשטיקע פֿאָרמען פֿון אייַזן אָדער ניט-צומיש שטאָל | kg |
| 26 | 7207110000 | האַלב-פאַרטיקע פּראָדוקטן פון אייַזן אָדער ניט-צומיש שטאָל וואָס אַנטהאַלטן <0.25% טשאַד, מיט אַ רעכטעקיקן קווערשניט, ברייט ווייניקער ווי צוויי מאָל די גרעב | kg |
| 27 | 7207120010 | קאַנטיניואַסלי געגאָסענע פּלאַטעס פון אַנדערע רעכטעקיקע קראָס-סעקשאַן, גרעב >400 מם, וואָס אַנטהאַלטן <0.25% טשאַד (נישט אַרייַנגערעכנט קוואַדראַטישע קראָס-סעקשאַן) | kg |
| 28 | 7207120090 | אַנדערע האַלב-פאַרטיקע פּראָדוקטן מיט אַ רעכטעקיקן קוועערשניט, וואָס אַנטהאַלטן <0.25% קאַרבאָן (נישט אַרייַנגערעכנט קוואַדראַטישן קוועערשניט) | kg |
| 29 | 7207190010 | אַנדערע קאַנטיניואַסלי געגאָסענע פּלאַטעס גרעב >400 מם, מיט <0.25% טשאַד | kg |
| 30 | 7207190090 | אַנדערע האַלב-פאַרטיקע פּראָדוקטן וואָס אַנטהאַלטן <0.25% קאַרבאָן | kg |
| 31 | 7207200010 | קאַנטיניואַסלי געגאָסענע קייַלעכיקע בלומען פֿאַר רעדער (דיאַמעטער 380 מם אָדער 450 מם, טאָלעראַנץ ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, גאַנץ אָקסיידן ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | אַנדערע האַלב-פאַרטיקע פּראָדוקטן וואָס אַנטהאַלטן ≥0.25% קאַרבאָן | kg |
| 33 | 7208100000 | הייס-געוואַלגערטע שפּולן מיט מוסטערן אין רעליעף (נישט ווייטער באַאַרבעט ווי הייס-געוואַלגערט) | kg |
| 34 | 7208250000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שפּולן, איינגעמאַכט, גרעב ≥4.75 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 35 | 7208261000 | הויך שטאַרקייט הייס-געוואַלגערטע שפּולן, איינגעמאַכט, 4.75 מם > גרעב ≥3 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שפּולן, איינגעמאַכט, 4.75 מם > גרעב ≥3 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שפּולן, איינגעמאַכט, גרעב <1.5 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 38 | 7208279000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שפּולן, איינגעמאַכט, 1.5 מם ≤ גרעב <3 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 39 | 7208360000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שפּולן, גרעב >10 מ״מ, ברייט ≥600 מ״מ, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 40 | 7208370000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שפּולן, 10 מם ≥ גרעב ≥4.75 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 41 | 7208381000 | הויך שטאַרקייט הייס-געוואַלגערטע שפּולן, 4.75 מם > גרעב ≥3 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שפּולן, 4.75 מם > גרעב ≥3 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שפּולן, גרעב <1.5 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 44 | 7208399000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שפּולן, 1.5 מם ≤ גרעב <3 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 45 | 7208400000 | הייס-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן מיט מוסטערן אין רעליעף, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 46 | 7208511000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן, גרעב >50 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 47 | 7208512100 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן, 20 מם < גרעב ≤50 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד, ייעלד שטאַרקייט ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן, 20 מם < גרעב ≤50 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד, ייעלד שטאַרקייט <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן, 10 מם < גרעב ≤20 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד, ייעלד שטאַרקייט ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן, 10 מם < גרעב ≤20 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד, ייעלד שטאַרקייט <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | הייס-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן, 10 מם ≥ גרעב ≥4.75 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 52 | 7208531000 | הויך שטאַרקייט הייס-געוואַלגערטע נישט-קאָילס, 4.75 מם > גרעב ≥3 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע נישט-קאָילס, 4.75 מם > גרעב ≥3 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | הייס-געוואַלגערט נישט-קוואַלן, גרעב <1.5 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 55 | 7208549000 | הייס-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן, 1.5 מם ≤ גרעב <3 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באדעקט/באדעקט/באדעקט | kg |
| 56 | 7208900000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע פלאַך-געוואַלגערטע פּראָדוקטן פון אייַזן אָדער ניט-אַלוי שטאָל, ברייט ≥600 מם, ווייטער באַאַרבעט ווי הייס-געוואַלגערט, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 57 | 7209151000 | הויך שטאַרקייט קאַלט-געוואַלגערטע שפּולן, גרעב ≥3 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | אַנדערע קאַלט-געוואַלגערטע שפּולן, גרעב ≥3 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | הויך שטאַרקייט קאַלט-געוואַלגערטע שפּולן, 3 מם > גרעב >1 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | קאַלט-געוואַלגערטע שפּולן, נידעריקע שטאַרקייט, 3 מם > גרעב >1 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט ≤275 N/mm², פֿאַרלענגערונג ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | קאַלט-געוואַלגערטע שפּולן, נידעריקע שטאַרקייט, 3 מם > גרעב >1 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט ≤275 N/mm², פֿאַרלענגערונג <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | הויך שטאַרקייט קאַלט-געוואַלגערטע שפּולן, 1 מם ≥ גרעב ≥0.5 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | קאַלט-געוואַלגערטע שפּולן, נידעריקע שטאַרקייט, 1 מם ≥ גרעב ≥0.5 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט ≤275 N/mm², פֿאַרלענגערונג ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | קאַלט-געוואַלגערטע שפּולן, נידעריקע שטאַרקייט, 1 מם ≥ גרעב ≥0.5 מם, ברייט ≥600 מם, ייעלד שטאַרקייט ≤275 N/mm², פֿאַרלענגערונג <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | קאַלט-געוואַלגערטע שפּולן פון נישט-צומיש שטאָל, גרעב <0.3 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 66 | 7209189000 | קאַלט-געוואַלגערטע שפּולן פון נישט-צומיש שטאָל, 0.3 מם ≤ גרעב <0.5 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 67 | 7209250000 | קאַלט-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן, גרעב ≥3 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 68 | 7209260000 | קאַלט-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן, 3 מם > גרעב >1 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 69 | 7209270000 | קאַלט-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן, 1 מם ≥ גרעב ≥0.5 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 70 | 7209280000 | קאַלט-געוואַלגערט נישט-קוואַלן, גרעב <0.5 מם, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 71 | 7209900000 | אַנדערע קאַלט-געוואַלגערטע פלאַך-געוואַלגערטע פּראָדוקטן פון אייַזן אָדער ניט-אַלוי שטאָל, ברייט ≥600 מם, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 72 | 7210110000 | פלאַך-געוואַלגערטע פּראָדוקטן פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל, באדעקט מיט צין, גרעב ≥0.5 מם, ברייט ≥600 מם | kg |
| 73 | 7210120000 | פלאַך-געוואַלגערטע פּראָדוקטן פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל, באדעקט מיט צין, גרעב <0.5 מם, ברייט ≥600 מם | kg |
| 74 | 7210200000 | פלאַך-געוואַלגערטע פּראָדוקטן פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל, באדעקט מיט בליי, ברייט ≥600 מם | kg |
| 75 | 7210300000 | עלעקטראָליטיש פּלייטאַד/קאָודעד מיט צינק, ברייט ≥600 מם | kg |
| 76 | 7210410000 | קאָרוגירט, פּלייטאַד/קאָוטאַד מיט צינק (נישט אַרייַנגערעכנט עלעקטראָליטיק), ברייט ≥600 מם | kg |
| 77 | 7210491000 | אַנדערש באדעקט מיט צינק, ציענדיק שטאַרקייט ≥440 N/mm², ברייט ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | אַנדערש באדעקט מיט צינק, ציענדיקע שטאַרקייט <440 N/mm², ברייט ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | באדעקט/באדעקט מיט כראָם אָקסיידן אדער מיט כראָם און כראָם אָקסיידן, ברייט ≥600 מם | kg |
| 80 | 7210610000 | באדעקט/באדעקט מיט אַלומינום-צינק אַלויז, ברייט ≥600 מם | kg |
| 81 | 7210690000 | אַנדערש באדעקט מיט אַלומינום, ברייט ≥600 מם | kg |
| 82 | 7210701000 | געפֿאַרבט, לאַקירט אָדער באדעקט מיט פּלאַסטיקס, גרעב <1.5 מם, ברייט ≥600 מם | kg |
| 83 | 7210709000 | אַנדערע געפֿאַרבט, לאַקירט אָדער באדעקט מיט פּלאַסטיק, ברייט ≥600 מם | kg |
| 84 | 7210900000 | אַנדערש באַדעקט, פּלייטאַד אָדער קאָוטאַד, ברייט ≥600 מם | kg |
| 85 | 7211130000 | הייס-געוואַלגערטע נישט-קוואַלן, נישט געמוסטערט, געוואַלגערט אויף פיר זייטן, 150 מם < ברייט <600 מם, גרעב ≥4 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 86 | 7211140000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע פּראָדוקטן, גרעב ≥4.75 מם, ברייט <600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 87 | 7211190000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע פּראָדוקטן פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל, ברייט <600 מם, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 88 | 7211230000 | קאַלט-געוואַלגערטע פּראָדוקטן, מיט <0.25% קאַרבאָן, ברייט <600 מ״מ, נישט באַדעקט/פּלאַטירט/קאָוטאַד | kg |
| 89 | 7211290000 | אַנדערע קאַלט-געוואַלגערטע פּראָדוקטן, וואָס אַנטהאַלטן ≥0.25% טשאַד, ברייט <600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 90 | 7211900000 | קאַלט-געוואַלגערטע אַנדערע פלאַך-געוואַלגערטע פּראָדוקטן, ברייט <600 מם, נישט באַדעקט/פּלייטאַד/קאָוטאַד | kg |
| 91 | 7212100000 | באדעקט/באדעקט מיט צין, ברייט <600 מם | kg |
| 92 | 7212200000 | עלעקטראָליטיש פּלייטאַד/קאָודעד מיט צינק, ברייט <600 מם | kg |
| 93 | 7212300000 | אַנדערש פּלייטאַד/קאָודאַד מיט צינק, ברייט <600 מם | kg |
| 94 | 7212400000 | געפֿאַרבט, לאַקירט אָדער באדעקט מיט פּלאַסטיק, ברייט <600 מם | kg |
| 95 | 7212500000 | אַנדערש פּלייטאַד אָדער קאָוטאַד, ברייט <600 מם | kg |
| 96 | 7212600000 | באדעקט, ברייט <600 מם | kg |
| 97 | 7213100000 | הייס-געוואַלגערטע שטאַנגען און רוטעס, אין נישט-רעגולער געוויקלטע שפּולן, פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל, מיט דעפאָרמאַציעס וואָס ווערן פּראָדוצירט בעת וואַלזינג | kg |
| 98 | 7213200000 | אַנדערע הייס-געוואַלגטע שטאַנגען און רוטעס פון פריי-שניידנדיק שטאָל, אין ירעגולער געוויקלטע שפּולן | kg |
| 99 | 7213910000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שטאַנגען/שטאַנגען מיט אַ קייַלעכדיקן קראָס-סעקשאַן דיאַמעטער <14 מם, אין שפּולן | kg |
| 100 | 7213990000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שטאַנגען/שטאַנגען אין שפּולן | kg |
| 101 | 7214100000 | געשמידטע שטאַנגען און רוטעס, פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל | kg |
| 102 | 7214200000 | הייס-געארבעטע שטאנגען און רוטס, מיט דעפארמאציעס געשאפן בעתן וואַלצן | kg |
| 103 | 7214300000 | הייס-געארבעטע שטאנגען און רוטעס פון פריי-שניידנדיקן שטאָל | kg |
| 104 | 7214910000 | אַנדערע הייס-געאַרבעטע שטאַנגען און רוטעס, מיט רעכטעקיקן קוועַר-שניט (נישט קוואַדראַטיש) | kg |
| 105 | 7214990000 | אַנדערע הייס-געאַרבעטע שטאַנגען און רוטס | kg |
| 106 | 7215100000 | קאַלט-געפֿאָרמטע אָדער קאַלט-פֿאַרענדיקטע שטאַנגען און רוטעס פֿון פֿרײַ-שניידנדיקן שטאָל | kg |
| 107 | 7215500000 | אַנדערע קאַלט-געפֿאָרמטע אָדער קאַלט-פֿאַרטיקע שטאַנגען און רוטס | kg |
| 108 | 7215900000 | אַנדערע שטאַנגען און רוטעס פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל | kg |
| 109 | 7216101000 | H-סעקציעס, מיט אַ הייך <80 מ״מ | kg |
| 110 | 7216102000 | I-סעקציעס, מיט אַ הייך <80 מ״מ | kg |
| 111 | 7216109000 | U-סעקציעס, מיט אַ הייך <80 מ״מ | kg |
| 112 | 7216210000 | L-סעקציעס, מיט אַ הייך <80 מ״מ | kg |
| 113 | 7216220000 | טי-סעקציעס, מיט אַ הייך <80 מ״מ | kg |
| 114 | 7216310000 | U-סעקציעס, מיט אַ הייך ≥80 מ״מ | kg |
| 115 | 7216321000 | I-סעקציעס, מיט אַ הייך >200 מ״מ | kg |
| 116 | 7216329000 | I-סעקציעס, 80 מם ≤ הייך ≤200 מם | kg |
| 117 | 7216331100 | H-סעקציעס, מיט אַ הייך >800 מ״מ | kg |
| 118 | 7216331900 | H-סעקציעס, 200 מ״מ < הייך ≤800 מ״מ | kg |
| 119 | 7216339000 | H-סעקציעס, 80 מם ≤ הייך ≤200 מם | kg |
| 120 | 7216401000 | L-סעקציעס, מיט אַ הייך ≥80 מ״מ | kg |
| 121 | 7216402000 | טי-סעקציעס, מיט אַ הייך ≥80 מ״מ | kg |
| 122 | 7216501000 | ז-סעקציעס | kg |
| 123 | 7216502000 | באַלב פלאַך | kg |
| 124 | 7216509000 | אַנדערע ווינקלען, פֿאָרמען און סעקשאַנז | kg |
| 125 | 7216610000 | ווינקלען, פֿאָרמען און סעקציעס, פֿון פֿלאַך-געוואַלגערטע פּראָדוקטן, נישט ווײַטער באַאַרבעט ווי קאַלט-געפֿאָרעמט | kg |
| 126 | 7216690000 | אַנדערע קאַלט-געפֿאָרמטע ווינקלען, פֿאָרמען און סעקשאַנז | kg |
| 127 | 7216910000 | אַנדערע ווינקלען, פֿאָרמען און סעקשאַנז, קאַלט-געפֿאָרעמט פֿון פלאַך-געוואַלגערטע פּראָדוקטן | kg |
| 128 | 7216990000 | אַנדערע ווינקלען, פֿאָרמען און סעקשאַנז, ווייטער באַאַרבעט ווי קאַלט/הייס-געפֿאָרעמט | kg |
| 129 | 7217100000 | דראָט פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל, נישט באדעקט/פּלאַטירט | kg |
| 130 | 7217200000 | דראָט פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל, באדעקט מיט צינק | kg |
| 131 | 7217301000 | דראָט פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל, באדעקט מיט קופּער | kg |
| 132 | 7217309000 | דראָט פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל, באדעקט מיט באַזע מעטאַלן (נישט קופּער) | kg |
| 133 | 7217900000 | אַנדערע דראָטן פון אייַזן/נישט-צומיש שטאָל | kg |
| 134 | 7218100000 | נישט-ראַסטיק שטאָל אין ינגאָטס און אַנדערע ערשטיקע פֿאָרמען | kg |
| 135 | 7218910000 | האַלב-פאַרטיקע פּראָדוקטן פון ומבאַפלעקט שטאָל, מיט רעכטעקיקן קוועַרשניט (נישט קוואַדראַטיש) | kg |
| 136 | 7218990010 | האַלב-פאַרטיקע פּראָדוקטן פון ומבאַפלעקט שטאָל, מיט קוואַדראַטישן דורכשניט | kg |
| 137 | 7218990090 | אַנדערע האַלב-פאַרטיקע פּראָדוקטן פון ומבאַפלעקט שטאָל | kg |
| 138 | 7219110000 | הייס-געוואַלגערטע שפּולן פון ומבאַפלעקט שטאָל, גרעב >10 מם, ברייט ≥600 מם | kg |
| 139 | 7219121000 | הייס-געוואַלגערטע שפּולן, 4.75 מם ≤ גרעב ≤10 מם, ברייט 600 מם ביז 1800 מם | kg |
| 140 | 7219129000 | אַנדערע הייס-געוואַלגערטע שפּולן, 4.75 מם ≤ גרעב ≤10 מם, ברייט ≥600 מם | kg |
| 141 | 7219131200 | הייס-געוואַלגערטע שפּולן, נישט איינגעמאַכט, 3 מם ≤ גרעב <4.75 מם, ברייט ≥600 מם, Cr-Mn ומבאַפלעקט שטאָל (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | הייס-געוואַלגערטע שפּולן, נישט איינגעמאַכט, 3 מם ≤ גרעב <4.75 מם, ברייט ≥600 מם, אַנדערע ומבאַפלעקט שטאָל | kg |
| 143 | 7219132200 | הייס-געוואַלגערטע שפּולן, איינגעמאַכט, 3 מם ≤ גרעב <4.75 מם, ברייט ≥600 מם, Cr-Mn ומבאַפלעקט שטאָל (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | הייס-געוואַלגערטע שפּולן, איינגעמאַכט, 3 מם ≤ גרעב <4.75 מם, ברייט ≥600 מם, אַנדערע ומבאַפלעקט שטאָל | kg |
