
发证机关: 对外贸易系
文件编号: 商务部和海关总署2025年第79号公告
发证日期: 2025 年 12 月 9 日
按照 中华人民共和国对外贸易法, 中华人民共和国货物进出口管理条例, 货物出口许可证管理办法以及其他相关法律、行政法规和规章,商务部和海关总署决定对……进行调整。 出口许可证管理商品目录(2025) (以下简称“目录”)。现将相关事项公布如下:
I. 某些钢铁产品(详情请参阅附件)已纳入产品目录。
二。 出口上述货物的外贸经营者应当依据出口合同和生产厂家出具的产品质量检验合格证书申请出口许可证。出口许可证的签发,按照商务部、商务部委托的省级商务主管部门(包括省、自治区、直辖市、自主规划城市和新疆生产建设兵团)以及部分副省级市(沈阳、长春、哈尔滨、南京、武汉、广州、成都、西安)的商务主管部门的职责划分进行。
对于位于北京、受国务院国有资产监督管理委员会(国资委)监管的企业,出口许可证由商务部许可证局签发;对于其他企业,出口许可证由企业所在地省级商务主管部门或副省级市商务主管部门签发。本条例未列明的其他事项,按照商务部和国家工商行政管理总局联合发布的2024年第65号公告办理。
第三。 本公告将于2026年1月1日起生效。
商务部
海关总署
2025 年 12 月 9 日
| 序号 | HS编码 | 产品介绍 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | 含磷量(重量)0.5%或以下的非合金生铁 | kg |
| 2 | 7201200000 | 含磷量超过0.5%的非合金生铁 | kg |
| 3 | 7201500010 | 合金生铁 | kg |
| 4 | 7201500090 | 镜铁 | kg |
| 5 | 7203100000 | 通过直接还原铁矿石(块状、球团状或类似形式)获得的含铁产品 | kg |
| 6 | 7203900000 | 其他海绵状含铁产品或纯度不低于 99.94% 的铁(块状、颗粒状或类似形式) | kg |
| 7 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2020标准回收要求的废铁 | kg |
| 8 | 7204100090 | 铸铁的其他废料和碎屑 | kg |
| 9 | 7204210010 | 可进口不锈钢废料用于回收 | kg |
| 10 | 7204210090 | 其他不锈钢废料和边角料 | kg |
| 11 | 7204290010 | 其他可进口合金钢废料用于回收利用 | kg |
| 12 | 7204290090 | 其他合金钢废料和边角料 | kg |
| 13 | 7204300000 | 锡铁或钢的废料和边角料 | kg |
| 14 | 7204410010 | 符合GB/T 39733-2020标准的机械加工废铁(机械加工:车削、刨削、铣削、磨削、锯切、锉削、剪切、冲压) | kg |
| 15 | 7204410090 | 钢铁机械加工过程中产生的其他废料和边角料(机械加工:车削、刨削、铣削、磨削、锯切、锉削、剪切、冲压) | kg |
| 16 | 7204490030 | 符合GB/T 39733-2020标准的未指明用途的废铁 | kg |
| 17 | 7204490040 | 破碎的汽车废料和废弃电子电气产品,主要回收钢材 | kg |
| 18 | 7204490090 | 其他未列明的废铁或废钢 | kg |
| 19 | 7204500000 | 重熔废铁锭或钢锭 | kg |
| 20 | 7205100000 | 生铁、铁粉、铁或钢的颗粒 | kg |
| 21 | 7205210000 | 合金钢粉末 | kg |
| 22 | 7205291000 | 平均粒径小于10微米的铁粉 | kg |
| 23 | 7205299000 | 其他生铁粉、镜铁粉、铁粉或钢粉 | kg |
| 24 | 7206100000 | 铁锭或非合金钢锭 | kg |
| 25 | 7206900000 | 其他主要形式的铁或非合金钢 | kg |
| 26 | 7207110000 | 含碳量低于0.25%的铁或非合金钢半成品,横截面为矩形,宽度小于厚度的两倍 | kg |
| 27 | 7207120010 | 其他矩形截面连续浇铸板,厚度>400mm,含碳量<0.25%(不包括正方形截面) | kg |
| 28 | 7207120090 | 其他截面为矩形、含碳量<0.25%的半成品(截面为正方形的除外) | kg |
| 29 | 7207190010 | 其他厚度大于400毫米、含碳量小于0.25%的连续浇铸板坯 | kg |
| 30 | 7207190090 | 其他含碳量低于0.25%的半成品 | kg |
| 31 | 7207200010 | 连续铸造车轮用圆坯(直径 380mm 或 450mm,公差 ±1.2%,C:0.38%-0.85%,Mn:0.68%-1.2%,P≤0.012%,总氧化物≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | 其他含碳量≥0.25%的半成品 | kg |
| 33 | 7208100000 | 带有浮雕图案的热轧卷材(未经进一步加工) | kg |
| 34 | 7208250000 | 其他热轧卷板,酸洗,厚度≥4.75mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 35 | 7208261000 | 高强度热轧卷板,酸洗处理,厚度 ≥ 3mm,宽度 ≥ 600mm,屈服强度 > 355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | 其他热轧卷材,酸洗,厚度 4.75mm > ≥3mm,宽度 ≥600mm,屈服强度 ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | 其他热轧卷板,酸洗,厚度<1.5mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 38 | 7208279000 | 其他热轧卷板,酸洗,厚度1.5mm≤3mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 39 | 7208360000 | 其他热轧卷板,厚度>10mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 40 | 7208370000 | 其他热轧卷材,厚度≥10mm,厚度≥4.75mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 41 | 7208381000 | 高强度热轧卷材,厚度 ≥3mm,宽度 ≥600mm,屈服强度 >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | 其他热轧卷材,厚度 ≥ 3mm,宽度 ≥ 600mm,屈服强度 ≤ 355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | 其他热轧卷板,厚度<1.5mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 44 | 7208399000 | 其他热轧卷材,厚度1.5mm≤3mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 45 | 7208400000 | 热轧非卷材,带浮雕图案,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 46 | 7208511000 | 其他热轧非卷材,厚度>50mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 47 | 7208512100 | 其他热轧非卷材,厚度 20mm < ≤ 50mm,宽度 ≥ 600mm,未包覆/镀层/涂层,屈服强度 ≥ 500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | 其他热轧非卷材,厚度 20mm < ≤ 50mm,宽度 ≥ 600mm,未包覆/镀层/涂层,屈服强度 < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | 其他热轧非卷材,厚度 10mm < ≤ 20mm,宽度 ≥ 600mm,未包覆/镀层/涂层,屈服强度 ≥ 500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | 其他热轧非卷材,厚度 10mm < ≤ 20mm,宽度 ≥ 600mm,未包覆/镀层/涂层,屈服强度 < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | 热轧非卷材,厚度≥10mm,宽度≥4.75mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 52 | 7208531000 | 高强度热轧非卷材,厚度≥3mm,宽度≥600mm,屈服强度>355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | 其他热轧非卷材,厚度≥3mm,宽度≥600mm,屈服强度≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | 热轧非卷材,厚度<1.5mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 55 | 7208549000 | 热轧非卷材,厚度1.5mm≤3mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 56 | 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢扁轧产品,宽度≥600mm,经热轧后进一步加工,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 57 | 7209151000 | 高强度冷轧卷板,厚度≥3mm,宽度≥600mm,屈服强度>355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | 其他冷轧卷材,厚度≥3mm,宽度≥600mm,屈服强度≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | 高强度冷轧卷材,厚度 3mm > 1mm,宽度 ≥600mm,屈服强度 >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | 冷轧卷材,低强度,厚度 3mm > 厚度 > 1mm,宽度 ≥ 600mm,屈服强度 ≤ 275 N/mm²,延伸率 ≥ 40% | kg |
| 61 | 7209169900 | 冷轧卷材,低强度,厚度 3mm > 厚度 > 1mm,宽度 ≥ 600mm,屈服强度 ≤ 275 N/mm²,延伸率 < 40% | kg |
| 62 | 7209171000 | 高强度冷轧卷材,厚度≥1mm,厚度≥0.5mm,宽度≥600mm,屈服强度>275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | 冷轧卷材,低强度,厚度≥1mm,厚度≥0.5mm,宽度≥600mm,屈服强度≤275 N/mm²,延伸率≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | 冷轧卷材,低强度,厚度≥1mm,厚度≥0.5mm,宽度≥600mm,屈服强度≤275 N/mm²,延伸率<38% | kg |
| 65 | 7209181000 | 非合金钢冷轧卷板,厚度<0.3mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 66 | 7209189000 | 非合金钢冷轧卷板,厚度0.3mm≤0.5mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 67 | 7209250000 | 冷轧非卷材,厚度≥3mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 68 | 7209260000 | 冷轧非卷材,厚度 3mm > 1mm,宽度 ≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 69 | 7209270000 | 冷轧非卷材,厚度≥1mm,宽度≥0.5mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 70 | 7209280000 | 冷轧非卷材,厚度<0.5mm,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 71 | 7209900000 | 其他冷轧铁或非合金钢扁轧产品,宽度≥600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 72 | 7210110000 | 铁/非合金钢扁轧产品,镀锡/包锡,厚度≥0.5mm,宽度≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | 铁/非合金钢扁轧产品,镀锡/包锡,厚度<0.5mm,宽度≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | 铁/非合金钢扁轧产品,镀铅/包铅,宽度≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | 电镀锌,宽度≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | 波纹状,镀锌/包锌(不包括电解锌),宽度≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | 否则,表面镀锌/覆锌,抗拉强度≥440 N/mm²,宽度≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | 否则,表面镀锌/覆锌,抗拉强度<440 N/mm²,宽度≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | 镀/涂覆氧化铬或铬和氧化铬,宽度≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | 镀/覆铝锌合金,宽度≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | 否则镀铝/覆铝,宽度≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | 涂漆、上光或涂覆塑料,厚度<1.5mm,宽度≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | 其他涂漆、上光或覆塑料的制品,宽度≥600毫米 | kg |
| 84 | 7210900000 | 否则采用覆层、电镀或涂层处理,宽度≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | 热轧非卷材,无花纹,四面轧制,宽度150mm<600mm,厚度≥4mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 86 | 7211140000 | 其他热轧产品,厚度≥4.75mm,宽度<600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 87 | 7211190000 | 其他热轧铁/非合金钢制品,宽度<600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 88 | 7211230000 | 冷轧产品,含碳量<0.25%,宽度<600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 89 | 7211290000 | 其他冷轧产品,含碳量≥0.25%,宽度<600mm,未包覆/镀层/涂层 | kg |
| 90 | 7211900000 | 冷轧其他扁轧产品,宽度<600mm,未覆层/镀层/涂层 | kg |
| 91 | 7212100000 | 镀锡/包锡,宽度小于600毫米 | kg |
| 92 | 7212200000 | 电镀锌,宽度小于600毫米 | kg |
| 93 | 7212300000 | 否则镀锌/包锌,宽度小于600毫米 | kg |
| 94 | 7212400000 | 涂漆、上光或覆塑料,宽度小于600毫米 | kg |
| 95 | 7212500000 | 否则采用电镀或涂层工艺,宽度小于600毫米 | kg |
| 96 | 7212600000 | 覆层,宽度小于600毫米 | kg |
| 97 | 7213100000 | 热轧棒材和杆材,呈不规则卷绕的线圈状,材质为铁/非合金钢,轧制过程中产生变形。 | kg |
| 98 | 7213200000 | 其他热轧易切削钢棒材,呈不规则卷绕的钢卷。 | kg |
| 99 | 7213910000 | 其他热轧棒材/杆材,圆形截面直径<14mm,卷材形式 | kg |
| 100 | 7213990000 | 其他热轧棒材/条材卷材 | kg |
| 101 | 7214100000 | 锻造铁/非合金钢棒材和杆材 | kg |
| 102 | 7214200000 | 热加工棒材和杆材,在轧制过程中产生变形 | kg |
| 103 | 7214300000 | 热加工易切削钢棒材和杆材 | kg |
| 104 | 7214910000 | 其他热加工矩形截面棒材(方形截面除外) | kg |
| 105 | 7214990000 | 其他热加工棒材和杆材 | kg |
| 106 | 7215100000 | 易切削钢的冷弯或冷精加工棒材和杆材 | kg |
| 107 | 7215500000 | 其他冷弯或冷加工棒材和杆材 | kg |
| 108 | 7215900000 | 其他铁/非合金钢棒材和杆材 | kg |
| 109 | 7216101000 | 高度小于 80 毫米的 H 型钢 | kg |
| 110 | 7216102000 | 高度小于 80 毫米的工字钢 | kg |
| 111 | 7216109000 | 高度小于 80 毫米的 U 形截面 | kg |
| 112 | 7216210000 | 高度小于 80 毫米的 L 型截面 | kg |
| 113 | 7216220000 | 高度小于 80 毫米的 T 型截面 | kg |
| 114 | 7216310000 | 高度≥80mm的U形截面 | kg |
| 115 | 7216321000 | 高度大于200毫米的工字钢 | kg |
| 116 | 7216329000 | 工字钢,高度 80mm ≤ ≤ 200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | 高度大于 800 毫米的 H 型钢 | kg |
| 118 | 7216331900 | H型钢,200mm < 高度 ≤ 800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H型钢,80mm ≤ 高度 ≤ 200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | 高度≥80mm的L形截面 | kg |
| 121 | 7216402000 | 高度≥80mm的T型截面 | kg |
| 122 | 7216501000 | Z截面 | kg |
| 123 | 7216502000 | 灯泡平板 | kg |
| 124 | 7216509000 | 其他角度、形状和截面 | kg |
| 125 | 7216610000 | 由扁轧产品制成的角度、形状和截面,未经进一步加工,仅经冷成型。 | kg |
| 126 | 7216690000 | 其他冷弯成型角件、型件和截面 | kg |
| 127 | 7216910000 | 其他角度、形状和截面,由扁轧产品冷成型 | kg |
| 128 | 7216990000 | 其他角度、形状和截面,比冷/热成型加工得更进一步 | kg |
| 129 | 7217100000 | 铁/非合金钢线,未镀层/未涂层 | kg |
| 130 | 7217200000 | 镀锌铁/非合金钢线 | kg |
| 131 | 7217301000 | 镀铜/包铜的铁/非合金钢线 | kg |
| 132 | 7217309000 | 铁/非合金钢线材,镀/包覆贱金属(不包括铜) | kg |
| 133 | 7217900000 | 其他铁/非合金钢线 | kg |
| 134 | 7218100000 | 不锈钢锭及其他初级形态 | kg |
| 135 | 7218910000 | 矩形截面(不包括正方形)不锈钢半成品 | kg |
| 136 | 7218990010 | 方形截面不锈钢半成品 | kg |
| 137 | 7218990090 | 不锈钢的其他半成品 | kg |
| 138 | 7219110000 | 热轧不锈钢卷,厚度>10mm,宽度≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | 热轧卷板,厚度4.75mm≤10mm,宽度600mm至1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | 其他热轧卷材,厚度4.75mm≤10mm,宽度≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | 热轧卷板,未酸洗,厚度 3mm ≤ <4.75mm,宽度 ≥600mm,铬锰不锈钢(锰含量 ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | 热轧卷,未酸洗,厚度3mm≤4.75mm,宽度≥600mm,其他不锈钢 | kg |
| 143 | 7219132200 | 热轧卷板,酸洗,厚度 3mm ≤ <4.75mm,宽度 ≥600mm,铬锰不锈钢(锰含量 ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | 热轧卷板,酸洗,厚度3mm≤4.75mm,宽度≥600mm,其他不锈钢 | kg |
| 145 | 7219141200 | 热轧卷材,未酸洗,厚度<3mm,宽度≥600mm,铬锰不锈钢(锰含量≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | 热轧卷材,未酸洗,厚度<3mm,宽度≥600mm,其他不锈钢 | kg |
| 147 | 7219142200 | 热轧卷板,酸洗,厚度<3mm,宽度≥600mm,铬锰不锈钢(锰含量≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | 热轧卷板,酸洗,厚度<3mm,宽度≥600mm,其他不锈钢 | kg |
| 149 | 7219210000 | 热轧不锈钢扁钢产品,厚度>10mm,宽度≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | 热轧扁材,厚度4.75mm≤10mm,宽度≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | 热轧扁材,厚度3mm≤4.75mm,宽度≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | 热轧扁材,厚度1mm<3mm,宽度≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | 热轧扁材,厚度0.5mm≤1mm,宽度≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | 热轧扁材,厚度<0.5mm,宽度≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | 冷轧扁材,厚度≥4.75mm,宽度≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | 冷轧扁材,厚度3mm≤4.75mm,宽度600mm至1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | 其他冷轧扁材,厚度3mm≤4.75mm,宽度≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | 冷轧扁材,厚度1mm<3mm,铬锰不锈钢(锰含量≥5.5%),宽度≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | 其他冷轧扁材,厚度1mm<3mm,宽度≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | 冷轧扁材,厚度0.5mm≤1mm,宽度≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | 冷轧扁材,厚度<0.5mm,宽度≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | 其他冷轧扁材,经进一步加工,宽度≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | 热轧不锈钢带,厚度≥4.75mm,宽度<600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | 热轧带钢,厚度<4.75mm,宽度<600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | 冷轧带材,厚度≤0.35mm,宽度<600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | 冷轧带钢,厚度0.35mm < 3mm,宽度<600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | 冷轧带钢,厚度≥3mm,宽度<600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | 其他不锈钢条,经进一步加工,宽度小于600毫米 | kg |
| 169 | 7221000000 | 热轧不锈钢棒材和杆材,不规则卷绕成卷 | kg |
| 170 | 7222110000 | 热加工圆形截面不锈钢棒材和杆材 | kg |
| 171 | 7222190000 | 不锈钢棒材和杆材,热加工,其他截面 | kg |
| 172 | 7222200000 | 不锈钢棒材和杆材,冷成型或冷加工 | kg |
| 173 | 7222300001 | 不锈钢棒材和杆材,锻造成矩形(不包括正方形)横截面 | kg |
| 174 | 7222300090 | 其他不锈钢棒材和杆材 | kg |
| 175 | 7222400000 | 不锈钢的角度、形状和截面 | kg |
| 176 | 7223000000 | 不锈钢丝 | kg |
| 177 | 7224100000 | 其他合金钢,包括锭材和其他初级形态 | kg |
| 178 | 7224901000 | 粗锻件和毛坯,单件重量≥10吨 | kg |
| 179 | 7224909010 | 其他合金钢圆坯,直径≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | 其他合金钢半成品(不包括直径≥700mm的圆钢坯) | kg |
| 181 | 7225110010 | 取向电工钢,宽度≥600mm(Si≥0.6%,C≤0.08%,Al≤1.0%,厚度≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | 其他取向硅电钢,宽度≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | 其他硅电钢,宽度≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | 其他合金钢热轧卷板,厚度≤2mm,宽度≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | 其他合金钢热轧卷板,厚度>2mm,宽度≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | 热轧工具钢扁材,宽度≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | 硼合金钢热轧扁钢,宽度≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | 其他合金钢热轧扁材,宽度≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | 其他合金钢冷轧扁材,宽度≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | 电镀锌/镀锌,宽度≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | 否则采用镀锌/涂层工艺,宽度≥600毫米 | kg |
| 192 | 7225991000 | 高速钢扁轧产品,宽度≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | 其他合金钢扁轧产品,宽度≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | 取向电工钢,宽度<600mm(Si≥0.6%,C≤0.08%,Al≤1.0%,厚度≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | 其他取向硅电钢,宽度<600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | 其他硅电钢,宽度<600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | 高速钢扁轧产品,宽度<600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | 宽度小于600毫米的热轧工具钢扁材 | kg |
| 199 | 7226919100 | 硼合金钢热轧扁钢,宽度<600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | 其他热轧合金钢扁材,宽度<600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | 其他合金钢冷轧扁材,宽度<600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | 电镀锌/镀锌,宽度小于600毫米 | kg |
| 203 | 7226992000 | 否则为镀锌/涂层,宽度小于600毫米 | kg |
| 204 | 7226999001 | 用于集成电路框架或显示掩模的铁镍合金条,宽度小于600毫米 | kg |
| 205 | 7226999090 | 其他合金钢扁轧产品,宽度<600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | 高速钢棒材和杆材,热轧,不规则卷绕成卷 | kg |
| 207 | 7227200000 | 热轧硅锰钢棒材,不规则卷绕成卷 | kg |
| 208 | 7227901000 | 热轧硼合金钢棒材,不规则卷绕成卷 | kg |
| 209 | 7227909100 | 其他热轧合金钢棒材/杆材,卷材,圆形截面 | kg |
| 210 | 7227909900 | 其他热轧合金钢棒材/杆材,卷材,非圆形截面 | kg |
| 211 | 7228100000 | 其他高速钢棒材和杆材 | kg |
| 212 | 7228200000 | 其他硅锰钢棒材和杆材 | kg |
| 213 | 7228301000 | 硼合金钢热加工棒材和杆材 | kg |
| 214 | 7228309100 | 其他热加工合金钢棒材,圆形截面 | kg |
| 215 | 7228309900 | 其他热加工合金钢棒材,非圆形截面 | kg |
| 216 | 7228400000 | 其他合金钢的锻造棒材和杆材 | kg |
| 217 | 7228500000 | 其他合金钢的冷成型或冷精加工棒材和杆材 | kg |
| 218 | 7228600000 | 其他合金钢棒材和杆材,进一步加工 | kg |
| 219 | 7228701000 | 合金钢型材,履带鞋型 | kg |
| 220 | 7228709000 | 合金钢的其他角度、形状和截面 | kg |
| 221 | 7228800000 | 合金钢或非合金钢空心钻杆和棒材 | kg |
| 222 | 7229200000 | 硅锰钢丝 | kg |
| 223 | 7229901000 | 高速钢丝 | kg |
| 224 | 7229909000 | 其他合金钢丝 | kg |
| 225 | 7301100000 | 铁或钢制板桩 | kg |
| 226 | 7301200000 | 铁或钢的焊接角钢、型材和截面 | kg |
| 227 | 7302100000 | 铁或钢制铁路钢轨 | kg |
| 228 | 7302300000 | 弹簧刀片、交叉岔道岔、尖杆和其他交叉部件 | kg |
| 229 | 7302400000 | 鱼尾板和底板,铁或钢制 | kg |
| 230 | 7302901000 | 铁或钢制枕木(横枕) | kg |
| 231 | 7302909000 | 其他用于铁路或有轨电车轨道的铁或钢材料 | kg |
| 232 | 7303001000 | 铸铁管,圆形截面,内径≥500mm | kg |
| 233 | 7303009000 | 其他铸铁管、管道和空心型材 | kg |
| 234 | 7304111000 | 用于石油/天然气管道的无缝不锈钢管线管,外径215.9mm≤406.4mm | kg |
| 235 | 7304112000 | 不锈钢管线管,外径114.3mm < 直径215.9mm | kg |
| 236 | 7304113000 | 不锈钢管线管,外径≤114.3mm | kg |
| 237 | 7304119000 | 其他用于石油/天然气管道的无缝不锈钢管线管 | kg |
| 238 | 7304191000 | 其他油气管道用管线,外径215.9mm≤406.4mm | kg |
| 239 | 7304192000 | 其他管线,114.3mm < 外径 < 215.9mm | kg |
| 240 | 7304193000 | 其他管线管,外径≤114.3mm | kg |
| 241 | 7304199000 | 其他用于石油/天然气管道的无缝管线 | kg |
| 242 | 7304221000 | 用于石油/天然气钻探的不锈钢钻杆,外径≤168.3mm | kg |
| 243 | 7304229000 | 其他用于石油/天然气钻探的不锈钢钻杆 | kg |
| 244 | 7304231000 | 其他用于石油/天然气钻探的钻杆,外径≤168.3mm | kg |
| 245 | 7304239000 | 其他用于石油/天然气钻井的钻杆 | kg |
| 246 | 7304240000 | 用于石油/天然气钻井的不锈钢套管和油管 | kg |
| 247 | 7304291000 | 其他用于石油/天然气钻井的套管/油管,屈服强度<552 MPa | kg |
| 248 | 7304292000 | 其他用于石油/天然气钻井的套管/油管,屈服强度 552 MPa ≤ <758 MPa | kg |
| 249 | 7304293000 | 其他用于石油/天然气钻井的套管/油管,屈服强度≥758 MPa | kg |
| 250 | 7304311000 | 冷拔/冷轧无缝铁/非合金钢锅炉管 | kg |
| 251 | 7304312000 | 冷拔/冷轧无缝铁/非合金钢地质钻杆/套管 | kg |
| 252 | 7304319000 | 其他冷拔/冷轧无缝铁/非合金钢圆管 | kg |
| 253 | 7304391000 | 非冷拔/冷轧无缝铁/非合金钢锅炉管 | kg |
| 254 | 7304392000 | 非冷拔/冷轧无缝铁/非合金钢地质钻杆/套管 | kg |
| 255 | 7304399000 | 其他非冷拔/冷轧无缝铁/非合金钢管 | kg |
| 256 | 7304411000 | 不锈钢冷拔/冷轧无缝锅炉管 | kg |
| 257 | 7304419000 | 其他冷拔/冷轧不锈钢无缝管 | kg |
| 258 | 7304491000 | 非冷拔/冷轧不锈钢无缝锅炉管 | kg |
| 259 | 7304499000 | 其他非冷拔/冷轧不锈钢无缝管 | kg |
| 260 | 7304511001 | 高温高压合金钢无缝管(抗拉强度≥620MPa,屈服强度≥440MPa)(外径≥127mm,C 0.07-0.13%,Cr 8.5-9.5%,Mo 0.3-0.6%,W 1.5-2.0%) | kg |
| 261 | 7304511090 | 其他合金钢冷拔/冷轧无缝锅炉管 | kg |
| 262 | 7304512000 | 冷拔/冷轧无缝地质钻杆/套管(其他合金钢) | kg |
| 263 | 7304519001 | 高温高压合金钢无缝管(抗拉强度≥620MPa,屈服强度≥440MPa)(外径≥127mm,C 0.07-0.13%,Cr 8.5-9.5%,Mo 0.3-0.6%,W 1.5-2.0%) | kg |
| 264 | 7304519090 | 其他合金钢冷拔/冷轧无缝管 | kg |
| 265 | 7304591001 | 高温高压合金钢无缝管(抗拉强度≥620MPa,屈服强度≥440MPa)(外径≥127mm,C 0.07-0.13%,Cr 8.5-9.5%,Mo 0.3-0.6%,W 1.5-2.0%) | kg |
| 266 | 7304591090 | 非其他合金钢的冷拔/冷轧无缝锅炉管 | kg |
| 267 | 7304592000 | 非冷拔/冷轧无缝地质钻杆/套管,其他合金钢 | kg |
| 268 | 7304599001 | 高温高压合金钢无缝管(抗拉强度≥620MPa,屈服强度≥440MPa)(外径≥127mm,C 0.07-0.13%,Cr 8.5-9.5%,Mo 0.3-0.6%,W 1.5-2.0%) | kg |
| 269 | 7304599090 | 其他非冷拔/冷轧无缝圆管,其他合金钢 | kg |
| 270 | 7304900000 | 其他未列出的无缝钢管和空心型材 | kg |
| 271 | 7305110000 | 石油/天然气管道用管线管,纵向埋弧焊,外径>406.4mm | kg |
| 272 | 7305120000 | 其他纵向焊接管线管,外径>406.4mm | kg |
| 273 | 7305190000 | 其他用于石油/天然气管道的管线,外径>406.4mm | kg |
| 274 | 7305200000 | 用于石油/天然气钻井的套管,外径 >406.4mm | kg |
| 275 | 7305310000 | 其他纵向焊接管材/管道,外径 >406.4mm | kg |
| 276 | 7305390000 | 其他焊接管材/管道,外径 >406.4mm | kg |
| 277 | 7305900000 | 其他未列出的圆形截面管/管道,外径 >406.4mm | kg |
| 278 | 7306110000 | 石油/天然气管道用不锈钢焊接管线管 | kg |
