
發證機關: 對外貿易系
文件編號: 商務部及海關總署2025年第79號公告
簽發日期: 2025 年 12 月 9 日
按照 中華人民共和國對外貿易法, 中華人民共和國貨物進出口管理條例, 貨物出口許可證管理辦法以及其他相關法律、行政法規和規章,商務部和海關總署決定對…進行調整。 出口許可證管理商品目錄(2025) (以下簡稱「目錄」)。現將相關事項公佈如下:
I. 某些鋼鐵產品(詳情請參閱附件)已納入產品目錄。
二。 出口上述貨物的外貿經營者應依據出口合約和生產廠家所開立的產品品質檢驗合格證書申請出口許可證。出口許可證的簽發,依照商務部、商務部委託的省級商務主管部門(包括省、自治區、直轄市、自主規劃城市和新疆生產建設兵團)以及部分副省級市(沈陽、長春、哈爾濱、南京、武漢、廣州、成都、西安)的商務主管部門的職責劃分進行。
對於位於北京、受國務院國有資產監督管理委員會(國資委)監管的企業,出口許可證由商務部許可證局簽發;對於其他企業,出口許可證由企業所在地省級商務主管部門或副省級市商務主管部門簽發。本條例未列明的其他事項,依商務部和國家工商行政管理總局聯合發布的2024年第65號公告辦理。
第三。 本公告將於2026年1月1日起生效。
商務部
海關總署
2025 年 12 月 9 日
| 序號 | HS編碼 | 產品描述 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | 含磷量(重量百分比)0.5%或以下的非合金生鐵 | kg |
| 2 | 7201200000 | 含磷量超過0.5%的非合金生鐵 | kg |
| 3 | 7201500010 | 合金生鐵 | kg |
| 4 | 7201500090 | 鏡鐵 | kg |
| 5 | 7203100000 | 透過直接還原鐵礦石(塊狀、球團狀或類似形式)獲得的含鐵產品 | kg |
| 6 | 7203900000 | 其他海綿狀含鐵產品或純度不低於 99.94% 的鐵(塊狀、顆粒狀或類似形式) | kg |
| 7 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2020標準回收要求的廢鐵 | kg |
| 8 | 7204100090 | 鑄鐵的其他廢料和碎屑 | kg |
| 9 | 7204210010 | 可進口不銹鋼廢料用於回收 | kg |
| 10 | 7204210090 | 其他不銹鋼廢料和邊角料 | kg |
| 11 | 7204290010 | 其他可進口合金鋼廢料用於回收利用 | kg |
| 12 | 7204290090 | 其他合金鋼廢料和邊角料 | kg |
| 13 | 7204300000 | 錫鐵或鋼的廢料和邊角料 | kg |
| 14 | 7204410010 | 符合GB/T 39733-2020標準的機械加工廢鐵(機械加工:車削、刨削、銑削、磨削、鋸切、銼削、剪切、沖壓) | kg |
| 15 | 7204410090 | 鋼鐵機械加工過程中產生的其他廢料和邊角料(機械加工:車削、刨削、銑削、磨削、鋸切、銼削、剪切、沖壓) | kg |
| 16 | 7204490030 | 符合GB/T 39733-2020標準的未指明用途的廢鐵 | kg |
| 17 | 7204490040 | 破碎的汽車廢棄物和廢棄電子電氣產品,主要回收鋼材 | kg |
| 18 | 7204490090 | 其他未列明的廢鐵或廢鋼 | kg |
| 19 | 7204500000 | 重熔廢鐵錠或鋼錠 | kg |
| 20 | 7205100000 | 生鐵、鐵粉、鐵或鋼的顆粒 | kg |
| 21 | 7205210000 | 合金鋼粉末 | kg |
| 22 | 7205291000 | 平均粒徑小於10微米的鐵粉 | kg |
| 23 | 7205299000 | 其他生鐵粉、鏡鐵粉、鐵粉或鋼粉 | kg |
| 24 | 7206100000 | 鐵錠或非合金鋼錠 | kg |
| 25 | 7206900000 | 其他主要形式的鐵或非合金鋼 | kg |
| 26 | 7207110000 | 含碳量低於0.25%的鐵或非合金鋼半成品,橫截面為矩形,寬度小於厚度的兩倍 | kg |
| 27 | 7207120010 | 其他矩形截面連續澆鑄板,厚度>400mm,含碳量<0.25%(不含正方形截面) | kg |
| 28 | 7207120090 | 其他截面為矩形、含碳量<0.25%的半成品(截面為正方形的除外) | kg |
| 29 | 7207190010 | 其他厚度大於400毫米、含碳量小於0.25%的連續澆鑄板坯 | kg |
| 30 | 7207190090 | 其他含碳量低於0.25%的半成品 | kg |
| 31 | 7207200010 | 連續鑄造車輪圓坯(直徑 380mm 或 450mm,公差 ±1.2%,C:0.38%-0.85%,Mn:0.68%-1.2%,P≤0.012%,總氧化物≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | 其他含碳量≥0.25%的半成品 | kg |
| 33 | 7208100000 | 帶有浮雕圖案的熱軋卷材(未經進一步加工) | kg |
| 34 | 7208250000 | 其他熱軋捲板,酸洗,厚度≥4.75mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 35 | 7208261000 | 高強度熱軋酸洗卷材,厚度 ≥3mm,寬度 ≥600mm,屈服強度 >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | 其他熱軋捲材,酸洗,厚度 4.75mm > ≥3mm,寬度 ≥600mm,屈服強度 ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | 其他熱軋捲板,酸洗,厚度<1.5mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 38 | 7208279000 | 其他熱軋捲材,酸洗,厚度1.5mm≤3mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 39 | 7208360000 | 其他熱軋捲板,厚度>10mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 40 | 7208370000 | 其他熱軋捲材,厚度≥10mm,厚度≥4.75mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 41 | 7208381000 | 高強度熱軋捲材,厚度 ≥3mm,寬度 ≥600mm,屈服強度 >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | 其他熱軋捲材,厚度 ≥ 3mm,寬度 ≥ 600mm,屈服強度 ≤ 355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | 其他熱軋捲板,厚度<1.5mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 44 | 7208399000 | 其他熱軋捲材,厚度1.5mm≤3mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 45 | 7208400000 | 熱軋非捲材,附浮雕圖案,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 46 | 7208511000 | 其他熱軋非捲材,厚度>50mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 47 | 7208512100 | 其他熱軋非捲材,厚度 20mm < ≤ 50mm,寬度 ≥ 600mm,未包覆/鍍層/塗層,屈服強度 ≥ 500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | 其他熱軋非捲材,厚度 20mm < ≤ 50mm,寬度 ≥ 600mm,未包覆/鍍層/塗層,屈服強度 < 500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | 其他熱軋非捲材,厚度 10mm < ≤ 20mm,寬度 ≥ 600mm,未包覆/鍍層/塗層,屈服強度 ≥ 500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | 其他熱軋非捲材,厚度 10mm < ≤ 20mm,寬度 ≥ 600mm,未包覆/鍍層/塗層,屈服強度 < 500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | 熱軋非捲材,厚度≥10mm,寬度≥4.75mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 52 | 7208531000 | 高強度熱軋非捲材,厚度≥3mm,寬度≥600mm,屈服強度>355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | 其他熱軋非捲材,厚度≥3mm,寬度≥600mm,屈服強度≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | 熱軋非捲材,厚度<1.5mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 55 | 7208549000 | 熱軋非捲材,厚度1.5mm≤3mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 56 | 7208900000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼扁軋產品,寬度≥600mm,經熱軋後進一步加工,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 57 | 7209151000 | 高強度冷軋捲板,厚度≥3mm,寬度≥600mm,屈服強度>355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | 其他冷軋捲材,厚度≥3mm,寬度≥600mm,屈服強度≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | 高強度冷軋卷材,厚度 3mm > 1mm,寬度 ≥600mm,屈服強度 >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | 冷軋捲材,低強度,厚度 3mm > 厚度 > 1mm,寬度 ≥ 600mm,屈服強度 ≤ 275 N/mm²,延伸率 ≥ 40% | kg |
| 61 | 7209169900 | 冷軋捲材,低強度,厚度 3mm > 厚度 > 1mm,寬度 ≥ 600mm,屈服強度 ≤ 275 N/mm²,延伸率 < 40% | kg |
| 62 | 7209171000 | 高強度冷軋捲材,厚度≥1mm,厚度≥0.5mm,寬度≥600mm,屈服強度>275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | 冷軋捲材,低強度,厚度≥1mm,厚度≥0.5mm,寬度≥600mm,屈服強度≤275 N/mm²,延伸率≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | 冷軋捲材,低強度,厚度≥1mm,厚度≥0.5mm,寬度≥600mm,屈服強度≤275 N/mm²,延伸率<38% | kg |
| 65 | 7209181000 | 非合金鋼冷軋捲板,厚度<0.3mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 66 | 7209189000 | 非合金鋼冷軋捲板,厚度0.3mm≤0.5mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 67 | 7209250000 | 冷軋非捲材,厚度≥3mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 68 | 7209260000 | 冷軋非捲材,厚度 3mm > 1mm,寬度 ≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 69 | 7209270000 | 冷軋非捲材,厚度≥1mm,寬度≥0.5mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 70 | 7209280000 | 冷軋非捲材,厚度<0.5mm,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 71 | 7209900000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼扁軋產品,寬度≥600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 72 | 7210110000 | 鐵/非合金鋼扁軋產品,鍍錫/包錫,厚度≥0.5mm,寬度≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | 鐵/非合金鋼扁軋產品,鍍錫/包錫,厚度<0.5mm,寬度≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | 鐵/非合金鋼扁軋產品,鍍鉛/包鉛,寬度≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | 電鍍鋅,寬度≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | 波紋狀,鍍鋅/包鋅(不含電解鋅),寬度≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | 否則,表面鍍鋅/覆鋅,抗拉強度≥440 N/mm²,寬度≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | 否則,表面鍍鋅/覆鋅,抗拉強度<440 N/mm²,寬度≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | 鍍/塗覆氧化鉻或鉻和氧化鉻,寬度≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | 鍍/覆鋁鋅合金,寬度≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | 否則鍍鋁/覆鋁,寬度≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | 塗漆、上光或塗覆塑料,厚度<1.5mm,寬度≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | 其他塗漆、上光或塗覆塑膠的製品,寬度≥600毫米 | kg |
| 84 | 7210900000 | 否則採用覆層、電鍍或塗層處理,寬度≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | 熱軋非捲材,無花紋,四面軋製,寬度150mm<600mm,厚度≥4mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 86 | 7211140000 | 其他熱軋產品,厚度≥4.75mm,寬度<600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 87 | 7211190000 | 其他熱軋鐵/非合金鋼製品,寬度<600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 88 | 7211230000 | 冷軋產品,含碳量<0.25%,寬度<600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 89 | 7211290000 | 其他冷軋產品,含碳量≥0.25%,寬度<600mm,未包覆/鍍層/塗層 | kg |
| 90 | 7211900000 | 冷軋其他扁軋產品,寬度<600mm,未覆層/鍍層/塗層 | kg |
| 91 | 7212100000 | 鍍錫/包錫,寬度小於600毫米 | kg |
| 92 | 7212200000 | 電鍍鋅,寬度小於600毫米 | kg |
| 93 | 7212300000 | 否則鍍鋅/包鋅,寬度小於600毫米 | kg |
| 94 | 7212400000 | 塗漆、上光或覆塑料,寬度小於600毫米 | kg |
| 95 | 7212500000 | 否則採用電鍍或塗佈工藝,寬度小於600毫米 | kg |
| 96 | 7212600000 | 覆層,寬度小於600毫米 | kg |
| 97 | 7213100000 | 熱軋棒材和桿材,呈不規則捲繞的線圈狀,材質為鐵/非合金鋼,軋製過程中產生變形。 | kg |
| 98 | 7213200000 | 其他熱軋易切削鋼棒材,呈不規則捲繞的鋼捲。 | kg |
| 99 | 7213910000 | 其他熱軋棒材/桿材,圓形截面直徑<14mm,卷材形式 | kg |
| 100 | 7213990000 | 其他熱軋棒材/條材卷材 | kg |
| 101 | 7214100000 | 鍛造鐵/非合金鋼棒材和桿材 | kg |
| 102 | 7214200000 | 熱加工棒材和桿材,在軋製過程中產生變形 | kg |
| 103 | 7214300000 | 熱加工易切削鋼棒材和桿材 | kg |
| 104 | 7214910000 | 其他熱加工長方形截面棒材(方形截面除外) | kg |
| 105 | 7214990000 | 其他熱加工棒材和桿材 | kg |
| 106 | 7215100000 | 易切削鋼的冷彎或冷精加工棒材和桿材 | kg |
| 107 | 7215500000 | 其他冷彎或冷加工棒材和桿材 | kg |
| 108 | 7215900000 | 其他鐵/非合金鋼棒材及桿材 | kg |
| 109 | 7216101000 | 高度小於 80 毫米的 H 型鋼 | kg |
| 110 | 7216102000 | 高度小於 80 毫米的工字鋼 | kg |
| 111 | 7216109000 | 高度小於 80 毫米的 U 型截面 | kg |
| 112 | 7216210000 | 高度小於 80 毫米的 L 型截面 | kg |
| 113 | 7216220000 | 高度小於 80 毫米的 T 型截面 | kg |
| 114 | 7216310000 | 高度≥80mm的U形截面 | kg |
| 115 | 7216321000 | 高度大於200毫米的工字鋼 | kg |
| 116 | 7216329000 | 工字鋼,高度 80mm ≤ ≤ 200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | 高度大於 800 毫米的 H 型鋼 | kg |
| 118 | 7216331900 | H型鋼,200mm < 高度 ≤ 800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H型鋼,80mm ≤ 高度 ≤ 200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | 高度≥80mm的L形截面 | kg |
| 121 | 7216402000 | 高度≥80mm的T型截面 | kg |
| 122 | 7216501000 | Z截面 | kg |
| 123 | 7216502000 | 燈泡平板 | kg |
| 124 | 7216509000 | 其他角度、形狀和截面 | kg |
| 125 | 7216610000 | 由扁軋產品製成的角度、形狀和截面,未經進一步加工,僅經冷成型。 | kg |
| 126 | 7216690000 | 其他冷彎成型角件、型件和截面 | kg |
| 127 | 7216910000 | 其他角度、形狀和截面,由扁軋產品冷成型 | kg |
| 128 | 7216990000 | 其他角度、形狀和截面,比冷/熱成型加工得更進一步 | kg |
| 129 | 7217100000 | 鐵/非合金鋼線,未鍍層/未塗層 | kg |
| 130 | 7217200000 | 鍍鋅鐵/非合金鋼線 | kg |
| 131 | 7217301000 | 鍍銅/包銅的鐵/非合金鋼線 | kg |
| 132 | 7217309000 | 鐵/非合金鋼線材,鍍/包覆賤金屬(不含銅) | kg |
| 133 | 7217900000 | 其他鐵/非合金鋼線 | kg |
| 134 | 7218100000 | 不銹鋼錠及其他初級形態 | kg |
| 135 | 7218910000 | 長方形截面(不包括正方形)不銹鋼半成品 | kg |
| 136 | 7218990010 | 方形截面不銹鋼半成品 | kg |
| 137 | 7218990090 | 不銹鋼的其他半成品 | kg |
| 138 | 7219110000 | 熱軋不鏽鋼捲,厚度>10mm,寬度≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | 熱軋捲板,厚度4.75mm≤10mm,寬度600mm至1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | 其他熱軋捲材,厚度4.75mm≤10mm,寬度≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | 熱軋捲板,未酸洗,厚度 3mm ≤ <4.75mm,寬度 ≥600mm,鉻錳不鏽鋼(錳含量 ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | 熱軋卷,未酸洗,厚度3mm≤4.75mm,寬度≥600mm,其他不鏽鋼 | kg |
| 143 | 7219132200 | 熱軋捲板,酸洗,厚度 3mm ≤ <4.75mm,寬度 ≥600mm,鉻錳不鏽鋼(錳含量 ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | 熱軋捲板,酸洗,厚度3mm≤4.75mm,寬度≥600mm,其他不鏽鋼 | kg |
| 145 | 7219141200 | 熱軋卷材,未酸洗,厚度<3mm,寬度≥600mm,鉻錳不鏽鋼(錳含量≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | 熱軋捲材,未酸洗,厚度<3mm,寬度≥600mm,其他不鏽鋼 | kg |
| 147 | 7219142200 | 熱軋捲板,酸洗,厚度<3mm,寬度≥600mm,鉻錳不鏽鋼(錳含量≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | 熱軋捲板,酸洗,厚度<3mm,寬度≥600mm,其他不鏽鋼 | kg |
| 149 | 7219210000 | 熱軋不鏽鋼扁鋼產品,厚度>10mm,寬度≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | 熱軋扁材,厚度4.75mm≤10mm,寬度≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | 熱軋扁材,厚度3mm≤4.75mm,寬度≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | 熱軋扁材,厚度1mm<3mm,寬度≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | 熱軋扁材,厚度0.5mm≤1mm,寬度≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | 熱軋扁材,厚度<0.5mm,寬度≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | 冷軋扁材,厚度≥4.75mm,寬度≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | 冷軋扁材,厚度3mm≤4.75mm,寬度600mm至1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | 其他冷軋扁材,厚度3mm≤4.75mm,寬度≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | 冷軋扁材,厚度1mm<3mm,鉻錳不鏽鋼(錳含量≥5.5%),寬度≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | 其他冷軋扁材,厚度1mm<3mm,寬度≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | 冷軋扁材,厚度0.5mm≤1mm,寬度≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | 冷軋扁材,厚度<0.5mm,寬度≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | 其他冷軋扁材,經進一步加工,寬度≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | 熱軋不鏽鋼帶,厚度≥4.75mm,寬度<600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | 熱軋帶鋼,厚度<4.75mm,寬度<600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | 冷軋帶材,厚度≤0.35mm,寬度<600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | 冷軋帶鋼,厚度0.35mm < 3mm,寬度<600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | 冷軋帶鋼,厚度≥3mm,寬度<600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | 其他不銹鋼條,經進一步加工,寬度小於600毫米 | kg |
| 169 | 7221000000 | 熱軋不銹鋼棒材和桿材,不規則捲繞成捲 | kg |
| 170 | 7222110000 | 熱加工圓形截面不銹鋼棒材和桿材 | kg |
| 171 | 7222190000 | 不銹鋼棒材和桿材,熱加工,其他截面 | kg |
| 172 | 7222200000 | 不銹鋼棒材和桿材,冷成型或冷加工 | kg |
| 173 | 7222300001 | 不銹鋼棒材和桿材,鍛造成矩形(不包括正方形)橫截面 | kg |
| 174 | 7222300090 | 其他不銹鋼棒材和桿材 | kg |
| 175 | 7222400000 | 不銹鋼的角度、形狀和截面 | kg |
| 176 | 7223000000 | 不銹鋼絲 | kg |
| 177 | 7224100000 | 其他合金鋼,包括錠材和其他初級形態 | kg |
| 178 | 7224901000 | 粗鍛造件和毛坯,單件重量≥10噸 | kg |
| 179 | 7224909010 | 其他合金鋼圓坯,直徑≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | 其他合金鋼半成品(不包括直徑≥700mm的圓鋼坯) | kg |
| 181 | 7225110010 | 取向電工鋼,寬度≥600mm(Si≥0.6%,C≤0.08%,Al≤1.0%,厚度≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | 其他取向矽電鋼,寬度≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | 其他矽電鋼,寬度≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | 其他合金鋼熱軋捲板,厚度≤2mm,寬度≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | 其他合金鋼熱軋捲板,厚度>2mm,寬度≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | 熱軋工具鋼扁材,寬度≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | 硼合金鋼熱軋扁鋼,寬度≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | 其他合金鋼熱軋扁材,寬度≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | 其他合金鋼冷軋扁材,寬度≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | 電鍍鋅/鍍鋅,寬度≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | 否則採用鍍鋅/塗裝工藝,寬度≥600毫米 | kg |
| 192 | 7225991000 | 高速鋼扁軋產品,寬度≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | 其他合金鋼扁軋產品,寬度≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | 取向電工鋼,寬度<600mm(Si≥0.6%,C≤0.08%,Al≤1.0%,厚度≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | 其他取向矽電鋼,寬度<600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | 其他矽電鋼,寬度<600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | 高速鋼扁軋產品,寬度<600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | 寬度小於600毫米的熱軋工具鋼扁材 | kg |
| 199 | 7226919100 | 硼合金鋼熱軋扁鋼,寬度<600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | 其他熱軋合金鋼扁材,寬度<600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | 其他合金鋼冷軋扁材,寬度<600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | 電鍍鋅/鍍鋅,寬度小於600毫米 | kg |
| 203 | 7226992000 | 否則為鍍鋅/塗層,寬度小於600毫米 | kg |
| 204 | 7226999001 | 用於積體電路框架或顯示掩模的鐵鎳合金條,寬度小於600毫米 | kg |
| 205 | 7226999090 | 其他合金鋼扁軋產品,寬度<600mm | kg |
| 206 | 7227100000 | 高速鋼棒材和桿材,熱軋,不規則捲繞成捲 | kg |
| 207 | 7227200000 | 熱軋矽錳鋼棒材,不規則捲繞成捲 | kg |
| 208 | 7227901000 | 熱軋硼合金鋼棒材,不規則捲繞成捲 | kg |
| 209 | 7227909100 | 其他熱軋合金鋼棒材/桿材,卷材,圓形截面 | kg |
| 210 | 7227909900 | 其他熱軋合金鋼棒材/桿材,卷材,非圓形截面 | kg |
| 211 | 7228100000 | 其他高速鋼棒材和桿材 | kg |
| 212 | 7228200000 | 其他矽錳鋼棒材和桿材 | kg |
| 213 | 7228301000 | 硼合金鋼熱加工棒材和桿材 | kg |
| 214 | 7228309100 | 其他熱加工合金鋼棒材,圓形截面 | kg |
| 215 | 7228309900 | 其他熱加工合金鋼棒材,非圓形截面 | kg |
| 216 | 7228400000 | 其他合金鋼的鍛造棒材和桿材 | kg |
| 217 | 7228500000 | 其他合金鋼的冷成型或冷精加工棒材及桿材 | kg |
| 218 | 7228600000 | 其他合金鋼棒材及桿材,進一步加工 | kg |
| 219 | 7228701000 | 合金鋼型材,履帶鞋型 | kg |
| 220 | 7228709000 | 合金鋼的其他角度、形狀和截面 | kg |
| 221 | 7228800000 | 合金鋼或非合金鋼空心鑽桿和棒材 | kg |
| 222 | 7229200000 | 矽錳鋼絲 | kg |
| 223 | 7229901000 | 高速鋼絲 | kg |
| 224 | 7229909000 | 其他合金鋼絲 | kg |
| 225 | 7301100000 | 鐵或鋼製板樁 | kg |
| 226 | 7301200000 | 鐵或鋼的焊接角鋼、型材和截面 | kg |
| 227 | 7302100000 | 鐵或鋼製鐵路鋼軌 | kg |
| 228 | 7302300000 | 彈簧刀片、交叉岔道岔、尖桿和其他交叉部件 | kg |
| 229 | 7302400000 | 魚尾板和底板,鐵或鋼製 | kg |
| 230 | 7302901000 | 鐵或鋼製枕木(橫枕) | kg |
| 231 | 7302909000 | 其他用於鐵路或有軌電車軌道的鐵或鋼材料 | kg |
| 232 | 7303001000 | 鑄鐵管,圓形截面,內徑≥500mm | kg |
| 233 | 7303009000 | 其他鑄鐵管、管道和空心型材 | kg |
| 234 | 7304111000 | 用於石油/天然氣管道的無縫不銹鋼管線管,外徑215.9mm≤406.4mm | kg |
| 235 | 7304112000 | 不鏽鋼管線管,外徑114.3mm < 直徑215.9mm | kg |
| 236 | 7304113000 | 不銹鋼管線管,外徑≤114.3mm | kg |
| 237 | 7304119000 | 其他用於石油/天然氣管道的無縫不銹鋼管線管 | kg |
| 238 | 7304191000 | 其他油氣管道用管線,外徑215.9mm≤406.4mm | kg |
| 239 | 7304192000 | 其他管線,114.3mm < 外徑 < 215.9mm | kg |
| 240 | 7304193000 | 其他管線管,外徑≤114.3mm | kg |
| 241 | 7304199000 | 其他用於石油/天然氣管道的無縫管線 | kg |
| 242 | 7304221000 | 用於石油/天然氣鑽探的不銹鋼鑽桿,外徑≤168.3mm | kg |
| 243 | 7304229000 | 其他用於石油/天然氣鑽探的不銹鋼鑽桿 | kg |
| 244 | 7304231000 | 其他用於石油/天然氣鑽探的鑽桿,外徑≤168.3mm | kg |
| 245 | 7304239000 | 其他用於石油/天然氣鑽井的鑽桿 | kg |
| 246 | 7304240000 | 用於石油/天然氣鑽井的不銹鋼套管和油管 | kg |
| 247 | 7304291000 | 其他用於石油/天然氣鑽井的套管/油管,屈服強度<552 MPa | kg |
| 248 | 7304292000 | 其他用於石油/天然氣鑽井的套管/油管,屈服強度 552 MPa ≤ <758 MPa | kg |
| 249 | 7304293000 | 其他用於石油/天然氣鑽井的套管/油管,屈服強度≥758 MPa | kg |
| 250 | 7304311000 | 冷拔/冷軋無縫鐵/非合金鋼鍋爐管 | kg |
| 251 | 7304312000 | 冷拔/冷軋無縫地質鑽桿/套管(鐵/非合金鋼) | kg |
| 252 | 7304319000 | 其他冷拔/冷軋無縫鐵/非合金鋼圓管 | kg |
| 253 | 7304391000 | 非冷拔/冷軋無縫鐵/非合金鋼鍋爐管 | kg |
| 254 | 7304392000 | 非冷拔/冷軋無縫鐵/非合金鋼地質鑽桿/套管 | kg |
| 255 | 7304399000 | 其他非冷拔/冷軋無縫鐵/非合金鋼管 | kg |
| 256 | 7304411000 | 不銹鋼冷拔/冷軋無縫鍋爐管 | kg |
| 257 | 7304419000 | 其他冷拔/冷軋不銹鋼無縫管 | kg |
| 258 | 7304491000 | 非冷拔/冷軋不銹鋼無縫鍋爐管 | kg |
| 259 | 7304499000 | 其他非冷拔/冷軋不銹鋼無縫管 | kg |
| 260 | 7304511001 | 高溫高壓合金鋼無縫管(抗拉強度≥620MPa,屈服強度≥440MPa)(外徑≥127mm,C 0.07-0.13%,Cr 8.5-9.5%,Mo 0.3-0.6%,W 1.5-2.0%) | kg |
| 261 | 7304511090 | 其他合金鋼冷拔/冷軋無縫鍋爐管 | kg |
| 262 | 7304512000 | 冷拔/冷軋無縫地質鑽桿/套管(其他合金鋼) | kg |
| 263 | 7304519001 | 高溫高壓合金鋼無縫管(抗拉強度≥620MPa,屈服強度≥440MPa)(外徑≥127mm,C 0.07-0.13%,Cr 8.5-9.5%,Mo 0.3-0.6%,W 1.5-2.0%) | kg |
| 264 | 7304519090 | 其他合金鋼冷拔/冷軋無縫管 | kg |
| 265 | 7304591001 | 高溫高壓合金鋼無縫管(抗拉強度≥620MPa,屈服強度≥440MPa)(外徑≥127mm,C 0.07-0.13%,Cr 8.5-9.5%,Mo 0.3-0.6%,W 1.5-2.0%) | kg |
| 266 | 7304591090 | 非其他合金鋼的冷拔/冷軋無縫鍋爐管 | kg |
| 267 | 7304592000 | 非冷拔/冷軋無縫地質鑽桿/套管,其他合金鋼 | kg |
