
Ukunikeza abaphathi: UMnyango Wezohwebo Lwangaphandle
Inombolo Yombhalo: Isimemezelo No. 79 sika-2025 soMnyango Wezohwebo kanye Nokuphathwa Okujwayelekile Kwezentela
Usuku Lokukhishwa: December 9, 2025
Ngokuhambisana ne Umthetho Wezohwebo Lwangaphandle weRiphabhulikhi Yabantu baseShayina, lo Imithethonqubo yeRiphabhulikhi Yabantu baseShayina mayelana nokuphathwa kokungeniswa nokuthunyelwa kwezimpahla kwamanye amazwe, lo Izinyathelo Zokuphathwa Kwamalayisense Okuthumela Izimpahla Ngaphandlekanye neminye imithetho efanele, imithethonqubo yokuphatha, kanye nemithetho, uMnyango Wezohwebo (i-MOFCOM) kanye noHulumeni Ojwayelekile Wezentela (i-GACC) banqume ukulungisa Ikhathalogi Yezimpahla Ezingaphansi Kokuphathwa Kwelayisensi Yokuthumela Ngaphandle (2025) (okuzobizwa ngokuthi “iKhathalogi” lapha). Izindaba ezifanele zimenyezelwa kanje:
I. Imikhiqizo ethile yensimbi (bheka i-Annex ukuthola imininingwane) ifakiwe kuKhathalogu.
II. Abathengisi bangaphandle abathumela izimpahla ezishiwo ngenhla bazofaka isicelo selayisense yokuthumela ngaphandle ngokusekelwe kwinkontileka yokuthumela ngaphandle kanye nesitifiketi sokuhlola ikhwalithi yomkhiqizo sokuhambisana esikhishwe umenzi. Amalayisense okuthumela ngaphandle azokhishwa ngokuya ngokwahlukaniswa kwemithwalo yemfanelo yi-MOFCOM; iziphathimandla zezentengiselwano ezingeni lesifundazwe eziphathiswe yi-MOFCOM (kufaka phakathi lezo zezifundazwe, izifunda ezizimele, omasipala ngqo ngaphansi kukaHulumeni Ophakathi, amadolobha anesimo sokuhlela esizimele, kanye ne-Xinjiang Production and Construction Corps); kanye neziphathimandla zezentengiselwano zamadolobha athile angaphansi kwezifundazwe (iShenyang, iChangchun, iHarbin, iNanjing, iWuhan, iGuangzhou, iChengdu, neXi'an).
Kumabhizinisi aqondiswa yiKhomishini Yokuphatha Nokuphatha Izimpahla Eziphethwe Nguhulumeni YoMkhandlu Kahulumeni (i-SASAC) eseBeijing, amalayisense okuthumela ngaphandle azokhishwa yi-License Bureau of MOFCOM. Kwamanye amabhizinisi, amalayisense okuthumela ngaphandle azokhishwa yigunya lezentengiselwano lesifundazwe noma igunya lezentengiselwano ledolobha elincane lesifundazwe endaweni lapho ibhizinisi likhona. Ezinye izindaba ezingachazwanga lapha zizophathwa ngokuhambisana neSimemezelo No. 65 sika-2024 esikhishwe ngokubambisana yi-MOFCOM kanye ne-GACC.
III. Lesi Simemezelo sizoqala ukusebenza ngoJanuwari 1, 2026.
Umnyango Wezentengiso
Ukuphathwa Okujwayelekile Kwamasiko
December 9, 2025
| Cha | Ikhodi ye-HS | Product Incazelo | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Insimbi yengulube engeyona i-alloy equkethe i-phosphorus engu-0.5% noma ngaphansi ngesisindo | kg |
| 2 | 7201200000 | Insimbi yengulube engeyona i-alloy equkethe i-phosphorus engaphezu kuka-0.5% ngesisindo | kg |
| 3 | 7201500010 | Insimbi yengulube ye-alloy | kg |
| 4 | 7201500090 | I-Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Imikhiqizo yensimbi etholakala ngokunciphisa ngqo i-iron ore (ngamaqhubu, ama-pellet noma izinhlobo ezifanayo) | kg |
| 6 | 7203900000 | Eminye imikhiqizo ye-ferrous enjenge-spong noma insimbi enokuhlanzeka okungenani okungu-99.94% (ezigaxeni, ama-pellet noma izinhlobo ezifanayo) | kg |
| 7 | 7204100010 | Izimfuneko ezijwayelekile ze-GB/T 39733-2020 zokuvuselela kabusha | kg |
| 8 | 7204100090 | Okunye ukungcola kanye nezingcezu zensimbi ephonswe | kg |
| 9 | 7204210010 | Izicucu zensimbi engagqwali ezithunyelwa kwamanye amazwe ukuze ziphinde zisetshenziswe | kg |
| 10 | 7204210090 | Okunye ukungcola kanye nezinsalela zensimbi engagqwali | kg |
| 11 | 7204290010 | Ezinye izingcezu zensimbi ye-alloy ezitholakala kwamanye amazwe ukuze ziphinde zisetshenziswe | kg |
| 12 | 7204290090 | Okunye ukungcola kanye nezingcezu zensimbi ye-alloy | kg |
| 13 | 7204300000 | Imfucuza kanye nezinsalela zensimbi efakwe emathinini noma insimbi | kg |
| 14 | 7204410010 | Izingcezu zensimbi ezivela emhlanganweni wokusebenza ngomshini GB/T 39733-2020 (ukusebenza ngomshini: ukujika, ukupulana, ukugaya, ukugaya, ukusaha, ukufaka amafayela, ukugunda, ukubhoboza) | kg |
| 15 | 7204410090 | Okunye ukungcola kanye nezinsalela ezivela ekusebenzeni kwensimbi noma insimbi ngomshini (ukusebenza ngomshini: ukujika, ukupulana, ukugaya, ukugaya, ukusaha, ukufaka amafayela, ukugunda, ukubhoboza) | kg |
| 16 | 7204490030 | Izinga elingachazwanga le-GB/T 39733-2020 lokuvuselela kabusha | kg |
| 17 | 7204490040 | Izingcezu zezimoto ezisikiwe kanye nemfucuza kagesi/izimpahla ze-elekthronikhi ezisebenzisa insimbi kabusha | kg |
| 18 | 7204490090 | Okunye ukungcola okungafakwanga ohlwini kanye nezinsalela zensimbi noma zensimbi | kg |
| 19 | 7204500000 | Ukuncibilikisa izingcezu zensimbi noma zensimbi | kg |
| 20 | 7205100000 | Ama-granules ensimbi yengulube, i-spiegeleisen, insimbi noma insimbi | kg |
| 21 | 7205210000 | Izimpuphu zensimbi ye-alloy | kg |
| 22 | 7205291000 | Impuphu yensimbi enobukhulu bezinhlayiya obuphakathi obungaphansi kwama-micrometer ayi-10 | kg |
| 23 | 7205299000 | Ezinye izimpushana zensimbi yengulube, i-spiegeleisen, insimbi noma insimbi | kg |
| 24 | 7206100000 | Izingodo zensimbi noma insimbi engeyona i-alloy | kg |
| 25 | 7206900000 | Ezinye izinhlobo eziyinhloko zensimbi noma insimbi engeyona i-alloy | kg |
| 26 | 7207110000 | Imikhiqizo eqediwe kancane yensimbi noma insimbi engeyona i-alloy equkethe i-carbon <0.25%, yengxenye engunxande, ububanzi bungaphansi kokujiya okuphindwe kabili | kg |
| 27 | 7207120010 | Faka njalo ama-slab ezinye izingxenye eziyisikwele, ubukhulu >400mm, aqukethe i-carbon <0.25% (ngaphandle kwezingxenye eziyisikwele) | kg |
| 28 | 7207120090 | Eminye imikhiqizo eqediwe kancane yesigaba esingunxande, equkethe i-carbon engu-<0.25% (ngaphandle kwesigaba esingunxande) | kg |
| 29 | 7207190010 | Amanye ama-slab aqhubeka nokujiya >400mm, aqukethe i-carbon <0.25% | kg |
| 30 | 7207190090 | Eminye imikhiqizo eqediwe ngokuphelele equkethe i-carbon <0.25% | kg |
| 31 | 7207200010 | Yenza izimbali eziyindilinga ziqhubeke njalo zamasondo (ububanzi obungu-380mm noma u-450mm, ukubekezelelana okungu-±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, ama-oxide aphelele ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Eminye imikhiqizo eqediwe ngokuphelele equkethe i-carbon engu-≥0.25% | kg |
| 33 | 7208100000 | Amakhoyili asongwayo ashisayo anamaphethini athambile (awasebenzi kakhulu kune-hot-rolled) | kg |
| 34 | 7208250000 | Amanye amakhoyili asongwe ngokushisa, afakwe ukhilimu, ubukhulu ≥4.75mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe ukhilimu/amboziwe | kg |
| 35 | 7208261000 | Amakhoyili aqinile ajikijelwe ngokushisa, afakwe usawoti, angu-4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhiqiza >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Amanye amakhoyili asongwe ngokushisa, afakwe usawoti, angu-4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhiqiza ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Amanye ama-coil asongwe ngokushisa, afakwe ukhilimu, ubukhulu <1.5mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe ukhilimu/amboziwe | kg |
| 38 | 7208279000 | Amanye ama-coil asongwe ngokushisa, afakwe usawoti, ubukhulu obungu-1.5mm ≤ <3mm, ububanzi obungu-600mm, angagqokwanga/afakwe upulasitiki/amboziwe | kg |
| 39 | 7208360000 | Amanye amakhoyili aguqiwe ashisayo, ubukhulu >10mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 40 | 7208370000 | Amanye amakhoyili asongwayo ashisayo, ubukhulu obungu-10mm ≥ ≥ 4.75mm, ububanzi obungu-600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 41 | 7208381000 | Amakhoyili aqinile ajikijelwe ngokushisa aphezulu, 4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhiqiza >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Amanye amakhoyili ajikijelwe ngokushisa, angu-4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhiqiza ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Amanye amakhoyili asongwe ngokushisa, ubukhulu <1.5mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 44 | 7208399000 | Amanye amakhoyili asongwayo ashisayo, ubukhulu obungu-1.5mm ≤ <3mm, ububanzi obungu-600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 45 | 7208400000 | Ama-non-coil ashisiwe ashisayo anamaphethini athambile, ububanzi obungu-≥600mm, angagqokwanga/afakwe ipulasitiki/amboziwe | kg |
| 46 | 7208511000 | Amanye ama-non-coil aguqisiwe ashisayo, ubukhulu >50mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 47 | 7208512100 | Amanye ama-non-coil aguqisiwe ashisayo, angu-20mm < ubukhulu ≤50mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe, amandla okukhiqiza ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Amanye ama-non-coil aguqiswe ngokushisa, angu-20mm < ubukhulu ≤50mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe ipulasitiki/amboziwe, amandla okukhiqiza <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Amanye ama-non-coil aguqisiwe ashisayo, angu-10mm < ubukhulu ≤20mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe, amandla okukhiqiza ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Amanye ama-non-coil aguqiswe ngokushisa, angu-10mm < ubukhulu ≤20mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe ipulasitiki/amboziwe, amandla okukhiqiza <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Ama-non-coil aguqisiwe ashisayo, ubukhulu obungu-10mm ≥ ≥4.75mm, ububanzi obungu-600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 52 | 7208531000 | Ama-non-coil aqinile kakhulu ashintshwayo ashisayo, angu-4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhiqiza >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Amanye ama-non-coil ashisiwe, angu-4.75mm > ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhiqiza ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Ama-non-coil aguqisiwe ashisayo, ubukhulu <1.5mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 55 | 7208549000 | Ama-non-coil aguqisiwe ashisayo, ubukhulu obungu-1.5mm ≤ <3mm, ububanzi obungu-600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 56 | 7208900000 | Eminye imikhiqizo yensimbi noma insimbi engeyona i-alloy egoqwe ngokushisa, ububanzi obungu-≥600mm, isebenza kakhulu kune-hot-rolled, engagqokwanga/efakwe ipulasitiki/embozwe | kg |
| 57 | 7209151000 | Amakhoyili aqinile aqoqwe ngokubandayo, ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhiqiza >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Amanye amakhoyili aqoqwe ngokubandayo, ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhiqiza ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Amakhoyili aqinile aqoqwe ngokubandayo, angu-3mm > ubukhulu >1mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhiqiza >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Amakhoyili aqoqwe ngokubandayo, amandla aphansi, 3mm > ubukhulu >1mm, ububanzi ≥600mm, amandla okukhiqiza ≤275 N/mm², ukunwebeka ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Amakhoyili aqoqwe ngokubandayo, amandla aphansi, ubukhulu obungu-3mm > >1mm, ububanzi obungu-600mm, amandla okukhiqiza angu-≤275 N/mm², ukunwebeka <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Amakhoyili aqinile aqoqwe ngokubandayo, ubukhulu obungu-1mm ≥ ≥0.5mm, ububanzi obungu-600mm, amandla okukhiqiza >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Amakhoyili aqoqwe ngokubandayo, amandla aphansi, ubukhulu obungu-1mm ≥ ≥0.5mm, ububanzi obungu-600mm, amandla okukhiqiza ≤275 N/mm², ukunwebeka ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Amakhoyili aqoqwe ngokubandayo, amandla aphansi, ubukhulu obungu-1mm ≥ ≥0.5mm, ububanzi obungu-600mm, amandla okukhiqiza ≤275 N/mm², ukunwebeka <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Amakhoyili aqoqwe ngokubandayo ensimbi engeyona i-alloy, ubukhulu <0.3mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 66 | 7209189000 | Amakhoyili asongwe ngokubandayo ensimbi engeyona i-alloy, ubukhulu obungu-0.3mm ≤ <0.5mm, ububanzi obungu-600mm, angagqokwanga/afakwe ipulasitiki/amboziwe | kg |
| 67 | 7209250000 | Ama-non-coil asongwe ngokubandayo, ubukhulu ≥3mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 68 | 7209260000 | Ama-non-coil asongwe ngokubandayo, ubukhulu obungu-3mm > >1mm, ububanzi obungu-≥600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 69 | 7209270000 | Ama-non-coil asongwe ngokubandayo, ubukhulu obungu-1mm ≥ ≥0.5mm, ububanzi obungu-600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 70 | 7209280000 | Ama-non-coil asongwe ngokubandayo, ubukhulu <0.5mm, ububanzi ≥600mm, angagqokwanga/afakwe/amboziwe | kg |
| 71 | 7209900000 | Eminye imikhiqizo yensimbi noma insimbi engeyona i-alloy egoqwe ngokubandayo, ububanzi obungu-≥600mm, engagqokwanga/efakwe ipulasitiki/embozwe | kg |
| 72 | 7210110000 | Imikhiqizo egoqwe ngokuyisicaba yensimbi/engeyona i-alloy, efakwe/embozwe ngethini, ubukhulu ≥0.5mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Imikhiqizo egoqwe ngokuyisicaba yensimbi/engeyona i-alloy, efakwe/embozwe ngethini, ubukhulu <0.5mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Imikhiqizo egoqwe ngokuyisicaba yensimbi/engeyona i-alloy, efakwe/embozwe nge-lead, ububanzi obungu-≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Kufakwe/kumbozwe nge-zinc ngogesi, ububanzi obungu-≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | I-corrugated, ihlanganiswe/imbozwe nge-zinc (ngaphandle kwe-electrolytic), ububanzi obungu-≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Ngaphandle kwalokho ifakwe i-zinc, amandla okudonsa ≥440 N/mm², ububanzi ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Ngaphandle kwalokho ifakwe i-zinc, amandla okudonsa <440 N/mm², ububanzi ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Kufakwe/kumbozwe nge-chromium oxides noma nge-chromium kanye ne-chromium oxides, ububanzi obungu-≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Kufakwe/kumbozwe nge-aluminium-zinc alloys, ububanzi obungu-≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Ngaphandle kwalokho kufakwe/kumbozwe nge-aluminium, ububanzi ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Kupendwe, kufakwe i-varnish noma kufakwe ipulasitiki, ubukhulu obungaphansi kuka-1.5mm, ububanzi obungaphezulu kuka-600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Okunye okupendwe, okuvangiwe noma okumbozwe ngepulasitiki, ububanzi obungu-≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Ngaphandle kwalokho, imbozwe, ibekwe noma imbozwe, ububanzi ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Ama-non-coil asongwe ngokushisa, anganamaphethini, asongwe ebusweni obune, angu-150mm < ububanzi <600mm, ubukhulu ≥4mm, angagqokwanga/afakwe ipulasitiki/amboziwe | kg |
| 86 | 7211140000 | Eminye imikhiqizo egoqwe ngokushisa, ubukhulu ≥4.75mm, ububanzi <600mm, engagqokwanga/efakwe/embozwe | kg |
| 87 | 7211190000 | Eminye imikhiqizo egoqwe ngokushisa yensimbi/engeyona i-alloy, ububanzi obungaphansi kuka-600mm, engagqokwanga/efakwe ipulasitiki/embozwe | kg |
| 88 | 7211230000 | Imikhiqizo egoqwe ngokubandayo, equkethe i-carbon <0.25%, ububanzi <600mm, engagqokwanga/efakwe/embozwe | kg |
| 89 | 7211290000 | Eminye imikhiqizo egoqwe ngokubandayo, equkethe i-carbon engu-≥0.25%, ububanzi obungu-<600mm, engagqokwanga/efakwe/embozwe | kg |
| 90 | 7211900000 | Eminye imikhiqizo egoqwe ngokubandayo, ububanzi obungaphansi kuka-600mm, ayigqokwanga/ayimboziwe/ayimboziwe | kg |
| 91 | 7212100000 | Kufakwe/kumbozwe ngethini, ububanzi obungaphansi kuka-600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Kufakwe/kumbozwe nge-zinc nge-electrolytically, ububanzi obungaphansi kuka-600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Ngaphandle kwalokho kufakwe i-zinc, ububanzi obungaphansi kuka-600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Kupendwe, kufakwe i-varnish noma kufakwe ipulasitiki, ububanzi obungaphansi kuka-600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Ngaphandle kwalokho kufakwe noma kufakwe uthango, ububanzi obungaphansi kuka-600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Imbozwe, ububanzi <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Amabha nezinduku ezigoqekile ezishisayo, kuma-coil angagoqekile ngendlela engajwayelekile, ensimbi yensimbi/engeyona i-alloy, kanye nokuguquguquka okudalwe ngesikhathi sokugoqa | kg |
| 98 | 7213200000 | Ezinye izinti ezigoqekile ezishisayo nezinduku zensimbi ezisika ngokukhululeka, ezinkomishini eziboshwe ngokungajwayelekile | kg |
| 99 | 7213910000 | Amanye amabha/izinduku ezigoqwe ngokushisa ezinobubanzi obuyindilinga obungaphansi kuka-14mm, kuma-coil | kg |
| 100 | 7213990000 | Ezinye izinduku/izinduku ezigoqwe ngokushisa kuma-coil | kg |
| 101 | 7214100000 | Imigoqo nezinduku ezenziwe ngensimbi/insimbi engeyona ingxubevange | kg |
| 102 | 7214200000 | Imigoqo nezinduku ezishisiwe, ezinokuguquguquka okukhiqizwa ngesikhathi sokugoqa | kg |
| 103 | 7214300000 | Imigoqo nezinduku ezishisiwe ezenziwe ngensimbi ekhululekile | kg |
| 104 | 7214910000 | Eminye imigoqo nezinduku ezishisiwe, zesigaba esingunxande (ngaphandle kwesikwele) | kg |
| 105 | 7214990000 | Amanye amabha nezinduku ezishisiwe | kg |
| 106 | 7215100000 | Imigoqo nezinduku ezenziwe ngensimbi egoqekile noma ebandayo | kg |
| 107 | 7215500000 | Ezinye izinduku nezinduku ezakhiwe ngokubandayo noma eziqediwe ngokubandayo | kg |
| 108 | 7215900000 | Eminye imigoqo nezinduku zensimbi/engeyona i-alloy | kg |
| 109 | 7216101000 | Izingxenye ze-H, eziphakeme ngaphansi kwama-80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Izingxenye ze-I, eziphakeme <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Izingxenye ze-U, eziphakeme <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Izingxenye ze-L, eziphakeme <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Izingxenye ze-T, eziphakeme ngaphansi kwama-80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Izingxenye ze-U, zokuphakama okungu-≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Izingxenye ze-I, eziphakeme kakhulu kune-200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Izingxenye ze-I, 80mm ≤ ukuphakama ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Izingxenye ze-H, eziphakeme kakhulu kune-800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Izingxenye ze-H, 200mm < ukuphakama ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Izingxenye ze-H, 80mm ≤ ukuphakama ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Izingxenye ze-L, zokuphakama okungu-≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Izingxenye ze-T, eziphakeme ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Izigaba Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Ama-bulb flat | kg |
| 124 | 7216509000 | Amanye ama-engeli, izimo kanye nezigaba | kg |
| 125 | 7216610000 | Ama-engeli, izimo kanye nezigaba, ezivela emikhiqizweni egoqwe ngokuyisicaba, azisebenzi kakhulu kunezibandayo | kg |
| 126 | 7216690000 | Amanye ama-engeli, izimo kanye nezigaba ezakhiwe ngendlela ebandayo | kg |
| 127 | 7216910000 | Amanye ama-engeli, izimo kanye nezigaba, ezakhiwe ngokubandayo ezivela emikhiqizweni egoqekile eyisicaba | kg |
| 128 | 7216990000 | Amanye ama-engeli, izimo kanye nezigaba, asebenze kakhulu kunezibandayo/ezakhiwe ngokushisa | kg |
| 129 | 7217100000 | Ucingo lwensimbi/insimbi engeyona i-alloy, alufakwanga/alumboziwe | kg |
| 130 | 7217200000 | Ucingo lwensimbi/insimbi engeyona i-alloy, olufakwe i-zinc | kg |
| 131 | 7217301000 | Ucingo lwensimbi/insimbi engeyona i-alloy, olufakwe/olumbozwe ngethusi | kg |
| 132 | 7217309000 | Ucingo lwensimbi/insimbi engeyona i-alloy, olufakwe/olumbozwe ngezinsimbi eziyisisekelo (ngaphandle kwethusi) | kg |
| 133 | 7217900000 | Olunye ucingo lwensimbi/insimbi engeyona ingxubevange | kg |
| 134 | 7218100000 | Insimbi engagqwali efakwe kuma-ingots nakwezinye izinhlobo eziyinhloko | kg |
| 135 | 7218910000 | Imikhiqizo eqediwe kancane eyenziwe ngensimbi engagqwali, yesigaba esingunxande (ngaphandle kwesikwele) | kg |
| 136 | 7218990010 | Imikhiqizo eqediwe kancane eyenziwe ngensimbi engagqwali, yesigaba esiyisikwele | kg |
| 137 | 7218990090 | Eminye imikhiqizo eqediwe ngokuphelele eyenziwe ngensimbi engagqwali | kg |
| 138 | 7219110000 | Amakhoyili asongwe ngokushisa ensimbi engagqwali, ubukhulu >10mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Amakhoyili asongwe ngokushisa, ubukhulu obungu-4.75mm ≤ ≤10mm, ububanzi obungu-600mm kuya ku-1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Amanye amakhoyili asongwe ngokushisa, ubukhulu obungu-4.75mm ≤ ≤10mm, ububanzi obungu-600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Amakhoyili asongwe ngokushisa, angafakwanga emanzini abandayo, ubukhulu obungu-3mm ≤ <4.75mm, ububanzi obungu-600mm, i-Cr-Mn engagqwali (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Amakhoyili asongwe ngokushisa, angafakwanga emanzini abandayo, ubukhulu obungu-3mm ≤ <4.75mm, ububanzi obungu-600mm, okunye okungagqwali | kg |
| 143 | 7219132200 | Amakhoyili asongwe ngokushisa, afakwe usawoti, ubukhulu obungu-3mm ≤ <4.75mm, ububanzi obungu-600mm, i-Cr-Mn engagqwali (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Amakhoyili asongwe ngokushisa, afakwe usawoti, ubukhulu obungu-3mm ≤ <4.75mm, ububanzi obungu-600mm, okunye okungagqwali | kg |
| 145 | 7219141200 | Amakhoyili asongwe ngokushisa, angafakwanga emanzini abandayo, ubukhulu <3mm, ububanzi ≥600mm, i-Cr-Mn engagqwali (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Amakhoyili asongwe ngokushisa, angafakwanga emanzini abandayo, ubukhulu <3mm, ububanzi ≥600mm, okunye okungagqwali | kg |
| 147 | 7219142200 | Amakhoyili asongwe ngokushisa, afakwe ukhilimu, ubukhulu <3mm, ububanzi ≥600mm, i-Cr-Mn engagqwali (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Amakhoyili asongwe ngokushisa, afakwe ukhilimu, ubukhulu <3mm, ububanzi ≥600mm, okunye okungagqwali | kg |
| 149 | 7219210000 | Imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokushisa eyenziwe ngensimbi engagqwali, ubukhulu >10mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokushisa, ubukhulu obungu-4.75mm ≤ ≤10mm, ububanzi obungu-600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokushisa, ubukhulu obungu-3mm ≤ <4.75mm, ububanzi obungu-600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokushisa, 1mm < ubukhulu <3mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokushisa, ubukhulu obungu-0.5mm ≤ ≤1mm, ububanzi obungu-600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokushisa, ubukhulu <0.5mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokubandayo, ubukhulu ≥4.75mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokubandayo, ubukhulu obungu-3mm ≤ <4.75mm, ububanzi obungu-600mm kuya ku-1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Eminye imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokubandayo, ubukhulu obungu-3mm ≤ <4.75mm, ububanzi obungu-600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokubandayo, 1mm < ubukhulu <3mm, i-Cr-Mn engagqwali (Mn ≥5.5%), ububanzi ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Eminye imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokubandayo, 1mm < ubukhulu <3mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokubandayo, ubukhulu obungu-0.5mm ≤ ≤1mm, ububanzi obungu-600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokubandayo, ubukhulu <0.5mm, ububanzi ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Eminye imikhiqizo eyisicaba egoqwe ngokubandayo, esebenze ngokwengeziwe, ububanzi ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Imichilo yensimbi engagqwali egoqwe ngokushisa, ubukhulu ≥4.75mm, ububanzi <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Imichilo egoqwe ngokushisa, ubukhulu <4.75mm, ububanzi <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Imichilo egoqwe ngokubandayo, ubukhulu ≤0.35mm, ububanzi <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Imichilo egoqwe ngokubandayo, 0.35mm < ubukhulu <3mm, ububanzi <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Imichilo egoqwe ngokubandayo, ubukhulu ≥3mm, ububanzi <600mm | kg |
