
Eldona Aŭtoritato: Sekcio de Internacia Komerco
Dokumentnumero: Anonco n-ro 79 de 2025 de la Ministerio pri Komerco kaj la Ĝenerala Administracio pri Doganoj
Dato de Eldono: Decembro 9, 2025
Konforme al la Leĝo pri Ekstera Komerco de la Ĉina Popola Respubliko, la Regularoj de la Ĉina Popola Respubliko pri la Administrado de Importado kaj Eksportado de Varoj, la Mezuroj por la Administrado de Eksportlicencoj por Varoj, kaj aliaj koncernaj leĝoj, administraj regularoj kaj reguloj, la Ministerio pri Komerco (MOFCOM) kaj la Ĝenerala Administracio de Doganoj (GACC) decidis adapti la Katalogo de Varoj Submetitaj al Administrado de Eksportaj Permesiloj (2025) (ĉi-poste nomata la "Katalogo"). La koncernaj aferoj estas ĉi-pere anoncitaj jene:
I. Certaj ŝtalproduktoj (vidu la Aneksaĵon por detaloj) estas integritaj en la Katalogon.
II. Eksterlandaj komercaj kompanioj eksportantaj la supre menciitajn varojn devas peti eksportpermesilon surbaze de la eksportkontrakto kaj la atestilo pri konformeco pri produkta kvalito eldonita de la fabrikanto. Eksportpermesiloj estos eldonitaj laŭ la divido de respondecoj fare de MOFCOM; provincaj komercaj aŭtoritatoj konfiditaj de MOFCOM (inkluzive de tiuj de provincoj, aŭtonomaj regionoj, municipoj rekte sub la Centra Registaro, urboj kun sendependa plana statuso, kaj la Ŝinĝjanga Produktada kaj Konstruada Korpuso); kaj la komercaj aŭtoritatoj de certaj subprovincaj urboj (Ŝenjango, Ĉangĉuno, Ĥarbino, Nankingo, Vuhano, Gŭangĝono, Ĉengduo, kaj Ŝjiano).
Por entreprenoj kontrolataj de la Komisiono pri Superrigardo kaj Administrado de Ŝtataj Aktivaĵoj de la Ŝtata Konsilio (SASAC) situanta en Pekino, eksportlicencojn eldonos la Permesila Oficejo de MOFCOM. Por aliaj entreprenoj, eksportlicencojn eldonos la provinca komerca aŭtoritato aŭ la komerca aŭtoritato de subprovinca urbo en la loko, kie la entrepreno situas. Aliaj aferoj ne specifitaj ĉi tie estos traktataj laŭ la Anonco N-ro 65 de 2024 komune eldonita de MOFCOM kaj GACC.
III. Ĉi tiu Anonco ekvalidos la 1-an de januaro 2026.
Ministerio pri Komerco
Ĝenerala Administrado de Doganoj
Decembro 9, 2025
| Ne | HS-kodo | Priskribo de la produkto | unuobla |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Ne-alojita krudfero enhavanta laŭ pezo 0.5% aŭ malpli da fosforo | kg |
| 2 | 7201200000 | Ne-alojita krudfero enhavanta laŭ pezo pli ol 0.5% da fosforo | kg |
| 3 | 7201500010 | Aloja krudfero | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Feraj produktoj akiritaj per rekta redukto de fererco (en buloj, buletoj aŭ similaj formoj) | kg |
| 6 | 7203900000 | Aliaj spongecaj feraj produktoj aŭ fero havanta minimuman purecon de 99.94% (en buloj, buletoj aŭ similaj formoj) | kg |
| 7 | 7204100010 | Ferrubo plenumanta la normon GB/T 39733-2020 por reciklado | kg |
| 8 | 7204100090 | Aliaj rubaĵoj kaj pecetoj el gisfero | kg |
| 9 | 7204210010 | Importebla rustorezista ŝtalrubo por reciklado | kg |
| 10 | 7204210090 | Aliaj ruboj kaj pecetoj el neoksidebla ŝtalo | kg |
| 11 | 7204290010 | Alia importebla alojŝtala rubaĵo por reciklado | kg |
| 12 | 7204290090 | Aliaj ruboj kaj pecetoj de alojŝtalo | kg |
| 13 | 7204300000 | Rubo kaj peceto de stanita fero aŭ ŝtalo | kg |
| 14 | 7204410010 | Ferrubo el mekanika prilaborado kunveno GB/T 39733-2020 (mekanika prilaborado: torni, raboti, frezi, mueli, segi, fajli, tondi, trui) | kg |
| 15 | 7204410090 | Aliaj rubaĵoj kaj rubmetaloj de mekanika prilaborado de fero aŭ ŝtalo (mekanika prilaborado: torni, raboti, frezi, mueli, segi, fajli, tondi, trui) | kg |
| 16 | 7204490030 | Nespecifita fera rubaĵo plenumanta la normon GB/T 39733-2020 por reciklado | kg |
| 17 | 7204490040 | Pecetigita aŭtorubo kaj rubaj elektraj/elektronikaj varoj ĉefe reakirante ŝtalon | kg |
| 18 | 7204490090 | Alia nelistigita rubo kaj peceto el fero aŭ ŝtalo | kg |
| 19 | 7204500000 | Refandado de ruborbrikoj el fero aŭ ŝtalo | kg |
| 20 | 7205100000 | Granuloj el krudfero, spionfero, fero aŭ ŝtalo | kg |
| 21 | 7205210000 | Pulvoroj de alojŝtalo | kg |
| 22 | 7205291000 | Ferpulvoro kun averaĝa partikla grandeco malpli ol 10 mikrometroj | kg |
| 23 | 7205299000 | Aliaj pulvoroj de krudfero, spionferoj, fero aŭ ŝtalo | kg |
| 24 | 7206100000 | Orbrikoj el fero aŭ ne-alojita ŝtalo | kg |
| 25 | 7206900000 | Aliaj primaraj formoj de fero aŭ ne-alojita ŝtalo | kg |
| 26 | 7207110000 | Duonfinitaj produktoj el fero aŭ nealojita ŝtalo enhavanta <0.25% karbonon, kun rektangula sekco, larĝo malpli ol duoble dikeco | kg |
| 27 | 7207120010 | Kontinue gisitaj slaboj kun alia rektangula sekco, dikeco >400mm, enhavantaj <0.25% karbonon (ekskludante kvadratan sekcon) | kg |
| 28 | 7207120090 | Aliaj duonfinitaj produktoj kun rektangula sekco, enhavantaj <0.25% karbonon (ekskludante kvadratan sekcon) | kg |
| 29 | 7207190010 | Aliaj kontinue gisitaj slaboj dikeco >400mm, enhavantaj <0.25% karbonon | kg |
| 30 | 7207190090 | Aliaj duonfinitaj produktoj enhavantaj <0.25% karbonon | kg |
| 31 | 7207200010 | Kontinue fanditaj rondaj floroj por radoj (diametro 380mm aŭ 450mm, toleremo ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, totalaj oksidoj ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Aliaj duonfinitaj produktoj enhavantaj ≥0.25% karbonon | kg |
| 33 | 7208100000 | Varmrulitaj volvaĵoj kun reliefaj padronoj (ne plu prilaboritaj ol varmrulitaj) | kg |
| 34 | 7208250000 | Aliaj varmrulitaj volvaĵoj, piklitaj, dikeco ≥4.75mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 35 | 7208261000 | Alt-fortaj varm-rulitaj volvaĵoj, piklitaj, 4.75 mm > dikeco ≥3 mm, larĝo ≥600 mm, streĉlimo >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Aliaj varmrulitaj volvaĵoj, piklitaj, 4.75 mm > dikeco ≥3 mm, larĝo ≥600 mm, streĉlimo ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Aliaj varmrulitaj volvaĵoj, piklitaj, dikeco <1.5mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 38 | 7208279000 | Aliaj varmrulitaj volvaĵoj, piklitaj, 1.5 mm ≤ dikeco <3 mm, larĝo ≥600 mm, ne tegitaj/kovritaj/kovritaj | kg |
| 39 | 7208360000 | Aliaj varmrulitaj volvaĵoj, dikeco >10mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 40 | 7208370000 | Aliaj varmrulitaj volvaĵoj, 10mm ≥ dikeco ≥4.75mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 41 | 7208381000 | Alt-fortaj varm-rulitaj volvaĵoj, 4.75 mm > dikeco ≥3 mm, larĝo ≥600 mm, streĉlimo >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Aliaj varmrulitaj volvaĵoj, 4.75 mm > dikeco ≥3 mm, larĝo ≥600 mm, streĉa forto ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Aliaj varmrulitaj volvaĵoj, dikeco <1.5mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 44 | 7208399000 | Aliaj varmrulitaj volvaĵoj, 1.5mm ≤ dikeco <3mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 45 | 7208400000 | Varmrulitaj ne-volvaĵoj kun reliefaj padronoj, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 46 | 7208511000 | Aliaj varmrulitaj ne-volvaĵoj, dikeco >50mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 47 | 7208512100 | Aliaj varmrulitaj ne-volvaĵoj, 20mm < dikeco ≤50mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj, streĉa forto ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Aliaj varmrulitaj ne-volvaĵoj, 20mm < dikeco ≤50mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj, streĉa limo <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Aliaj varmrulitaj ne-volvaĵoj, 10mm < dikeco ≤20mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj, streĉa forto ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Aliaj varmrulitaj ne-volvaĵoj, 10mm < dikeco ≤20mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj, streĉa limo <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Varmrulitaj ne-volvaĵoj, 10mm ≥ dikeco ≥4.75mm, larĝo ≥600mm, ne tegita/tegita/kovrita | kg |
| 52 | 7208531000 | Alt-fortaj varm-rulitaj ne-volvaĵoj, 4.75 mm > dikeco ≥3 mm, larĝo ≥600 mm, streĉa limo >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Aliaj varmrulitaj ne-volvaĵoj, 4.75mm > dikeco ≥3mm, larĝo ≥600mm, streĉa limo ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Varmrulitaj ne-volvaĵoj, dikeco <1.5mm, larĝo ≥600mm, ne tegita/tegita/kovrita | kg |
| 55 | 7208549000 | Varmrulitaj ne-volvaĵoj, 1.5mm ≤ dikeco <3mm, larĝo ≥600mm, ne kovritaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 56 | 7208900000 | Aliaj varmrulitaj platrulitaj produktoj el fero aŭ nealojita ŝtalo, larĝo ≥600mm, plu prilaboritaj ol varmrulitaj, ne tegitaj/kovritaj | kg |
| 57 | 7209151000 | Altfortecaj malvarme rulitaj volvaĵoj, dikeco ≥3mm, larĝo ≥600mm, streĉa forto >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Aliaj malvarme rulitaj volvaĵoj, dikeco ≥3mm, larĝo ≥600mm, streĉa forto ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Alt-fortaj malvarme-rulitaj volvaĵoj, 3mm > dikeco >1mm, larĝo ≥600mm, streĉlimo >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Malvarmrulitaj volvaĵoj, malalta forto, 3mm > dikeco >1mm, larĝo ≥600mm, streĉa forto ≤275 N/mm², plilongiĝo ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Malvarmrulitaj volvaĵoj, malalta forto, 3mm > dikeco >1mm, larĝo ≥600mm, streĉa forto ≤275 N/mm², plilongiĝo <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Altfortaj malvarme rulitaj volvaĵoj, 1mm ≥ dikeco ≥0.5mm, larĝo ≥600mm, streĉa limo >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Malvarmrulitaj volvaĵoj, malalta forto, 1mm ≥ dikeco ≥0.5mm, larĝo ≥600mm, streĉa forto ≤275 N/mm², plilongiĝo ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Malvarmrulitaj volvaĵoj, malalta forto, 1mm ≥ dikeco ≥0.5mm, larĝo ≥600mm, streĉa forto ≤275 N/mm², plilongiĝo <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Malvarmrulitaj volvaĵoj el ne-alojita ŝtalo, dikeco <0.3mm, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/kovritaj | kg |
| 66 | 7209189000 | Malvarmrulitaj volvaĵoj el ne-alojita ŝtalo, 0.3mm ≤ dikeco <0.5mm, larĝo ≥600mm, ne kovritaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 67 | 7209250000 | Malvarme rulitaj ne-volvaĵoj, dikeco ≥3mm, larĝo ≥600mm, ne kovritaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 68 | 7209260000 | Malvarme rulitaj ne-volvaĵoj, 3mm > dikeco >1mm, larĝo ≥600mm, ne kovritaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 69 | 7209270000 | Malvarme rulitaj ne-volvaĵoj, 1mm ≥ dikeco ≥0.5mm, larĝo ≥600mm, ne kovritaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 70 | 7209280000 | Malvarme rulitaj ne-volvaĵoj, dikeco <0.5mm, larĝo ≥600mm, ne kovritaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 71 | 7209900000 | Aliaj malvarme rulitaj platrulitaj produktoj el fero aŭ nealojita ŝtalo, larĝo ≥600mm, ne tegitaj/kovritaj | kg |
| 72 | 7210110000 | Platrulitaj produktoj el fero/nealojita ŝtalo, tegitaj per stano, dikeco ≥0.5mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Platrulitaj produktoj el fero/nealojita ŝtalo, tegitaj per stano, dikeco <0.5mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Platrulitaj produktoj el fero/nealojita ŝtalo, tegitaj per plumbo, larĝo ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolize tegita/kovrita per zinko, larĝo ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Ondumita, tegita/kovrita per zinko (ekskludante elektrolizan), larĝo ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Alie tegita/kovrita per zinko, streĉa forto ≥440 N/mm², larĝo ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Alie tegita/kovrita per zinko, streĉa forto <440 N/mm², larĝo ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Tegita/kovrita per kromaj oksidoj aŭ per kromo kaj kromaj oksidoj, larĝo ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Tegita/kovrita per aluminio-zinkaj alojoj, larĝo ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Alie tegita/kovrita per aluminio, larĝo ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Pentrita, vernisita aŭ kovrita per plastoj, dikeco <1.5mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Aliaj pentritaj, vernisitaj aŭ kovritaj per plastoj, larĝo ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Alie vestita, tegita aŭ tegiita, larĝo ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Varmrulitaj ne-volvaĵoj, ne strukturizitaj, rulitaj sur kvar facoj, 150mm < larĝo <600mm, dikeco ≥4mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 86 | 7211140000 | Aliaj varmrulitaj produktoj, dikeco ≥4.75mm, larĝo <600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 87 | 7211190000 | Aliaj varmrulitaj produktoj el fero/nealojita ŝtalo, larĝo <600mm, ne tegitaj/kovritaj | kg |
| 88 | 7211230000 | Malvarmrulitaj produktoj, enhavantaj <0.25% karbonon, larĝo <600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 89 | 7211290000 | Aliaj malvarme rulitaj produktoj, enhavantaj ≥0.25% karbonon, larĝo <600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 90 | 7211900000 | Malvarmrulitaj aliaj platrulitaj produktoj, larĝo <600mm, ne tegitaj/tegitaj/kovritaj | kg |
| 91 | 7212100000 | Tegita/kovrita per stano, larĝo <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolize tegita/kovrita per zinko, larĝo <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Alie tegita/kovrita per zinko, larĝo <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Pentrita, vernisita aŭ kovrita per plastoj, larĝo <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Alie tegita aŭ tegiita, larĝo <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Vestita, larĝo <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Varmrulitaj stangoj kaj bastonoj, en neregule volvitaj volvaĵoj, el fero/nealojita ŝtalo, kun deformaĵoj produktitaj dum rulado | kg |
| 98 | 7213200000 | Aliaj varmrulitaj stangoj kaj bastonoj el libere tranĉebla ŝtalo, en neregule volvitaj volvaĵoj | kg |
| 99 | 7213910000 | Aliaj varmrulitaj stangoj/vergoj kun cirkla sekco en diametro <14mm, en volvaĵoj | kg |
| 100 | 7213990000 | Aliaj varmrulitaj stangoj/vergoj en volvaĵoj | kg |
| 101 | 7214100000 | Forĝitaj stangoj kaj bastonoj, el fero/nealojita ŝtalo | kg |
| 102 | 7214200000 | Varme prilaboritaj stangoj kaj bastonoj, kun deformaĵoj produktitaj dum rulado | kg |
| 103 | 7214300000 | Varme prilaboritaj stangoj kaj bastonoj el facile tranĉebla ŝtalo | kg |
| 104 | 7214910000 | Aliaj varmlaboritaj stangoj kaj bastonoj, de rektangula sekco (krom kvadrata) | kg |
| 105 | 7214990000 | Aliaj varmlaboritaj stangoj kaj bastonoj | kg |
| 106 | 7215100000 | Malvarme formitaj aŭ malvarme finitaj stangoj kaj bastonoj el facile tranĉebla ŝtalo | kg |
| 107 | 7215500000 | Aliaj malvarme-formitaj aŭ malvarme-finitaj stangoj kaj bastonoj | kg |
| 108 | 7215900000 | Aliaj stangoj kaj bastonoj el fero/nealojita ŝtalo | kg |
| 109 | 7216101000 | H-sekcioj, kun alteco <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-sekcioj, kun alteco <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-sekcioj, kun alteco <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L-sekcioj, kun alteco <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T-sekcioj, kun alteco <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-sekcioj, kun alto ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-sekcioj, kun alteco >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-sekcioj, 80mm ≤ alto ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-sekcioj, kun alteco >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H-sekcioj, 200mm < alto ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H-sekcioj, 80mm ≤ alto ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L-sekcioj, kun alto ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T-sekcioj, kun alto ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-sekcioj | kg |
| 123 | 7216502000 | Bulbaj apartamentoj | kg |
| 124 | 7216509000 | Aliaj anguloj, formoj kaj sekcioj | kg |
| 125 | 7216610000 | Anguloj, formoj kaj sekcoj, el platrulitaj produktoj, ne plu prilaboritaj ol malvarme formitaj | kg |
| 126 | 7216690000 | Aliaj malvarme formitaj anguloj, formoj kaj sekcioj | kg |
| 127 | 7216910000 | Aliaj anguloj, formoj kaj sekcioj, malvarme formitaj el platrulitaj produktoj | kg |
| 128 | 7216990000 | Aliaj anguloj, formoj kaj sekcioj, pli prilaboritaj ol malvarme/varme formitaj | kg |
| 129 | 7217100000 | Drato el fero/nealojita ŝtalo, ne tegita/kovrita | kg |
| 130 | 7217200000 | Drato el fero/nealojita ŝtalo, tegita/kovrita per zinko | kg |
| 131 | 7217301000 | Drato el fero/nealojita ŝtalo, tegita/kovrita per kupro | kg |
| 132 | 7217309000 | Drato el fero/nealojita ŝtalo, tegita/kovrita per bazmetaloj (ekskludante kupron) | kg |
| 133 | 7217900000 | Alia drato el fero/nealojita ŝtalo | kg |
| 134 | 7218100000 | Neoksidebla ŝtalo en orbrikoj kaj aliaj primaraj formoj | kg |
| 135 | 7218910000 | Duonfinitaj produktoj el neoksidebla ŝtalo, kun rektangula sekco (ekskludante kvadratan) | kg |
| 136 | 7218990010 | Duonfinitaj produktoj el neoksidebla ŝtalo, kun kvadrata sekco | kg |
| 137 | 7218990090 | Aliaj duonfinitaj produktoj el neoksidebla ŝtalo | kg |
| 138 | 7219110000 | Varmrulitaj volvaĵoj el neoksidebla ŝtalo, dikeco >10mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Varmrulitaj volvaĵoj, 4.75 mm ≤ dikeco ≤10 mm, larĝo 600 mm ĝis 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Aliaj varmrulitaj volvaĵoj, 4.75 mm ≤ dikeco ≤10 mm, larĝo ≥600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Varmrulitaj volvaĵoj, ne piklitaj, 3mm ≤ dikeco <4.75mm, larĝo ≥600mm, Cr-Mn rustorezista (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Varmrulitaj volvaĵoj, ne piklitaj, 3mm ≤ dikeco <4.75mm, larĝo ≥600mm, aliaj neoksideblaj ŝtaloj | kg |
| 143 | 7219132200 | Varmrulitaj volvaĵoj, piklitaj, 3mm ≤ dikeco <4.75mm, larĝo ≥600mm, Cr-Mn rustorezista (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Varmrulitaj volvaĵoj, piklitaj, 3mm ≤ dikeco <4.75mm, larĝo ≥600mm, aliaj neoksideblaj ŝtaloj | kg |
| 145 | 7219141200 | Varmrulitaj volvaĵoj, ne piklitaj, dikeco <3mm, larĝo ≥600mm, Cr-Mn rustorezista (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Varmrulitaj volvaĵoj, ne piklitaj, dikeco <3mm, larĝo ≥600mm, aliaj neoksideblaj ŝtaloj | kg |
| 147 | 7219142200 | Varmrulitaj volvaĵoj, piklitaj, dikeco <3mm, larĝo ≥600mm, Cr-Mn rustorezista (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Varmrulitaj volvaĵoj, piklitaj, dikeco <3mm, larĝo ≥600mm, aliaj rustorezistaj ŝtaloj | kg |
| 149 | 7219210000 | Varmrulitaj plataj produktoj el neoksidebla ŝtalo, dikeco >10mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Varmrulitaj plataj produktoj, 4.75mm ≤ dikeco ≤10mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Varmrulitaj plataj produktoj, 3mm ≤ dikeco <4.75mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Varmrulitaj plataj produktoj, 1mm < dikeco <3mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Varmrulitaj plataj produktoj, 0.5mm ≤ dikeco ≤1mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Varmrulitaj plataj produktoj, dikeco <0.5mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Malvarmrulitaj plataj produktoj, dikeco ≥4.75mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Malvarmrulitaj plataj produktoj, 3mm ≤ dikeco <4.75mm, larĝo 600mm ĝis 1800mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Aliaj malvarme rulitaj plataj produktoj, 3mm ≤ dikeco <4.75mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Malvarmrulitaj plataj produktoj, 1mm < dikeco <3mm, Cr-Mn rustorezista (Mn ≥5.5%), larĝo ≥600mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Aliaj malvarme rulitaj plataj produktoj, 1mm < dikeco <3mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Malvarmrulitaj plataj produktoj, 0.5mm ≤ dikeco ≤1mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Malvarmrulitaj plataj produktoj, dikeco <0.5mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Aliaj malvarme rulitaj plataj produktoj, plu prilaboritaj, larĝo ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Varmrulitaj strioj el neoksidebla ŝtalo, dikeco ≥4.75mm, larĝo <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Varmrulitaj strioj, dikeco <4.75mm, larĝo <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Malvarmrulitaj strioj, dikeco ≤0.35mm, larĝo <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Malvarmrulitaj strioj, 0.35 mm < dikeco <3 mm, larĝo <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Malvarmrulitaj strioj, dikeco ≥3mm, larĝo <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Aliaj strioj el neoksidebla ŝtalo, plu prilaboritaj, larĝo <600mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Stangoj kaj stangoj el neoksidebla ŝtalo, varmrulitaj, en neregule volvitaj volvaĵoj | kg |
| 170 | 7222110000 | Stangoj kaj stangoj el neoksidebla ŝtalo, varmlaboritaj, kun cirkla sekco | kg |
| 171 | 7222190000 | Stangoj kaj stangoj el neoksidebla ŝtalo, varmlaboritaj, kun aliaj sekcoj | kg |
| 172 | 7222200000 | Stangoj kaj stangoj el neoksidebla ŝtalo, malvarme formitaj aŭ malvarme finitaj | kg |
| 173 | 7222300001 | Stangoj kaj stangoj el neoksidebla ŝtalo, forĝitaj en rektangulan (ekskludante kvadratan) transversan sekcon | kg |
| 174 | 7222300090 | Aliaj stangoj kaj bastonoj el neoksidebla ŝtalo | kg |
| 175 | 7222400000 | Anguloj, formoj kaj sekcioj de neoksidebla ŝtalo | kg |
| 176 | 7223000000 | Drato el neoksidebla ŝtalo | kg |
| 177 | 7224100000 | Alia alojŝtalo en orbrikoj kaj aliaj primaraj formoj | kg |
| 178 | 7224901000 | Malglataj forĝaĵoj kaj malpuraĵoj, individua pezo ≥10 tunoj | kg |
| 179 | 7224909010 | Aliaj rondaj pecoj de alojoŝtalo, diametro ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Aliaj duonfinitaj produktoj el alojŝtalo (ekskludante rondajn pecojn ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Grenorientita elektra ŝtalo, larĝo ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, dikeco ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Alia gren-orientita silicio-elektra ŝtalo, larĝo ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Alia silikon-elektra ŝtalo, larĝo ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Varmrulitaj volvaĵoj el alia alojŝtalo, dikeco ≤2mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Varmrulitaj volvaĵoj el alia alojŝtalo, dikeco >2mm, larĝo ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Varmrulitaj plataj produktoj el ilŝtalo, larĝo ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Varmrulitaj plataj produktoj el bor-alojita ŝtalo, larĝo ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Varmrulitaj plataj produktoj el alia alojŝtalo, larĝo ≥600mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Malvarmrulitaj plataj produktoj el alia alojŝtalo, larĝo ≥600mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolize zink-tegita, larĝo ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Alie zink-tegita, larĝo ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Platrulitaj produktoj el rapidŝtalo, larĝo ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Aliaj platrulitaj produktoj el alojŝtalo, larĝo ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Grenorientita elektra ŝtalo, larĝo <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, dikeco ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Alia gren-orientita silicio-elektra ŝtalo, larĝo <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Alia silicio-elektra ŝtalo, larĝo <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Platrulitaj produktoj el rapidŝtalo, larĝo <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Varmrulitaj plataj produktoj el ilŝtalo, larĝo <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Varmrulitaj plataj produktoj el bor-alojita ŝtalo, larĝo <600mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Aliaj varmrulitaj plataj produktoj el alojŝtalo, larĝo <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Malvarmrulitaj plataj produktoj el alia alojŝtalo, larĝo <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolize zink-tegita, larĝo <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Alie zink-tegita, larĝo <600mm | kg |
