
Izdevējiestāde: Ārējās tirdzniecības departaments
Dokumenta Nr.: Tirdzniecības ministrijas un Muitas ģenerālpārvaldes 2025. gada Paziņojums Nr. 79
Izdošanas datums: Decembris 9, 2025
Saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas Ārējās tirdzniecības likumu , Ķīnas Tautas Republikas noteikumiem par preču importa un eksporta administrēšanu , preču eksporta licenču administrēšanas pasākumiem un citiem attiecīgajiem likumiem, administratīvajiem noteikumiem un noteikumiem Tirdzniecības ministrija (MOFCOM) un Galvenā muitas pārvalde (GACC) ir nolēmušas pielāgot Preču katalogu, uz kurām attiecas eksporta licenču administrēšana (2025) (turpmāk tekstā — “Katalogs”). Ar šo tiek paziņots sekojošais:
I. Katalogā ir iekļauti daži tērauda izstrādājumi (sīkāku informāciju skatīt pielikumā).
II. Ārvalstu tirdzniecības operatoriem, kas eksportē iepriekš minētās preces, ir jāpiesakās eksporta licencei, pamatojoties uz eksporta līgumu un ražotāja izsniegtu produkta kvalitātes pārbaudes atbilstības sertifikātu. Eksporta licences tiek izsniegtas saskaņā ar atbildības sadalījumu starp Tirdzniecības ministrijas (MOFCOM) un MOFCOM pilnvarotajām provinces līmeņa tirdzniecības iestādēm (tostarp provinču, autonomo reģionu, centrālajai valdībai tieši pakļauto pašvaldību, pilsētu ar neatkarīgas plānošanas statusu un Siņdzjanas Ražošanas un būvniecības korpusa iestādēm), kā arī noteiktu apakšprovinču pilsētu (Šeņjanas, Čančuņas, Harbinas, Naņdzjinas, Uhaņas, Guandžou, Čendu un Sjiaņas) tirdzniecības iestādēm.
Uzņēmumiem, kurus pārrauga Valsts padomes Valsts aktīvu uzraudzības un administrēšanas komisija (SASAC) un kas atrodas Pekinā, eksporta licences izsniedz Tirdzniecības ministrijas Licencēšanas birojs. Citiem uzņēmumiem eksporta licences izsniedz provinces līmeņa tirdzniecības iestāde vai apakšprovinces pilsētas tirdzniecības iestāde uzņēmuma atrašanās vietā. Citi jautājumi, kas šeit nav minēti, tiek risināti saskaņā ar Tirdzniecības ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta kopīgi izdoto 2024. gada Paziņojumu Nr. 65.
III. Šis paziņojums stājas spēkā 2026. gada 1. janvārī.
Tirdzniecības ministrija
Muitas vispārējā administrācija
Decembris 9, 2025
| Nē. | HS kods | Produkta apraksts | Vienība |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Neleģētais čuguns, kas satur 0.5 % vai mazāk fosfora no svara | kg |
| 2 | 7201200000 | Neleģēts čuguns, kas satur vairāk nekā 0.5 masas % fosfora | kg |
| 3 | 7201500010 | Leģētais čuguns | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Dzelzsrūdas tiešās reducēšanas rezultātā iegūtie dzelzs produkti (gabalos, granulās vai līdzīgā veidā) | kg |
| 6 | 7203900000 | Citi poraini dzelzs produkti vai dzelzs ar minimālo tīrības pakāpi 99.94% (gabalos, granulās vai līdzīgā veidā) | kg |
| 7 | 7204100010 | Dzelzs metāllūžņi, kas atbilst GB/T 39733-2020 standarta pārstrādes prasībām | kg |
| 8 | 7204100090 | Citi čuguna atkritumi un lūžņi | kg |
| 9 | 7204210010 | Importējami nerūsējošā tērauda lūžņi pārstrādei | kg |
| 10 | 7204210090 | Citi nerūsējošā tērauda atkritumi un lūžņi | kg |
| 11 | 7204290010 | Citi importējami leģētā tērauda lūžņi pārstrādei | kg |
| 12 | 7204290090 | Citi leģētā tērauda atkritumi un lūžņi | kg |
| 13 | 7204300000 | Alvas dzelzs vai tērauda atkritumi un lūžņi | kg |
| 14 | 7204410010 | Dzelzs metāllūžņi no mehāniskās apstrādes sanāksmes GB/T 39733-2020 (mehāniskā apstrāde: virpošana, ēvelēšana, frēzēšana, slīpēšana, zāģēšana, vīlēšana, cirpšana, perforēšana) | kg |
| 15 | 7204410090 | Citi dzelzs vai tērauda mehāniskās apstrādes atkritumi un lūžņi (mehāniskā apstrāde: virpošana, ēvelēšana, frēzēšana, slīpēšana, zāģēšana, vīlēšana, cirpšana, caurumošana) | kg |
| 16 | 7204490030 | Nenoteikti dzelzs lūžņi, kas atbilst pārstrādes standartam GB/T 39733-2020 | kg |
| 17 | 7204490040 | Sasmalcināti automašīnu lūžņi un elektrisko/elektronisko preču atkritumi, galvenokārt tērauda pārstrāde | kg |
| 18 | 7204490090 | Citi neuzskaitīti dzelzs vai tērauda atkritumi un lūžņi | kg |
| 19 | 7204500000 | Dzelzs vai tērauda lūžņu lietņu pārkausēšana | kg |
| 20 | 7205100000 | Čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas | kg |
| 21 | 7205210000 | Leģētā tērauda pulveris | kg |
| 22 | 7205291000 | Dzelzs pulveris ar vidējo daļiņu izmēru, kas mazāks par 10 mikrometriem | kg |
| 23 | 7205299000 | Citi čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda pulveri | kg |
| 24 | 7206100000 | Dzelzs vai neleģētā tērauda lietņi | kg |
| 25 | 7206900000 | Citas dzelzs vai neleģētā tērauda primārās formas | kg |
| 26 | 7207110000 | Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti, kas satur <0.25% oglekļa, ar taisnstūra šķērsgriezumu, platums ir mazāks par divkāršu biezumu | kg |
| 27 | 7207120010 | Nepārtraukti lieti cita taisnstūra šķērsgriezuma plātnes, kuru biezums >400 mm, ar oglekļa saturu <0.25 % (izņemot kvadrātveida šķērsgriezumu) | kg |
| 28 | 7207120090 | Citi taisnstūra šķērsgriezuma pusfabrikāti, kuru oglekļa saturs ir <0.25 % (izņemot kvadrātveida šķērsgriezumu) | kg |
| 29 | 7207190010 | Citi nepārtraukti lieti plātnes ar biezumu >400 mm, kas satur <0.25% oglekļa | kg |
| 30 | 7207190090 | Citi pusfabrikāti, kas satur <0.25 % oglekļa | kg |
| 31 | 7207200010 | Nepārtraukti lieti apaļi gredzeni riteņiem (diametrs 380 mm vai 450 mm, pielaide ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, kopējie oksīdi ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Citi pusfabrikāti, kas satur ≥0.25% oglekļa | kg |
| 33 | 7208100000 | Karsti velmēti ruļļi ar reljefu rakstu (pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti) | kg |
| 34 | 7208250000 | Citi karsti velmēti ruļļi, kodināti, biezums ≥4.75 mm, platums ≥600 mm, neplaķēti/neapzeltīti/nepārklāti | kg |
| 35 | 7208261000 | Augstas stiprības karsti velmēti ruļļi, kodināti, 4.75 mm > biezums ≥3 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Citi karsti velmēti ruļļi, kodināti, 4.75 mm > biezums ≥3 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Citi karsti velmēti ruļļi, kodināti, biezums <1.5 mm, platums ≥600 mm, neplaķēti/neapzeltīti/nepārklāti | kg |
| 38 | 7208279000 | Citi karsti velmēti ruļļi, kodināti, 1.5 mm ≤ biezums <3 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/nepārklāti | kg |
| 39 | 7208360000 | Citi karsti velmēti ruļļi, biezums >10 mm, platums ≥600 mm, neplaķēti/nepārklāti | kg |
| 40 | 7208370000 | Citi karsti velmēti ruļļi, 10 mm ≥ biezums ≥4.75 mm, platums ≥600 mm, neplaķēti/nepārklāti | kg |
| 41 | 7208381000 | Augstas stiprības karsti velmēti ruļļi, 4.75 mm > biezums ≥3 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Citi karsti velmēti ruļļi, 4.75 mm > biezums ≥3 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Citi karsti velmēti ruļļi, biezums <1.5 mm, platums ≥600 mm, neplaķēti/nepārklāti | kg |
| 44 | 7208399000 | Citi karsti velmēti ruļļi, 1.5 mm ≤ biezums <3 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/nepārklāti | kg |
| 45 | 7208400000 | Karstvelmēti, nerullēti, ar reljefu rakstu, platums ≥600 mm, neplaķēti/nepārklāti | kg |
| 46 | 7208511000 | Citi karsti velmēti izstrādājumi, kas nav ruļļos, ar biezumu >50 mm, platumu ≥600 mm, neplaķēti/neapvalkoti/nepārklāti | kg |
| 47 | 7208512100 | Citi karsti velmēti, ne ruļļos, 20 mm < biezums ≤50 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/nepārklāti, tecēšanas robeža ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Citi karsti velmēti, ne ruļļos, 20 mm < biezums ≤50 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/neapvalkoti/nepārklāti, tecēšanas robeža <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Citi karsti velmēti, ne ruļļos, 10 mm < biezums ≤20 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/nepārklāti, tecēšanas robeža ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Citi karsti velmēti, ne ruļļos, 10 mm < biezums ≤20 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/neapvalkoti/nepārklāti, tecēšanas robeža <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Karstvelmēti, neruļļos, 10 mm ≥ biezums ≥4.75 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/nepārklāti | kg |
| 52 | 7208531000 | Augstas stiprības karsti velmēti neražoti ruļļi, 4.75 mm > biezums ≥3 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Citi karsti velmēti, nerullēti tērauda izstrādājumi, 4.75 mm > biezums ≥3 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Karstvelmēti, neruļļos, biezums <1.5 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/nepārklāti | kg |
| 55 | 7208549000 | Karstvelmēti, nerullēti, 1.5 mm ≤ biezums <3 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/nepārklāti | kg |
| 56 | 7208900000 | Citi karsti velmēti plakani velmējumi no dzelzs vai neleģētā tērauda, ar platumu ≥600 mm, tālāk apstrādāti pēc karstās velmēšanas, neplaķēti/neapvalkoti/nepārklāti | kg |
| 57 | 7209151000 | Augstas stiprības auksti velmēti ruļļi, biezums ≥3 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Citi auksti velmēti ruļļi, biezums ≥3 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Augstas stiprības auksti velmēti ruļļi, 3 mm > biezums >1 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Aukstā velmējuma ruļļi, zema izturība, 3 mm > biezums >1 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža ≤275 N/mm², pagarinājums ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Aukstā velmējuma ruļļi, zema izturība, 3 mm > biezums >1 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža ≤275 N/mm², pagarinājums <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Augstas stiprības auksti velmēti ruļļi, 1 mm ≥ biezums ≥0.5 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Aukstā velmējuma ruļļi, zema izturība, 1 mm ≥ biezums ≥0.5 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža ≤275 N/mm², pagarinājums ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Aukstā velmējuma ruļļi, zema izturība, 1 mm ≥ biezums ≥0.5 mm, platums ≥600 mm, tecēšanas robeža ≤275 N/mm², pagarinājums <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Aukstā velmējuma ruļļi no neleģētā tērauda, biezums <0.3 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/nepārklāti | kg |
| 66 | 7209189000 | Aukstā velmējuma ruļļi no neleģētā tērauda, 0.3 mm ≤ biezums <0.5 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/nepārklāti | kg |
| 67 | 7209250000 | Aukstā velmējuma izstrādājumi, kas nav ruļļos, ar biezumu ≥3 mm, platumu ≥600 mm, bez plaķēta/galvanizēta/pārklāta materiāla | kg |
| 68 | 7209260000 | Aukstā velmējuma izstrādājumi, kas nav ruļļos, 3 mm > biezums > 1 mm, platums ≥600 mm, neplakēti/nepārklāti | kg |
| 69 | 7209270000 | Aukstā velmējuma izstrādājumi, kas nav ruļļos, 1 mm ≥ biezums ≥0.5 mm, platums ≥600 mm, bez plaķēta/galvanizēta/pārklāta materiāla | kg |
| 70 | 7209280000 | Aukstā velmējuma izstrādājumi, kas nav ruļļos, ar biezumu <0.5 mm, platumu ≥600 mm, bez plaķēta/galvanizēta/pārklāta materiāla | kg |
| 71 | 7209900000 | Citi auksti velmēti plakani velmējumi no dzelzs vai neleģētā tērauda, ar platumu ≥600 mm, neplaķēti/neapvalkoti/nepārklāti | kg |
| 72 | 7210110000 | Plakani velmēti dzelzs/neleģētā tērauda izstrādājumi, pārklāti ar alvu, biezums ≥0.5 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Plakani velmēti dzelzs/neleģētā tērauda izstrādājumi, pārklāti ar alvu, biezums <0.5 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Plakani velmēti dzelzs/neleģētā tērauda izstrādājumi, pārklāti ar svinu, platums ≥600 mm | kg |
| 75 | 7210300000 | Elektrolītiski pārklāts ar cinku, platums ≥600 mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Gofrēts, cinkots/pārklāts ar cinku (izņemot elektrolītisko), platums ≥600 mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Citādi pārklāts ar cinku, stiepes izturība ≥440 N/mm², platums ≥600 mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Citādi pārklāts ar cinku, stiepes izturība <440 N/mm², platums ≥600 mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Pārklāts ar hroma oksīdiem vai hromu un hroma oksīdiem, platums ≥600 mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Ar alumīnija-cinka sakausējumiem pārklāts/pārklāts, platums ≥600 mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Citādi pārklāts ar alumīniju, platums ≥600 mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Krāsotas, lakotas vai pārklātas ar plastmasu, biezums <1.5 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Citi krāsoti, lakoti vai pārklāti ar plastmasu, platums ≥600 mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Citādi apšūts, galvanizēts vai pārklāts, platums ≥600 mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Karstvelmēti, neruļļos, bez raksta, velmēti no četrām virsmām, 150 mm < platums <600 mm, biezums ≥4 mm, neplakēti/nepārklāti | kg |
| 86 | 7211140000 | Citi karstvelmēti izstrādājumi, biezums ≥4.75 mm, platums <600 mm, neplaķēti/neapšūti/nepārklāti | kg |
| 87 | 7211190000 | Citi karstvelmēti dzelzs/neleģētā tērauda izstrādājumi, platums <600 mm, neplaķēti/neapzeltīti/nepārklāti | kg |
| 88 | 7211230000 | Aukstā velmējuma izstrādājumi, kas satur <0.25% oglekļa, platums <600 mm, neplaķēti/nepārklāti | kg |
| 89 | 7211290000 | Citi auksti velmēti izstrādājumi, kuru oglekļa saturs ir ≥0.25 %, platums <600 mm, neplakēti/nepārklāti | kg |
| 90 | 7211900000 | Aukstā velmējuma citi plakani velmējumi, platums <600 mm, neplaķēti/neapvalkoti/nepārklāti | kg |
| 91 | 7212100000 | Ar alvu pārklāts/apklāts, platums <600 mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Elektrolītiski pārklāts ar cinku, platums <600 mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Citādi pārklāts ar cinku, platums <600 mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Krāsotas, lakotas vai pārklātas ar plastmasu, platums <600 mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Citādi pārklāts vai ar pārklājumu, platums <600 mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Apšūts, platums <600 mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Karstvelmēti stieņi un loksnes, neregulāri tītās ruļļos, no dzelzs/neleģētā tērauda, ar velmēšanas laikā radītām deformācijām | kg |
| 98 | 7213200000 | Citi karsti velmēti stieņi un loksnes no automātu tērauda, neregulāri tītos ruļļos | kg |
| 99 | 7213910000 | Citi karstvelmēti stieņi/stieņi ar apaļu šķērsgriezumu, kura diametrs <14 mm, ruļļos | kg |
| 100 | 7213990000 | Citi karsti velmēti stieņi ruļļos | kg |
| 101 | 7214100000 | Kalti stieņi un lokšņu izstrādājumi no dzelzs/neleģētā tērauda | kg |
| 102 | 7214200000 | Karstās apstrādes stieņi un lokšņu izstrādājumi ar velmēšanas laikā radītām deformācijām | kg |
| 103 | 7214300000 | Karstās apstrādes stieņi un loksnes no automātu tērauda | kg |
| 104 | 7214910000 | Citi karstās apstrādes stieņi un loksnes ar taisnstūra šķērsgriezumu (izņemot kvadrātveida) | kg |
| 105 | 7214990000 | Citi karstās apstrādes stieņi un loksnes | kg |
| 106 | 7215100000 | Aukstā formēšanas vai aukstuma apstrādes stieņi un loksnes no automātu tērauda | kg |
| 107 | 7215500000 | Citi auksti formēti vai auksti gatavoti stieņi un loksnes | kg |
| 108 | 7215900000 | Citi dzelzs/neleģētā tērauda stieņi un loksnes | kg |
| 109 | 7216101000 | H veida profili, kuru augstums ir <80 mm | kg |
| 110 | 7216102000 | I-veida profili, kuru augstums ir <80 mm | kg |
| 111 | 7216109000 | U-veida profili, kuru augstums ir <80 mm | kg |
| 112 | 7216210000 | L veida profili, kuru augstums ir <80 mm | kg |
| 113 | 7216220000 | T veida profili, kuru augstums ir <80 mm | kg |
| 114 | 7216310000 | U-veida profili, kuru augstums ≥80 mm | kg |
| 115 | 7216321000 | I-veida profili, kuru augstums >200 mm | kg |
| 116 | 7216329000 | I-veida sekcijas, 80 mm ≤ augstums ≤200 mm | kg |
| 117 | 7216331100 | H-veida profili, kuru augstums >800 mm | kg |
| 118 | 7216331900 | H veida profili, 200 mm < augstums ≤800 mm | kg |
| 119 | 7216339000 | H veida sekcijas, 80 mm ≤ augstums ≤200 mm | kg |
| 120 | 7216401000 | L veida profili, kuru augstums ≥80 mm | kg |
| 121 | 7216402000 | T veida profili, kuru augstums ≥80 mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Z-veida sekcijas | kg |
| 123 | 7216502000 | Spuldzes plakanas | kg |
| 124 | 7216509000 | Citi leņķi, formas un šķērsgriezumi | kg |
| 125 | 7216610000 | Leņķi, profili un sekcijas no plakaniem velmējumiem, kas nav tālāk apstrādāti pēc aukstās formēšanas | kg |
| 126 | 7216690000 | Citi auksti formēti leņķi, profili un sekcijas | kg |
| 127 | 7216910000 | Citi leņķi, profili un sekcijas, auksti formētas no plakaniem velmējumiem | kg |
| 128 | 7216990000 | Citi leņķi, profili un sekcijas, tālāk apstrādātas nekā aukstā/karstā formēšana | kg |
| 129 | 7217100000 | Dzelzs/neleģētā tērauda stieple, bez galvanizācijas/pārklājuma | kg |
| 130 | 7217200000 | Dzelzs/neleģētā tērauda stieple, pārklāta ar cinku | kg |
| 131 | 7217301000 | Dzelzs/neleģētā tērauda stieple, pārklāta ar varu | kg |
| 132 | 7217309000 | Dzelzs/neleģētā tērauda stieple, galvanizēta/pārklāta ar pamatmetāliem (izņemot varu) | kg |
| 133 | 7217900000 | Cita dzelzs/neleģētā tērauda stieple | kg |
| 134 | 7218100000 | Nerūsējošais tērauds lietņos un citās primārajās formās | kg |
| 135 | 7218910000 | Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar taisnstūra šķērsgriezumu (izņemot kvadrātveida) | kg |
| 136 | 7218990010 | Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti ar kvadrātveida šķērsgriezumu | kg |
| 137 | 7218990090 | Citi nerūsējošā tērauda pusfabrikāti | kg |
| 138 | 7219110000 | Karstvelmēti nerūsējošā tērauda ruļļi, biezums >10 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Karstvelmēti ruļļi, 4.75 mm ≤ biezums ≤ 10 mm, platums no 600 mm līdz 1800 mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Citi karsti velmēti ruļļi, 4.75 mm ≤ biezums ≤ 10 mm, platums ≥ 600 mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Karstvelmēti ruļļi, nekodinati, 3 mm ≤ biezums <4.75 mm, platums ≥600 mm, Cr-Mn nerūsējošais tērauds (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Karstvelmēti ruļļi, nekodificēti, 3 mm ≤ biezums <4.75 mm, platums ≥600 mm, citi nerūsējošā tērauda izstrādājumi | kg |
| 143 | 7219132200 | Karstvelmēti ruļļi, kodināti, 3 mm ≤ biezums <4.75 mm, platums ≥600 mm, Cr-Mn nerūsējošais tērauds (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Karstvelmēti ruļļi, kodināti, 3 mm ≤ biezums <4.75 mm, platums ≥600 mm, citi nerūsējošā tērauda izstrādājumi | kg |
| 145 | 7219141200 | Karstvelmēti ruļļi, nekodificēti, biezums <3 mm, platums ≥600 mm, Cr-Mn nerūsējošais tērauds (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Karstvelmēti ruļļi, nekodēti, biezums <3 mm, platums ≥600 mm, citi nerūsējošā tērauda izstrādājumi | kg |
| 147 | 7219142200 | Karstvelmēti ruļļi, kodināti, biezums <3 mm, platums ≥600 mm, Cr-Mn nerūsējošais tērauds (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Karstvelmēti ruļļi, kodināti, biezums <3 mm, platums ≥600 mm, citi nerūsējošā tērauda izstrādājumi | kg |
| 149 | 7219210000 | Karstvelmēti plakani nerūsējošā tērauda izstrādājumi, biezums >10 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 150 | 7219220000 | Karstvelmēti plakani izstrādājumi, 4.75 mm ≤ biezums ≤ 10 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 151 | 7219230000 | Karstvelmēti plakani izstrādājumi, 3 mm ≤ biezums <4.75 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 152 | 7219241000 | Karstvelmēti plakani izstrādājumi, 1 mm < biezums <3 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 153 | 7219242000 | Karstvelmēti plakani izstrādājumi, 0.5 mm ≤ biezums ≤ 1 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 154 | 7219243000 | Karstvelmēti plakani izstrādājumi, biezums <0.5 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Aukstā velmējuma plakanie izstrādājumi, biezums ≥4.75 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Aukstā velmējuma plakanie izstrādājumi, 3 mm ≤ biezums <4.75 mm, platums no 600 mm līdz 1800 mm | kg |
| 157 | 7219329000 | Citi auksti velmēti plakani izstrādājumi, 3 mm ≤ biezums <4.75 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 158 | 7219331000 | Aukstā velmējuma plakanie izstrādājumi, 1 mm < biezums <3 mm, Cr-Mn nerūsējošais tērauds (Mn ≥5.5 %), platums ≥600 mm | kg |
| 159 | 7219339000 | Citi auksti velmēti plakani izstrādājumi, 1 mm < biezums <3 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Aukstā velmējuma plakanie izstrādājumi, 0.5 mm ≤ biezums ≤ 1 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 161 | 7219350000 | Aukstā velmējuma plakanie izstrādājumi, biezums <0.5 mm, platums ≥600 mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Citi auksti velmēti plakani izstrādājumi, tālāk apstrādāti, platums ≥600 mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Karstvelmētas nerūsējošā tērauda sloksnes, biezums ≥4.75 mm, platums <600 mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Karstvelmētas sloksnes, biezums <4.75 mm, platums <600 mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Auksti velmētas sloksnes, biezums ≤0.35 mm, platums <600 mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Aukstā velmējuma sloksnes, 0.35 mm < biezums <3 mm, platums <600 mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Auksti velmētas sloksnes, biezums ≥3 mm, platums <600 mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Citas nerūsējošā tērauda sloksnes, tālāk apstrādātas, platums <600 mm | kg |
| 169 | 7221000000 | Nerūsējošā tērauda stieņi un loksnes, karsti velmēti, neregulāri tītās ruļļos | kg |
| 170 | 7222110000 | Nerūsējošā tērauda stieņi un loksnes, karstpresēti, ar apaļu šķērsgriezumu | kg |
| 171 | 7222190000 | Nerūsējošā tērauda stieņi un loksnes, karstās apstrādes, cita šķērsgriezuma | kg |
| 172 | 7222200000 | Nerūsējošā tērauda stieņi un loksnes, auksti formēti vai auksti apstrādāti | kg |
| 173 | 7222300001 | Nerūsējošā tērauda stieņi un loksnes, kalti taisnstūra (izņemot kvadrātveida) šķērsgriezumā | kg |
| 174 | 7222300090 | Citi nerūsējošā tērauda stieņi un loksnes | kg |
| 175 | 7222400000 | Nerūsējošā tērauda leņķi, profili un sekcijas | kg |
| 176 | 7223000000 | Nerūsējošā tērauda stieple | kg |
| 177 | 7224100000 | Cits leģētais tērauds lietņos un citās pirmformās | kg |
| 178 | 7224901000 | Rupji kalumi un sagataves, individuāls svars ≥10 tonnas | kg |
| 179 | 7224909010 | Citi leģētā tērauda apaļie sagataves, diametrs ≥700 mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Citi leģētā tērauda pusfabrikāti (izņemot apaļos sagataves ≥700 mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Graudu orientēts elektrotehniskais tērauds, platums ≥600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, biezums ≤0.56 mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Cits graudu orientēts silīcija elektrotehniskais tērauds, platums ≥600 mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Cits silīcija elektrotehniskais tērauds, platums ≥600 mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Karstvelmēti ruļļi no cita leģētā tērauda, ar biezumu ≤2 mm, platumu ≥600 mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Karstvelmēti ruļļi no cita leģētā tērauda, ar biezumu >2 mm, platumu ≥600 mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Karstvelmēti plakani instrumentālā tērauda izstrādājumi, platums ≥600 mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Karstvelmēti plakani bora leģētā tērauda izstrādājumi, platums ≥600 mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Karstvelmēti plakani izstrādājumi no cita leģētā tērauda, ar platumu ≥600 mm | kg |
| 189 | 7225500000 | Aukstā velmējuma plakanie izstrādājumi no cita leģētā tērauda, platums ≥600 mm | kg |
| 190 | 7225910000 | Elektrolītiski cinkots/pārklāts, platums ≥600 mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Citādi cinkots/pārklāts, platums ≥600 mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Ātrgriezējtērauda plakani velmējumi, platums ≥600 mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Citi leģētā tērauda plakani velmējumi, ar platumu ≥600 mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Graudu orientēts elektrotehniskais tērauds, platums <600 mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, biezums ≤0.56 mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Cits graudorientēts silīcija elektrotehniskais tērauds, platums <600 mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Cits silīcija elektrotehniskais tērauds, platums <600 mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Ātrgriezējtērauda plakani velmējumi, platums <600 mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Karstvelmēti plakani instrumentālā tērauda izstrādājumi, platums <600 mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Karstvelmēti plakani bora leģētā tērauda izstrādājumi, platums <600 mm | kg |
| 200 | 7226919900 | Citi karsti velmēti leģētā tērauda plakanie izstrādājumi, platums <600 mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Aukstā velmējuma plakanie izstrādājumi no cita leģētā tērauda, platums <600 mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Elektrolītiski cinkots/pārklāts, platums <600 mm | kg |
