
د خپریدو اداره: د بهرنۍ سوداګرۍ څانګه
د سند شمیره: د سوداګرۍ وزارت او د ګمرکونو عمومي ادارې د ۲۰۲۵ کال د ۷۹ ګڼه اعلان
د صادرولو نیټه: د دسمبر په 9، 2025
د دې سره سم د چین د خلکو جمهوریت د بهرنۍ سوداګرۍ قانون، د د توکو د وارداتو او صادراتو د ادارې په اړه د چین د خلکو جمهوریت مقررات، د د توکو د صادراتو جوازونو د ادارې لپاره اقدامات، او نورو اړوندو قوانینو، اداري مقرراتو او مقرراتو سره سم، د سوداګرۍ وزارت (MOFCOM) او د ګمرکونو عمومي ادارې (GACC) پریکړه کړې چې تنظیم کړي د هغو توکو کتلاګ چې د صادراتو جواز ادارې پورې اړه لري (۲۰۲۵) (له دې وروسته د "کټالګ" په نوم یادېږي). اړونده مسایل په لاندې ډول اعلان شوي دي:
I. د فولادو ځینې محصولات (د جزیاتو لپاره ضمیمه وګورئ) په کتلاګ کې شامل شوي دي.
II. د پورته ذکر شویو توکو صادرونکي بهرني سوداګریز چلونکي باید د صادراتو قرارداد او د تولید کونکي لخوا صادر شوي د مطابقت د محصول کیفیت تفتیش سند پراساس د صادراتو جواز لپاره غوښتنه وکړي. د صادراتو جوازونه باید د MOFCOM لخوا د مسؤلیتونو ویش سره سم صادر شي؛ د ولایتي کچې سوداګریز چارواکي چې د MOFCOM لخوا سپارل شوي (په شمول د ولایتونو، خودمختاره سیمو، ښاروالۍ چې مستقیم د مرکزي حکومت لاندې دي، د خپلواک پلان جوړونې حالت لرونکي ښارونه، او د شینجیانګ تولید او ساختماني قول اردو)؛ او د ځینو فرعي ولایتي ښارونو (شینیانګ، چنګچون، هاربین، نانجینګ، ووهان، ګوانګزو، چینګدو او ژیان) سوداګریز چارواکي.
د هغو تصدیو لپاره چې د دولتي شتمنیو د څارنې او ادارې کمیسیون (SASAC) لخوا چې په بیجینګ کې موقعیت لري، د صادراتو جوازونه به د MOFCOM د جواز ادارې لخوا صادر شي. د نورو تصدیو لپاره، د صادراتو جوازونه به د ولایتي کچې سوداګرۍ ادارې یا د فرعي ولایتي ښار د سوداګرۍ ادارې لخوا په هغه ځای کې صادر شي چیرې چې تصدۍ موقعیت لري. نورې مسلې چې دلته ندي مشخص شوي باید د 2024 کال د اعلان نمبر 65 سره سم اداره شي چې په ګډه د MOFCOM او GACC لخوا صادر شوي.
III. دا اعلان به د ۲۰۲۶ کال د جنوري په لومړۍ نیټه نافذ شي.
د سوداګرۍ وزارت
د ګمرکونو عمومي اداره
د دسمبر په 9، 2025
| نه. | د ایچ ایس کوډ | د تولید ځانګړتیاوې | د واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | غیر الیاژ سور اوسپنه چې د وزن له مخې 0.5٪ یا لږ فاسفورس لري | kg |
| 2 | 7201200000 | غیر الیاژ سور اوسپنه چې د وزن له مخې له 0.5٪ څخه ډیر فاسفورس لري | kg |
| 3 | 7201500010 | د سور اوسپنې الیاژ | kg |
| 4 | 7201500090 | سپیګلیسن | kg |
| 5 | 7203100000 | د اوسپنې د کانونو د مستقیم کمولو له لارې ترلاسه شوي فیرس محصولات (په ټوټو، ګولیو یا ورته بڼو کې) | kg |
| 6 | 7203900000 | نور سپنج لرونکي فیرس محصولات یا اوسپنه چې لږترلږه 99.94٪ پاکوالی ولري (په ټوټو، ګولیو یا ورته بڼو کې) | kg |
| 7 | 7204100010 | د فیرس سکریپ د بیا کارولو لپاره د GB/T 39733-2020 معیاري اړتیاو سره سمون لري | kg |
| 8 | 7204100090 | د اوسپنې نور ضایعات او ټوټې | kg |
| 9 | 7204210010 | د بیا کارولو لپاره د واردولو وړ سټینلیس سټیل سکریپ | kg |
| 10 | 7204210090 | د سټینلیس سټیل نور ضایعات او سکریپونه | kg |
| 11 | 7204290010 | د بیا کارولو لپاره نور وارد شوي الیاژ فولادو سکریپونه | kg |
| 12 | 7204290090 | د الیاژ فولادو نور ضایعات او سکریپ | kg |
| 13 | 7204300000 | د اوسپنې یا فولادو ضایعات او ټوټې ټوټې | kg |
| 14 | 7204410010 | د میخانیکي کاري غونډې GB/T 39733-2020 څخه د فیرس سکریپ (میخانیکي کار: ګرځول، پلان کول، مل کول، پیس کول، اره کول، فایل کول، شین کول، پنچ کول) | kg |
| 15 | 7204410090 | د اوسپنې یا فولادو د میخانیکي کار څخه نور ضایعات او سکریپ (میخانیکي کار: ګرځول، پلان کول، مل کول، پیس کول، اره کول، فایل کول، قینچ کول، سوری کول) | kg |
| 16 | 7204490030 | د بیا کارولو لپاره د GB/T 39733-2020 معیار سره سم نامعلوم فیرس سکریپ | kg |
| 17 | 7204490040 | د موټرو ټوټې ټوټې ټوټې او د بریښنایی / بریښنایی توکو ضایعات چې په عمده توګه د فولادو بیرته ترلاسه کول دي | kg |
| 18 | 7204490090 | نور غیر لیست شوي ضایعات او د اوسپنې یا فولادو ټوټې | kg |
| 19 | 7204500000 | د اوسپنې یا فولادو د سکریپ انګوټ بیا ویلې کول | kg |
| 20 | 7205100000 | د سور اوسپنې، سپیګلیسن، اوسپنې یا فولادو دانه | kg |
| 21 | 7205210000 | د الیاژ فولادو پوډر | kg |
| 22 | 7205291000 | د اوسپنې پوډر چې د ذراتو اوسط اندازه یې له ۱۰ مایکرو میترو څخه کمه وي | kg |
| 23 | 7205299000 | د سور اوسپنې، سپیګلیسن، اوسپنې یا فولادو نور پوډر | kg |
| 24 | 7206100000 | د اوسپنې یا غیر الیاژ فولادو ګېډۍ | kg |
| 25 | 7206900000 | د اوسپنې یا غیر الیاژ فولادو نور لومړني ډولونه | kg |
| 26 | 7207110000 | د اوسپنې یا غیر الیاژ فولادو نیمه بشپړ شوي محصولات چې د کاربن څخه کم وي، د مستطیل کراس سیکشن، پلنوالی یې له دوه چنده څخه کم وي | kg |
| 27 | 7207120010 | د نورو مستطیل کراس سیکشن، ضخامت >۴۰۰ ملي میتر، په دوامداره توګه کاسټ شوي سلیبونه چې <0.25٪ کاربن لري (د مربع کراس سیکشن پرته) | kg |
| 28 | 7207120090 | نور نیمه بشپړ شوي محصولات د مستطیل کراس سیکشن سره، چې د کاربن څخه کم نه وي (د مربع کراس سیکشن پرته) | kg |
| 29 | 7207190010 | د نورو دوامداره اچول شویو سلیبونو ضخامت> 400 ملي میتر، چې <0.25٪ کاربن لري | kg |
| 30 | 7207190090 | نور نیمه جوړ شوي محصولات چې <0.25٪ کاربن لري | kg |
| 31 | 7207200010 | د څرخونو لپاره په دوامداره توګه ګرد ګلونه اچول کیږي (قطر 380 ملي میتر یا 450 ملي میتر، زغم ±1.2٪، C: 0.38٪-0.85٪، Mn: 0.68٪-1.2٪، P≤0.012٪، ټول اکسایډونه ≤0.0012٪) | kg |
| 32 | 7207200090 | نور نیمه جوړ شوي محصولات چې ≥0.25٪ کاربن لري | kg |
| 33 | 7208100000 | ګرم رول شوي کویلونه چې په راحتۍ کې نمونې لري (د ګرم رول شوي څخه نور کار نه کیږي) | kg |
| 34 | 7208250000 | نور ګرم رول شوي کویلونه، اچار شوي، ضخامت ≥4.75 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوي/پلیټ شوي/لیپ شوي | kg |
| 35 | 7208261000 | د لوړ قوت ګرم رول شوي کویلونه، اچار شوي، 4.75 ملي میتر > ضخامت ≥3 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، د حاصلاتو قوت >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | نور ګرم رول شوي کویلونه، اچار شوي، 4.75 ملي میتر > ضخامت ≥3 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، د حاصلاتو قوت ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | نور ګرم رول شوي کویلونه، اچار شوي، ضخامت <1.5 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، پوښل شوي/پلیټ شوي/لیپ شوي ندي | kg |
| 38 | 7208279000 | نور ګرم رول شوي کویلونه، اچار شوي، 1.5 ملي میتر ≤ ضخامت <3 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوي/پلیټ شوي/پوښ شوي | kg |
| 39 | 7208360000 | نور ګرم رول شوي کویلونه، ضخامت >۱۰ ملي میتر، پلنوالی ≥۶۰۰ ملي میتر، نه پوښل شوي/پلیټ شوي/لیپ شوي | kg |
| 40 | 7208370000 | نور ګرم رول شوي کویلونه، 10 ملي میتر ≥ ضخامت ≥4.75 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوي/پلیټ شوي/لیپ شوي | kg |
| 41 | 7208381000 | لوړ قوت لرونکي ګرم رول شوي کویلونه، 4.75 ملي متره > ضخامت ≥3 ملي متره، پلنوالی ≥600 ملي متره، د حاصلاتو قوت 355 N/mm² څخه زیات | kg |
| 42 | 7208389000 | نور ګرم رول شوي کویلونه، 4.75 ملي متره > ضخامت ≥3 ملي متره، پلنوالی ≥600 ملي متره، د حاصلاتو قوت ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | نور ګرم رول شوي کویلونه، ضخامت <1.5 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوي/پلیټ شوي/لیپ شوي | kg |
| 44 | 7208399000 | نور ګرم رول شوي کویلونه، 1.5 ملي میتر ≤ ضخامت <3 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوي/پلیټ شوي/لیپ شوي | kg |
| 45 | 7208400000 | ګرم رول شوي غیر کویلونه چې په راحت کې نمونې لري، پلنوالی یې ≥600 ملي میتر دی، پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی نه دی | kg |
| 46 | 7208511000 | نور ګرم رول شوي غیر کویلونه، ضخامت>50 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوي/پلیټ شوي/لیپ شوي | kg |
| 47 | 7208512100 | نور ګرم رول شوي غیر کویلونه، 20 ملي میتر ضخامت < ≤50 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی نه، د حاصلاتو قوت ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | نور ګرم رول شوي غیر کویلونه، 20 ملي میتر ضخامت < ≤50 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی، د حاصل ورکولو ځواک <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | نور ګرم رول شوي غیر کویلونه، 10 ملي میتر ضخامت < ≤20 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی نه، د حاصلاتو قوت ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | نور ګرم رول شوي غیر کویلونه، 10 ملي میتر ضخامت < ≤20 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی، د حاصل ورکولو ځواک <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | ګرم رول شوي غیر کویلونه، 10 ملي میتر ≥ ضخامت ≥4.75 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/پوښ شوی | kg |
| 52 | 7208531000 | لوړ قوت لرونکي ګرم رول شوي غیر کویلونه، 4.75 ملي میتر > ضخامت ≥3 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، د حاصلاتو قوت 355 N/mm² څخه ډیر نه | kg |
| 53 | 7208539000 | نور ګرم رول شوي غیر کویلونه، 4.75 ملي میتر > ضخامت ≥3 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، د حاصلاتو قوت ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | ګرم رول شوي غیر کویلونه، ضخامت <1.5 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/پوښ شوی | kg |
| 55 | 7208549000 | ګرم رول شوي غیر کویلونه، 1.5 ملي میتر ≤ ضخامت <3 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/پوښ شوی | kg |
| 56 | 7208900000 | د اوسپنې یا غیر الیاژ فولادو نور ګرم رول شوي فلیټ رول شوي محصولات، پلنوالی ≥600 ملي میتر، د ګرم رول شوي څخه ډیر کار شوی، پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی نه دی | kg |
| 57 | 7209151000 | لوړ قوت لرونکي سړې څرخېدونکي کویلونه، ضخامت ≥3 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، د حاصلاتو قوت >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | نور سړې څرخېدونکي کویلونه، ضخامت ≥3 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، د حاصلاتو قوت ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | لوړ قوت لرونکي سړې څنډې کویلونه، ۳ ملي متره > ضخامت > ۱ ملي متره، پلنوالی ≥۶۰۰ ملي متره، د حاصلاتو قوت > ۲۷۵ N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | سړې څرخېدونکي کویلونه، ټیټ قوت، ۳ ملي متره > ضخامت > ۱ ملي متره، پلنوالی ≥۶۰۰ ملي متره، د حاصلاتو قوت ≤۲۷۵ N/mm²، اوږدوالی ≥۴۰٪ | kg |
| 61 | 7209169900 | سړې څرخېدونکي کویلونه، ټیټ قوت، ۳ ملي متره > ضخامت > ۱ ملي متره، پلنوالی ≥۶۰۰ ملي متره، د حاصلاتو قوت ≤۲۷۵ N/mm²، اوږدوالی <۴۰٪ | kg |
| 62 | 7209171000 | لوړ قوت سړه رول شوي کویلونه، ۱ ملي میتر ≥ ضخامت ≥۰.۵ ملي میتر، پلنوالی ≥۶۰۰ ملي میتر، د حاصلاتو قوت له ۲۷۵ N/mm² څخه زیات | kg |
| 63 | 7209179100 | سړې څرخېدونکي کویلونه، ټیټ قوت، ۱ ملي میتر ≥ ضخامت ≥۰.۵ ملي میتر، پلنوالی ≥۶۰۰ ملي میتر، د حاصلاتو قوت ≤۲۷۵ N/mm²، اوږدوالی ≥۳۸٪ | kg |
| 64 | 7209179900 | سړې څرخېدونکي کویلونه، ټیټ قوت، ۱ ملي میتر ≥ ضخامت ≥۰.۵ ملي میتر، پلنوالی ≥۶۰۰ ملي میتر، د حاصلاتو قوت ≤۲۷۵ N/mm²، اوږدوالی <۳۸٪ | kg |
| 65 | 7209181000 | د غیر الیاژ فولادو سړې رول شوي کویلونه، ضخامت <0.3 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی نه دی | kg |
| 66 | 7209189000 | د غیر الیاژ فولادو سړې رول شوي کویلونه، 0.3 ملي میتر ≤ ضخامت <0.5 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، پوښل شوی/پلیټ شوی/پوښ شوی نه دی | kg |
| 67 | 7209250000 | سړه رول شوي غیر کویلونه، ضخامت ≥3 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی | kg |
| 68 | 7209260000 | سړه رول شوي غیر کویلونه، 3 ملي متره > ضخامت > 1 ملي متره، پلنوالی ≥600 ملي متره، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/پوښ شوی | kg |
| 69 | 7209270000 | سړه رول شوي غیر کویلونه، 1 ملي میتر ≥ ضخامت ≥0.5 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/پوښ شوی | kg |
| 70 | 7209280000 | سړه رول شوي غیر کویلونه، ضخامت <0.5mm، پلنوالی ≥600mm، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی | kg |
| 71 | 7209900000 | د اوسپنې یا غیر الیاژ فولادو نور سړه رول شوي فلیټ رول شوي محصولات، پلنوالی یې ≥600 ملي میتره وي، پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی نه وي | kg |
| 72 | 7210110000 | د اوسپنې/غیر الیاژ فولادو فلیټ رول شوي محصولات، د ټین سره پوښل شوي/پوښل شوي، ضخامت ≥0.5 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 73 | 7210120000 | د اوسپنې/غیر الیاژ فولادو فلیټ رول شوي محصولات، د ټین سره پوښل شوي/پوښل شوي، ضخامت <0.5 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 74 | 7210200000 | د اوسپنې/غیر الیاژ فولادو فلیټ رول شوي محصولات، د سیسې سره پوښل شوي/پوښل شوي، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 75 | 7210300000 | په الکترولیټیک ډول پوښل شوی / د زنک سره پوښل شوی، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 76 | 7210410000 | نغری شوی، د زنک سره پوښل شوی/پوښل شوی (د الکترولیټیک پرته)، پلنوالی ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | که نه نو د جست سره پوښل شوی/پوښل شوی، د کشش ځواک ≥440 N/mm²، پلنوالی ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | که نه نو د جست سره پوښل شوی / پوښل شوی، د کشش ځواک <440 N/mm²، پلنوالی ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | د کرومیم اکسایډونو یا کرومیم او کرومیم اکسایډونو سره پوښل شوی / پوښل شوی، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 80 | 7210610000 | د المونیم-زنک الیاژ سره پوښل شوی/پوښل شوی، پلنوالی یې ≥600mm دی | kg |
| 81 | 7210690000 | که نه نو د المونیم سره پوښل شوی / پوښل شوی، پلنوالی ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | رنګ شوی، وارنش شوی یا د پلاستیک سره پوښل شوی، ضخامت <1.5 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 83 | 7210709000 | نور رنګ شوي، وارنش شوي یا د پلاستیک سره پوښل شوي، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 84 | 7210900000 | که نه نو پوښل شوی، پلیټ شوی یا پوښل شوی، پلنوالی ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | ګرم رول شوي غیر کویلونه، نه نمونه شوي، په څلورو مخونو کې رول شوي، 150 ملي میتر پلنوالی <600 ملي میتر، ضخامت ≥4 ملي میتر، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/پوښ شوی | kg |
| 86 | 7211140000 | نور ګرم رول شوي محصولات، ضخامت ≥4.75 ملي میتر، پلنوالی <600 ملي میتر، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی | kg |
| 87 | 7211190000 | د اوسپنې/غیر الیاژ فولادو نور ګرم رول شوي محصولات، پلنوالی <600 ملي میتر، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی | kg |
| 88 | 7211230000 | سړه رول شوي محصولات، چې <0.25٪ کاربن لري، پلنوالی <600 ملي میتر، پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی نه وي | kg |
| 89 | 7211290000 | نور سړه رول شوي محصولات، چې د کاربن ≥0.25٪ څخه کم وي، پلنوالی یې <600 ملي میتر وي، پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی نه وي | kg |
| 90 | 7211900000 | سړه رول شوي نور فلیټ رول شوي محصولات، پلنوالی <600 ملي میتر، نه پوښل شوی/پلیټ شوی/لیپ شوی | kg |
| 91 | 7212100000 | پوښل شوی / د ټین سره پوښل شوی، پلنوالی <600 ملي میتر | kg |
| 92 | 7212200000 | په الکترولیټیک ډول د زنک سره پوښل شوی / پوښل شوی، پلنوالی <600 ملي میتر | kg |
| 93 | 7212300000 | که نه نو د جست سره پوښل شوی / پوښل شوی، پلنوالی <600 ملي میتر | kg |
| 94 | 7212400000 | رنګ شوی، وارنش شوی یا د پلاستیک سره پوښل شوی، پلنوالی <600 ملي میتر | kg |
| 95 | 7212500000 | که نه نو پلیټ شوی یا پوښل شوی، عرض <600 ملي میتر | kg |
| 96 | 7212600000 | پوښل شوی، پلنوالی <600 ملي میتر | kg |
| 97 | 7213100000 | ګرم رول شوي بارونه او راډونه، په غیر منظم ډول زخم شوي کویلونو کې، د اوسپنې / غیر مصر فولادو څخه، د رول کولو پرمهال رامینځته شوي خرابوالي سره | kg |
| 98 | 7213200000 | د آزاد پرې کولو فولادو نور ګرم رول شوي بارونه او راډونه، په غیر منظم ډول زخم شوي کویلونو کې | kg |
| 99 | 7213910000 | نور ګرم رول شوي بارونه/راډونه چې د ګردي کراس سیکشن قطر <14 ملي میتر، په کویلونو کې | kg |
| 100 | 7213990000 | په کویلونو کې نور ګرم رول شوي بارونه/راډونه | kg |
| 101 | 7214100000 | د اوسپنې / غیر الیاژ فولادو څخه جوړ شوي جعلي سیخان او راډونه | kg |
| 102 | 7214200000 | ګرم کار شوي بارونه او راډونه، د رول کولو پرمهال رامینځته شوي خرابوالي سره | kg |
| 103 | 7214300000 | د آزاد پرې کولو فولادو څخه ګرم کار شوي بارونه او راډونه | kg |
| 104 | 7214910000 | نور ګرم کار شوي بارونه او راډونه، د مستطیل متقابل برخې (پرته له مربع) | kg |
| 105 | 7214990000 | نور ګرم کار شوي بارونه او راډونه | kg |
| 106 | 7215100000 | د آزاد پرې کولو فولادو سړې جوړې شوې یا سړې جوړې شوې بارونه او راډونه | kg |
| 107 | 7215500000 | نور سړه جوړ شوي یا سړه جوړ شوي بارونه او راډونه | kg |
| 108 | 7215900000 | د اوسپنې / غیر الیاژ فولادو نور سیخان او راډونه | kg |
| 109 | 7216101000 | د H برخې، د لوړوالي څخه <80 ملي میتره | kg |
| 110 | 7216102000 | د I-برخې، د لوړوالي څخه تر 80 ملي میتر پورې | kg |
| 111 | 7216109000 | د U-برخو، د لوړوالي څخه تر 80 ملي میتر پورې | kg |
| 112 | 7216210000 | د L برخې، د لوړوالي څخه تر 80 ملي میتر پورې | kg |
| 113 | 7216220000 | د T-برخې، د لوړوالي څخه تر 80 ملي میتر پورې | kg |
| 114 | 7216310000 | د U-برخو، د ≥80mm لوړوالی سره | kg |
| 115 | 7216321000 | د I-sections، د 200mm څخه زیات لوړوالی | kg |
| 116 | 7216329000 | د I-برخې، 80 ملي متره ≤ لوړوالی ≤200 ملي متره | kg |
| 117 | 7216331100 | د H برخې، د 800 ملي میتر څخه ډیر لوړوالی | kg |
| 118 | 7216331900 | د H برخې، 200 ملي متره لوړوالی < ≤800 ملي متره | kg |
| 119 | 7216339000 | د H برخې، 80 ملي متره ≤ لوړوالی ≤200 ملي متره | kg |
| 120 | 7216401000 | د L-برخو، د ≥80mm لوړوالی سره | kg |
| 121 | 7216402000 | د T-برخې، د ≥80mm لوړوالی سره | kg |
| 122 | 7216501000 | د Z برخې | kg |
| 123 | 7216502000 | د بلب فلیټونه | kg |
| 124 | 7216509000 | نورې زاویې، شکلونه او برخې | kg |
| 125 | 7216610000 | زاویې، شکلونه او برخې، د فلیټ رول شوي محصولاتو څخه، د سړې بڼې څخه ډیر کار نه کیږي | kg |
| 126 | 7216690000 | نورې سړې جوړې شوې زاویې، شکلونه او برخې | kg |
| 127 | 7216910000 | نورې زاویې، شکلونه او برخې، د فلیټ رول شوي محصولاتو څخه سړې جوړې شوې | kg |
| 128 | 7216990000 | نورې زاویې، شکلونه او برخې، د سړې/ګرمې جوړې شوې په پرتله ډیرې کار شوې | kg |
| 129 | 7217100000 | د اوسپنې/غیر الیاژ فولادو تار، نه پوښل شوی/پوښ شوی | kg |
| 130 | 7217200000 | د اوسپنې/غیر الیاژ فولادو تار، د جست سره پوښل شوی/پوښل شوی | kg |
| 131 | 7217301000 | د اوسپنې/غیر الیاژ فولادو تار، د مسو سره پوښل شوی/پوښل شوی | kg |
| 132 | 7217309000 | د اوسپنې/غیر الیاژ فولادو تار، د اساس فلزاتو سره پوښل شوی/پوښل شوی (د مسو پرته) | kg |
| 133 | 7217900000 | د اوسپنې / غیر الیاژ فولادو نور تارونه | kg |
| 134 | 7218100000 | په انګوټونو او نورو لومړنیو بڼو کې سټینلیس فولاد | kg |
| 135 | 7218910000 | د سټینلیس سټیل نیمه جوړ شوي محصولات، د مستطیل کراس سیکشن (د مربع پرته) | kg |
| 136 | 7218990010 | د سټینلیس فولادو نیمه بشپړ شوي محصولات، د مربع کراس سیکشن څخه | kg |
| 137 | 7218990090 | د سټینلیس سټیل نور نیمه پای شوي محصولات | kg |
| 138 | 7219110000 | د سټینلیس سټیل ګرم رول شوي کویلونه، ضخامت> 10 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 139 | 7219121000 | ګرم رول شوي کویلونه، 4.75 ملي متره ≤ ضخامت ≤10 ملي متره، پلنوالی له 600 ملي متره څخه تر 1800 ملي متره پورې | kg |
| 140 | 7219129000 | نور ګرم رول شوي کویلونه، 4.75 ملي متره ≤ ضخامت ≤10 ملي متره، پلنوالی ≥600 ملي متره | kg |
| 141 | 7219131200 | ګرم رول شوي کویلونه، نه اچار شوي، 3 ملي میتر ≤ ضخامت <4.75 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، Cr-Mn سټینلیس (Mn ≥5.5٪) | kg |
| 142 | 7219131900 | ګرم رول شوي کویلونه، نه اچار شوي، 3 ملي میتر ≤ ضخامت <4.75 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نور سټینلیس | kg |
| 143 | 7219132200 | ګرم رول شوي کویلونه، اچار شوي، 3 ملي میتر ≤ ضخامت <4.75 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، Cr-Mn سټینلیس (Mn ≥5.5٪) | kg |
| 144 | 7219132900 | ګرم رول شوي کویلونه، اچار شوي، 3 ملي میتر ≤ ضخامت <4.75 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر، نور سټینلیس | kg |
| 145 | 7219141200 | ګرم رول شوي کویلونه، نه اچار شوي، ضخامت <3 ملي میتر، عرض ≥600 ملي میتر، Cr-Mn سټینلیس (Mn ≥5.5٪) | kg |
| 146 | 7219141900 | ګرم رول شوي کویلونه، نه اچار شوي، ضخامت <3 ملي میتر، عرض ≥600 ملي میتر، نور سټینلیس | kg |
| 147 | 7219142200 | ګرم رول شوي کویلونه، اچار شوي، ضخامت <3 ملي میتر، عرض ≥600 ملي میتر، Cr-Mn سټینلیس (Mn ≥5.5٪) | kg |
| 148 | 7219142900 | ګرم رول شوي کویلونه، اچار شوي، ضخامت <3 ملي میتر، عرض ≥600 ملي میتر، نور سټینلیس | kg |
| 149 | 7219210000 | د سټینلیس سټیل ګرم رول شوي فلیټ محصولات، ضخامت> 10 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 150 | 7219220000 | ګرم رول شوي فلیټ محصولات، 4.75 ملي میتر ≤ ضخامت ≤10 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 151 | 7219230000 | ګرم رول شوي فلیټ محصولات، 3 ملي میتر ≤ ضخامت <4.75 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 152 | 7219241000 | ګرم رول شوي فلیټ محصولات، 1 ملي میتر ضخامت <3 ملي میتر، عرض ≥600 ملي میتر | kg |
| 153 | 7219242000 | ګرم رول شوي فلیټ محصولات، 0.5 ملي میتر ≤ ضخامت ≤1 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 154 | 7219243000 | ګرم رول شوي فلیټ محصولات، ضخامت <0.5 ملي میتر، عرض ≥600 ملي میتر | kg |
| 155 | 7219310000 | سړه-رول شوي فلیټ محصولات، ضخامت ≥4.75 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 156 | 7219321000 | سړه-رول شوي فلیټ محصولات، 3 ملي میتر ≤ ضخامت <4.75 ملي میتر، پلنوالی له 600 ملي میتر څخه تر 1800 ملي میتر پورې | kg |
| 157 | 7219329000 | نور سړه رول شوي فلیټ محصولات، 3 ملي میتر ≤ ضخامت <4.75 ملي میتر، پلنوالی ≥600 ملي میتر | kg |
| 158 | 7219331000 | سړه-رول شوي فلیټ محصولات، 1 ملي میتر ضخامت <3 ملي میتر، Cr-Mn سټینلیس (Mn ≥5.5٪)، عرض ≥600 ملي میتر | kg |
| 159 | 7219339000 | نور سړه رول شوي فلیټ محصولات، ۱ ملي متره ضخامت <۳ ملي متره، عرض ≥۶۰۰ ملي متره | kg |
