
Ile ise ijoba ti o fun ni: Ẹ̀ka Ìṣòwò Àjèjì
Iwe Ko si.: Ìkéde Nọ́mbà 79 ti ọdún 2025 ti Ilé Iṣẹ́ Ìṣòwò àti Ìṣàkóso Gbogbogbò ti Àwọn Aṣà
Ọjọ́ tí a fi ṣe ìtẹ̀jáde: December 9, 2025
Gẹ́gẹ́ bí Òfin Ìṣòwò Àjèjì ti Orílẹ̀-èdè Olómìnira ti Orílẹ̀-èdè China , Àwọn Ìlànà ti Orílẹ̀-èdè Olómìnira ti Orílẹ̀-èdè China lórí Ìṣàkóso Gbígbé àti Gbígbé ọjà jáde , Àwọn Ìgbésẹ̀ fún Ìṣàkóso Àwọn Ìwé-àṣẹ Gbígbé ọjà jáde fún Ọjà , àti àwọn òfin mìíràn, àwọn ìlànà ìṣàkóso, àti àwọn òfin, Ilé-iṣẹ́ Ìṣòwò (MOFCOM) àti Ìṣàkóso Gbogbogbòò ti Àwọn Àṣà (GACC) ti pinnu láti ṣàtúnṣe Àkójọ Àwọn Ọjà Tí Ó Wà lábẹ́ Ìṣàkóso Ìwé-àṣẹ Gbígbé ọjà jáde (2025) (tí a ń pè ní “Àkójọ” lẹ́yìn náà). Àwọn ọ̀ràn tí ó báramu ni a kéde báyìí:
I. Àwọn ọjà irin kan (wo Àfikún fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́) ni a fi kún ìwé àkójọpọ̀ náà.
II. Awọn oniṣẹ iṣowo ajeji ti n ta awọn ọja ti a mẹnuba loke yoo beere fun iwe-aṣẹ gbigbe ọja jade lori ipilẹ adehun gbigbe ọja jade ati iwe-ẹri ayẹwo didara ọja ti o baamu ti olupese ti pese. Awọn iwe-aṣẹ gbigbe ọja jade ni ao fun ni gẹgẹ bi pipin awọn ojuse nipasẹ MOFCOM; awọn alaṣẹ iṣowo ipele agbegbe ti MOFCOM fi lelẹ (pẹlu awọn ti awọn agbegbe, awọn agbegbe adase, awọn agbegbe taara labẹ Ijọba Aarin, awọn ilu ti o ni ipo eto ominira, ati Ẹgbẹ iṣelọpọ ati Ikole ti Xinjiang); ati awọn alaṣẹ iṣowo ti awọn ilu kekere kan (Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Chengdu, ati Xi'an).
Fún àwọn ilé-iṣẹ́ tí Ìgbìmọ̀ Àbójútó àti Ìṣàkóso Àwọn Ohun-ìní ti Ìpínlẹ̀ tí ó wà ní Beijing ń ṣàkóso, Ilé-iṣẹ́ Àṣẹ ti MOFCOM ni yóò fún ní àwọn ìwé-àṣẹ ìtajà. Fún àwọn ilé-iṣẹ́ mìíràn, àwọn aláṣẹ ìṣòwò ìpele ìpínlẹ̀ tàbí aláṣẹ ìṣòwò ti ìlú kékeré kan ní ibi tí ilé-iṣẹ́ náà wà ni yóò fún ní àwọn ìwé-àṣẹ ìtajà. Àwọn ọ̀ràn mìíràn tí a kò sọ níbí ni a ó bójútó ní ìbámu pẹ̀lú Ìkéde Nọ́mbà 65 ti 2024 tí MOFCOM àti GACC papọ̀ gbé kalẹ̀.
III. Ìkéde yìí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ ní ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2026.
Ile-iṣẹ Iṣowo
Gbogbogbo Isakoso ti Awọn kọsitọmu
December 9, 2025
| No. | Koodu HS | Ọja Apejuwe | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Irin ẹlẹdẹ ti kii ṣe alloy ti o ni nipasẹ iwuwo 0.5% tabi kere si ti phosphorus | kg |
| 2 | 7201200000 | Irin ẹlẹdẹ ti kii ṣe alloy ti o ni iwuwo diẹ sii ju 0.5% ti phosphorus lọ | kg |
| 3 | 7201500010 | Irin ẹlẹdẹ alloy | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Àwọn ọjà irin tí a rí nípa dídín irin tí ó wà ní ìpele rẹ̀ kù (nínú ìṣùpọ̀, àwọn ìpẹ́ẹ̀tì tàbí irú rẹ̀) | kg |
| 6 | 7203900000 | Àwọn ọjà irin onífọ́nrán mìíràn tàbí irin tí ó ní ìwẹ̀nùmọ́ tó kéré jù 99.94% (nínú ìṣùpọ̀, ìṣùpọ̀ tàbí irú àwọn ìrísí tó jọra) | kg |
| 7 | 7204100010 | Ìpàdé ìfọ́mọ́ Ferrous GB/T 39733-2020 àwọn ohun tí a nílò fún àtúnlò | kg |
| 8 | 7204100090 | Àwọn ìdọ̀tí mìíràn àti àjẹkù irin tí a fi ṣe é | kg |
| 9 | 7204210010 | Àpò irin alagbara pàtàkì fún àtúnlò | kg |
| 10 | 7204210090 | Àwọn ìdọ̀tí àti àpò ìdọ̀tí mìíràn ti irin alagbara | kg |
| 11 | 7204290010 | Àwọn ìdọ̀tí irin alloy mìíràn tó wúlò fún àtúnlò | kg |
| 12 | 7204290090 | Àwọn ìdọ̀tí àti àjẹkù mìíràn ti irin alloy | kg |
| 13 | 7204300000 | Egbin ati idoti irin tabi irin ti a fi sinu agolo | kg |
| 14 | 7204410010 | Àwọn ègé irin láti ìpàdé iṣẹ́ ẹ̀rọ GB/T 39733-2020 (iṣẹ́ ẹ̀rọ: yíyípo, gbígbé e kalẹ̀, mímú ewé, fífọ ewé, gígé ewé, fífọ ewé, fífọ ewé, fífọ ewé, fífọ ewé) | kg |
| 15 | 7204410090 | Àwọn ìdọ̀tí àti ìdọ̀tí mìíràn láti inú iṣẹ́ ẹ̀rọ irin tàbí irin (iṣẹ́ ẹ̀rọ: yíyípo, gbígbé e kalẹ̀, mímú ewé, fífọ ewé, fífọ ewé, fífọ ewé, fífọ ewé, fífọ ewé, fífọ ewé) | kg |
| 16 | 7204490030 | Ìdìwọ̀n àpò ìfọ́rọ̀ irin tí a kò sọ pàtó GB/T 39733-2020 fún àtúnlò | kg |
| 17 | 7204490040 | Àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí a ti gé lulẹ̀ àti àwọn ohun èlò iná mànàmáná/ẹ̀rọ itanna tí a fi ń gba irin padà | kg |
| 18 | 7204490090 | Àwọn ìdọ̀tí àti àjẹkù irin tàbí irin mìíràn tí a kò kọ sílẹ̀ | kg |
| 19 | 7204500000 | Títún àwọn ègé irin tàbí irin ṣe | kg |
| 20 | 7205100000 | Àwọn granules ti irin ẹlẹ́dẹ̀, irin, irin tàbí irin | kg |
| 21 | 7205210000 | Àwọn lulú irin alloy | kg |
| 22 | 7205291000 | Iyẹ̀fun irin pẹlu iwọn patiku apapọ ti ko to 10 maikiromita | kg |
| 23 | 7205299000 | Àwọn lulú míràn ti irin ẹlẹ́dẹ̀, irin, irin tàbí irin | kg |
| 24 | 7206100000 | Àwọn ìṣùpọ̀ irin tàbí irin tí kìí ṣe alloy | kg |
| 25 | 7206900000 | Àwọn ọ̀nà ìpìlẹ̀ míràn mìíràn ti irin tàbí irin tí kìí ṣe alloy | kg |
| 26 | 7207110000 | Àwọn ọjà tí a ti parí láti inú irin tàbí irin tí kìí ṣe alloy tí ó ní <0.25% erogba, ti ìpín onígun mẹ́rin, fífẹ̀ tí ó kéré sí ìlọ́po méjì nínípọn | kg |
| 27 | 7207120010 | Àwọn páálí onígun mẹ́rin mìíràn tí a fi ń ṣe àwo ìkọ́lé onígun mẹ́rin, tí ó ní ìwọ̀n tí ó ju 400mm lọ, tí ó ní <0.25% erogba (láìka ìpín onígun mẹ́rin sí) | kg |
| 28 | 7207120090 | Àwọn ọjà mìíràn tí a ti parí ní ìdámẹ́ta ti onígun mẹ́rin, tí ó ní <0.25% erogba (láìka ìpín onígun mẹ́rin sí) | kg |
| 29 | 7207190010 | Àwọn páálí míràn tí a fi ń ṣe àwọn ohun èlò míràn tí ó ní ìwọ̀n tí ó ju 400mm lọ, tí ó ní <0.25% erogba nínú | kg |
| 30 | 7207190090 | Àwọn ọjà mìíràn tí a ti parí díẹ̀ tí ó ní <0.25% erogba | kg |
| 31 | 7207200010 | Àwọn ìtànná yípo tí a ń yọ́ kiri fún àwọn kẹ̀kẹ́ (ìwọ̀n ìpẹ̀kun 380mm tàbí 450mm, ìfaradà ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, àpapọ̀ oxides ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Àwọn ọjà mìíràn tí a ti parí díẹ̀ tí ó ní ≥0.25% erogba | kg |
| 33 | 7208100000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ gbígbóná tí a fi rọ́pò pẹ̀lú àwọn àpẹẹrẹ tí ó wà ní ìtura (kò ṣiṣẹ́ ju èyí tí a fi rọ́pò gbígbóná lọ) | kg |
| 34 | 7208250000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ míràn tí a fi gbígbóná yí, tí a fi ìyẹ̀fun ṣe, tí ó nípọn ≥4.75mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi ìbòrí/bò/bò | kg |
| 35 | 7208261000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi gbígbóná yípo tí ó lágbára gíga, tí a fi ìyẹ̀fun pò, 4.75mm > nípọn ≥3mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ míràn tí a fi gbígbóná yí, tí a fi ìyẹ̀fun ṣe, 4.75mm > nínípọn ≥3mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ míràn tí a fi gbígbóná yí, tí a fi ìyẹ̀fun ṣe, tí ó nípọn <1.5mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi ìbòrí/bò/bò | kg |
| 38 | 7208279000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ míràn tí a fi gbígbóná yí, tí a fi ìyẹ̀fun ṣe, 1.5mm ≤ nípọn <3mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi ìbòrí/bò/bò | kg |
| 39 | 7208360000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ míràn tí a fi gbígbóná yípo, tí ó nípọn ju 10mm lọ, tí ó ní ìwọ̀n ≥600mm, tí a kò fi aṣọ bò/tí a fi bò/tí a fi bò | kg |
| 40 | 7208370000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ míràn tí a fi gbígbóná yí, 10mm ≥ nínípọn ≥4.75mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ/bò/bò | kg |
| 41 | 7208381000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi gbígbóná yípo tí ó lágbára gíga, 4.75mm > nínípọn ≥3mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ míràn tí a fi gbígbóná yí, 4.75mm > nínípọn ≥3mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ míràn tí a fi gbígbóná yí, tí ó nípọn <1.5mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ bò/fi bò/fi bò | kg |
| 44 | 7208399000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ míràn tí a fi gbígbóná yí, tí ó ní ìwọ̀n 1.5mm ≤ <3mm, tí ó ní ìwọ̀n ≥600mm, tí a kò fi aṣọ/bò/bò | kg |
| 45 | 7208400000 | Àwọn ìdìpọ̀ tí kò ní ìyípo gbígbóná tí a fi ìrọ̀rùn ṣe, tí ó ní ìwọ̀n ìbú ≥600mm, tí a kò fi aṣọ bò/fi bò/fi bò | kg |
| 46 | 7208511000 | Àwọn ìkọ́ mìíràn tí a fi gbígbóná yípo tí kò ní ìkọ́, tí ó nípọn ju 50mm lọ, tí ó ní ìwọ̀n ≥600mm, tí a kò fi aṣọ/bò/bò | kg |
| 47 | 7208512100 | Àwọn ìkọ́ mìíràn tí a fi gbígbóná yípo tí kò ní ìkọ́, 20mm < sísanra ≤50mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ bò/tí a fi bò/tí a fi bò, agbára ìbísí ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Àwọn ìkọ́ mìíràn tí a fi gbígbóná yípo tí kò ní ìkọ́, 20mm < sísanra ≤50mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ bò/tí a fi bò/tí a fi bò, agbára ìbísí <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Àwọn ìkọ́ mìíràn tí a fi gbígbóná yípo tí kò ní ìkọ́, 10mm < sísanra ≤20mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ bò/tí a fi bò/tí a fi bò, agbára ìbísí ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Àwọn ìkọ́ mìíràn tí a fi gbígbóná yípo tí kò ní ìkọ́, 10mm < sísanra ≤20mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ bò/tí a fi bò/tí a fi bò, agbára ìbísí <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Àwọn ìkọ́ tí a fi gbígbóná yípo tí kò ní ìkọ́, 10mm ≥ nípọn ≥4.75mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ/bò/bò | kg |
| 52 | 7208531000 | Àwọn ìkọ́ tí kò ní ìyípo gbígbóná tí ó lágbára gíga, 4.75mm > nínípọn ≥3mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ mìíràn tí kò ní ìwúwo gbígbóná, 4.75mm > nínípọn ≥3mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Àwọn ìkọ́ tí kò ní ìkọ́ tí a fi gbígbóná yí, nínípọn <1.5mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ bò/fi bò/fi bò | kg |
| 55 | 7208549000 | Àwọn ìkọ́ tí a fi gbígbóná yípo tí kò ní ìkọ́, 1.5mm ≤ nípọn <3mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ/bò/bò | kg |
| 56 | 7208900000 | Àwọn ọjà mìíràn tí a fi irin tàbí irin tí kì í ṣe alloy ṣe tí a fi iná rọ̀ tí a sì fi iná rọ̀, tí ó ní ìwọ̀n ≥600mm, tí a ṣiṣẹ́ ju èyí tí a fi iná rọ̀ tí a fi iná rọ̀ tí a fi bò, tí a kò fi aṣọ/bò/bò | kg |
| 57 | 7209151000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a yípo tútù tí ó lágbára gíga, nínípọn ≥3mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ míràn tí a fi tútù yí, nínípọn ≥3mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi tútù yípo tí ó lágbára gíga, 3mm > nínípọn >1mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi tútù yípo, agbára wọn kéré, 3mm > nínípọn >1mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí ≤275 N/mm², gígùn ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi tútù yípo, agbára wọn kéré, 3mm > nínípọn >1mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí ≤275 N/mm², gígùn <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi tútù yípo tí ó lágbára gíga, 1mm ≥ nípọn ≥0.5mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi tútù yípo, agbára wọn kéré, 1mm ≥ nínípọn ≥0.5mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí ≤275 N/mm², gígùn ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi tútù yípo, agbára wọn kéré, 1mm ≥ nínípọn ≥0.5mm, fífẹ̀ ≥600mm, agbára ìbísí ≤275 N/mm², gígùn <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi irin tí kì í ṣe alloy ṣe tí a fi tútù yí, nínípọn <0.3mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ/bò/bò | kg |
| 66 | 7209189000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi irin tí kì í ṣe alloy ṣe tí a fi tútù yípo, 0.3mm ≤ nípọn <0.5mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ/bò/bò | kg |
| 67 | 7209250000 | Àwọn ìdìpọ̀ tí kò ní ìyípo tútù, tí ó nípọn ≥3mm, tí ó ní ìwọ̀n ≥600mm, tí a kò fi aṣọ bò/tí a fi bò/tí a fi bò | kg |
| 68 | 7209260000 | Àwọn ìdìpọ̀ tí kò ní ìyẹ̀fun tí a fi tútù yí, 3mm > nípọn >1mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ/bò/bò | kg |
| 69 | 7209270000 | Àwọn ìdìpọ̀ tí kò ní ìyípo tútù, 1mm ≥ nípọn ≥0.5mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ/bò/bò | kg |
| 70 | 7209280000 | Àwọn ìdìpọ̀ tí kò ní ìyípo tútù, tí ó nípọn <0.5mm, fífẹ̀ ≥600mm, tí a kò fi aṣọ bò/fi bò/fi bò | kg |
| 71 | 7209900000 | Àwọn ọjà mìíràn tí a fi irin tàbí irin tí kì í ṣe alloy ṣe tí a fi tútù ṣe tí a fi irin ṣe tí a fi irin ṣe tí a fi irin ṣe, tí ó ní ìwọ̀n ≥600mm, tí a kò fi aṣọ bò/tí a fi bò/tí a fi bò | kg |
| 72 | 7210110000 | Àwọn ọjà tí a fi irin/tí kìí ṣe irin ṣe tí a fi irin ṣe tí a fi irin ṣe tí a fi tin bò, tí ó nípọn ≥0.5mm, tí ó sì ní ìwọ̀n ≥600mm | kg |
| 73 | 7210120000 | Àwọn ọjà tí a fi irin/irin tí kìí ṣe alloy ṣe tí a fi irin ṣe tí a fi tin bò/bo, tí ó nípọn <0.5mm, fífẹ̀ ≥600mm | kg |
| 74 | 7210200000 | Àwọn ọjà tí a fi irin/tí kìí ṣe irin alloy ṣe tí a fi irin ṣe tí a fi igi bò/tí a fi igi bò, tí ó ní ìwọ̀n ≥600mm | kg |
| 75 | 7210300000 | A fi zinc bo/bo pẹlu itanna, iwọn ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | A fi zinc bo ara rẹ̀, tí a fi bàtà/bò (láìsí electrolytic), fífẹ̀ rẹ̀ ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, a fi sinkii bo/bò ó, agbára ìfàyà ≥440 N/mm², fífẹ̀ ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, a fi sinkii bo/bò ó, agbára ìfàyà <440 N/mm², ìbú ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | A fi chromium oxides bo/bo pelu chromium oxides tabi chromium oxides, iwọn ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | A fi àwọn irin aluminiomu-zink tí a fi bò/bò wọ́n, tí ó ní ìwọ̀n ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, a fi aluminiomu bo/bo, fífẹ̀ ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | A ya àwòrán, a fi fáníkì bò ó tàbí a fi pásítíkì bò ó, nípọn <1.5mm, fífẹ̀ ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Àwọn mìíràn tí a fi pásítíkì kùn, tí a fi varnish bò tàbí tí a fi bò, tí ó ní ìwọ̀n ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, tí a fi aṣọ bò tàbí tí a fi bo, fífẹ̀ ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Àwọn ìdìpọ̀ tí a fi gbígbóná yí, tí a kò fi àwòrán ṣe, tí a yí lórí ojú mẹ́rin, 150mm < ìbú <600mm, ìwúwo ≥4mm, tí a kò fi aṣọ/bò/bò | kg |
| 86 | 7211140000 | Àwọn ọjà mìíràn tí a fi gbígbóná yípo, tí ó nípọn ≥4.75mm, tí ó ní ìwọ̀n <600mm, tí a kò fi aṣọ bò/tí a fi aṣọ bò/tí a fi aṣọ bò | kg |
| 87 | 7211190000 | Àwọn ọjà míràn tí a fi irin/tí kìí ṣe alloy ṣe tí a fi gbígbóná yí, tí ó ní ìwọ̀n <600mm, tí a kò fi aṣọ bò/tí a fi aṣọ bò/tí a fi aṣọ bò | kg |
| 88 | 7211230000 | Àwọn ọjà tí a fi tútù rọ̀, tí ó ní <0.25% erogba, fífẹ̀ <600mm, tí a kò fi aṣọ bò/fi bò/fi bò | kg |
| 89 | 7211290000 | Àwọn ọjà mìíràn tí a fi tútù rọ̀, tí ó ní ≥0.25% erogba, fífẹ̀ <600mm, tí a kò fi aṣọ bò/fi bò/fi bò | kg |
| 90 | 7211900000 | Àwọn ọjà mìíràn tí a fi ìrọ̀lẹ́ ṣe tí a fi tútù ṣe, tí ó ní ìwọ̀n <600mm, tí a kò fi aṣọ bò/tí a fi bò/tí a fi bò | kg |
| 91 | 7212100000 | A fi tin bo/bo, fífẹ̀ <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | A fi zinc bo/bo pelu elekitirolitik, iwọn <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, a fi sinkii bo/bo wọ́n, ìbú <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | A ya àwòrán, a fi varnish bò ó tàbí a fi ike bo ó, fífẹ̀ rẹ̀ sì <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, tí a fi bò tàbí tí a fi bò, ìbú <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Aṣọ tí a fi aṣọ bò, fífẹ̀ <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Àwọn ọ̀pá àti ọ̀pá tí a fi gbóná yípo, nínú àwọn ìgbá tí kò ní ìpalára déédé, ti irin/tí kìí ṣe irin alloy, pẹ̀lú àwọn àbùkù tí a ń ṣe nígbà yípo | kg |
| 98 | 7213200000 | Àwọn ọ̀pá àti ọ̀pá irin gbígbóná mìíràn tí a fi irin gé tí kò ní gígé ṣe, nínú àwọn ìkọ́ ojú tí kò bá déédé | kg |
| 99 | 7213910000 | Àwọn ọ̀pá/ọpá mìíràn tí a fi gbígbóná yípo tí wọ́n ní ìwọ̀n ìyípo onígun mẹ́rìnlá <14mm, nínú àwọn ìkọ́pọ̀ | kg |
| 100 | 7213990000 | Àwọn ọ̀pá/ọpá mìíràn tí a fi gbígbóná yípo nínú àwọn ìkọ́ | kg |
| 101 | 7214100000 | Àwọn ọ̀pá àti ọ̀pá tí a fi irin ṣe, tí a fi irin/tí kì í ṣe alloy ṣe | kg |
| 102 | 7214200000 | Àwọn ọ̀pá àti ọ̀pá tí a fi iná gbóná ṣiṣẹ́, pẹ̀lú àwọn àbùkù tí a ń ṣe nígbà tí a bá ń yípo | kg |
| 103 | 7214300000 | Àwọn ọ̀pá àti ọ̀pá irin tí a fi irin gé tí a fi iná gbóná ṣe | kg |
| 104 | 7214910000 | Àwọn ọ̀pá àti ọ̀pá mìíràn tí a fi iná ṣe, tí a fi ṣe àgbékalẹ̀ onígun mẹ́rin (yàtọ̀ sí onígun mẹ́rin) | kg |
| 105 | 7214990000 | Àwọn ọ̀pá àti ọ̀pá mìíràn tí a fi gbígbóná ṣiṣẹ́ | kg |
| 106 | 7215100000 | Àwọn ọ̀pá àti ọ̀pá irin tí a fi irin gé tí ó tútù tàbí tí a fi òtútù parí àti ọ̀pá irin tí a fi irin gé tí ó tútù ṣe | kg |
| 107 | 7215500000 | Àwọn ọ̀pá àti ọ̀pá mìíràn tí a fi òtútù tàbí tí a fi òtútù parí ṣe | kg |
| 108 | 7215900000 | Àwọn ọ̀pá àti ọ̀pá mìíràn tí a fi irin/irin tí kì í ṣe alloy ṣe | kg |
| 109 | 7216101000 | Àwọn ìpín H, gíga <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Àwọn ìpín I, gíga <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Àwọn ìpín U, gíga <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Àwọn ìpín L, gíga <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Àwọn ìpín T, gíga wọn <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Àwọn ìpín U, gíga wọn ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Àwọn ìpín I, gíga wọn ju 200mm lọ | kg |
| 116 | 7216329000 | Àwọn ìpín I, 80mm ≤ gíga ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Àwọn ìpín H, tí gíga wọn ju 800mm lọ | kg |
| 118 | 7216331900 | Àwọn ìpín H, 200mm < gíga ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Àwọn ìpín H, 80mm ≤ gíga ≤200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Àwọn ìpín L, gíga wọn ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Àwọn ìpín T, tí gíga wọn jẹ́ ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Àwọn ìpín Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Àwọn gílóòbù pẹlẹbẹ | kg |
| 124 | 7216509000 | Àwọn igun, àwọn apẹrẹ àti àwọn apá mìíràn | kg |
| 125 | 7216610000 | Àwọn igun, àwọn ìrísí àti àwọn ìpín, láti inú àwọn ọjà tí a fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ yí, tí a kò ṣiṣẹ́ ju èyí tí a fi tútù ṣe lọ | kg |
| 126 | 7216690000 | Àwọn igun, àwọn ìrísí àti àwọn apá mìíràn tí a fi òtútù ṣe | kg |
| 127 | 7216910000 | Àwọn igun, àwọn ìrísí àti àwọn apá mìíràn, tí a ṣe ní òtútù láti inú àwọn ọjà tí a fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ yí | kg |
| 128 | 7216990000 | Àwọn igun, àwọn ìrísí àti àwọn apá mìíràn, tí a ṣiṣẹ́ ju èyí tí a ṣe ní òtútù/gbóná lọ | kg |
| 129 | 7217100000 | Waya irin/irin ti kii ṣe alloy, ti a ko fi bo/ti a bo | kg |
| 130 | 7217200000 | Waya irin/irin ti kii ṣe alloy, ti a fi sinkii bo/ti a fi bo | kg |
| 131 | 7217301000 | Waya irin/irin ti kii ṣe alloy, ti a fi bàbà bo/ti a fi bo | kg |
| 132 | 7217309000 | Waya irin/irin ti kii ṣe alloy, ti a fi awọn irin ipilẹ bo/ti a bo (laisi bàbà) | kg |
| 133 | 7217900000 | Wáyà míràn ti irin/irin tí kì í ṣe alloy | kg |
| 134 | 7218100000 | Irin alagbara ninu awọn ingots ati awọn fọọmu akọkọ miiran | kg |
| 135 | 7218910000 | Àwọn ọjà tí a ti fi irin alagbara ṣe, tí a fi onígun mẹ́rin ṣe (láìsí onígun mẹ́rin) | kg |
| 136 | 7218990010 | Àwọn ọjà tí a ti parí pẹ̀lú irin alagbara, tí a ti ṣe ní apá onígun mẹ́rin | kg |
| 137 | 7218990090 | Àwọn ọjà mìíràn tí a ti fi irin alagbara ṣe tí a ti parí pátápátá | kg |
| 138 | 7219110000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ irin alagbara tí a fi gbígbóná yípo, tí ó nípọn ju 10mm lọ, tí ó sì ní ìwọ̀n ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi gbígbóná yípo, 4.75mm ≤ nípọn ≤10mm, fífẹ̀ 600mm sí 1800mm | kg |
| 140 | 7219129000 | Àwọn ìkọ́pọ̀ míràn tí a fi gbígbóná yí, 4.75mm ≤ nípọn ≤10mm, fífẹ̀ ≥600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi gbígbóná yípo, tí a kò fi ìyẹ̀fun ṣe, 3mm ≤ nípọn <4.75mm, fífẹ̀ ≥600mm, Cr-Mn alagbara (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Àwọn ìkọ́pọ̀ tí a fi gbígbóná yípo, tí a kò fi ìyẹ̀fun ṣe, 3mm ≤ nípọn <4.75mm, fífẹ̀ ≥600mm, àwọn irin alagbara míràn | kg |
