
Cơ quan cấp: Sở ngoại thương
Tài liệu số.: Thông báo số 79 năm 2025 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan
Ngày phát hành: 9 Tháng mười hai, 2025
Theo quy định Luật Ngoại thương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Các Quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, Các Các biện pháp quản lý giấy phép xuất khẩu hàng hóavà các luật, quy định hành chính, quy tắc liên quan khác, Bộ Thương mại (MOFCOM) và Tổng cục Hải quan (GACC) đã quyết định điều chỉnh... Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý giấy phép xuất khẩu (2025) (sau đây gọi là “Danh mục”). Các vấn đề liên quan được công bố như sau:
I. Một số sản phẩm thép nhất định (xem Phụ lục để biết chi tiết) được đưa vào Danh mục.
II. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa nêu trên phải xin giấy phép xuất khẩu dựa trên hợp đồng xuất khẩu và giấy chứng nhận hợp quy kiểm định chất lượng sản phẩm do nhà sản xuất cấp. Giấy phép xuất khẩu sẽ được cấp theo sự phân công trách nhiệm của Bộ Thương mại; các cơ quan thương mại cấp tỉnh được Bộ Thương mại ủy quyền (bao gồm các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố có quy hoạch độc lập và Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương); và các cơ quan thương mại của một số thành phố trực thuộc tỉnh (Thẩm Dương, Trường Xuân, Cáp Nhĩ Tân, Nam Kinh, Vũ Hán, Quảng Châu, Thành Đô và Tây An).
Đối với các doanh nghiệp thuộc sự quản lý của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước (SASAC) đặt tại Bắc Kinh, giấy phép xuất khẩu sẽ do Cục Cấp phép của Bộ Thương mại (MOFCOM) cấp. Đối với các doanh nghiệp khác, giấy phép xuất khẩu sẽ do cơ quan thương mại cấp tỉnh hoặc cơ quan thương mại cấp huyện/thành phố trực thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cấp. Các vấn đề khác không được nêu rõ ở đây sẽ được xử lý theo Thông báo số 65 năm 2024 do MOFCOM và Tổng cục Thương mại và Kiểm soát (GACC) ban hành.
III. Thông báo này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
Bộ thương mại
Tổng cục Hải quan
9 Tháng mười hai, 2025
| STT | Mã HS | Mô tả Sản phẩm | đơn vị |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | Gang thô không hợp kim, có hàm lượng phốt pho theo trọng lượng là 0.5% hoặc ít hơn. | kg |
| 2 | 7201200000 | Gang thô không hợp kim có hàm lượng phốt pho theo trọng lượng lớn hơn 0.5%. | kg |
| 3 | 7201500010 | gang hợp kim | kg |
| 4 | 7201500090 | Spiegeleisen | kg |
| 5 | 7203100000 | Các sản phẩm sắt thu được bằng phương pháp khử trực tiếp quặng sắt (dạng cục, viên hoặc các dạng tương tự). | kg |
| 6 | 7203900000 | Các sản phẩm sắt xốp khác hoặc sắt có độ tinh khiết tối thiểu 99.94% (ở dạng cục, viên hoặc các dạng tương tự) | kg |
| 7 | 7204100010 | Phế liệu sắt thép đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn GB/T 39733-2020 để tái chế. | kg |
| 8 | 7204100090 | Các phế liệu và mảnh vụn gang khác | kg |
| 9 | 7204210010 | Thép không gỉ phế liệu nhập khẩu để tái chế | kg |
| 10 | 7204210090 | Các loại phế liệu và vật liệu thừa khác bằng thép không gỉ | kg |
| 11 | 7204290010 | Các loại phế liệu thép hợp kim nhập khẩu khác để tái chế | kg |
| 12 | 7204290090 | Các loại phế liệu và phế phẩm khác của thép hợp kim | kg |
| 13 | 7204300000 | Phế liệu và sắt vụn mạ thiếc hoặc thép | kg |
| 14 | 7204410010 | Phế liệu sắt từ gia công cơ khí đáp ứng tiêu chuẩn GB/T 39733-2020 (gia công cơ khí: tiện, bào, phay, mài, cưa, dũa, cắt xén, đột dập) | kg |
| 15 | 7204410090 | Các phế liệu và chất thải khác từ quá trình gia công cơ khí sắt hoặc thép (gia công cơ khí: tiện, bào, phay, mài, cưa, dũa, cắt, đột dập) | kg |
| 16 | 7204490030 | Phế liệu sắt thép không xác định đáp ứng tiêu chuẩn GB/T 39733-2020 để tái chế | kg |
| 17 | 7204490040 | Phế liệu xe hơi và đồ điện/điện tử thải, chủ yếu dùng để tái chế thép. | kg |
| 18 | 7204490090 | Các loại phế liệu và sắt vụn khác không được liệt kê. | kg |
| 19 | 7204500000 | Nấu chảy lại các thỏi sắt hoặc thép phế liệu. | kg |
| 20 | 7205100000 | Các hạt gang thô, spiegeleisen, sắt hoặc thép | kg |
| 21 | 7205210000 | Bột thép hợp kim | kg |
| 22 | 7205291000 | Bột sắt có kích thước hạt trung bình nhỏ hơn 10 micromet. | kg |
| 23 | 7205299000 | Các loại bột khác của gang thô, gang dẻo, sắt hoặc thép | kg |
| 24 | 7206100000 | Thỏi sắt hoặc thép không hợp kim | kg |
| 25 | 7206900000 | Các dạng sắt nguyên chất khác hoặc thép không hợp kim | kg |
| 26 | 7207110000 | Sản phẩm bán thành phẩm bằng sắt hoặc thép không hợp kim có hàm lượng cacbon <0.25%, tiết diện hình chữ nhật, chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày. | kg |
| 27 | 7207120010 | Tấm thép đúc liên tục có tiết diện hình chữ nhật khác, độ dày >400mm, chứa <0.25% cacbon (không bao gồm tiết diện hình vuông). | kg |
| 28 | 7207120090 | Các sản phẩm bán thành phẩm khác có tiết diện hình chữ nhật, chứa <0.25% cacbon (không bao gồm tiết diện hình vuông) | kg |
| 29 | 7207190010 | Các tấm thép đúc liên tục khác có độ dày >400mm, chứa <0.25% carbon. | kg |
| 30 | 7207190090 | Các bán thành phẩm khác có hàm lượng carbon <0.25%. | kg |
| 31 | 7207200010 | Phôi tròn đúc liên tục dùng cho bánh xe (đường kính 380mm hoặc 450mm, dung sai ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, tổng oxit ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | Các bán thành phẩm khác có chứa ≥0.25% carbon | kg |
| 33 | 7208100000 | Thép cuộn cán nóng có hoa văn nổi (không qua xử lý thêm sau khi cán nóng). | kg |
| 34 | 7208250000 | Các loại thép cuộn cán nóng khác, đã tẩy gỉ, độ dày ≥4.75mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 35 | 7208261000 | Thép cuộn cán nóng cường độ cao, đã tẩy gỉ, đường kính 4.75mm > độ dày ≥3mm, chiều rộng ≥600mm, giới hạn chảy >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | Các loại thép cuộn cán nóng khác, đã tẩy gỉ, đường kính 4.75mm > độ dày ≥3mm, chiều rộng ≥600mm, độ bền kéo ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | Các loại thép cuộn cán nóng khác, đã tẩy gỉ, độ dày <1.5mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 38 | 7208279000 | Các loại thép cuộn cán nóng khác, đã tẩy gỉ, độ dày 1.5mm ≤ <3mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 39 | 7208360000 | Các loại thép cuộn cán nóng khác, độ dày >10mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 40 | 7208370000 | Các loại thép cuộn cán nóng khác, chiều dày 10mm ≥ 4.75mm, chiều rộng ≥ 600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 41 | 7208381000 | Thép cuộn cán nóng cường độ cao, đường kính 4.75mm > độ dày ≥3mm, chiều rộng ≥600mm, giới hạn chảy >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | Các loại cuộn thép cán nóng khác, đường kính 4.75mm > độ dày ≥3mm, chiều rộng ≥600mm, giới hạn chảy ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | Các loại thép cuộn cán nóng khác, độ dày <1.5mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 44 | 7208399000 | Các loại thép cuộn cán nóng khác, độ dày 1.5mm ≤ <3mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 45 | 7208400000 | Thép không cuộn cán nóng có hoa văn nổi, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 46 | 7208511000 | Các loại thép cán nóng không cuộn khác, độ dày >50mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 47 | 7208512100 | Các loại thép cán nóng không cuộn khác, độ dày 20mm < ≤50mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp, độ bền kéo ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | Các loại thép cán nóng không cuộn khác, độ dày 20mm < 50mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp, độ bền kéo <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | Các loại thép cán nóng không cuộn khác, độ dày 10mm < ≤20mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp, độ bền kéo ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | Các loại thép cán nóng không cuộn khác, độ dày 10mm < 20mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp, độ bền kéo <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | Thép không cuộn cán nóng, chiều dày 10mm ≥ 4.75mm, chiều rộng ≥ 600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 52 | 7208531000 | Thép không cuộn cán nóng cường độ cao, đường kính 4.75mm > độ dày ≥3mm, chiều rộng ≥600mm, giới hạn chảy >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | Các loại thép cán nóng không cuộn khác, đường kính 4.75mm > độ dày ≥3mm, chiều rộng ≥600mm, giới hạn chảy ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | Thép không cuộn cán nóng, độ dày <1.5mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 55 | 7208549000 | Thép không cuộn cán nóng, độ dày 1.5mm ≤ <3mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 56 | 7208900000 | Các sản phẩm cán nóng dạng tấm khác bằng sắt hoặc thép không hợp kim, khổ rộng ≥600mm, được gia công thêm so với cán nóng, không được phủ/mạ/tráng. | kg |
| 57 | 7209151000 | Thép cuộn cán nguội cường độ cao, độ dày ≥3mm, chiều rộng ≥600mm, giới hạn chảy >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | Các loại thép cuộn cán nguội khác, độ dày ≥3mm, chiều rộng ≥600mm, độ bền kéo ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | Thép cuộn cán nguội cường độ cao, độ dày >1mm, chiều rộng ≥600mm, giới hạn chảy >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | Thép cuộn cán nguội, độ bền thấp, độ dày >1mm, chiều rộng ≥600mm, giới hạn chảy ≤275 N/mm², độ giãn dài ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | Thép cuộn cán nguội, độ bền thấp, độ dày >1mm, chiều rộng ≥600mm, giới hạn chảy ≤275 N/mm², độ giãn dài <40%. | kg |
| 62 | 7209171000 | Thép cuộn cán nguội cường độ cao, độ dày ≥ 0.5mm, chiều rộng ≥ 600mm, giới hạn chảy > 275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | Thép cuộn cán nguội, độ bền thấp, độ dày ≥ 0.5mm, chiều rộng ≥ 600mm, giới hạn chảy ≤ 275 N/mm², độ giãn dài ≥ 38%. | kg |
| 64 | 7209179900 | Thép cuộn cán nguội, độ bền thấp, độ dày ≥ 0.5mm, chiều rộng ≥ 600mm, giới hạn chảy ≤ 275 N/mm², độ giãn dài < 38%. | kg |
| 65 | 7209181000 | Thép cuộn cán nguội không hợp kim, độ dày <0.3mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp bảo vệ. | kg |
| 66 | 7209189000 | Thép cuộn cán nguội không hợp kim, độ dày 0.3mm ≤ <0.5mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp bảo vệ. | kg |
| 67 | 7209250000 | Thép không cuộn cán nguội, độ dày ≥3mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 68 | 7209260000 | Thép không cuộn cán nguội, độ dày 3mm > 1mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 69 | 7209270000 | Thép không cuộn cán nguội, độ dày 1mm ≥ 0.5mm, chiều rộng ≥ 600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 70 | 7209280000 | Thép không cuộn cán nguội, độ dày <0.5mm, chiều rộng ≥600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 71 | 7209900000 | Các sản phẩm cán nguội dạng tấm khác bằng sắt hoặc thép không hợp kim, chiều rộng ≥600mm, không được phủ/mạ/lớp bảo vệ. | kg |
| 72 | 7210110000 | Sản phẩm cán phẳng bằng sắt/thép không hợp kim, mạ/phủ thiếc, độ dày ≥0.5mm, chiều rộng ≥600mm. | kg |
| 73 | 7210120000 | Sản phẩm cán phẳng bằng sắt/thép không hợp kim, mạ/phủ thiếc, độ dày <0.5mm, chiều rộng ≥600mm. | kg |
| 74 | 7210200000 | Sản phẩm cán phẳng bằng sắt/thép không hợp kim, mạ/phủ chì, chiều rộng ≥600mm. | kg |
| 75 | 7210300000 | Mạ/phủ kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 76 | 7210410000 | Tấm lượn sóng, mạ/phủ kẽm (trừ mạ điện phân), chiều rộng ≥600mm | kg |
| 77 | 7210491000 | Hoặc được mạ/phủ kẽm, độ bền kéo ≥440 N/mm², chiều rộng ≥600mm. | kg |
| 78 | 7210499000 | Nếu không thì được mạ/phủ kẽm, độ bền kéo <440 N/mm², chiều rộng ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | Được mạ/phủ oxit crom hoặc crom và oxit crom, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | Được mạ/phủ hợp kim nhôm-kẽm, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | Nếu không thì được mạ/phủ nhôm, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | Được sơn, phủ vecni hoặc phủ lớp nhựa, độ dày <1.5mm, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 83 | 7210709000 | Các loại vật liệu khác được sơn, đánh vecni hoặc phủ nhựa, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | Nếu không thì được bọc, mạ hoặc phủ, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | Thép tấm cán nóng không cuộn, không hoa văn, cán bốn mặt, chiều rộng 150mm < chiều rộng <600mm, độ dày ≥4mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 86 | 7211140000 | Các sản phẩm cán nóng khác, độ dày ≥4.75mm, chiều rộng <600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 87 | 7211190000 | Các sản phẩm cán nóng khác bằng sắt/thép không hợp kim, khổ rộng <600mm, không mạ/phủ/phủ. | kg |
| 88 | 7211230000 | Sản phẩm cán nguội, chứa <0.25% cacbon, khổ rộng <600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 89 | 7211290000 | Các sản phẩm cán nguội khác, có hàm lượng cacbon ≥0.25%, chiều rộng <600mm, không được phủ/mạ/tráng. | kg |
| 90 | 7211900000 | Các sản phẩm cán phẳng khác được cán nguội, chiều rộng <600mm, không mạ/phủ/phủ lớp. | kg |
| 91 | 7212100000 | Được mạ/phủ thiếc, chiều rộng <600mm | kg |
| 92 | 7212200000 | Mạ điện/phủ kẽm, chiều rộng <600mm | kg |
| 93 | 7212300000 | Nếu không thì được mạ/phủ kẽm, chiều rộng <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | Được sơn, đánh vecni hoặc phủ lớp nhựa, chiều rộng <600mm | kg |
| 95 | 7212500000 | Nếu không thì được mạ hoặc phủ, chiều rộng <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | Được ốp, chiều rộng <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | Thanh và que cán nóng, dạng cuộn không đều, làm bằng sắt/thép không hợp kim, có biến dạng trong quá trình cán. | kg |
| 98 | 7213200000 | Các thanh và que cán nóng khác làm từ thép dễ cắt gọt, được cuộn không đều. | kg |
| 99 | 7213910000 | Các loại thanh/que cán nóng khác có đường kính mặt cắt ngang hình tròn <14mm, dạng cuộn. | kg |
| 100 | 7213990000 | Các loại thanh/que cán nóng khác dạng cuộn | kg |
| 101 | 7214100000 | Thanh và que rèn, làm từ sắt/thép không hợp kim. | kg |
| 102 | 7214200000 | Các thanh và que gia công nóng, có biến dạng phát sinh trong quá trình cán. | kg |
| 103 | 7214300000 | Thanh và que thép gia công nóng có khả năng cắt gọt tốt. | kg |
| 104 | 7214910000 | Các loại thanh và que gia công nóng khác, có tiết diện hình chữ nhật (trừ hình vuông). | kg |
| 105 | 7214990000 | Các thanh và que gia công nóng khác | kg |
| 106 | 7215100000 | Thanh và que thép định hình nguội hoặc hoàn thiện nguội, làm từ thép dễ gia công. | kg |
| 107 | 7215500000 | Các loại thanh và que khác được tạo hình nguội hoặc hoàn thiện nguội. | kg |
| 108 | 7215900000 | Các loại thanh và que khác bằng sắt/thép không hợp kim. | kg |
| 109 | 7216101000 | Các mặt cắt hình chữ H, có chiều cao <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | Các đoạn hình chữ I, có chiều cao <80mm | kg |
| 111 | 7216109000 | Các đoạn hình chữ U, có chiều cao <80mm | kg |
| 112 | 7216210000 | Các đoạn hình chữ L, có chiều cao <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | Các đoạn hình chữ T, có chiều cao <80mm | kg |
| 114 | 7216310000 | Các đoạn hình chữ U, có chiều cao ≥80mm | kg |
| 115 | 7216321000 | Các mặt cắt hình chữ I, có chiều cao >200mm | kg |
| 116 | 7216329000 | Các tiết diện hình chữ I, chiều rộng 80mm ≤ chiều cao ≤ 200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | Các mặt cắt hình chữ H, có chiều cao >800mm | kg |
| 118 | 7216331900 | Các mặt cắt hình chữ H, 200mm < chiều cao ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | Các thanh chữ H, chiều rộng 80mm ≤ chiều cao ≤ 200mm | kg |
| 120 | 7216401000 | Các đoạn hình chữ L, có chiều cao ≥80mm | kg |
| 121 | 7216402000 | Các đoạn hình chữ T, có chiều cao ≥80mm | kg |
| 122 | 7216501000 | Mặt cắt chữ Z | kg |
| 123 | 7216502000 | Củ hành tây | kg |
| 124 | 7216509000 | Các góc độ, hình dạng và mặt cắt khác | kg |
| 125 | 7216610000 | Các góc, hình dạng và mặt cắt từ sản phẩm cán phẳng, không qua gia công thêm ngoài giai đoạn tạo hình nguội. | kg |
| 126 | 7216690000 | Các loại góc, hình dạng và tiết diện được tạo hình nguội khác | kg |
| 127 | 7216910000 | Các góc độ, hình dạng và mặt cắt khác nhau, được tạo hình nguội từ các sản phẩm cán phẳng. | kg |
| 128 | 7216990000 | Các góc độ, hình dạng và mặt cắt khác nhau, được gia công tỉ mỉ hơn so với phương pháp tạo hình nguội/nóng. | kg |
| 129 | 7217100000 | Dây thép không hợp kim/sắt, không mạ/phủ. | kg |
| 130 | 7217200000 | Dây thép không hợp kim/sắt, mạ kẽm. | kg |
| 131 | 7217301000 | Dây thép không hợp kim/sắt, mạ/phủ đồng. | kg |
| 132 | 7217309000 | Dây thép không hợp kim/sắt, được mạ/phủ bằng kim loại cơ bản (trừ đồng) | kg |
| 133 | 7217900000 | Các loại dây thép khác làm từ sắt/thép không hợp kim. | kg |
| 134 | 7218100000 | Thép không gỉ dạng thỏi và các dạng nguyên liệu thô khác | kg |
| 135 | 7218910000 | Sản phẩm bán thành phẩm bằng thép không gỉ, có tiết diện hình chữ nhật (không bao gồm hình vuông). | kg |
| 136 | 7218990010 | Sản phẩm bán thành phẩm bằng thép không gỉ, tiết diện vuông. | kg |
| 137 | 7218990090 | Các sản phẩm bán thành phẩm khác bằng thép không gỉ | kg |
| 138 | 7219110000 | Cuộn thép không gỉ cán nóng, độ dày >10mm, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 139 | 7219121000 | Thép cuộn cán nóng, độ dày 4.75mm ≤ 10mm, chiều rộng từ 600mm đến 1800mm. | kg |
| 140 | 7219129000 | Các loại cuộn thép cán nóng khác, độ dày 4.75mm ≤ 10mm, chiều rộng ≥ 600mm | kg |
| 141 | 7219131200 | Thép cuộn cán nóng, không tẩy gỉ, độ dày 3mm ≤ <4.75mm, chiều rộng ≥600mm, thép không gỉ Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 142 | 7219131900 | Thép cuộn cán nóng, không tẩy gỉ, độ dày 3mm ≤ <4.75mm, chiều rộng ≥600mm, thép không gỉ khác | kg |
| 143 | 7219132200 | Thép cuộn cán nóng, đã tẩy gỉ, độ dày 3mm ≤ <4.75mm, chiều rộng ≥600mm, thép không gỉ Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 144 | 7219132900 | Thép cuộn cán nóng, đã tẩy gỉ, độ dày 3mm ≤ <4.75mm, chiều rộng ≥600mm, các loại thép không gỉ khác | kg |
| 145 | 7219141200 | Thép cuộn cán nóng, không tẩy gỉ, độ dày <3mm, chiều rộng ≥600mm, thép không gỉ Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 146 | 7219141900 | Thép cuộn cán nóng, không tẩy gỉ, độ dày <3mm, chiều rộng ≥600mm, các loại thép không gỉ khác | kg |
| 147 | 7219142200 | Thép cuộn cán nóng, đã tẩy gỉ, độ dày <3mm, chiều rộng ≥600mm, thép không gỉ Cr-Mn (Mn ≥5.5%) | kg |
| 148 | 7219142900 | Thép cuộn cán nóng, đã tẩy gỉ, độ dày <3mm, chiều rộng ≥600mm, các loại thép không gỉ khác | kg |
| 149 | 7219210000 | Sản phẩm thép không gỉ cán nóng dạng tấm, độ dày >10mm, chiều rộng ≥600mm. | kg |
| 150 | 7219220000 | Sản phẩm thép tấm cán nóng, độ dày 4.75mm ≤ 10mm, chiều rộng ≥ 600mm. | kg |
| 151 | 7219230000 | Sản phẩm cán nóng dạng tấm, độ dày 3mm ≤ <4.75mm, chiều rộng ≥600mm. | kg |
| 152 | 7219241000 | Sản phẩm cán nóng dạng tấm, độ dày 1mm < 3mm, chiều rộng ≥600mm. | kg |
| 153 | 7219242000 | Sản phẩm thép tấm cán nóng, độ dày 0.5mm ≤ 1mm, chiều rộng ≥ 600mm. | kg |
| 154 | 7219243000 | Sản phẩm dạng tấm cán nóng, độ dày <0.5mm, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 155 | 7219310000 | Sản phẩm thép tấm cán nguội, độ dày ≥4.75mm, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 156 | 7219321000 | Sản phẩm thép tấm cán nguội, độ dày 3mm ≤ <4.75mm, chiều rộng từ 600mm đến 1800mm. | kg |
| 157 | 7219329000 | Các sản phẩm thép tấm cán nguội khác, độ dày 3mm ≤ <4.75mm, chiều rộng ≥600mm. | kg |
| 158 | 7219331000 | Sản phẩm cán nguội dạng tấm, độ dày 1mm < 3mm, thép không gỉ Cr-Mn (Mn ≥5.5%), chiều rộng ≥600mm. | kg |
| 159 | 7219339000 | Các sản phẩm thép tấm cán nguội khác, độ dày 1mm < 3mm, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 160 | 7219340000 | Sản phẩm dạng tấm cán nguội, độ dày 0.5mm ≤ 1mm, chiều rộng ≥ 600mm. | kg |
| 161 | 7219350000 | Sản phẩm cán nguội dạng tấm, độ dày <0.5mm, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 162 | 7219900000 | Các sản phẩm thép tấm cán nguội khác, gia công thêm, khổ rộng ≥600mm | kg |
| 163 | 7220110000 | Thép không gỉ dạng dải cán nóng, độ dày ≥4.75mm, chiều rộng <600mm | kg |
| 164 | 7220120000 | Thép dải cán nóng, độ dày <4.75mm, chiều rộng <600mm | kg |
| 165 | 7220202000 | Thép dải cán nguội, độ dày ≤0.35mm, chiều rộng <600mm | kg |
| 166 | 7220203000 | Thép dải cán nguội, độ dày 0.35mm < độ dày <3mm, chiều rộng <600mm | kg |
| 167 | 7220204000 | Thép dải cán nguội, độ dày ≥3mm, chiều rộng <600mm | kg |
| 168 | 7220900000 | Các dải thép không gỉ khác, được gia công thêm, chiều rộng <600mm. | kg |
| 169 | 7221000000 | Thanh và que thép không gỉ, cán nóng, được cuộn không đều. | kg |
| 170 | 7222110000 | Thanh và que thép không gỉ, gia công nóng, tiết diện tròn | kg |
| 171 | 7222190000 | Thanh và que thép không gỉ, gia công nóng, các tiết diện khác. | kg |
| 172 | 7222200000 | Thanh và que thép không gỉ, được tạo hình nguội hoặc hoàn thiện nguội. | kg |
| 173 | 7222300001 | Các thanh và que thép không gỉ, được rèn thành hình chữ nhật (trừ hình vuông). | kg |
| 174 | 7222300090 | Các thanh và que khác bằng thép không gỉ | kg |
| 175 | 7222400000 | Góc, hình dạng và mặt cắt của thép không gỉ | kg |
| 176 | 7223000000 | Dây thép không gỉ | kg |
| 177 | 7224100000 | Thép hợp kim khác ở dạng thỏi và các dạng nguyên liệu thô khác. | kg |
| 178 | 7224901000 | Phôi thô và các sản phẩm rèn thô khác, trọng lượng mỗi sản phẩm ≥10 tấn | kg |
| 179 | 7224909010 | Các loại phôi tròn thép hợp kim khác, đường kính ≥700mm | kg |
| 180 | 7224909090 | Các sản phẩm bán thành phẩm thép hợp kim khác (không bao gồm phôi tròn ≥700mm) | kg |
| 181 | 7225110010 | Thép điện định hướng hạt, chiều rộng ≥600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, độ dày ≤0.56mm) | kg |
| 182 | 7225110090 | Thép điện silic định hướng hạt khác, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 183 | 7225190000 | Thép điện môi silic khác, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 184 | 7225301000 | Thép cuộn cán nóng các loại thép hợp kim khác, độ dày ≤2mm, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 185 | 7225309000 | Cuộn thép cán nóng các loại thép hợp kim khác, độ dày >2mm, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 186 | 7225401000 | Sản phẩm thép tấm cán nóng từ thép dụng cụ, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 187 | 7225409100 | Sản phẩm thép tấm cán nóng hợp kim boron, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 188 | 7225409900 | Sản phẩm dạng tấm cán nóng làm từ thép hợp kim khác, chiều rộng ≥600mm. | kg |
| 189 | 7225500000 | Sản phẩm dạng tấm cán nguội từ thép hợp kim khác, chiều rộng ≥600mm. | kg |
| 190 | 7225910000 | Mạ kẽm điện phân, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 191 | 7225920000 | Nếu không thì được mạ/phủ kẽm, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 192 | 7225991000 | Sản phẩm cán phẳng bằng thép tốc độ cao, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 193 | 7225999000 | Các sản phẩm cán phẳng khác bằng thép hợp kim, chiều rộng ≥600mm | kg |
| 194 | 7226110010 | Thép điện định hướng hạt, chiều rộng <600mm (Si ≥0.6%, C ≤0.08%, Al ≤1.0%, độ dày ≤0.56mm) | kg |
| 195 | 7226110090 | Thép điện silic định hướng hạt khác, chiều rộng <600mm | kg |
| 196 | 7226190000 | Thép điện môi silic khác, chiều rộng <600mm | kg |
| 197 | 7226200000 | Sản phẩm cán phẳng bằng thép tốc độ cao, chiều rộng <600mm | kg |
| 198 | 7226911000 | Sản phẩm thép tấm cán nóng dùng làm dụng cụ, chiều rộng <600mm | kg |
| 199 | 7226919100 | Sản phẩm dạng tấm cán nóng bằng thép hợp kim boron, chiều rộng <600mm. | kg |
| 200 | 7226919900 | Các sản phẩm thép tấm cán nóng khác bằng thép hợp kim, chiều rộng <600mm | kg |
| 201 | 7226920000 | Sản phẩm dạng tấm cán nguội từ thép hợp kim khác, chiều rộng <600mm | kg |
| 202 | 7226991000 | Mạ kẽm điện phân, chiều rộng <600mm | kg |
| 203 | 7226992000 | Nếu không thì được mạ/phủ kẽm, chiều rộng <600mm | kg |
| 204 | 7226999001 | Dải hợp kim sắt-niken dùng cho khung IC hoặc mặt nạ màn hình, chiều rộng <600mm. | kg |
