
ការចេញនូវសិទ្ធិអំណាច: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបរទេស
លេខឯកសារ៖ សេចក្តីប្រកាសលេខ ៧៩ អនក្រ.ប. ២០២៥ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងអគ្គរដ្ឋបាលគយ
កាលបរិច្ឆេទចេញ៖ ខែធ្នូ 9, 2025
ស្របតាម ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បទប្បញ្ញត្តិ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការនាំចូល និងនាំចេញទំនិញ វិធានការ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញទំនិញ និងច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិរដ្ឋបាល និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MOFCOM) និងរដ្ឋបាលគយទូទៅ (GACC) បានសម្រេចកែសម្រួល កាតាឡុកទំនិញដែលស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋបាលអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញ (ឆ្នាំ២០២៥) (តទៅនេះហៅថា "កាតាឡុក")។ បញ្ហាពាក់ព័ន្ធត្រូវបានប្រកាសដូចខាងក្រោម៖
I. ផលិតផលដែកថែបមួយចំនួន (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត) ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកាតាឡុក។
II. ប្រតិបត្តិករពាណិជ្ជកម្មបរទេសដែលនាំចេញទំនិញដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ត្រូវដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យានាំចេញ និងវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផលស្របតាមស្តង់ដារ ដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។ អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញត្រូវចេញតាមការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម; អាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់ខេត្តដែលប្រគល់ឱ្យដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (រួមទាំងខេត្ត តំបន់ស្វយ័ត ក្រុងដែលស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលកណ្តាលដោយផ្ទាល់ ទីក្រុងដែលមានឋានៈផែនការឯករាជ្យ និងអង្គភាពផលិតកម្ម និងសំណង់ស៊ីនជាំង)។ និងអាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្មនៃទីក្រុងអនុខេត្តមួយចំនួន (សិនយ៉ាង ឆាងឈុន ហាប៊ីន ណានជីង វូហាន ក្វាងចូវ ឆេងទូ និងស៊ីអាន)។
ចំពោះសហគ្រាសដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ (SASAC) ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងប៉េកាំង អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញត្រូវចេញដោយការិយាល័យអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ចំពោះសហគ្រាសផ្សេងទៀត អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញត្រូវចេញដោយអាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់ខេត្ត ឬអាជ្ញាធរពាណិជ្ជកម្មនៃទីក្រុងរងខេត្តនៅកន្លែងដែលសហគ្រាសស្ថិតនៅ។ បញ្ហាផ្សេងទៀតដែលមិនបានបញ្ជាក់នៅទីនេះត្រូវដោះស្រាយស្របតាមសេចក្តីប្រកាសលេខ ៦៥ ឆ្នាំ ២០២៤ ដែលចេញរួមគ្នាដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង GACC។
III. សេចក្តីប្រកាសនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2026។
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
រដ្ឋបាលគយទូទៅ
ខែធ្នូ 9, 2025
| លេខ | HS Code | ការពិពណ៌នាពីផលិតផល | អង្គភាព |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201100000 | ជាតិដែកជ្រូកមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ ដែលមានផ្ទុកផូស្វ័រ ០.៥% ឬតិចជាងនេះតាមទម្ងន់ | kg |
| 2 | 7201200000 | ជាតិដែកជ្រូកមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ ដែលមានផ្ទុកផូស្វ័រច្រើនជាង 0.5% តាមទម្ងន់ | kg |
| 3 | 7201500010 | ដែកជ្រូកយ៉ាន់ស្ព័រ | kg |
| 4 | 7201500090 | ស្ពីហ្គែលលីសិន | kg |
| 5 | 7203100000 | ផលិតផលដែកដែលទទួលបានដោយការកាត់បន្ថយរ៉ែដែកដោយផ្ទាល់ (ជាដុំៗ គ្រាប់ ឬទម្រង់ស្រដៀងគ្នា) | kg |
| 6 | 7203900000 | ផលិតផលដែក ឬជាតិដែកផ្សេងទៀតដែលមានភាពបរិសុទ្ធយ៉ាងតិច 99.94% (ជាដុំៗ គ្រាប់ៗ ឬទម្រង់ស្រដៀងគ្នា) | kg |
| 7 | 7204100010 | សំណល់អេតចាយដែក ស្របតាមតម្រូវការស្តង់ដារ GB/T 39733-2020 សម្រាប់ការកែច្នៃឡើងវិញ | kg |
| 8 | 7204100090 | កាកសំណល់ និងអេតចាយផ្សេងទៀតនៃដែកវណ្ណះ | kg |
| 9 | 7204210010 | សំណល់ដែកអ៊ីណុកដែលនាំចូលសម្រាប់កែច្នៃឡើងវិញ | kg |
| 10 | 7204210090 | កាកសំណល់ និងអេតចាយផ្សេងទៀតនៃដែកអ៊ីណុក | kg |
| 11 | 7204290010 | សំណល់ដែកយ៉ាន់ស្ព័រនាំចូលផ្សេងទៀតសម្រាប់កែច្នៃឡើងវិញ | kg |
| 12 | 7204290090 | កាកសំណល់ និងអេតចាយផ្សេងទៀតនៃដែកថែបយ៉ាន់ស្ព័រ | kg |
| 13 | 7204300000 | កាកសំណល់ និងអេតចាយដែកកំប៉ុង ឬដែកថែប | kg |
| 14 | 7204410010 | សំណល់ដែកពីកិច្ចប្រជុំការងារមេកានិច GB/T 39733-2020 (ការងារមេកានិច៖ ការបង្វិល ការកិន ការកិន ការកាត់ ការកាត់ដោយកាំបិត) | kg |
| 15 | 7204410090 | កាកសំណល់ និងអេតចាយផ្សេងទៀតពីការងារមេកានិចនៃដែក ឬដែកថែប (ការងារមេកានិច៖ ការវង់ ការធ្វើបន្ទះ ការកិន ការកិន ការកាត់ ការកាត់តម្រង់) | kg |
| 16 | 7204490030 | សំណល់អេតចាយដែកដែលមិនបានបញ្ជាក់ ស្របតាមស្តង់ដារ GB/T 39733-2020 សម្រាប់ការកែច្នៃឡើងវិញ | kg |
| 17 | 7204490040 | សំណល់អេតចាយរថយន្ត និងកាកសំណល់គ្រឿងអគ្គិសនី/អេឡិចត្រូនិចដែលកាត់ជាបំណែកៗ ដែលភាគច្រើនយកដែកថែបមកកែច្នៃឡើងវិញ | kg |
| 18 | 7204490090 | កាកសំណល់ និងអេតចាយដែក ឬដែកថែបផ្សេងទៀតដែលមិនបានចុះបញ្ជី | kg |
| 19 | 7204500000 | ការរលាយឡើងវិញនូវសំណល់ដែក ឬដែកថែប | kg |
| 20 | 7205100000 | គ្រាប់ដែកជ្រូក ដែកស្ពីហ្គែលលីសិន ដែក ឬដែកថែប | kg |
| 21 | 7205210000 | ម្សៅធ្វើពីដែកយ៉ាន់ស្ព័រ | kg |
| 22 | 7205291000 | ម្សៅដែកដែលមានទំហំភាគល្អិតជាមធ្យមតិចជាង 10 មីក្រូម៉ែត្រ | kg |
| 23 | 7205299000 | ម្សៅផ្សេងទៀតនៃជាតិដែកជ្រូក ដែកអ៊ីណុក ដែក ឬដែកថែប | kg |
| 24 | 7206100000 | ដុំដែក ឬដែកថែបដែលមិនមែនជាយ៉ាន់ស្ព័រ | kg |
| 25 | 7206900000 | ទម្រង់បឋមផ្សេងទៀតនៃជាតិដែក ឬដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ | kg |
| 26 | 7207110000 | ផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេចធ្វើពីដែក ឬដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ ដែលមានកាបូនតិចជាង ០,២៥% មានផ្នែកឆ្លងកាត់រាងចតុកោណកែង មានទទឹងតិចជាងពីរដងនៃកម្រាស់ | kg |
| 27 | 7207120010 | បន្ទះដែកចាក់បន្តនៃផ្នែកឆ្លងកាត់ចតុកោណកែងផ្សេងទៀត កម្រាស់ >400 ម.ម ដែលមានផ្ទុកកាបូន <0.25% (មិនរាប់បញ្ចូលផ្នែកឆ្លងកាត់ការ៉េ) | kg |
| 28 | 7207120090 | ផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេចផ្សេងទៀតដែលមានផ្នែកឆ្លងកាត់រាងចតុកោណកែង ដែលមានកាបូនតិចជាង ០,២៥% (មិនរាប់បញ្ចូលផ្នែកឆ្លងកាត់រាងការ៉េ) | kg |
| 29 | 7207190010 | បន្ទះដែកចាក់បន្តផ្សេងៗទៀតមានកម្រាស់ >400 ម.ម ដែលមានផ្ទុកកាបូន <0.25% | kg |
| 30 | 7207190090 | ផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេចផ្សេងទៀតដែលមានផ្ទុកកាបូន <0.25% | kg |
| 31 | 7207200010 | ផ្កាមូលចាក់បន្តសម្រាប់កង់ (អង្កត់ផ្ចិត 380mm ឬ 450mm ភាពអត់ធ្មត់ ±1.2%, C: 0.38%-0.85%, Mn: 0.68%-1.2%, P≤0.012%, អុកស៊ីដសរុប ≤0.0012%) | kg |
| 32 | 7207200090 | ផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេចផ្សេងទៀតដែលមានផ្ទុកកាបូន ≥0.25% | kg |
| 33 | 7208100000 | ខ្សែរមូរក្តៅដែលមានលំនាំលៀន (មិនដំណើរការលើសពីខ្សែរមូរក្តៅទេ) | kg |
| 34 | 7208250000 | ខ្សែរមូរក្តៅផ្សេងទៀត ជ្រលក់ កម្រាស់ ≥4.75 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម មិនទាន់ស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 35 | 7208261000 | របុំរមូរក្តៅកម្លាំងខ្ពស់ ជ្រលក់ កម្រាស់ 4.75 ម.ម > ≥3 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម កម្លាំងទិន្នផល >355 N/mm² | kg |
| 36 | 7208269000 | ខ្សែរមូរក្តៅផ្សេងទៀត ជ្រលក់ កម្រាស់ 4.75 ម.ម > ≥3 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម កម្លាំងទិន្នផល ≤355 N/mm² | kg |
| 37 | 7208271000 | ខ្សែរមូរក្តៅផ្សេងទៀត ជ្រលក់ កម្រាស់ <1.5 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម មិនបានស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 38 | 7208279000 | ខ្សែរមូរក្តៅផ្សេងទៀត ជ្រលក់ មានកម្រាស់ 1.5mm ≤ <3mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 39 | 7208360000 | របុំរមូរក្តៅផ្សេងទៀត កម្រាស់ >10mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 40 | 7208370000 | របុំរមូរក្តៅផ្សេងទៀត កម្រាស់ 10mm ≥ 4.75mm ទទឹង ≥ 600mm មិនមែនស្រោប/ស្រោប/ស្រោបទេ | kg |
| 41 | 7208381000 | របុំរមូរក្តៅកម្លាំងខ្ពស់ កម្រាស់ 4.75 ម.ម > ≥3 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម កម្លាំងទិន្នផល >355 N/mm² | kg |
| 42 | 7208389000 | របុំរមូរក្តៅផ្សេងទៀត កម្រាស់ 4.75 ម.ម > ≥3 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម កម្លាំងទិន្នផល ≤355 N/mm² | kg |
| 43 | 7208391000 | របុំរមូរក្តៅផ្សេងទៀត កម្រាស់ <1.5 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 44 | 7208399000 | របុំរមូរក្តៅផ្សេងទៀត កម្រាស់ 1.5mm ≤ <3mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 45 | 7208400000 | ដែករមូរក្តៅមិនមែនរមូរដែលមានលំនាំលៀន ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 46 | 7208511000 | ដែករមូរក្តៅផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជារមូរ កម្រាស់ >50mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 47 | 7208512100 | ដែករមូរក្តៅផ្សេងទៀត កម្រាស់ 20mm < 50mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប កម្លាំងទិន្នផល ≥500 N/mm² | kg |
| 48 | 7208512900 | ដែករមូរក្តៅផ្សេងទៀត កម្រាស់ 20mm < 50mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប កម្លាំងទិន្នផល <500 N/mm² | kg |
| 49 | 7208519100 | ដែករមូរក្តៅផ្សេងទៀត កម្រាស់ 10mm < 20mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប កម្លាំងទិន្នផល ≥500 N/mm² | kg |
| 50 | 7208519900 | ដែករមូរក្តៅផ្សេងទៀត កម្រាស់ 10mm < 20mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប កម្លាំងទិន្នផល <500 N/mm² | kg |
| 51 | 7208520000 | ដែករមូរក្តៅមិនមែនរមូរ កម្រាស់ 10mm ≥ 4.75mm ទទឹង ≥ 600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 52 | 7208531000 | ដែករមូរក្តៅកម្លាំងខ្ពស់ កម្រាស់ 4.75 ម.ម > 3 ម.ម, ទទឹង 600 ម.ម, កម្លាំងទិន្នផល >355 N/mm² | kg |
| 53 | 7208539000 | ដែករមូរក្តៅផ្សេងទៀត កម្រាស់ 4.75 ម.ម > ≥3 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម កម្លាំងទិន្នផល ≤355 N/mm² | kg |
| 54 | 7208541000 | ដែករមូរក្តៅមិនមែនរមូរ កម្រាស់ <1.5 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 55 | 7208549000 | ដែករមូរក្តៅមិនមែនរមូរ កម្រាស់ 1.5mm ≤ <3mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 56 | 7208900000 | ផលិតផលរមូរសំប៉ែតរមូរក្តៅផ្សេងទៀតធ្វើពីដែក ឬដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ មានទទឹង ≥៦០០ ម.ម ដែលកែច្នៃលើសពីរមូរក្តៅ មិនបានស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 57 | 7209151000 | របុំរមូរត្រជាក់កម្លាំងខ្ពស់ កម្រាស់ ≥3mm ទទឹង ≥600mm កម្លាំងទិន្នផល >355 N/mm² | kg |
| 58 | 7209159000 | របុំរមូរត្រជាក់ផ្សេងទៀត កម្រាស់ ≥3mm ទទឹង ≥600mm កម្លាំងទិន្នផល ≤355 N/mm² | kg |
| 59 | 7209161000 | របុំរមូរត្រជាក់កម្លាំងខ្ពស់ កម្រាស់ 3mm > 1mm ទទឹង ≥600mm កម្លាំងទិន្នផល >275 N/mm² | kg |
| 60 | 7209169100 | របុំរមូរត្រជាក់ កម្លាំងទាប កម្រាស់ 3mm > 1mm ទទឹង ≥600mm កម្លាំងទិន្នផល ≤275 N/mm² ការលាតសន្ធឹង ≥40% | kg |
| 61 | 7209169900 | របុំរមូរត្រជាក់ កម្លាំងទាប កម្រាស់ 3mm > 1mm ទទឹង ≥600mm កម្លាំងទិន្នផល ≤275 N/mm² ការលាតសន្ធឹង <40% | kg |
| 62 | 7209171000 | របុំរមូរត្រជាក់កម្លាំងខ្ពស់ កម្រាស់ 1mm ≥ 0.5mm ទទឹង ≥ 600mm កម្លាំងទិន្នផល >275 N/mm² | kg |
| 63 | 7209179100 | របុំរមូរត្រជាក់ កម្លាំងទាប កម្រាស់ 1mm ≥ 0.5mm ទទឹង ≥ 600mm កម្លាំងទិន្នផល ≤275 N/mm² ការលាតសន្ធឹង ≥38% | kg |
| 64 | 7209179900 | របុំរមូរត្រជាក់ កម្លាំងទាប កម្រាស់ 1mm ≥ 0.5mm ទទឹង ≥ 600mm កម្លាំងទិន្នផល ≤275 N/mm² ការលាតសន្ធឹង <38% | kg |
| 65 | 7209181000 | របុំដែករមូរត្រជាក់ធ្វើពីដែកមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ កម្រាស់ <0.3 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 66 | 7209189000 | របុំរមូរត្រជាក់ធ្វើពីដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ កម្រាស់ 0.3mm ≤ <0.5mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 67 | 7209250000 | រមូរត្រជាក់មិនមែនរមូរ កម្រាស់ ≥3mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 68 | 7209260000 | រមូរត្រជាក់មិនមែនរមូរ កម្រាស់ 3mm > 1mm ទទឹង ≥600mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 69 | 7209270000 | រមូរត្រជាក់មិនមែនរមូរ, កម្រាស់ 1mm ≥ 0.5mm, ទទឹង ≥ 600mm, មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 70 | 7209280000 | រមូរត្រជាក់មិនមែនរមូរ កម្រាស់ <0.5 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 71 | 7209900000 | ផលិតផលរមូរសំប៉ែតរមូរត្រជាក់ផ្សេងទៀតធ្វើពីដែក ឬដែកមិនមែនជាយ៉ាន់ស្ព័រ មានទទឹង ≥600 មីលីម៉ែត្រ មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 72 | 7210110000 | ផលិតផលរមូរសំប៉ែតធ្វើពីដែក/ដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ ស្រោប/ស្រោបដោយសំណប៉ាហាំង កម្រាស់ ≥0.5 ម.ម. ទទឹង ≥600 ម.ម. | kg |
| 73 | 7210120000 | ផលិតផលរមូរសំប៉ែតធ្វើពីដែក/ដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ ស្រោប/ស្រោបដោយសំណប៉ាហាំង កម្រាស់ <0.5 ម.ម. ទទឹង ≥600 ម.ម. | kg |
| 74 | 7210200000 | ផលិតផលរមូរសំប៉ែតធ្វើពីដែក/ដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ ស្រោប/ស្រោបដោយសំណ ទទឹង ≥៦០០ម.ម | kg |
| 75 | 7210300000 | ស្រោបដោយស័ង្កសី/ស្រោបដោយអេឡិចត្រូលីត ទទឹង ≥600ម.ម | kg |
| 76 | 7210410000 | សំណឹក ស្រោបដោយស័ង្កសី (មិនរាប់បញ្ចូលអេឡិចត្រូលីត) ទទឹង ≥600 ម.ម | kg |
| 77 | 7210491000 | បើមិនដូច្នោះទេ ស្រោបដោយស័ង្កសី កម្លាំងទាញ ≥440 N/mm² ទទឹង ≥600mm | kg |
| 78 | 7210499000 | បើមិនដូច្នោះទេ ស្រោប/ស្រោបដោយស័ង្កសី កម្លាំងទាញ <440 N/mm² ទទឹង ≥600mm | kg |
| 79 | 7210500000 | ស្រោប/ស្រោបដោយអុកស៊ីដក្រូមីញ៉ូម ឬជាមួយក្រូមីញ៉ូម និងអុកស៊ីដក្រូមីញ៉ូម ទទឹង ≥600mm | kg |
| 80 | 7210610000 | ស្រោប/ស្រោបដោយយ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូម-ស័ង្កសី ទទឹង ≥600mm | kg |
| 81 | 7210690000 | បើមិនដូច្នោះទេ ស្រោប/ស្រោបដោយអាលុយមីញ៉ូម ទទឹង ≥600mm | kg |
| 82 | 7210701000 | លាបពណ៌ លាបវ៉ារនីស ឬស្រោបដោយផ្លាស្ទិច កម្រាស់ <1.5 ម.ម ទទឹង ≥600 ម.ម | kg |
| 83 | 7210709000 | លាបពណ៌ លាបវ៉ារនីស ឬស្រោបដោយផ្លាស្ទិចផ្សេងទៀត ទទឹង ≥600mm | kg |
| 84 | 7210900000 | បើមិនដូច្នោះទេ ស្រោប ស្រោប ឬស្រោប ទទឹង ≥600mm | kg |
| 85 | 7211130000 | រមូរក្តៅមិនមែនរមូរ គ្មានលំនាំ រមូរលើមុខបួន 150mm < ទទឹង <600mm កម្រាស់ ≥4mm មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 86 | 7211140000 | ផលិតផលរមូរក្តៅផ្សេងទៀត កម្រាស់ ≥4.75 ម.ម ទទឹង <600 ម.ម មិនស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 87 | 7211190000 | ផលិតផលរមូរក្តៅផ្សេងទៀតធ្វើពីដែក/ដែកថែបមិនមែនជាយ៉ាន់ស្ព័រ ទទឹង <600 ម.ម មិនបានស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 88 | 7211230000 | ផលិតផលរមូរត្រជាក់ ដែលមានកាបូន <0.25% ទទឹង <600 ម.ម មិនបានស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 89 | 7211290000 | ផលិតផលរមូរត្រជាក់ផ្សេងទៀត ដែលមានកាបូន ≥0.25% ទទឹង <600 ម.ម មិនបានស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 90 | 7211900000 | ផលិតផលរមូរសំប៉ែតផ្សេងទៀតដែលរមូរត្រជាក់ ទទឹង <600 ម.ម មិនបានស្រោប/ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 91 | 7212100000 | ស្រោប/ស្រោបដោយសំណប៉ាហាំង ទទឹង <៦០០មម | kg |
| 92 | 7212200000 | ស្រោបដោយស័ង្កសី/ស្រោបដោយអេឡិចត្រូលីត ទទឹង <៦០០មម | kg |
| 93 | 7212300000 | បើមិនដូច្នោះទេ ស្រោប/ស្រោបដោយស័ង្កសី ទទឹង <600mm | kg |
| 94 | 7212400000 | លាបពណ៌ លាបវ៉ារនីស ឬស្រោបដោយផ្លាស្ទិច ទទឹង <600 ម.ម | kg |
| 95 | 7212500000 | បើមិនដូច្នោះទេ ស្រោប ឬស្រោប ទទឹង <600mm | kg |
| 96 | 7212600000 | ស្រោប, ទទឹង <600mm | kg |
| 97 | 7213100000 | របារ និងដំបងរមូរក្តៅ ដែលរុំក្នុងរបុំមិនទៀងទាត់ ធ្វើពីដែក/ដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ ដែលមានការខូចទ្រង់ទ្រាយដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលរមូរ | kg |
| 98 | 7213200000 | របារ និងដំបងរមូរក្តៅផ្សេងទៀត ធ្វើអំពីដែកថែបកាត់ដោយសេរី ដែលរុំជាខ្សែរុំមិនទៀងទាត់ | kg |
| 99 | 7213910000 | របារ/ដំបងរមូរក្តៅផ្សេងទៀតដែលមានអង្កត់ផ្ចិតផ្នែកឆ្លងកាត់រាងជារង្វង់ <14 ម.ម ជារបុំ | kg |
| 100 | 7213990000 | របារ/ដំបងរមូរក្តៅផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧបករណ៍រមូរ | kg |
| 101 | 7214100000 | របារ និងដំបងដែកដែលក្លែងធ្វើ ធ្វើពីដែក/ដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ | kg |
| 102 | 7214200000 | របារ និងដំបងដែកដែលបានកែច្នៃក្តៅ ដែលមានការខូចទ្រង់ទ្រាយកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលរមៀល | kg |
| 103 | 7214300000 | របារ និងដំបងដែកដែលកែច្នៃក្តៅ កាត់ដោយសេរី | kg |
| 104 | 7214910000 | របារ និងដំបងកែច្នៃក្តៅផ្សេងទៀត ដែលមានផ្នែកកាត់រាងចតុកោណកែង (ក្រៅពីការ៉េ) | kg |
| 105 | 7214990000 | របារ និងដំបងដែលកែច្នៃក្តៅផ្សេងៗទៀត | kg |
| 106 | 7215100000 | របារ និងដំបងដែកដែលផលិតត្រជាក់ ឬបានបញ្ចប់ដោយត្រជាក់ កាត់ដោយសេរី | kg |
| 107 | 7215500000 | របារ និងដំបងដែលបង្កើតត្រជាក់ ឬបញ្ចប់ដោយត្រជាក់ផ្សេងទៀត | kg |
| 108 | 7215900000 | របារ និងដំបងផ្សេងទៀតធ្វើអំពីដែក/ដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ | kg |
| 109 | 7216101000 | ផ្នែករាងអក្សរ H មានកម្ពស់ <80mm | kg |
| 110 | 7216102000 | ផ្នែករាងអក្សរ I ដែលមានកម្ពស់ <80 ម.ម | kg |
| 111 | 7216109000 | ផ្នែករាងអក្សរ U មានកម្ពស់ <80 ម.ម | kg |
| 112 | 7216210000 | ផ្នែករាងអក្សរ L ដែលមានកម្ពស់ <80mm | kg |
| 113 | 7216220000 | ផ្នែករាងអក្សរ T មានកម្ពស់ <80 ម.ម | kg |
| 114 | 7216310000 | ផ្នែករាងអក្សរ U មានកម្ពស់ ≥80ម.ម | kg |
| 115 | 7216321000 | ផ្នែករាងអក្សរ I ដែលមានកម្ពស់ >200 ម.ម | kg |
| 116 | 7216329000 | ផ្នែក I, 80mm ≤ កម្ពស់ ≤200mm | kg |
| 117 | 7216331100 | ផ្នែករាងអក្សរ H ដែលមានកម្ពស់ >800 ម.ម | kg |
| 118 | 7216331900 | ផ្នែករាងអក្សរ H, 200mm < កម្ពស់ ≤800mm | kg |
| 119 | 7216339000 | ផ្នែករាងអក្សរ H, ៨០មម ≤ កម្ពស់ ≤២០០មម | kg |
| 120 | 7216401000 | ផ្នែករាងអក្សរ L ដែលមានកម្ពស់ ≥80ម.ម | kg |
| 121 | 7216402000 | ផ្នែករាងអក្សរ T មានកម្ពស់ ≥80ម.ម | kg |
| 122 | 7216501000 | ផ្នែក Z | kg |
| 123 | 7216502000 | អំពូលសំប៉ែត | kg |
| 124 | 7216509000 | មុំ រាង និងផ្នែកផ្សេងទៀត | kg |
| 125 | 7216610000 | មុំ រូបរាង និងផ្នែកផ្សេងៗ ពីផលិតផលរមូរសំប៉ែត ដែលមិនត្រូវបានកែច្នៃលើសពីការបង្កើតត្រជាក់ | kg |
| 126 | 7216690000 | មុំ រូបរាង និងផ្នែកដែលបង្កើតត្រជាក់ផ្សេងទៀត | kg |
| 127 | 7216910000 | មុំ រូបរាង និងផ្នែកផ្សេងទៀត ដែលបង្កើតដោយត្រជាក់ពីផលិតផលរមូរសំប៉ែត | kg |
| 128 | 7216990000 | មុំ រាង និងផ្នែកផ្សេងទៀត ដែលដំណើរការលើសពីការបង្កើតត្រជាក់/ក្តៅ | kg |
| 129 | 7217100000 | ខ្សែដែក/ដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ មិនទាន់ស្រោប/ស្រោប | kg |
| 130 | 7217200000 | ខ្សែដែក/ដែកថែបមិនមែនយ៉ាន់ស្ព័រ ស្រោប/ស្រោបដោយស័ង្កសី | kg |
